| 7 – GRAN PREMIO FRECCIA D’EUROPA – Attelé – 1600 m – 200200 € – Heure de départ : 17:35 – Départ à l’autostart Groupe I |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2009 NewsTrot | |||||
| 1 | LISA AMERICA | M. Andréa GUZZINATI | M. J. RIORDAN | 502501 | 6. 1. 1. 3. D. 1. |
| 2 | LINDA DI CASEI | M. Alessandro GOCCIADORO | M. E. GOCCIADORO | 139054 | 5. 1. 2. 1. 6. 2. |
| 3 | IRINA (ITY) | M. Gian Paolo MINNUCCI | M. H. EHLERT | 318610 | 3. 1. 3. 2. 5. 1. |
| 4 | ECLISSE DOMAR | M. Marco SMORGON | M. M. SMORGON | 430348 | 0. 0. 1. 1. 5. 6. |
| 5 | FILIPP ROC | M. Igor GUASTI | M. G. CARINI | 709792 | 4. (08)2. 2. 1. 3. |
| 6 | IRAMBO JET | M. Roberto VECCHIONE | M. H. EHLERT | 159690 | 1. 2. 4. 2. D. 1. |
| 7 | ISLAND EFFE | M. Pietro GUBELLINI | M. ED. GUBELLINI | 391163 | 0. 1. 2. D. 0. (08)8. |
| 8 | LOLLY KRONOS | M. Roberto ANDREGHETTI | M. G. PISTONE | 155592 | 3. 4. |
| 9 | LESTER (ITY) | M. Giuseppe PISTONE | M. G. PISTONE | 171828 | 3. |
| 10 | ILLINOIS | M. Giuseppe LOMBARDO JR. | Team LOMBARDO Srl | 254570 | 5. 3. (08)2. 1. |
| 11 | GHIACCIO DEL NORD | M. Enrico BELLEI | M. E. BELLEI | 837080 | 2. 2. 0. (08)7. 1. 1. |
| 12 | FELIX DEL NORD | M. Antonio IMPRODA | M. U. TODISCO | 546534 | (08)D. 0. 0. 4. 1. 4. |
| 13 | GONDOR JET | M. Giuseppe Pietro MAISTO | M. G.P. MAISTO | 103205 | |
Partants NAPLES – dimanche 25 octobre 2009
Publié le : 23 octobre 2009Publié dans : Partants Italie











