Grand prix de la Toussaint
50.000 € – 2300 m – Autostart
| 1 | Nymphe du Dollar | Gerard Vergaerde | 1:13,5 | 432.930 € |
| 2 | Olga du Biwetz | Christope Martens | 1:10,3 | 1.331.575 € |
| 3 | Malakite | Pierre-Yves Verva | 1:10,8 | 1.113.830 € |
| 4 | Obole Petteviniere | Nico D´Haenens | 1:13,5 | 167.030 € |
| 5 | Norginio | Joseph Verbeeck | 1:11,9 | 515.835 € |
| 6 | Paon Royal | Xavier Decaudin | 1:13,1 | 243.390 € |
| 7 | L´Ecu du Vernay | Jerome Michel Legros | 1:12,5 | 520.030 € |
| 8 | Lys Petteviniere | Sylvain Roger | 1:12,4 | 792.309 € |
| 9 | Pretty Viniere | Kurt Martens | 1:15,8 | 154.940 € |
| 10 | Oreine de Mormal | Mathieu Verva | 1:14,3 | 127.810 € |











