| 9 – GRAN PREMIO DELLE NAZIONI – Attelé – 2100 m – 407000 € – Heure de départ : 18:00 – Départ à l’autostart Groupe I |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2009 NewsTrot | |||||
| 1 | ISLAND EFFE | M. Roberto VECCHIONE | M. ED. GUBELLINI | 391163 | 0. 1. 2. D. 0. (08)8. |
| 2 | LINDA DI CASEI | M. Alessandro GOCCIADORO | M. E. GOCCIADORO | 175090 | 2. 5. 5. 3. 1. 2. |
| 3 | FILIPP ROC | M. Igor GUASTI | M. G. CARINI | 719620 | 4. 4. (08)2. 2. 1. 3. |
| 4 | RUSSEL NOVEMBER | M. Hugo LANGEWEG JR. | M. H. LANGEWEG JR. | 1180145 | 1. 3. 6. 2. 2. 3. |
| 5 | IRINA (ITY) | M. Gian Paolo MINNUCCI | M. H. EHLERT | 393958 | 1. 4. 3. 2. 4. 1. |
| 6 | LE TOUQUET (ITY) | M. Pietro GUBELLINI | M. ED. GUBELLINI | 345515 | 2. 2. 1. 4. 1. 1. |
| 7 | OPAL VIKING | M. Roberto ANDREGHETTI | M. N. ENQVIST | 2146143 | 5. 6. 4. 1. 2. 4. |
| 8 | LISA AMERICA | M. Andréa GUZZINATI | M. J. RIORDAN | 522157 | 3. 6. 1. 1. 3. D. |
| 9 | LANA DEL RIO | M. Santo MOLLO | M. S. MOLLO | 982739 | 2. 0. 3. 1. D. 3. |
| 10 | TORVALD PALEMA | M. Ake SVANSTEDT | M. A. SVANSTEDT | 1663546 | 3. 1. 1. 1. 2. 1. |
| 11 | GHIACCIO DEL NORD | M. Enrico BELLEI | M. E. BELLEI | 837080 | 2. 2. 0. (08)7. 1. 1. |
| 12 | TRITON SUND | M. Orjan KIHLSTROM | M. ST. HULTMAN | 1249093 | 1. 5. 2. 1. 0. D. (08) |
Partants MILAN – dimanche 08 novembre 2009
Publié le : 6 novembre 2009Publié dans : Partants Italie











