| 1 – Prix de la Moselle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TROUBLE FETE | 2050 m | 1′18″3 | 5500 € | L. GARCIA | M. Michel Marie Triomphe | M. Michel Marie Triomphe |
| 2ème | TEMPETE DU LOISIR | 2050 m | 1′18″9 | 2750 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie Pierre Pilarski |
| 3ème | TELFANTO DE COUDDE | 2050 m | 1′18″9 | 1430 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | Ecurie de Belgrave |
| 4ème | TARINA DE VAVIAN | 2050 m | 1′19″4 | 660 € | E. BECKER | M. Eric Becker | M. Antonio De Meo |
| 5ème | THAIS DE CLERLANDE | 2050 m | 1′21″0 | 330 € | P. CALLIER | M. Didier Jean Henry | M. Didier Jean Henry |
| 6ème | TRACY MOLIERE | 2050 m | 1′21″1 | 220 € | Y. BERGER | M. Stéphane Dumont | Ecurie du Comtal |
| 7ème | TARKAN SCOTT | 2050 m | 1′21″2 | 110 € | J. BOILLEREAU | M. Olivier Merle | M. Olivier Merle |
| D.A.I. | THEMIS DU REYNARD | 2050 m | 0 € | J. HUGUET | M. Jérôme Huguet | Ecurie du Reynard | |
| D.A.I. | TOP JULRY | 2050 m | 0 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | M. Henri Gauvin | |
| D.A.I. | TEXAN DE COURONNE | 2050 m | 0 € | Y. BERUJAT | M. Pierre Clairy | M. Pierre Clairy | |
| D.A.I. | TOTEM MESLOIS | 2050 m | 0 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | M. André Ferrandi | |
| D.A.I. | TURKANA DU BOUFFEY | 2050 m | 0 € | S. DUMONT | M. Stéphane Dumont | M. Stéphane Dumont | |
| 2 – Prix Jean Luc Girardon – Gironde Gr.A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SIBELLE JULRY | 2050 m | 1′18″5 | 6000 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | Ecurie Julry |
| 2ème | STREAKER DREAM | 2050 m | 1′18″6 | 3000 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | Mlle Martine Callier |
| 3ème | SAGA D’HARMONIE | 2075 m | 1′17″7 | 1560 € | J. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | M. Jean Mary Saguin |
| 4ème | SLOGAN DE CORDAY | 2075 m | 1′17″7 | 720 € | L. GARCIA | M. Noël Busset | Mme Nicole Busset |
| 5ème | SAPHIR DU HAUTVENT | 2050 m | 1′19″3 | 360 € | L. PALEAU | M. Luc Paleau | M. Luc Paleau |
| 6ème | SILEX DE PLELAN | 2050 m | 1′19″5 | 240 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | Mme Geneviève Le Vexier |
| 7ème | SOPHIA D’ACANTHE | 2050 m | 1′20″0 | 120 € | B. CHOURRE | M. Bertrand Chourre | M. Bertrand Chourre |
| 8ème | SARAH DANCER | 2050 m | 1′20″9 | 0 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | M. Francis Veret |
| D.A.I. | SAFRAN DES PETIOTS | 2050 m | 0 € | P. BONNEFOY | M. Pierre Bonnefoy | M. Pierre Bonnefoy | |
| D.A.I. | SPEED DE CHANA | 2050 m | 0 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Patrice Pereira | |
| D.A.I. | SIGNEVILLE | 2075 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. David Cinier | |
| Non partant | SAMBA DRY | 2050 m | 0 € | S. JAMARD | M. Franck Jamard | M. Gérard Olivier | |
| 3 – Px Comite des Fetes -Px de la Drome Gr.A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REX DU VIVIER | 2700 m | 1′18″8 | 6000 € | J. HUGUET | M. Jérôme Huguet | Ecurie du Reynard |
| 2ème | ROXANE DE BIEVRE | 2700 m | 1′18″8 | 3000 € | M. BLANCHETIERE | M. Michel Blanchetiere | Mme Régine Vacheron |
| 3ème | RIBERA D’HAGUE | 2700 m | 1′18″8 | 1560 € | E. TESTARD | M. Eric Testard | M. Jean Louis Noyon |
| 4ème | RUSSEL | 2700 m | 1′18″9 | 720 € | CH. BONET | M. Christian Bonet | Ecurie du Haras du Park |
| 5ème | ROSE D’AVRIL | 2700 m | 1′18″9 | 360 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Brice Herbeau |
| 6ème | RUCILA DU JAAR | 2675 m | 1′19″7 | 240 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Sébastien Piazza |
| 7ème | RUBIS GEDE | 2700 m | 1′18″9 | 120 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | M. André Ferrandi |
| 8ème | REINE D’AVRIL | 2675 m | 1′19″8 | 0 € | J.L. VERRIERE | M. Jean Louis Verriere | M. Jean Louis Verriere |
| 9ème | ROXANE DE KERVINA | 2675 m | 1′19″9 | 0 € | F. LECARPENTIER | M. Grégoire Raffestin | M. Philippe Lecoq |
| N.P. | REVANCHE DU RADON | 2675 m | 0 € | B. CURY | M. Bertrand Cury | M. Bertrand Cury | |
| N.P. | ROCKY DES VALERINS | 2700 m | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Olivier Merle | M. Cédric Wrobel | |
| D.A.I. | RUSH DE BUSSET | 2675 m | 0 € | B. RUET | M. Bertrand Ruet | M. Bertrand Ruet | |
| D.A.I. | ROSELTRA D’ORGERES | 2675 m | 0 € | G. DESPRES | M. Guy Despres | Mme Martine Despres | |
| D.A.I. | RIDER BLACK | 2675 m | 0 € | L.G. DENIS | M. Laurent Gérard Denis | M. René Plantin | |
| D.A.I. | REVEUR DU PRE | 2700 m | 0 € | L. GARCIA | M. Loris Garcia | Mme Karine Garcia | |
| Non partant | RODEO FLOWER | 2675 m | 0 € | E.G. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Jean Yves Mabru | |
| Non partant | ROXANA DE GENETINE | 2675 m | 0 € | S. JAMARD | M. Franck Jamard | Mme Myriam Jamard | |
| 4 – Prix des Deux-Sevres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUESTION SIMPLE | 2700 m | 1′18″1 | 6000 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mme Annick Lecourt |
| 2ème | QUEEN DU SABLIER | 2700 m | 1′18″2 | 3000 € | J. BOILLEREAU | M. Eric Gerbet | M. Michel Parla |
| 3ème | QUITON D’OUXY | 2700 m | 1′18″4 | 1560 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie G.E. Bouyer |
| 4ème | QUILIO ADA | 2700 m | 1′18″4 | 720 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier |
| 5ème | QUERIDA DES CHAMPS | 2675 m | 1′19″1 | 360 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Régis Le Vexier |
| 6ème | QUARTETTE | 2700 m | 1′18″5 | 240 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Guy Gervais |
| 7ème | QUANTA SHARA | 2675 m | 1′19″3 | 120 € | CH. LIBERGE | M. Christian Liberge | M. Marcel Joseph Dagorne |
| 8ème | QUATIE DE BELLANDE | 2675 m | 1′19″4 | 0 € | J. DEBOST | M. Jonathan Debost | M. Damien Debost |
| 9ème | QUINOU DIM | 2675 m | 1′19″4 | 0 € | F.PH. SOULAT | M. Frédéric Philippe Soulat | M. Frédéric Philippe Soulat |
| N.P. | QUANDILAT DU RIB | 2675 m | 0 € | M. BLANCHETIERE | M. Denis Jamard | M. Denis Jamard | |
| N.P. | QUIRUS CLERLANDE | 2675 m | 0 € | K. THONNERIEUX | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch | |
| N.P. | QUALIFIE DE ROCHA | 2675 m | 0 € | B. THOMAS | M. Pierre Callier | Mlle Martine Callier | |
| N.P. | QUEEN D’OUZOUER | 2675 m | 0 € | J. FOURNIGAULT | M. Emile Fournigault | Ecurie J. Fournigault | |
| N.P. | QUESACO DE CREUSE | 2675 m | 0 € | B. RUET | M. Rémi Mourlon | M. Daniel Mourlon | |
| D.A.I. | QUARTZ DU PONT | 2700 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. François Lecarpentier | |
| D.A.I. | QUINA DE BIONNAIS | 2700 m | 0 € | Y. LE BRIS | M. Erick Martineau | M. Erick Martineau | |
| D.A.I. | QUERSO DU CHENE | 2700 m | 0 € | D.J. HENRY | M. Didier Jean Henry | M. Philippe Brazier | |
| D.A.I. | QUENOTTE DU COMTAL | 2700 m | 0 € | L. GARCIA | M. Stéphane Dumont | Ecurie du Comtal | |
| 5 – Prix des Charentes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAS SANS TOI | 3300 m | 1′16″2 | 12500 € | J.CH. SOREL | M. David Cinier | M. Alain Auroux |
| 2ème | NON STOP GOSSIP | 3300 m | 1′16″3 | 6250 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Daniel Kermeur |
| 3ème | OSAKA BERRY | 3300 m | 1′16″5 | 3250 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | M. Michel Aladenise |
| 4ème | OURASI DIAMS | 3275 m | 1′17″2 | 1500 € | CH. BONET | M. Christian Bonet | M. Gaël Givet |
| 5ème | NECA DE NINE | 3275 m | 1′17″2 | 750 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Manuel Pereira |
| 6ème | MATIN D’AMOUR | 3275 m | 1′17″4 | 500 € | J. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | Elevage Fleury sur Loire |
| 7ème | MUSTANG DE BELFIN | 3275 m | 1′17″6 | 250 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Daniel Cantat |
| 8ème | NEDEO | 3300 m | 1′17″1 | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Francis Lucien Adam |
| 9ème | NIMBUS DU GAST | 3275 m | 1′17″9 | 0 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | Mlle Martine Callier |
| N.P. | NOUBA DE CLERLANDE | 3275 m | 0 € | J.P. PRALUS | M. Didier Jean Henry | M. Didier Jean Henry | |
| N.P. | MAXIBON | 3275 m | 0 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie Victoria | |
| N.P. | NINON DE FORGES | 3300 m | 0 € | G. DESPRES | M. Guy Despres | Mme Martine Despres | |
| N.P. | MIKACHU | 3300 m | 0 € | J.P. GAUVIN | M. David Cinier | M. Sébastien Hardy | |
| D.A.I. | MAGE DE CLERLANDE | 3275 m | 0 € | D.J. HENRY | M. Didier Jean Henry | M. Didier Jean Henry | |
| D.A.I. | MARIBOU DE MOITOT | 3275 m | 0 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mlle Betty Lecourt | |
| D.A.I. | ODIEUX DANELY | 3300 m | 0 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | M. Daniel Chardon | |
| 6 – Prix de la Meuse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PIRATE DE VALMOR | 2700 m | 1′17″8 | 6000 € | S. ROMERO | M. David Cinier | M. David Cinier |
| 2ème | QUENDO D’EPINAY | 2700 m | 1′18″2 | 3000 € | A. DEJOB | M. Yvan Berger | M. Bernard Balouzet |
| 3ème | PRINCE DU SARASIN | 2675 m | 1′19″0 | 1560 € | J. BENOIT | M. Pascal Jean Cordeau | M. Joël Marcel Bernard |
| 4ème | REINE DE JIEL | 2675 m | 1′19″3 | 720 € | P. HERRY | M. Gilles Touron | Mme Ghislaine Morel |
| 5ème | PRISKA DES ATIAUX | 2700 m | 1′18″8 | 360 € | S. ABISSET | M. Noël Busset | Mme Nicole Busset |
| 6ème | QUINOA DES GIRES | 2675 m | 1′19″6 | 240 € | K. PRAS | M. Pascal Alaine | M. Pascal Alaine |
| 7ème | RAMSESKA | 2675 m | 1′19″7 | 120 € | P. SALQUE | M. Gaston Alaine | M. Gaston Alaine |
| 8ème | QUARMEN DE L’ITON | 2675 m | 1′20″5 | 0 € | K. THONNERIEUX | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch |
| 9ème | PARLY | 2700 m | 1′20″0 | 0 € | J. NOBECOURT | M. Sébastien Noilly | M. Patrice Pereira |
| N.P. | PROUESSE DE NAVAKI | 2675 m | 0 € | C. BRIALY | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu | |
| N.P. | PARIGOTE | 2700 m | 0 € | L. VERRIERE | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch | |
| D.A.I. | QUETSCHE DURIERS | 2675 m | 0 € | R. BERUJAT | M. Grégoire Raffestin | M. Grégoire Raffestin | |
| D.A.I. | QUICHE DU VILPION | 2675 m | 0 € | F. BOULOT | M. Olivier Merle | M. Cédric Wrobel | |
| D.A.I. | POZNAN DAIRPET | 2675 m | 0 € | M. DAOUGABEL | M. Bertrand Cury | M. Bertrand Cury | |
| D.A.I. | QUYGNUS PIERRE | 2675 m | 0 € | L. GROSBOT | M. Martial Gauvin | M. Michaël Drgon | |
| 7 – Prix de la Gironde (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SULTAN DE CHOISY | 2050 m | 1′18″1 | 6000 € | G.F. GARNIER | M. Christian Garnier | M. Christian Garnier |
| 2ème | SUPER JULRY | 2050 m | 1′18″1 | 3000 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | M. Henri Gauvin |
| 3ème | SPEEDY DE LA COUR | 2075 m | 1′17″3 | 1560 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Thierry Triomphe |
| 4ème | SIBENIK | 2075 m | 1′17″5 | 720 € | J.Y. PACHECO | M. Bernard Thomas | Ecurie du Sablier |
| 5ème | SAMOS DU VIVIER | 2050 m | 1′18″5 | 360 € | J. HUGUET | M. Jérôme Huguet | Ecurie du Reynard |
| 6ème | SUNDAY CARAMEL | 2050 m | 1′19″2 | 240 € | F. BONNEFOY | M. Marc Bonnefoy | M. Frédéric Bonnefoy |
| 7ème | SPHINX DU PLESSIS | 2075 m | 1′18″4 | 120 € | E. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie Victoria |
| 8ème | SISSI DE CHOISY | 2050 m | 1′19″7 | 0 € | B. THOMAS | M. Bernard Thomas | Haras la Prebende |
| D.A.I. | SUNNY BOY | 2050 m | 0 € | C. PITTET | M. Cédric Pittet | M. Philippe Gasser | |
| D.A.I. | SICO DE MARANCY | 2050 m | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Guy Despres | Mme Martine Despres | |
| D.A.I. | SYLPHIDE DE CHAMBE | 2050 m | 0 € | M. BLANCHETIERE | M. Michel Blanchetiere | Mme Régine Vacheron | |
| Non partant | SAMBA JULRY | 2050 m | 0 € | G. TOURON | M. Jean Paul Gauvin | Ecurie Julry | |
| 8 – Prix de la Drome (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RECITAL DU BOUFFEY | 2700 m | 1′18″7 | 6000 € | L. PALEAU | M. Luc Paleau | M. Dominique Bourdin |
| 2ème | ROMAN DU SABLIER | 2700 m | 1′18″7 | 3000 € | B. THOMAS | M. Bernard Thomas | Ecurie du Sablier |
| 3ème | RECITAL NAY | 2675 m | 1′19″6 | 1560 € | G. FOURNIGAULT | M. Georges Fournigault | M. Pascal Jean-Claude Boyer |
| 4ème | RACINE DU COUDOU | 2675 m | 1′19″7 | 720 € | J. BOILLEREAU | M. Richard Buffavand | M. Richard Buffavand |
| 5ème | RIPOUX DU PIC | 2700 m | 1′19″0 | 360 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Yvan Berger |
| 6ème | ROMY DES DURIERS | 2700 m | 1′19″3 | 240 € | F. LECARPENTIER | M. Grégoire Raffestin | Mme Andrée Morlat |
| 7ème | RIO JULRY | 2675 m | 1′20″0 | 120 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | Ecurie Julry |
| 8ème | RINA D’HAGUE | 2675 m | 1′20″1 | 0 € | E. TESTARD | M. Eric Testard | M. Jean Louis Noyon |
| 9ème | REEL ROYAUME | 2700 m | 1′19″5 | 0 € | J. DEBOST | M. Joël Despres | M. Giuseppe Russo |
| N.P. | RIOU DU BOIS MORIN | 2675 m | 0 € | PH. DANTHU | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu | |
| N.P. | ROQUEBRUNE MAGIC | 2700 m | 0 € | CL. CHEVALIER | M. Claude Chevalier | M. Claude Chevalier | |
| N.P. | RANEVA | 2700 m | 0 € | B. CHOURRE | M. Bertrand Chourre | M. Bertrand Chourre | |
| D.A.I. | RICAR GOBIERES | 2675 m | 0 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Thierry Bloquet | |
| D.A.I. | ROYAL SCOTT | 2675 m | 0 € | O. MERLE | M. Olivier Merle | M. Olivier Merle | |
| D.A.I. | REATEA | 2675 m | 0 € | S. DUMONT | M. Stéphane Dumont | M. Stéphane Dumont | |
| D.A.I. | ROLLER POM | 2675 m | 0 € | P. CHAIGNEAU | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est | |
| D.A.I. | RAMEAU D’OUXY | 2700 m | 0 € | E. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie G.E. Bouyer | |











