| 1 – Prix du Comite Regional du Trot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PRESTY DES EPINES | 2750 m | 1′19″1 | 10500 € | E. BIZON | M. Yvan Gautier | M. Yvan Gautier |
| 2ème | OLCANOL | 2750 m | 1′19″3 | 5250 € | R. SARDA | M. Bruno Muel | Ecurie Bvx Trot |
| 3ème | PASTEL ROSE | 2750 m | 1′19″6 | 2730 € | A. ROUSSIN | M. Daniel Delaroche | M. Daniel Delaroche |
| 4ème | QUINE DE CHOISEL | 2750 m | 1′19″7 | 1260 € | Y. ROBERGEAU | M. Noël Langlois | Ecurie S.G. Dupont |
| 5ème | PINLANDIA D’AS | 2750 m | 1′19″9 | 630 € | S. WISSOCQ | M. Dominik Cordeau | M. Jacques Albert |
| 6ème | OWENS KIN | 2750 m | 1′20″1 | 420 € | L. BEAUMONT | M. Gérard Marty | M. Franck Marty |
| 7ème | PATTY DES JACQUOTS | 2750 m | 1′20″1 | 210 € | C. PETITDIDIER | M. Joël Despres | M. André Andrieux-Chanet |
| 8ème | OLISBAC | 2750 m | 1′20″6 | 0 € | V. MOINE | M. Manuel Criado | Mme Maryse Criado |
| 9ème | PRINCE DU PYLA | 2750 m | 1′20″8 | 0 € | D. LAUZY | M. Jean Claude Paulard | M. Francis Fourneau |
| N.P. | PARIS BY NIGHT | 2750 m | 0 € | J. POUTREL | M. Manuel Criado | M. Gérard Simon | |
| D.A.I. | OLGADARA | 2750 m | 0 € | X. THIELENS | M. Francis Thielens | M. Jean Paul Bichambre | |
| D.A.I. | POLKA BRENNOISE | 2750 m | 0 € | CH. BOUILLON | M. Eric Audebert | M. Guy Hilaire | |
| Dist. | ORIO DE MARANCOURT | 2750 m | 0 € | F.G. HEON | M. Gilbert Ridel | M. Djilali Hamri | |
| D.A.I. | PRINCE DU BOUQUET | 2750 m | 0 € | A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe | |
| D.A.I. | OUDON DE FAVEROL | 2750 m | 0 € | J. RIVIERE | M. Jean Michel Letreguilly | M. Jean Bordenave | |
| D.A.I. | PRELUDE DE FLORE | 2750 m | 0 € | G. TAISSON | M. Mickaël Bachelot | M. Mickaël Bachelot | |
| 2 – Prix du Quartier Saint Cyprien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TONNERRE DU DROPT | 2325 m | 1′22″0 | 11000 € | CH. FEYTE | M. Christophe Feyte | M. Christophe Feyte |
| 2ème | TRIKHONIS | 2325 m | 1′22″3 | 5500 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | M. Lionel Huguet |
| 3ème | TITCHEA D’YVEL | 2325 m | 1′22″3 | 2860 € | V. HEBERT | M. Vincent Hebert | M. Hubert Hebert |
| 4ème | TY MOON STAR | 2325 m | 1′22″4 | 1320 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Jacques Cottel |
| 5ème | TIARE DE L’EAU | 2325 m | 1′22″9 | 660 € | M. CRIADO | M. Jean Alain Eliphe | M. Pierre Save |
| 6ème | TESCANA | 2325 m | 1′23″8 | 440 € | D. CANNILLO | M. Dominique Cannillo | M. Michel Dubreuilh |
| 7ème | TOUPIE BLEUE | 2325 m | 1′25″3 | 220 € | B. GRASSET | M. Bernard Grasset | M. Michel Van Dieren |
| 8ème | TOP SECRETE | 2325 m | 1′29″5 | 0 € | G. THOREL | M. Grégory Thorel | M. Grégory Thorel |
| D.A.I. | TITUS DE FOURCADE | 2325 m | 0 € | N. VIMOND | M. Urbain Vimond | M. Urbain Vimond | |
| D.A.I. | TREFLE DES CHAMPS | 2325 m | 0 € | G. BONNIN | M. Gilbert Bonnin | M. Gilbert Bonnin | |
| 3 – Prix du Journal la Depeche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPEED D’ECHAL | 2950 m | 1′19″5 | 11500 € | E. AUDEBERT | M. Damien Piel | Mlle Claudine Minier |
| 2ème | SUPERVISOR | 2950 m | 1′19″7 | 5750 € | F. JAMARD | M. Joël Despres | M. Giuseppe Russo |
| 3ème | SAN PARDO | 2950 m | 1′19″8 | 2990 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | M. Albert Rieupeyroux |
| 4ème | SIERRA D’ALBRET | 2975 m | 1′19″2 | 1380 € | R. WESTERINK | M. Richard Westerink | Mme Nicole Jasiejko |
| 5ème | STAR DES CORNETS | 2950 m | 1′20″5 | 690 € | G. THOREL | M. Grégory Thorel | Mlle Aline Lemonnier |
| 6ème | SAMBA BELLA | 2950 m | 1′21″6 | 460 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | M. Edgar Kopinski |
| 7ème | SAMY DE JAU | 2975 m | 1′21″3 | 230 € | R.W. DENECHERE | M. Didier Lebois | M. Alain Chere |
| D.A.I. | SWEETY DOE | 2950 m | 0 € | P.A. RYNWALT-BOULARD | M. Pierre Alain Rynwalt-Boulard | M. Pierre Alain Rynwalt-Boulard | |
| D.A.I. | SHOW DES SALES | 2950 m | 0 € | D. CANNILLO | M. Dominique Cannillo | M. Michel Dubreuilh | |
| 4 – Prix Florestan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PRINCE CHARMANT | 2750 m | 1′17″6 | 17500 € | J.H. TREICH | M. Jacques Henri Treich | M. Jacques Henri Treich |
| 2ème | ONYX D’EM | 2750 m | 1′17″6 | 8750 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Jean Confrere |
| 3ème | NUIT DE LA MARFEE | 2750 m | 1′17″7 | 4550 € | F. CLOZIER | M. Guy Lhomet | M. Guy Lhomet |
| 4ème | NESS D’OUVILLE | 2750 m | 1′17″8 | 2100 € | G. HOUEL | M. Hervé Houel | Ecurie H.G. Houel |
| 5ème | ORLY MONTAVAL | 2750 m | 1′17″8 | 1050 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Mme Brigitte Chaudemanche |
| 6ème | MISTER MERITE | 2750 m | 1′17″8 | 700 € | R.W. DENECHERE | M. Christophe Ecalard | Ecurie Brindor |
| 7ème | MASTER D’ECHAL | 2750 m | 1′18″1 | 350 € | E. AUDEBERT | M. Damien Piel | Mlle Claudine Minier |
| 8ème | NET DE GINAI | 2750 m | 1′18″3 | 0 € | Y. GAUTIER | M. Yvan Gautier | M. Dominique Brebion |
| 9ème | OMEGA DE L’ITON | 2750 m | 1′18″9 | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Christian Leches |
| N.P. | MODERN JAZZ | 2750 m | 0 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon | |
| D.A.I. | KARL | 2750 m | 0 € | K. VAN CANNEYT | M. Kurt Van Canneyt | M. Kurt Van Canneyt | |
| D.A.I. | BEXIPOP | 2750 m | 0 € | J. LINDQVIST | M. Anders Lindqvist | Ecurie Kusepop Kb | |
| 5 – Prix de la Federation du Sud Ouest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RUE D’ERABLE | 2325 m | 1′18″2 | 11500 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | Ecurie du HARAS d’ Erable |
| 2ème | RUTILANTE DE MAI | 2325 m | 1′18″7 | 5750 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Yves Cantarel |
| 3ème | RAZGON | 2350 m | 1′17″9 | 2990 € | D. CORDEAU | M. Dominik Cordeau | Ecurie Saint Hilaire |
| 4ème | RUMBA DE LIGNY | 2325 m | 1′18″8 | 1380 € | B. MUEL | M. Bruno Muel | Ecurie Bvx Trot |
| 5ème | RUBIS DU POMMEAU | 2350 m | 1′18″0 | 690 € | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | M. Cédric Perrier | Ecurie Eric Lemaitre |
| 6ème | ROLLS DOREE | 2350 m | 1′18″1 | 460 € | N. VIMOND | M. Urbain Vimond | M. Urbain Vimond |
| 7ème | ROCK MINOU | 2325 m | 1′19″0 | 230 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Gérard Gautier |
| 8ème | ROHAN MANCELLERIE | 2325 m | 1′19″8 | 0 € | E. AUDEBERT | M. Robert Ladrat | M. Jean Louis Come |
| D.A.I. | RITA BUROISE | 2325 m | 0 € | V. HEBERT | M. Vincent Hebert | M. Vincent Hebert | |
| D.A.I. | REINE GRIFF | 2325 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Ecurie Griff | |
| D.A.I. | ROCK WIN | 2325 m | 0 € | J.H. TREICH | M. Jacques Henri Treich | M. Jacques Henri Treich | |
| D.A.I. | RICHE EMOTION | 2350 m | 0 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail | |
| Non partant Vétérinaire | ROSADA | 2325 m | 0 € | F. CLOZIER | M. Frédéric Clozier | M. Frédéric Clozier | |
| 6 – Prix de la Region Midi Pyrenees | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPIRIT DU BOSCAIL | 2150 m | 1′19″5 | 9000 € | E. AUDEBERT | M. Eric Lebon | Mme Ghislaine Tastayre |
| 2ème | SIMBA DU SANS | 2150 m | 1′19″5 | 4500 € | H. BEAUMONT | M. Hervé Beaumont | M. Hervé Beaumont |
| 3ème | SIRE DE MACAYRAN | 2150 m | 1′19″9 | 2340 € | B. VANACKER | M. Bruno Vanacker | M. Max Mazza |
| 4ème | SENIOR VILLETOT | 2150 m | 1′20″0 | 1080 € | G. BONNIN | M. Gilbert Bonnin | M. Gilbert Bonnin |
| 5ème | SIR COUSIN | 2150 m | 1′20″1 | 540 € | F. RICHARD | M. Stéphane Bouisson | M. Robert Semeillon |
| 6ème | SISTER KIN | 2150 m | 1′20″1 | 360 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Anne Marie Cazeneuve |
| 7ème | SHERIF DU TILLET | 2150 m | 1′20″2 | 180 € | J.A. ELIPHE | M. Gérard Marty | Mme Josiane Antoine |
| 8ème | SIMON D’AUGE | 2150 m | 1′20″4 | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | Mme Kathrin Kuemin |
| 9ème | SPIRIT DE ROSA | 2150 m | 1′20″5 | 0 € | J.CL. PAULARD | M. Jean Claude Paulard | Mme Marylene Migaud |
| N.P. | SEGOLENE DES VENTS | 2150 m | 0 € | F. CLOZIER | M. Pierre Michel Enault | M. Claude Emile Forestier | |
| N.P. | SILVANO BELLO | 2150 m | 0 € | C. PETITDIDIER | M. Jacques Henri Treich | M. Jacques Henri Treich | |
| N.P. | SOLO D’OMBREE | 2150 m | 0 € | F. JEANNEAU | M. Frédéric Jeanneau | M. Christophe Alain Mallet | |
| N.P. | SIRE DE LONGUEMARE | 2150 m | 0 € | J.J. DELHAL | M. Jean Jacques Delhal | M. Jean Jacques Delhal | |
| N.P. | SIRIUS DE BEL AIR | 2150 m | 0 € | R. LACROIX | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty | |
| D.A.I. | SOURCE D’ENCOUGET | 2150 m | 0 € | B. MUEL | M. Jean Gueriel | M. Claude Clementei | |
| D.A.I. | SLAVY DE SEPTAINE | 2150 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Patrick Labrousse | M. Patrick Labrousse | |
| 7 – Prix Sud Radio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OTEO DU TEMPS | 2350 m | 1′17″7 | 10000 € | M. HADJIRA | M. Jean Michel Gaudin | M. Patrick Pardon |
| 2ème | QUICK AS | 2325 m | 1′18″6 | 5000 € | M. BEDOUET | M. Pierre Michel Enault | M. Daniel Dacquay |
| 3ème | NIMBAS | 2350 m | 1′17″9 | 2600 € | F.G. HEON | M. Serge Fournier | M. Serge Fournier |
| 4ème | QUYLJET D’ESPIENS | 2325 m | 1′19″5 | 1200 € | C. PETITDIDIER | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier |
| 5ème | NORTON DE MOULOISE | 2350 m | 1′18″8 | 600 € | E. FOURNIGAULT | M. Didier Lebois | M. Franck Delpech |
| 6ème | PREDATOR | 2325 m | 1′19″6 | 400 € | F. RICHARD | M. Claude Amiard | M. Claude Amiard |
| 7ème | NAIS DES MINIMES | 2350 m | 1′19″6 | 200 € | G. BARNY | M. Didier Lebois | M. Didier Lebois |
| 8ème | NE VA PAS AILLEURS | 2350 m | 1′20″0 | 0 € | A. HONORE | M. Christophe Feyte | M. Christophe Feyte |
| 9ème | NICIAS DU VICOMTE | 2350 m | 1′20″4 | 0 € | F. BERTHAULT | M. François Berthault | M. François Berthault |
| N.P. | PEGASE D’HARCOUEL | 2325 m | 0 € | S. WISSOCQ | M. Antoine Alain Barassin | M. Denis Eric Cordeau | |
| D.A.I. | PACHA DE CLERLANDE | 2325 m | 0 € | F. JAMARD | M. Michel Verneuil | M. Didier Jean Henry | |
| D.A.I. | QUICK DU HENNEQUIN | 2325 m | 0 € | Y. GROSOS | M. Jean Claude Douezan | M. Jean Claude Douezan | |
| D.A.I. | OTTO DE LA BESVRE | 2325 m | 0 € | C. BENOIT | M. Manuel Criado | M. Alain Beauchamp | |
| D.A.I. | OH MISTER CEZIO | 2325 m | 0 € | J. POUTREL | M. Marc Berthez | M. Marc Berthez | |
| D.A.I. | PASCALOU DRIVER | 2350 m | 0 € | A. MARAIS | M. Samuel Mignot | Ecurie du Guillaumas | |
| Dist. | OKAPI LY | 2350 m | 0 € | J. MATIGNON | M. Richard William Denechere | M. Jacques Cottel | |
| Non partant Vétérinaire | OLYMPE DE CESSOY | 2325 m | 0 € | T. AGUIAR | M. Jean Michel Gaudin | M. Arnaud Gaudin | |
| 8 – Prix du Capitole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NEO DE MIRA | 2750 m | 1′19″4 | 3000 € | S. GAUDARD | M. Patrick Godineau | M. Stéphane Gaudard |
| 2ème | OOLONG | 2750 m | 1′19″6 | 1500 € | G. RIVIERE | M. Jean Marc Machet | M. Jean Marc Machet |
| 3ème | NUMBER ONE OF MAX | 2750 m | 1′19″8 | 780 € | D. CROIZET | M. Yannick Alain Briand | M. Jérôme Guitton |
| 4ème | PARISIS | 2750 m | 1′20″0 | 360 € | J.PH. SEMEILLON | M. Stéphane Bouisson | M. Gérard Elie Sabathier |
| 5ème | ODICEA PIEMONT | 2750 m | 1′20″2 | 180 € | D. BOUYNE | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot |
| 6ème | NASCH DE NANCRAS | 2750 m | 1′20″6 | 120 € | M. LACOMA | M. Pedro Ruiz Anton | M. Pedro Ruiz Anton |
| 7ème | NINIO VICI | 2750 m | 1′20″6 | 60 € | J.Y. LANSADE | M. Robert Ladrat | M. Jean Louis Come |
| 8ème | PANAMA DU RIB | 2750 m | 1′20″8 | 0 € | P. JOURDAN | M. Roland Jaffrelot | M. Francesco Caruso |
| 9ème | NORTON EREM | 2750 m | 1′20″9 | 0 € | G. SOLIGNAC | M. Roger Solignac | M. Roger Solignac |
| N.P. | NOTRE MISS VEVE | 2750 m | 0 € | A. RIEUPEYROUX | M. Albert Rieupeyroux | M. Albert Rieupeyroux | |
| N.P. | NOLI DE MARRAY | 2750 m | 0 € | B. DEBRIS | M. Jean Vincent Prodhomme | M. Benjamin Debris | |
| N.P. | NIZAC DE L’ECARDE | 2750 m | 0 € | E. LANDESQUE | M. Pierre Michel Enault | M. Georges Pilet | |
| D.A.I. | OVER DU CLOS ROGER | 2750 m | 0 € | M. GRASSET | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot | |
| D.A.I. | OLISTER DU POUY | 2750 m | 0 € | A. RIVIERE | M. Alain Maulon | M. Alain Maulon | |
| Arrêté | POULOT DES CINTY | 2750 m | 0 € | M.D. MOULIN | M. Dominik Cordeau | Ecurie Manuel Garcia | |
| D.A.I. | ORA DE LA BOUVERIE | 2750 m | 0 € | H.C. BAKKER | M. Michel Verneuil | Ecurie Michel Verneuil | |











