Grande favorite, SURABAYA JIEL n’a pas déçu ses nombreux supporters en s’imposant avec la manière dans le Prix de Pardieu, épreuve exclusivement réservée aux pouliches âgées de quatre ans.
Menée par Matthieu Abrivard, la pensionnaire de Jean-Luc Dersoir s’est imposée en 1′12″7 sur 2175 mètres, remportant par la même occasion son troisième groupe 2 du meeting.
—
Pointée en sixième position en début de course, SURABAYA JIEL s’est placée en tête du peloton de chasse dans le haut de la montée, à plusieurs longueurs de l’animatrice SAGA BESP.
Deuxième à l’intersection des pistes, la fille de Goetmals Wood a fondu sur SAGA BESP dans le dernier tournant avant de la déborder à l’entrée de la dernière ligne droite et de filer au poteau en facile vainqueur.
Après avoir longtemps patienté, la pensionnaire de Franck Leblanc SAWASDE DE HOUELLE (Franck Nivard) a entamé son effort dans le tournant final q’elle a su bien prolonger dans la dernière ligne droite pour dominer SAGA BESP dans les 50 derniers mètres de course et ainsi s’octroyer la deuxième place.
Grande animatrice, l’élève de Bruno Marie SAGA BESP (Romain Larue) a mené la course à un rythme très soutenu (10″5 au poteau des 1500 mètres et 1′10″3 à 1000 mètres de l’arrivée) avant d’être débordée par SURABAYA JIEL à l’entrée de la dernière ligne droite.
Courageuse dans les 200 derniers mètres de course, la fille de Kasting d’Urzy a su conserver la troisième place devant la représentante de Gilles Delacour SELINA BILOU (Guillaume Gillot), toujours vue parmi les premières.
Trosième favorite de l’épreuve SABA DU VIVIER (Alexandre Abrivard) s’est élancée au galop.
| 3 – Prix de Pardieu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SURABAYA JIEL | 2175 m | 1′12″7 | 55000 € | M. ABRIVARD | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck |
| 2ème | SAWASDE DE HOUELLE | 2175 m | 1′13″0 | 27500 € | F. NIVARD | M. Franck Leblanc | M. Daniel Augereau |
| 3ème | SAGA BESP | 2175 m | 1′13″1 | 14300 € | R.CH. LARUE | M. Bruno Marie | Ecurie Bkm |
| 4ème | SELINA BILOU | 2175 m | 1′13″3 | 6600 € | G. GILLOT | M. Gilles Delacour | Ecurie Gilles Delacour |
| 5ème | SAINTE TRINITE | 2175 m | 1′13″7 | 3300 € | Y. LEBOURGEOIS | M. Paul Viel | M. Paul Viel |
| 6ème | STELLA DU PLATEAU | 2175 m | 1′13″9 | 2200 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | Mme Marie Josée Toutin |
| 7ème | SAN FRANCISCO | 2175 m | 1′16″1 | 1100 € | P.Y. VERVA | M. Jean Claude Hallais | Ecurie Jean Claude Hallais |
| 8ème | SERIE OUEST | 2175 m | 1′17″7 | 0 € | JULIEN RAFFESTIN | M. Philippe Lambert | M. Denis Elhaik |
| 9ème | SIRENE DE BREVOL | 2175 m | 1′18″4 | 0 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Jeloca |
| D.A.I. | SADAYA DE CERISY | 2175 m | 0 € | PH. MASSCHAELE | M. Sébastien Guarato | M. Philippe Boff | |
| D.A.I. | SABA DU VIVIER | 2175 m | 0 € | A. ABRIVARD | M. Laurent Claude Abrivard | M. Christian Germain | |
| D.A.I. | SELUNE D’AVIGNERE | 2175 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Frédéric Prat | M. Frédéric Prat | |
| D.A.I. | SURICATE | 2175 m | 0 € | R. DERIEUX | M. Philippe Allaire | M. Philippe Allaire | |
| D.A.I. | SYMPHONIE DU BOIS | 2175 m | 0 € | N. HENRY | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |











