Profitant d’un superbe engagement à la limite du recul, QUINOA DU GERS a remporté le Prix de Brest ce dimanche sur l’hippodrome de Vincennes.
Drivé par son entraîneur Jean-Michel Bazire, le fils de Ganymède a devancé NELUMBO et PRIVATE LOVE, s’imposant dans la réduction kilométrique de 1′13″8 sur 2850 mètres.
—-
Venu prendre le commandement dans la descente, QUINOA DU GERS a contrôlé la course jusqu’à l’amorce du tournant final, accélérant sèchement à 500 mètres de l’arrivée pour décramponner tous ses rivaux et ensuite filer au poteau en très facile vainqueur.
Bien parti du second échelon de départ, NELUMBO (Franck Blandin) s’est positionné à l’extérieur du leader en plaine. N’ayant pu suivre le pensionnaire de Jean-Michel Bazire dans le dernier tournant, le fils de Corot s’est montré tenace dans la phase finale pour conserver la deuxième place devant PRIVATE LOVE (Matthieu Abrivard), excellente finisseuse après avoir patienté à l’arrière-garde.
Longtemps vu sur un quatrième rideau côté corde, DIG FOR DOLLARS (Pierre Levesque) a trouvé l’ouverture à l’entrée de la dernière ligne droite et a bien sprinté pour s’octroyer la quatrième place devant O’DONNELL (Nicolas Roussel), auteur de bons derniers 500 mètres, et MAC KINDLEY (Robert Bergh), qui n’a pu accélérer franchement dans la dernière ligne droite après avoir longtemps patienté sur un troisième rang côté corde.
Le mieux parti puis relayé par QUINOA DU GERS dans la descente, QUACTUS LEMAN a ensuite longtemps trotté en deuxième position avant de se montrer fautif à l’entrée de la dernière ligne droite alors qu’il allait lutter pour une place sur le podium.
| 3 – Prix Onze Mondial (Prix de Brest) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINOA DU GERS | 2850 m | 1′13″8 | 55000 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | Ecurie Jean Michel Bazire |
| 2ème | NELUMBO | 2875 m | 1′13″3 | 27500 € | F. BLANDIN | M. Franck Blandin | M. Eric Grelier |
| 3ème | PRIVATE LOVE | 2850 m | 1′14″0 | 14300 € | M. ABRIVARD | M. Fabrice Souloy | Comte Hubert d’ Ornano |
| 4ème | DIG FOR DOLLARS | 2850 m | 1′14″1 | 6600 € | P. LEVESQUE | M. Jim Oscarsson | Ecurie Jim Oscarsson Ab |
| 5ème | O’DONNELL | 2850 m | 1′14″1 | 3300 € | N. ROUSSEL | M. Nicolas Roussel | M. Nicolas Roussel |
| 6ème | MAC KINDLEY | 2850 m | 1′14″2 | 2200 € | R. BERGH | M. Robert Bergh | Ecurie Etoile |
| 7ème | IMPETO GRIF | 2850 m | 1′14″2 | 1100 € | E. RAFFIN | M. Fabrice Souloy | Ecurie Days Of Victory |
| 8ème | ORLEANS SPRING | 2850 m | 1′14″3 | 0 € | E. VARIN | M. Emmanuel Varin | M. Franck Morant |
| 9ème | OUAGADOUGOU | 2850 m | 1′14″6 | 0 € | Y. GERARD | M. Vincent Collard | M. Pierre Eric Collard |
| N.P. | OLLY STAR | 2850 m | 0 € | L. MOLLARD | M. Jean Michel Bazire | Ecurie Jean Michel Bazire | |
| N.P. | NUIT TORRIDE | 2875 m | 0 € | PH. GILLOT | M. Philippe Gillot | M. Philippe Gillot | |
| D.A.I. | FABRICE AXE | 2850 m | 0 € | D. LOCQUENEUX | M. Jean Michel Bazire | Mlle Claudine Minier | |
| D.A.I. | QUILIEN D’ISQUES | 2850 m | 0 € | F. NIVARD | M. Franck Terry | M. Guy Hanouna | |
| D.A.I. | QUACTUS LEMAN | 2850 m | 0 € | F. LEBLANC | M. Franck Leblanc | M. Gérard Benard | |












C’est à croire que le Prix Ténor de Baune était une bonne course de préparation pour Quinoa du Gers en vue du Prix de Brest… où il disposait d’un engagement en or….
D’ailleurs le représentant de notre multiple sulky d’or a survolé les débats ce dimanche.