| 1 – Prix Une de Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ORIGINAL DEMON | 2925 m | 1′13″9 | 30000 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 2ème | GEOX | 2925 m | 1′14″0 | 15000 € | P. GUBELLINI | M. Pietro Gubellini | Ecurie Dei Vet |
| 3ème | PLASTIC | 2925 m | 1′14″1 | 7800 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | Ecurie Manuel Garcia |
| 4ème | CADDIE DREAM | 2925 m | 1′14″4 | 3600 € | D. LOCQUENEUX | M. Stig H. Johansson | Ecurie Ab Lavec |
| 5ème | OH CLAIR DE LUNE | 2925 m | 1′14″7 | 1800 € | L. GARCIA | M. Jérôme Huguet | Ecurie du Reynard |
| 6ème | ESPECIAL DEI FAB | 2925 m | 1′14″8 | 1200 € | R. ANDREGHETTI | M. Hansen Eric Bondo | Ecurie La Camargue Srl |
| 7ème | OSTAR D’OLIVERIE | 2950 m | 1′14″2 | 600 € | P. VERCRUYSSE | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema |
| 8ème | MARAKA DE FEUGERES | 2925 m | 1′14″9 | 0 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Dominique Raffini |
| 9ème | OVNI SOMOLLI | 2950 m | 1′14″9 | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Philippe Cordon |
| N.P. | NON STOP GOSSIP | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Daniel Kermeur | |
| D.A.I. | INSECT FACE | 2925 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Marcus Lindgren | Ecurie Courant Ab | |
| D.A.I. | QUANDICE | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand | |
| D.A.I. | QUATINKA | 2925 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Fabrice Souloy | Ecurie Le Tremont | |
| D.A.I. | MACBETH DU CORTA | 2950 m | 0 € | J.PH. TREICH | M. Jacques Henri Treich | M. Michel Lourmiere | |
| 2 – Prix Ideal du Gazeau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TOM STAR | 2125 m | 1′17″3 | 7500 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand |
| 2ème | TABIN DU PRE | 2125 m | 1′17″4 | 3750 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | Ecurie Olmenhof |
| 3ème | TAWA MALI | 2125 m | 1′17″7 | 1950 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Marquise de Moratalla |
| 4ème | TOP STAR DU CAUX | 2125 m | 1′18″3 | 900 € | R. LE VEXIER | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais |
| 5ème | TARTUFFE DU LILAS | 2125 m | 1′19″0 | 450 € | D. LOCQUENEUX | M. Jean Marc Lourtet | Mme Carole Larroque |
| 6ème | TOP LILY | 2125 m | 1′20″2 | 300 € | R. MOURICE | M. Gérard Nivelet | M. Gérard Nivelet |
| 7ème | TRAGICAL SONG | 2125 m | 1′20″9 | 150 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | Ecurie Le Tremont |
| D.A.I. | TITANDARCHE | 2125 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche | |
| D.A.I. | TOSCA NONANTAISE | 2125 m | 0 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Michel Hery | |
| D.A.I. | TILGREY | 2125 m | 0 € | R. METAYER | M. Gérard Nivelet | M. Gérard Nivelet | |
| D.A.I. | TINA DE RETZ | 2125 m | 0 € | PH. GAILLARD | M. Philippe Gaillard | M. Jean Pierre Barjon | |
| D.A.I. | TAHITI LEMAN | 2125 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Charles Antoine Mary | |
| 3 – Prix Dollar de Meslay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SORRENTE | 2925 m | 1′17″1 | 10000 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Michel Hery |
| 2ème | SO PRETTY MAX | 2925 m | 1′17″3 | 5000 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Michel Mourice |
| 3ème | SAGA DU PALAIS | 2925 m | 1′17″7 | 2600 € | J.S. CORMY | M. Jean Christophe Sorel | M. Arnaud Angeliaume |
| 4ème | SIRENE DARCHE | 2925 m | 1′17″9 | 1200 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 5ème | SURFING GIRL | 2925 m | 1′18″1 | 600 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| 6ème | STAR DE JANA | 2925 m | 1′18″4 | 400 € | V. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Alain Fontaine |
| 7ème | SOIE DE LA VALLEE | 2925 m | 1′18″5 | 200 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais |
| 8ème | SIRENE DE MAX | 2925 m | 1′18″5 | 0 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 9ème | SEMOTA SAINT PAUL | 2925 m | 1′19″8 | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Jean Confrere |
| D.A.I. | SYLLA DE BASSIERE | 2925 m | 0 € | N. JULIEN | M. Régis Jack Julien | M. Daniel Germain | |
| D.A.I. | STANDING OVATION | 2925 m | 0 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Marcel Martens | |
| D.A.I. | SAMBA DU LOISIR | 2925 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Jacques Cottel | |
| D.A.I. | SALSA DU POMMEREUX | 2925 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Philippe Gaillard | M. Noël Lolic | |
| Non partant | SINGAPORE SLING | 2925 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Joseph Vanduffel | |
| 4 – Prix Tigre Royal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPRINT DU VERGER | 2925 m | 1′17″2 | 10000 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| 2ème | SODOSIS | 2925 m | 1′17″4 | 5000 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 3ème | SAPHIR DREAM | 2925 m | 1′17″4 | 2600 € | N. ENSCH | M. Arnold J. Mollema | M. Jan Stins |
| 4ème | SYDNEY VOX | 2925 m | 1′17″4 | 1200 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Michel Delaunay |
| 5ème | SOUVERAIN DU CROCQ | 2925 m | 1′17″5 | 600 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Eric Bienaime |
| 6ème | SUDOKU QUICK | 2925 m | 1′18″0 | 400 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | Ecurie Quick Star |
| D.A.I. | SAPHIR D’ALSACE | 2925 m | 0 € | D. LOCQUENEUX | M. Jean Marc Lourtet | Mme Carole Larroque | |
| D.A.I. | SULTAN DE GUINETTE | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Gilles Brion | |
| D.A.I. | SIRE DE HELON | 2925 m | 0 € | R. MOURICE | M. Chris Mispelon | M. Philippe Jean Trintignant | |
| D.A.I. | SIRE DE TEIGNIE | 2925 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Robert Léon Durand | |
| D.A.I. | SANG ROYAL DE MYE | 2925 m | 0 € | R.CH. LARUE | M. Romain Christian Larue | M. Gérard Vaixelfisch | |
| D.A.I. | SOLITAIRE | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Mme Jacqueline de Mondesir | |
| D.A.I. | SAINT BROLADRE | 2925 m | 0 € | S.CINGLAND | M. Jean Charles Feron | Mme Marielle Figuccio | |
| D.A.I. | SALTIMBANQUE | 2925 m | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Stéphane Dumont | M. Kurt Schweizer | |
| 5 – Prix Rastel Bihan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OXFORD D’ALOUETTE | 2950 m | 1′16″2 | 8000 € | R. TURCAN | M. Philippe Gaillard | Ecurie Haras de la Coquenne |
| 2ème | PABLO DE CARLY | 2950 m | 1′16″3 | 4000 € | R. DEPRE | M. Philippe Verva | M. Philippe Verva |
| 3ème | PRYDE DECOURIERE | 2950 m | 1′16″5 | 2080 € | R. ROBERT | M. Jean Pierre Ensch | M. Alex Dominati |
| 4ème | POUPETTE DE BREVOL | 2950 m | 1′16″5 | 960 € | M. DI DOMENICO | M. Jean Charles Feron | M. Michel Doineau |
| 5ème | PICARDE DACHEUX | 2925 m | 1′17″2 | 480 € | E. MONTOYA | M. Emile Gout | Mme Chantal Montaigne |
| 6ème | QUICK D’OR | 2950 m | 1′16″6 | 320 € | E. SEBALDANO | M. Romuald Mourice | M. Michel Moureaux |
| 7ème | ROYAL CARLESS | 2925 m | 1′17″4 | 160 € | CH. HARET | M. Philippe Mortagne | Mme Laurence Mortagne |
| 8ème | NOVEL OAKS | 2950 m | 1′17″0 | 0 € | I. BENAKMOUME | M. Anthony Laigron | M. Anthony Laigron |
| 9ème | OCTROI DE L’ITON | 2925 m | 1′18″0 | 0 € | K. THONNERIEUX | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch |
| N.P. | NOVICE | 2925 m | 0 € | S. MACE | M. Gérard Fontaine | Mme Jeannine Antoinette Barletta | |
| N.P. | QUICK WAY | 2925 m | 0 € | J. BUENO | M. Stéphane Cingland | Ecurie Podium | |
| N.P. | NUAGE PERINEL | 2950 m | 0 € | S. CINIER | M. Fernand Male | M. Fernand Male | |
| D.A.I. | ORIENT DES IZARDS | 2925 m | 0 € | N. JULIEN | M. Laurent Joseph Pellegrino | M. Laurent Joseph Pellegrino | |
| D.A.I. | NEW MARANCOURT | 2925 m | 0 € | S. STEFANO | M. Jean Paul Fasquelle | M. Emile Bachelot | |
| D.A.I. | QUEL SWING | 2925 m | 0 € | TH. LEMOINE | M. Yannick Alain Briand | M. Joël Seche | |
| D.A.I. | NERACOR | 2950 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Patrick Huet | |
| 6 – Prix Krama Kall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEL BEL INSTANT | 2925 m | 1′15″0 | 11500 € | R. DERIEUX | M. Romain Derieux | M. Jean Letuve |
| 2ème | QUEUR DE L’ANTE | 2925 m | 1′15″1 | 5750 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Alain Binet |
| 3ème | QUART DE CIDRE | 2925 m | 1′15″5 | 2990 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Bernard Perrin |
| 4ème | QUONZALIO | 2925 m | 1′15″6 | 1380 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Carlo Forte |
| 5ème | QUICK LIGHTNING | 2925 m | 1′15″7 | 690 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| 6ème | QUASTEL DE BLANGY | 2925 m | 1′15″9 | 460 € | S.CINGLAND | M. Jean Charles Feron | M. Jean Philippe Izzo |
| 7ème | QUOUKY JET | 2925 m | 1′16″0 | 230 € | N. ENSCH | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa |
| 8ème | QUERIDO | 2925 m | 1′16″1 | 0 € | J.CH. SOREL | M. Stéphane Guelpa | Ecurie Crom |
| 9ème | QUILOU MONTAVAL | 2925 m | 1′16″4 | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | Mme Brigitte Chaudemanche |
| N.P. | QUADOR | 2925 m | 0 € | S. STEFANO | M. Jean Paul Fasquelle | M. Emile Bachelot | |
| N.P. | QUIM DE CARSI | 2925 m | 0 € | J.P. FASQUELLE | M. Jean Paul Fasquelle | M. Jean Paul Fasquelle | |
| N.P. | QUICK LOVE | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Daniel Kermeur | |
| D.A.I. | QUICK MATE | 2925 m | 0 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Axel Van Berwaer | |
| D.A.I. | QUID DE BOUSSIERES | 2925 m | 0 € | M. DI DOMENICO | M. Jean Charles Feron | M. Jean Philippe Izzo | |
| D.A.I. | QUICKING FLASH | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Mme Paulette Pietri | |
| 7 – Prix Www.Geny.Com | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PARABELLUM | 2925 m | 1′15″4 | 16000 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Pierre Meiffret Delsanto |
| 2ème | NO COMMENTARY | 2925 m | 1′15″5 | 8000 € | CH. MARTENS | M. Gilbert Martens | Mme Marie France Ventura |
| 3ème | PINE APPLE JET | 2925 m | 1′15″5 | 4160 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Jean Etienne Dubois |
| 4ème | OTHELLO DU RIB | 2925 m | 1′15″7 | 1920 € | R. JAFFRELOT | M. Joël Hallais | Ecurie Rib |
| 5ème | MAJOR GEYSER | 2925 m | 1′15″7 | 960 € | R. LE VEXIER | M. Yoann Seres | Ecurie Sylvain Roubaud |
| 6ème | MUTIN DU CHEVREL | 2925 m | 1′15″7 | 640 € | N. ENSCH | M. Yannick Alain Briand | M. Gérard Hernot |
| 7ème | PAS SANS TOI | 2925 m | 1′15″7 | 320 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Alain Auroux |
| 8ème | NICO | 2925 m | 1′15″9 | 0 € | L. GARCIA | M. Eric Prudhon | M. Franck Amar |
| 9ème | MASTER GEDE | 2925 m | 1′16″6 | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Franck Leblanc |
| N.P. | ORAGEUX DES FEUX | 2925 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa | |
| N.P. | MISTER DE TILLAY | 2925 m | 0 € | J. GABORIT | M. Jacques Gaborit | M. Antonino Mazzu | |
| D.A.I. | PETRUS DE GUEZ | 2925 m | 0 € | Y. ANGOT | M. Yannick Angot | M. Yannick Angot | |
| D.A.I. | NIBELLA CLASSIQUE | 2925 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe | |
| D.A.I. | MAX GALBE | 2925 m | 0 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Alexandre Dachy | |
| Dist. | OSSAK DU MELEUC | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand | |
| 8 – Prix Houston Laukko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RAMSES DES MUIDS | 2100 m | 1′14″2 | 14500 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Dominique Garconnet |
| 2ème | RAMSES DU BLEQUIN | 2100 m | 1′14″3 | 7250 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Bernard Delva |
| 3ème | REYES | 2100 m | 1′14″4 | 3770 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand |
| 4ème | REALM OF FANCY | 2100 m | 1′14″4 | 1740 € | A. GUZZINATI | M. Andréa Guzzinati | Ecurie Giga Farm Srl |
| 5ème | ROCK DE MAX | 2100 m | 1′14″5 | 870 € | S.CINGLAND | M. Jean Charles Feron | Mme Isabelle Battistel |
| 6ème | ROWINY DU BOULAY | 2100 m | 1′14″7 | 580 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe |
| 7ème | REVUE DE LA VALLEE | 2100 m | 1′14″7 | 290 € | R.W. DENECHERE | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais |
| 8ème | ROI DU BEL HOSTE | 2100 m | 1′14″8 | 0 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | M. Yves Silvano |
| 9ème | ROYALE DE BEA | 2100 m | 1′14″9 | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Gérard Nataf |
| D.A.I. | RUN FOR JET | 2100 m | 0 € | R. DERIEUX | M. Romain Derieux | M. Antonio De Sousa | |
| D.A.I. | RAMAGE DE L’ABBAYE | 2100 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | Ecurie de L’Abbaye | |











