| 1 – Prix de la Lorraine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROLLER QUICK | 2925 m | 1′14″5 | 18500 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | M. Alain Hamoline |
| 2ème | ROMEO DES ORMEAUX | 2925 m | 1′14″6 | 9250 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Michel Nangniot |
| 3ème | RICH OF CARLESS | 2925 m | 1′14″6 | 4810 € | PH. MORTAGNE | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 4ème | RODEO D’OSTAL | 2925 m | 1′14″9 | 2220 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Edmond Guenole |
| 5ème | RIVIERA ITALIENNE | 2925 m | 1′15″6 | 1110 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Jean Etienne Dubois |
| 6ème | REVE DE LUNE | 2925 m | 1′15″6 | 740 € | F. JAMARD | M. Franck Jamard | M. Patrick Cernize |
| 7ème | RANCHERO JIEL | 2925 m | 1′17″9 | 370 € | Y. HARET | M. Fabrice Baudet | M. Robert Debono |
| Dist. | RINALDA CHAMPFLEUR | 2925 m | 0 € | P.Y. VERVA | M. Christopher Nicole | M. Pascal Dequeker | |
| 2 – Prix de la Provence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUIPSA MELODY | 2925 m | 1′16″6 | 11500 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Bernard Aillaud |
| 2ème | QUORA DE BOURGOGNE | 2925 m | 1′16″7 | 5750 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | M. Robert Gaja |
| 3ème | QUELLE DU DIGEON | 2925 m | 1′16″7 | 2990 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| 4ème | QUESTION D’AMOUR | 2925 m | 1′16″8 | 1380 € | L. GARCIA | M. Loris Garcia | M. Philippe Jay |
| 5ème | QUOREE DU LYS | 2925 m | 1′17″0 | 690 € | J.CH. FERON | M. Gilles Berthier | M. Gilles Berthier |
| 6ème | QUATRE JIJI | 2925 m | 1′17″0 | 460 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | Ecurie Franck Anne |
| 7ème | QUANTITAS | 2925 m | 1′17″0 | 230 € | R.W. DENECHERE | M. Jacques Denechere | M. Jacques Cottel |
| D.A.I. | QUISMIE DANOVER | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Jean Uroz | M. Alain Hamoline | |
| D.A.I. | QUILLE DES BROUETS | 2925 m | 0 € | D. BROSSARD | M. Nicolas Ensch | Cuadras Maria Garcias S.L. | |
| D.A.I. | QUARMEN STAR | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche | |
| D.A.I. | QUALIE PICARDE | 2925 m | 0 € | R. GOUT | M. Emile Gout | Mme Cécile Douillet | |
| 3 – Prix du Berri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RAMBO DE MORGANE | 2100 m | 1′15″2 | 12500 € | G. SALLES | M. Romain Christian Larue | M. Gérard Chandebois |
| 2ème | ROCK STUD | 2100 m | 1′15″4 | 6250 € | J.CH. FERON | M. Jean Charles Feron | Mme Jocelyne Ledard |
| 3ème | RICH LOVE | 2100 m | 1′15″6 | 3250 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Eric Lepine |
| 4ème | ROSCIUS DU FOREZ | 2100 m | 1′15″6 | 1500 € | J.P. FASQUELLE | M. Jean Paul Fasquelle | M. Dominique Franconieri |
| 5ème | RAINBOW DANCER | 2100 m | 1′15″6 | 750 € | R. LE VEXIER | M. Romain Christian Larue | M. Bruno Bardou |
| 6ème | REPEAT AGAIN | 2100 m | 1′15″7 | 500 € | R.CH. LARUE | M. Romain Christian Larue | M. Frédéric Beurq |
| 7ème | RADICAL MAX | 2100 m | 1′15″9 | 250 € | M. LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | Mme Marie Pierre Veslard |
| 8ème | ROUND PRINCE | 2100 m | 1′16″7 | 0 € | PH. MORTAGNE | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 9ème | RANGER DE JOUDES | 2100 m | 1′16″8 | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Mme Christine Theiler |
| N.P. | RADIUM DU CHENE | 2100 m | 0 € | N. ENSCH | M. Jean Pierre Ensch | M. Claude Guedj | |
| N.P. | RELAX VICTORY | 2100 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand | |
| N.P. | RASCALPOSSI | 2100 m | 0 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | Mlle Vanessa Devillers | |
| Poteau au Galop | ROYAL HIDALGO | 2100 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Richard William Denechere | |
| D.A.I. | ROBINSON DU FOSSE | 2100 m | 0 € | ET. GAUDEL | M. Etienne Gaudel | M. Etienne Gaudel | |
| D.A.I. | RIGOLO | 2100 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Alain Baudequin | |
| D.A.I. | ROYAL DU GOUTIER | 2100 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema | |
| 4 – Prix du Limousin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PIACETTA | 2925 m | 1′15″8 | 10000 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 2ème | ORFEO | 2925 m | 1′16″0 | 5000 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Mme Paulette Pietri |
| 3ème | PAPAGALLO DE ROUEZ | 2925 m | 1′16″0 | 2600 € | P. VERCRUYSSE | M. Chris Mispelon | M. Jean Jacques Francois |
| 4ème | OBELIX SURPRISE | 2925 m | 1′16″1 | 1200 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Abilio Lourenco |
| 5ème | PANAMA DU RIB | 2925 m | 1′16″2 | 600 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Francesco Caruso |
| 6ème | OSCAR DE MESANGY | 2925 m | 1′17″6 | 400 € | CH. MARTENS | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema |
| 7ème | OER DE SAINT LEGER | 2925 m | 1′17″9 | 200 € | S. CINIER | M. David Cinier | M. Moïse Thevenet |
| 8ème | OPTIMUM | 2925 m | 1′18″4 | 0 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | M. Marc Gicquel |
| 9ème | QUILOU BUCHATIERE | 2925 m | 0 € | G. SALLES | M. Romain Christian Larue | M. Daniel Larue | |
| N.P. | ORENOQUE | 2925 m | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Bernard Desmontils | |
| D.A.I. | ORPHEE DE MORTREE | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Richard Azzopardi | |
| Dist. | ORIAD LESMELCHEN | 2925 m | 0 € | J.CH. FERON | M. Leo J. Kokkes | Mlle Michelle Kokkes | |
| D.A.I. | PEPITE FLOWER | 2925 m | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa | |
| Dist. | QUOUKY DE MORGANE | 2925 m | 0 € | R.CH. LARUE | M. Romain Christian Larue | M. Gérard Chandebois | |
| D.A.I. | QUAZOUMAX | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | M. René Pavard | |
| 5 – Prix de l’Aquitaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RADIEUSE DU BREU | 2100 m | 1′13″9 | 12500 € | J.F. SENET | M. Jean François Senet | M. Jean François Senet |
| 2ème | RADIEUSE | 2100 m | 1′14″1 | 6250 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Ecurie Passion |
| 3ème | RUMBA DE CORDAY | 2100 m | 1′14″1 | 3250 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Konrad Egli |
| 4ème | RED FLOWER | 2100 m | 1′14″4 | 1500 € | D. BROSSARD | M. Denis Brossard | M. Denis Brossard |
| 5ème | ROSINA DU LOUVET | 2100 m | 1′14″5 | 750 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 6ème | ROBA BOCAIN | 2100 m | 1′14″6 | 500 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | M. Jean François Yver |
| 7ème | RANIA BOCAIN | 2100 m | 1′14″7 | 250 € | D. ALEXANDRE | M. Jean Christophe Sorel | M. Jean François Yver |
| 8ème | RICHLYLY | 2100 m | 1′14″8 | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | Ecurie des Charmes |
| 9ème | ROSE DU TREMBLAY | 2100 m | 1′15″4 | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa |
| N.P. | RAMILLE MONOCHROME | 2100 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Chris Mispelon | M. Philippe Jean Trintignant | |
| N.P. | RIKA DE CRIQUIERS | 2100 m | 0 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | M. Jean Paul Thomire | |
| N.P. | ROSE DES CHAMPS | 2100 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. David Cinier | |
| D.A.I. | RUE D’ERABLE | 2100 m | 0 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | Ecurie du HARAS d’ Erable | |
| D.A.I. | RAPA | 2100 m | 0 € | M. ROTSAERT | M. Rik Rotsaert | M. Joseph José Fellous | |
| D.A.I. | RENA D’ORO | 2100 m | 0 € | J. FOIN | M. Julien Foin | Ecurie Ab Trot | |
| Non partant Vétérinaire | REINE VINOIR | 2100 m | 0 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| 6 – Prix de la Dordogne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SAPHIR DU MELEUC | 2100 m | 1′14″9 | 12000 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Simon Claude Laugier |
| 2ème | SUMO QUICK | 2100 m | 1′15″2 | 6000 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | Ecurie Quick Star |
| 3ème | SEABISCUIT NOIR | 2100 m | 1′15″6 | 3120 € | D. BROSSARD | M. Denis Brossard | M. Jean Pierre Marchais |
| 4ème | SPIRIT D’ALEX | 2100 m | 1′15″7 | 1440 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. André Elies |
| 5ème | SCOOP DU CANISY | 2100 m | 1′15″8 | 720 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 6ème | SUCCES D’AR | 2100 m | 1′16″1 | 480 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| 7ème | SYPOLIS | 2100 m | 1′16″8 | 240 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Thierry de Wazieres |
| D.A.I. | SUPER LEBEL | 2100 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Yannick Alain Briand | M. Adelmo Orsini | |
| Dist. | SAPHIR BOCAIN | 2100 m | 0 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Jean François Yver | |
| D.A.I. | SIMMBOSO | 2100 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Lionel Gazengel | M. Lionel Gazengel | |
| D.A.I. | SELECT | 2100 m | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Bernard Aillaud | |
| Non partant Vétérinaire | SACHA OF CARLESS | 2100 m | 0 € | PH. MORTAGNE | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne | |
| 7 – Prix Midi-Pyrenees | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OUZO FRANCA | 2925 m | 1′16″3 | 12500 € | M. ROTSAERT | M. Rik Rotsaert | M. Didier Hanot |
| 2ème | ORLOCK | 2925 m | 1′16″3 | 6250 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Dominique Roberge |
| 3ème | NONO D’ECHAL | 2925 m | 1′16″3 | 3250 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | Mlle Claudine Minier |
| 4ème | ORION DU VAUMICEL | 2925 m | 1′16″3 | 1500 € | Y. HARET | M. Fabrice Baudet | Ecurie Quick Star |
| 5ème | MOUROT | 2925 m | 1′16″5 | 750 € | J.S. CORMY | Mlle Marion Agnès Goetz | Mlle Maud Goetz |
| 6ème | MICKEY DE LOIRON | 2925 m | 1′16″5 | 500 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. Jean Letuve |
| 7ème | OLIVERSTING | 2925 m | 1′16″5 | 250 € | L. GARCIA | M. Mickaël Cormy | M. Frédéric Noël Morel |
| 8ème | NEWTON DU PIC | 2925 m | 1′16″6 | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Jérôme Guitton |
| 9ème | OMNIUM OLDESON | 2925 m | 1′16″7 | 0 € | J.CH. FERON | M. Stéphane Cingland | M. Michel Buttazzoni |
| N.P. | NELLYTO DU LYS | 2925 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Pascal Joly | |
| N.P. | PALEO DE LA DIVES | 2925 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Olivier Crespin | |
| D.A.I. | NAZIRO | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Fernand Male | M. Fernand Male | |
| D.A.I. | ONAGRE DE LUCAY | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Mickaël Bourdais | |
| D.A.I. | OVER QUICK | 2925 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Fabrice Baudet | M. Medhi Mohamed | |
| D.A.I. | NOTRE ALLEGRO | 2925 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice | |
| 8 – Prix de la Camargue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PERMANOT | 2100 m | 1′15″5 | 4000 € | V. BOUDIER-CORMY | M. Mickaël Cormy | Ecurie de Grimoult |
| 2ème | PENELOPE DE DONA | 2100 m | 1′15″5 | 2000 € | E. ANGOT | M. Yannick Angot | M. Yannick Angot |
| 3ème | NOMEO DE MARINA | 2100 m | 1′16″0 | 1040 € | J.M. JOLIT | M. Jean Uroz | M. Patrice Picot |
| 4ème | PHARAON NOIR | 2100 m | 1′16″1 | 480 € | F. HATIER | M. Stéphane Cingland | M. Jean Louis Jonexis |
| 5ème | PAPA SCHUL | 2100 m | 1′16″3 | 240 € | M. LE VEXIER | M. Yoann Seres | Ecurie Sylvain Roubaud |
| 6ème | POETE DES TAUREAUX | 2100 m | 1′16″4 | 160 € | J.M. ROUBAUD | M. Yoann Seres | Ecurie Sylvain Roubaud |
| 7ème | NICO DE FERTAUDRIE | 2100 m | 1′16″5 | 80 € | D. THOMAS | M. David Thomas | M. David Thomas |
| 8ème | NESTOR DU BOURG | 2100 m | 1′16″5 | 0 € | G. AMBROGIO | Mlle Gisèle Ambrogio | Mlle Gisèle Ambrogio |
| 9ème | PIDYLLO | 2100 m | 1′16″6 | 0 € | C. DACHY | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| N.P. | PAPY DE CESNY | 2100 m | 0 € | R. BOURNEIL | M. Jean Pierre Ensch | M. Jean Louis Estable | |
| N.P. | PELITO | 2100 m | 0 € | L. GUELPA | M. Chris Mispelon | M. Philippe Jean Trintignant | |
| N.P. | PLAISIR TOUJOURS | 2100 m | 0 € | S. DATIN | M. Laurent Deshayes | M. Samuel Datin | |
| D.A.I. | NEBRAZAC DU BOIS | 2100 m | 0 € | I. METZEMAEKERS | M. Yannick Alain Briand | Mme Nicole Schacher | |
| D.A.I. | OCEAN DES LANDES | 2100 m | 0 € | P. POLIZZI | M. Jacques Denechere | M. Philippe Deroyand | |
| D.A.I. | PETIT LOUIS | 2100 m | 0 € | J.PH. GRIMALDI | M. Lionel Gazengel | M. Pascal Garreau | |
| D.A.I. | QUATOR SPEED | 2100 m | 0 € | R. BRINKMAN | M. Yvan Teerlinck | M. Didier Dupont | |











