Déjà lauréat à trois reprises depuis le début du meeting d’hiver, QUEMEU D’ECUBLEI a remporté une nouvelle victoire ce dimanche à l’occasion du Prix Jacques Andrieu.
Mené par Jonathan Carré, le fils de Jet Fortuna s’est imposé en 1′14 » sur le parcours sélectif des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes.
—
Bien parti, QUEMEU D’ECUBLEI est venu au côté de l’animateur ORGANDI D’OR (Anne Barthélémy) à 1500 mètres de l’arrivée, les deux leaders étant pistés par QUILLE CASTELETS (Jean-Loïc Claude Dersoir)… les trois protagonistes étant détachés du reste du peloton emmenés par NUSSADUA et NYMPHE DU DOLLAR.
Parmi les concurrents partis avec 25 mètres de handicap, MAGE DU MARTELLIER (Nathalie Henry) était le mieux placé, NEGRE DU DIGEON (Matthieu Abrivard) étant à l’arrière-garde alors que MARATHON MAN (Romain Derieux) avait été disqualifié au premier passage devant les tribunes.
A l’intersection des pistes, ORGANDI D’OR menait toujours mais allait devoir contrer QUEMEU D’ECUBLEI, QUILLE CASTELETS et NYMPHE DU DOLLAR (Eric Raffin) qui s’était bien rapproché du trio de tête… MAGE DU MARTELLIER était pointé au cinquième rang alors que NEGRE DU DIGEON était encore très loin.
Dans le dernier tournant QUEMEU D’ECUBLEI débordait facilement ORGANDI D’OR et seule QUILLE CASTELETS avait pu s’accrocher aux basques du pensionnaire de Frédéric Prat.
Dans la dernière ligne droite, QUEMEU D’ECUBLEI allait se montrer impérial et repoussait très facilement l’attaque de QUILLE CASTELETS, méritante deuxième.
En retrait NYMPHE DU DOLLAR s’octroyait le second accessit devant MAGE DU MARTELLIER, qui parvenait de haute lutte à prendre la quatrième place devant PITT CADE et NEGRE DU DIGEON, revenu bien finir.
| 1 – Prix Jacques Andrieu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEMEU D’ECUBLEI | 2850 m | 1′14″0 | 55000 € | J. CARRE | M. Frédéric Prat | M. Francis Garner |
| 2ème | QUILLE CASTELETS | 2850 m | 1′14″2 | 27500 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Rib |
| 3ème | NYMPHE DU DOLLAR | 2850 m | 1′14″6 | 14300 € | E. RAFFIN | M. Sylvain Roger | M. Joël Delaboullaye |
| 4ème | MAGE DU MARTELLIER | 2875 m | 1′14″0 | 6600 € | N. HENRY | M. Loïc Désiré Abrivard | M. Gérard Maurice Gohier |
| 5ème | PITT CADE | 2850 m | 1′14″7 | 3300 € | P.Y. VERVA | M. Jean Claude Hallais | Ecurie Jean Claude Hallais |
| 6ème | NEGRE DU DIGEON | 2875 m | 1′14″0 | 2200 € | M. ABRIVARD | M. Matthieu Abrivard | Ecurie Leomy S.A.R.L. |
| 7ème | ORGANDI D’OR | 2850 m | 1′14″8 | 1100 € | A. BARTHELEMY | M. Pierrick Lecellier | M. Kosta Jr. Konjovic |
| 8ème | MAGIC DES JACQUETS | 2850 m | 1′14″9 | 0 € | PH. MASSCHAELE | M. Carry Chaineux | M. Christian Lahoche |
| 9ème | NUSSADUA | 2850 m | 1′14″9 | 0 € | M. MOTTIER | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils |
| D.A.I. | PAU | 2850 m | 0 € | A. ABRIVARD | M. Fabrice Souloy | Ecurie Alir Kb | |
| D.A.I. | QUACTUS LEMAN | 2850 m | 0 € | F. NIVARD | M. Franck Leblanc | M. Gérard Benard | |
| D.A.I. | OLA DE PADD | 2850 m | 0 € | D. THOMAIN | M. Philippe David | M. Philippe David | |
| D.A.I. | QUITA D’ERONVILLE | 2850 m | 0 € | D. BONNE | M. Philippe Bengala | M. Maurice Maige | |
| D.A.I. | MARATHON MAN | 2875 m | 0 € | R. DERIEUX | M. Igor Pierre Blanchon | M. Patrick Raquin | |












Un super cheval ce Quemeu d’Ecublei.
Tant qu’il n’aura pas à rendre 25 mètres de par ses gains qui vont commencés à être conséquents, il devrait enchaîner les gros résultats et être bien difficile à battre.