A l’issue d’une brillante fin de course, QUERIDA DES FOUEES (76/1) a remporté le Prix Helen Johansson.
Drivée par Eric Raffin, la pensionnaire de Théophile Loncke s’est imposée en 1′12″ sur 2100 mètres.
Venue au côté de PALMYRE en haut de la montée, l’élève de Sébastien Guarato PRETTY JET (Matthieu Abrivard) a pris le meilleur sur la pensionnaire de Pierre Levesque à la sortie du tournant final mais n’a pu contenir la belle fin de course de QUERIDA DES FOUEES.
Après avoir assuré son départ, PALMYRE (Pierre Levesque) est venue prendre le commandement après environ 1000 mètres de course.
N’ayant pu contrer PRETTY JET dans le dernier tournant, la fille de Ganymède s’est ensuite bien défendue dans les 250 derniers mètres de course, conservant le second accessit.
Très bonne finisseuse au centre de la piste, QUELLE COPINE (156/1), drivée par Tony Le Beller, a arraché la quatrième place sur le poteau d’arrivée aux dépens de PIA SAINT LATUIN (Franck Nivard), qui n’a pu accélérer franchement à la fin après avoir patienté derrière les leaders.
| 7 – Prix Helen Johansson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUERIDA DES FOUEES | 2100 m | 1′12″0 | 47500 € | E. RAFFIN | M. Théophile Loncke | M. Théophile Loncke |
| 2ème | PRETTY JET | 2100 m | 1′12″1 | 23750 € | M. ABRIVARD | M. Sébastien Guarato | M. Christian Simplice |
| 3ème | PALMYRE | 2100 m | 1′12″3 | 12350 € | P. LEVESQUE | M. Pierre Levesque | Ecurie Pierre Levesque |
| 4ème | QUELLE COPINE | 2100 m | 1′12″5 | 5700 € | T. LE BELLER | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze |
| 5ème | PIA SAINT LATUIN | 2100 m | 1′12″5 | 2850 € | F. NIVARD | M. Alain Rogier | M. Claude Guedj |
| 6ème | QUYMJA | 2100 m | 1′12″5 | 1900 € | S. ERNAULT | M. Emmanuel Varin | M. Franck Morant |
| 7ème | GIRONDA AS | 2100 m | 1′12″6 | 950 € | M. BARONCINI | M. Mauro Baroncini | Ecurie Lady Wise |
| 8ème | QUEEN LEGEND | 2100 m | 1′12″7 | 0 € | D. LOCQUENEUX | M. Michaël Jean Ruault | Ecurie des Charmes |
| 9ème | BEXIPOP | 2100 m | 1′12″7 | 0 € | J. LINDQVIST | M. Anders Lindqvist | Ecurie Kusepop Kb |
| N.P. | OPALE DU GAULTIER | 2100 m | 0 € | P. DESSARTRE | M. Patrice Dessartre | M. Patrice Dessartre | |
| N.P. | PAIX DU BEAUVOISIN | 2100 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Pierre Levesque | Ecurie des Pommiers | |
| N.P. | OLYMPE DE JIEL | 2100 m | 0 € | J. VERBEECK | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| N.P. | CHARMAINE AS | 2100 m | 0 € | L. KOLGJINI | M. Lutfi Kolgjini | Ecurie Klippt & Skuret | |
| D.A.I. | ODYSSEE DES BORDES | 2100 m | 0 € | J. FRICK | M. Ronny Kuiper | Ecurie Escapade Ab | |
| D.A.I. | ORDALIE | 2100 m | 0 € | M. LENOIR | M. Jacques Bruneau | M. Jean Pierre Finielz | |
| D.A.I. | QUOUMBA DE GUEZ | 2100 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | M. René Guezille | |
| D.A.I. | WIONA | 2100 m | 0 € | F. LEBLANC | M. Franck Leblanc | Ecurie Pricing Power | |











