Drivé par son entraîneur Pierre Levesque, QUID DE CHAHAINS a remporté le Prix Jean-René Gougeon.
Rapidement aux avant-postes malgré son numéro 9 derrière l’autostart, QUID DE CHAHAINS a contré QUITO D’AVEZE (Jean-Michel Bazire) dans la montée avant d’être débordé par PEDRITO DU VALLON à l’intersection des pistes.
Après avoir laissé passer l’orage, le fils de Coktail Jet a su revenir dominer la situation dans la phase finale, résistant sûrement à QUISLING D’ANJOU (Franck Delanoë), toujours aperçu dans le sillage du lauréat.
Auteur d’un superbe rapproché dans la montée, l’élève de Frédéric Ledoux PEDRITO DU VALLON (Maxime Bézier) est venu prendre le meilleur à 500 mètres de l’arrivée mais n’a pu contrer QUID DE CHAHAINS et QUISLING D’ANJOU a mi-ligne droite avant de perdre le second accessit aux abords du poteau aux dépens du pensionnaire d’Axel Lenoir QUILON DU CHATELET (Franck Nivard), excellent finisseur.
—
| 5 – Prix Jean-Rene Gougeon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUID DE CHAHAINS | 2100 m | 1′12″1 | 47500 € | P. LEVESQUE | M. Pierre Levesque | Mme Marie Elisabeth Gardin |
| 2ème | QUISLING D’ANJOU | 2100 m | 1′12″2 | 23750 € | F. DELANOE | M. Franck Delanoe | Mme Yvette Delanoe |
| 3ème | QUILON DU CHATELET | 2100 m | 1′12″4 | 12350 € | F. NIVARD | M. Axel Lenoir | M. Daniel Bidet |
| 4ème | PEDRITO DU VALLON | 2100 m | 1′12″4 | 5700 € | M. BEZIER | M. Frédéric Ledoux | M. Gilbert Ledoux |
| 5ème | O’SULLIVAN | 2100 m | 1′12″6 | 2850 € | J. VERBEECK | Mme Michèle Stihl | M. Hans Georg Stihl |
| 6ème | QUITO D’AVEZE | 2100 m | 1′12″7 | 1900 € | J.M. BAZIRE | M. Benjamin Goetz | M. Pierre Emmanuel Goetz |
| 7ème | XANTHOS CROWN | 2100 m | 1′12″9 | 950 € | J. LINDQVIST | M. Ulf Nordin | M. Borje Johansson |
| 8ème | QUASAR JOLI | 2100 m | 1′12″9 | 0 € | L.CL. ABRIVARD | M. Laurent Claude Abrivard | M. Jacky Lusseau |
| 9ème | CORLEONE | 2100 m | 1′13″9 | 0 € | O. MONSHOUWER | M. Olivier Monshouwer | Ecurie Wieserhof |
| N.P. | OMAN | 2100 m | 0 € | J.CL. HALLAIS | M. Jean Claude Hallais | Mme Dorotéa Beyersdorf | |
| D.A.I. | PALEO DU FRUITIER | 2100 m | 0 € | M. LENOIR | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau | |
| D.A.I. | QUEROAN DE JAY | 2100 m | 0 € | A. LENOIR | M. Axel Lenoir | Ecurie des Alizes | |











