| 1 – Prix des Jonquilles (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SOLO GABINLEA | 2150 m | 1′18″7 | 5500 € | C. PETITDIDIER | M. Jacques Henri Treich | M. Eric Manreza |
| 2ème | SON PONTAUBAULT | 2150 m | 1′18″9 | 2750 € | P.M. MANCEAU | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie |
| 3ème | SEPALINE | 2150 m | 1′19″1 | 1430 € | N. VIMOND | M. Urbain Vimond | M. Urbain Vimond |
| 4ème | SAVEUR DU GILET | 2150 m | 1′19″3 | 660 € | B. VANACKER | M. Bruno Vanacker | M. Bruno Vanacker |
| 5ème | SOLEIL DE FRANCE | 2150 m | 1′19″3 | 330 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | Ecurie Trotting France |
| 6ème | START DE BOULOC | 2150 m | 1′19″3 | 220 € | J.L. RENAUD | M. Jean Louis Renaud | Mme Aline Touffines |
| 7ème | SURFEUR DU MONT | 2150 m | 1′19″4 | 110 € | PH. LAMBERT | M. Philippe Lambert | M. Jean Claude Lefevre |
| 8ème | SPIROU DU HAMET | 2150 m | 1′19″8 | 0 € | B. MUEL | M. Bruno Muel | Ecurie Sud West Trotting |
| 9ème | SEKISTA CAZEENNE | 2150 m | 1′20″4 | 0 € | R. LACROIX | M. Michel Verneuil | Mme Claudine Verneuil |
| N.P. | SYLPHIDE FARNAY | 2150 m | 0 € | F. RICHARD | M. Patrick Labrousse | M. Gilbert Hachette | |
| N.P. | SOLEA CHARITOISE | 2150 m | 0 € | L. DELESTRE | M. Ludovic Delestre | M. Ludovic Delestre | |
| N.P. | SNOOKER BERRY | 2150 m | 0 € | P. LABROUSSE | M. Patrick Labrousse | M. Patrick Labrousse | |
| D.A.I. | SECRET DE JANVRIN | 2150 m | 0 € | R. MANSUTTI | M. Richard Mansutti | M. Richard Mansutti | |
| D.A.I. | SUN OF KING | 2150 m | 0 € | D. PROST | M. Didier Prost | M. Lionel Roy | |
| 2 – Prix des Jonquilles (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SUEGNO EMEL | 2150 m | 1′20″2 | 5500 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Mme Marie Thérèse Lenormand |
| 2ème | SOPHIE MAGISTER | 2150 m | 1′20″7 | 2750 € | V. CHEVET | M. Jean Gueriel | M. Alain Touzery |
| 3ème | SOURCE D’YLEA | 2150 m | 1′20″9 | 1430 € | PH. BERTRAND | M. Philippe Bertrand | M. Philippe Bertrand |
| 4ème | STIMULANTE | 2150 m | 1′21″2 | 660 € | M. BACHELOT | M. Michel Paul Marie | M. Ignacio Nunez Cea |
| 5ème | SPEED DE CHANA | 2150 m | 1′22″0 | 330 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Patrice Pereira |
| 6ème | SULTAN DE DYPP | 2150 m | 1′24″0 | 220 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | Mme Daniele Collin |
| D.A.I. | STICKLITTLE | 2150 m | 0 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry | |
| Arrêté | SPICE LADY | 2150 m | 0 € | E. AUDEBERT | M. Eric Audebert | M. Eric Audebert | |
| D.A.I. | SA DEESSE FARNAY | 2150 m | 0 € | P. LABROUSSE | M. Patrick Labrousse | M. Patrick Labrousse | |
| D.A.I. | SONIA DU BOSCAIL | 2150 m | 0 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail | |
| D.A.I. | SHIMMER DES PLANS | 2150 m | 0 € | J.M. CORDEAU | M. Jean Marie Cordeau | M. François Levesques | |
| D.A.I. | SOTEO DE CAZOULENE | 2150 m | 0 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| Non partant Vétérinaire | SILENE DES TOUCHES | 2150 m | 0 € | E. LE GAC | M. Denis Brossard | Mme Colette Francois | |
| Non partant Vétérinaire | SWING DUOPHI | 2150 m | 0 € | R.J. GOUJON | M. Romuald Jean Goujon | M. Romuald Jean Goujon | |
| 3 – Prix des Mimosas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RIFF DU PATURAL | 2750 m | 1′19″8 | 6000 € | J.F. RIOCHET | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie |
| 2ème | ROMEO LEJ | 2750 m | 1′19″9 | 3000 € | D. LAUZY | M. Frédéric Clozier | M. Bernard Perche |
| 3ème | ROMARIN DE GODREL | 2750 m | 1′20″1 | 1560 € | W. FORNIGLIA | M. Frédéric Clozier | Ecurie de Narmont |
| 4ème | RUBIS DU GILET | 2750 m | 1′20″1 | 720 € | G. TAISSON | M. Bruno Vanacker | M. Bruno Vanacker |
| 5ème | ROC MAGISTER | 2750 m | 1′20″2 | 360 € | V. CHEVET | M. Jean Gueriel | M. Jacques Marcot |
| 6ème | ROCKING GWEN | 2750 m | 1′20″3 | 240 € | E. LEPAGE | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie |
| 7ème | REVE DE NIEUL | 2750 m | 1′20″3 | 120 € | R. DEBUE | M. Denis Justinien Rousseau | M. Denis Justinien Rousseau |
| 8ème | RIAL TURGOT | 2750 m | 1′20″6 | 0 € | L. BEAUMONT | M. Yannick Henry | Ecurie Danover |
| 9ème | RADJAH PIEMONT | 2750 m | 1′20″8 | 0 € | M. VIDALLER | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot |
| N.P. | RUBIS D’ARBOIS | 2750 m | 0 € | Y. GROSOS | M. Stéphane Bouisson | M. Jean Robert Genoud | |
| N.P. | ROCKY GIBUS | 2750 m | 0 € | R. SARDA | M. Bruno Muel | Ecurie Bvx Trot | |
| D.A.I. | REAL DU CHATEAU | 2750 m | 0 € | A. MARAIS | M. Arnaud Barre | M. Arnaud Barre | |
| D.A.I. | ROCK MINOU | 2750 m | 0 € | V. MOINE | M. Manuel Criado | M. Gérard Gautier | |
| D.A.I. | ROMAN D’HERMES | 2750 m | 0 € | J. RIVIERE | M. Eric Audebert | Mme Michèle Marechal | |
| D.A.I. | ROMEO DU BOULAY | 2750 m | 0 € | C. PETITDIDIER | M. Kenneth De Poorter | M. Kenneth De Poorter | |
| D.A.I. | RUSH DANOVER | 2750 m | 0 € | F.G. HEON | M. Yannick Henry | Ecurie Danover | |
| 4 – Prix des Violettes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUAOUTAR | 2750 m | 1′19″0 | 6500 € | CH. FEYTE | M. Christophe Feyte | Mme Marynette Pradet |
| 2ème | QUEBECOISE AMACA | 2750 m | 1′19″2 | 3250 € | D. PROST | M. Didier Prost | M. Didier Prost |
| 3ème | QUINAPRIL | 2750 m | 1′19″3 | 1690 € | CH.A. BUFFAVAND | M. Alain Buffavand | M. Alain Buffavand |
| 4ème | QUETZAL DE KERVINA | 2750 m | 1′19″4 | 780 € | P. LABROUSSE | M. Patrick Labrousse | M. Patrick Labrousse |
| 5ème | QUITO DE SOUVIGNE | 2750 m | 1′19″5 | 390 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | Mme Jeannine Chaline |
| 6ème | QUERANE DU LOUVET | 2750 m | 1′19″5 | 260 € | PH. LAMBERT | M. Philippe Lambert | M. Jean Claude Lefevre |
| 7ème | QUENTIN DE RIVES | 2750 m | 1′19″6 | 130 € | J.L. RENAUD | M. Jean Louis Renaud | Mme Aline Touffines |
| 8ème | QUASAR DU PATURAL | 2750 m | 1′19″6 | 0 € | P.M. MANCEAU | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie |
| 9ème | QUANDOR DESBOIS | 2750 m | 1′19″8 | 0 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | M. Lionel Huguet |
| N.P. | QUELLE DE LAPENCHE | 2750 m | 0 € | J.CL. PAULARD | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| N.P. | QUEL DESIR | 2750 m | 0 € | L. DELESTRE | M. Ludovic Delestre | M. Jean Bernard Laforet | |
| D.A.I. | QUILEO DE MINGOT | 2750 m | 0 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | QUORUM D’YVEL | 2750 m | 0 € | B. GRASSET | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| Non partant force majeur | QUITO DE L’ARCHE | 2750 m | 0 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry | |
| Non partant Vétérinaire | QUABARET DU VIVIER | 2750 m | 0 € | F.G. HEON | M. Yannick Henry | M. Alain Eustache | |
| Non partant Vétérinaire | QUEEN DES LOYAUX | 2750 m | 0 € | E. VARIN | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry | |
| 5 – Prix des Pensees | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEEN DE LUXE | 2975 m | 1′17″9 | 8000 € | F. CLOZIER | M. Pierre Michel Enault | M. André Meudic |
| 2ème | QUEIZA DE LIGNY | 2975 m | 1′18″1 | 4000 € | J.CL. PAULARD | M. Nicolas Chevallier | M. Nicolas Chevallier |
| 3ème | QUEEN SCHMAR | 2975 m | 1′18″3 | 2080 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Gérard Gautier |
| 4ème | OLCANOL | 2975 m | 1′18″3 | 960 € | B. MUEL | M. Bruno Muel | Ecurie Bvx Trot |
| 5ème | QUILEA D’ENFER | 2950 m | 1′19″2 | 480 € | J.A. ELIPHE | M. Manuel Criado | M. Gérard Gautier |
| 6ème | OH MA DIX SEPT | 2975 m | 1′18″6 | 320 € | CH. FEYTE | M. Christophe Feyte | M. Christophe Feyte |
| 7ème | QUARA DANOVER | 2975 m | 1′18″7 | 160 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | Ecurie Danover |
| 8ème | RIVALE DU BOSCAIL | 2950 m | 1′19″4 | 0 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | M. Manuel Duarte |
| 9ème | ODYSSEE DE BRESSE | 2950 m | 1′19″8 | 0 € | B. GRASSET | M. Bernard Grasset | M. Christian Guy Vigier |
| D.A.I. | RUMBA PELLOIS | 2950 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Jean Yves Lherete | |
| D.A.I. | PASSION D’AVRIL | 2950 m | 0 € | P.M. MANCEAU | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie | |
| D.A.I. | PASSERINETTE | 2950 m | 0 € | M. VERNEUIL | M. Guy Despres | Mlle Nadine Despres | |
| Non partant Vétérinaire | PENELOPE DU THEYS | 2950 m | 0 € | R.J. GOUJON | M. Romuald Jean Goujon | M. Joseph Melin | |
| 6 – Prix des Oeillets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINTA VIEW | 2325 m | 1′18″9 | 6500 € | F. RICHARD | M. Jan Vanhoucke | M. Jan Vanhoucke |
| 2ème | QURVIEL | 2350 m | 1′18″4 | 3250 € | Y. GROSOS | M. Stéphane Bouisson | M. Bernard Bottemer |
| 3ème | QUICKY D’HARCOURT | 2325 m | 1′19″5 | 1690 € | F.G. HEON | M. Philippe Lambert | M. Jacky Fourcin |
| 4ème | QUAT BACK D’AUSSON | 2350 m | 1′18″9 | 780 € | H. ROCHETTE | M. Richard William Denechere | M. Richard William Denechere |
| 5ème | QUEMA CAZEENNE | 2325 m | 1′20″1 | 390 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun |
| 6ème | QUOALA DE BENAC | 2325 m | 1′20″6 | 260 € | E. LEPAGE | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie |
| 7ème | QUARTZ BUISSONAY | 2350 m | 1′20″2 | 130 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille |
| 8ème | QUICK DU HENNEQUIN | 2350 m | 1′20″6 | 0 € | L. DELESTRE | M. Jean Claude Douezan | M. Jean Claude Douezan |
| D.A.I. | ROUBLARD D’AURIAC | 2325 m | 0 € | J.M. TEILLET | M. Jean Marc Teillet | M. Gilles Bothorel | |
| D.A.I. | QUARSANNO | 2325 m | 0 € | C. BENOIT | M. Hervé Peltier | Ecurie de Narmont | |
| D.A.I. | QUICROC NIVERNAIS | 2325 m | 0 € | A. TINTILLIER | M. Mathieu Boucher | M. Franck X. Gaillard | |
| D.A.I. | QUANTUM MAYBE | 2325 m | 0 € | A. MARAIS | M. Frédéric Clozier | M. Stéphane Maulon | |
| D.A.I. | RODEO DES FLEURS | 2325 m | 0 € | M. CANTIN | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | QUARA DES JACQUETS | 2325 m | 0 € | P. GAPTEAU | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail | |
| D.A.I. | QUAD DE BALESTA | 2350 m | 0 € | C. PETITDIDIER | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty | |
| D.A.I. | QUICK RIGHT | 2350 m | 0 € | M. HADJIRA | M. Kenneth De Poorter | M. Kenneth De Poorter | |
| D.A.I. | QUALICIA BELLA | 2350 m | 0 € | M. VASSET | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe | |
| D.A.I. | ROSE ICELAND | 2350 m | 0 € | J. MATIGNON | M. Manuel Criado | M. Richard Ortega | |
| 7 – Prix des Geraniums | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PENOSO DE LAGARENE | 2750 m | 1′18″5 | 2500 € | J.X. ACHE | M. Jean Zuin | M. Jean Zuin |
| 2ème | OWENS KIN | 2750 m | 1′18″6 | 1250 € | F. MARTY | M. Gérard Marty | M. Franck Marty |
| 3ème | OMEGA DES ARPENTS | 2750 m | 1′18″8 | 650 € | F. JOMBART | M. Bruno Charuel | M. Frédéric Jombart |
| 4ème | OSCARDO DU VAL | 2750 m | 1′18″9 | 300 € | D.E. CORDEAU | M. Denis Eric Cordeau | M. Denis Eric Cordeau |
| 5ème | PAVAROTTO | 2750 m | 1′19″0 | 150 € | G.SOLIGNAC | M. Bruno Vanacker | M. Bruno Vanacker |
| 6ème | POWER GUN | 2750 m | 1′19″1 | 100 € | J.BIZET | M. Yannick Henry | M. Alain Eustache |
| 7ème | OLD GOLDEN | 2750 m | 1′19″3 | 50 € | G. LANNERS | M. Anthony Laigron | Mme Fabienne Lanners |
| 8ème | OUT WORK | 2750 m | 1′19″3 | 0 € | M. BADIN | M. Christian Liberge | M. Jean Claude Kress |
| 9ème | PECHEUR D’ISLANDE | 2750 m | 1′19″4 | 0 € | J. ELINGS | M. Jan Elings | Mme Béatrice Elings |
| N.P. | PASSIONARIA | 2750 m | 0 € | A. TOUZERY | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun | |
| N.P. | PHIL DE LA LONDE | 2750 m | 0 € | D. PIGOURY | M. Philippe Lambert | M. Fabrice Lindrec | |
| N.P. | OPERA DE L’ITON | 2750 m | 0 € | R. SOLIGNAC | M. Didier Lebois | M. Yves Carpentier | |
| N.P. | OXANE DE BRAYE | 2750 m | 0 € | P. BERTHAULT | M. Patrick Berthault | M. Patrick Berthault | |
| N.P. | ODEZA ROYALE | 2750 m | 0 € | Y. VIGOUROUX | M. Yves Vigouroux | M. Yves Vigouroux | |
| N.P. | POCKET D’ERONVILLE | 2750 m | 0 € | M. GRASSET | M. Bernard Grasset | M. Albin Maury | |
| D.A.I. | OPIUM DE LOZIER | 2750 m | 0 € | A. REDON | M. Alain Redon | M. Alain Redon | |











