| 1 – Prix Cyrano II (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TCHOUTCHOU | 2275 m | 1′20″0 | 6000 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. René Daniel |
| 2ème | TSARINE DU MAINE | 2275 m | 1′20″9 | 3000 € | CH. NIVARD | M. Charles Nivard | M. Jean Danin |
| 3ème | TERRE D’HUMOUR | 2275 m | 1′21″0 | 1560 € | Y.J. LE BEZVOET | M. Yves Jean Le Bezvoet | M. Yves Jean Le Bezvoet |
| 4ème | TAKASAKI | 2275 m | 1′21″0 | 720 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard |
| 5ème | THIRSTWIN DE CUVES | 2275 m | 1′22″8 | 360 € | Y. SALAUN | M. François Andrieu | M. Pierre Alain Touchard |
| 6ème | TYPO CLAIREFEUILLE | 2275 m | 1′23″1 | 240 € | G. NION | M. Gaël Nion | Ecurie Darche |
| 7ème | TIAKOS BERGIL | 2275 m | 1′23″2 | 120 € | F. LETELLIER | M. Franck Letellier | M. Franck Letellier |
| 8ème | TWISTER | 2275 m | 1′24″1 | 0 € | D. LEMARCHAND | M. David Lemarchand | M. David Lemarchand |
| D.A.I. | TEAM WORK | 2275 m | 0 € | M. BAZIRE | M. Fabrice Souloy | M. Jacques Villetorte | |
| D.A.I. | TRANSYLVANIE | 2275 m | 0 € | O. RAFFIN | M. Benoît Constantin | M. Benoît Constantin | |
| D.A.I. | TONIC LIVE YOU | 2275 m | 0 € | P. JOLY | M. Pascal Joly | M. Pascal Joly | |
| D.A.I. | TITAN DES CHAMPS | 2275 m | 0 € | M. VACHERON | M. Michaël Jean Ruault | Ecurie M.J. Ruault | |
| 2 – Prix Cyrano II (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TZARZIS NAY | 2275 m | 1′21″1 | 6000 € | G. COGNE | M. Gérard Cogne | M. Gérard Cogne |
| 2ème | TROLITROTTE LADY | 2275 m | 1′21″3 | 3000 € | J.L. GIOT | M. Jean Luc Giot | M. Jean Luc Giot |
| 3ème | TOURBILLON D’ANJOU | 2275 m | 1′21″3 | 1560 € | F. FURET | M. Franck Furet | M. Jean Pierre Lemesle |
| 4ème | TOUPIE DU MELEUC | 2275 m | 1′21″4 | 720 € | P. PLOQUIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets |
| 5ème | TWICE AS NICE | 2275 m | 1′21″4 | 360 € | C.J. DE LEEUW | M. Cees J. de Leeuw | Mme Tamara Smeding |
| 6ème | THORRENC PHEDO | 2275 m | 1′21″8 | 240 € | P. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais |
| 7ème | TSAR DU GOUTIER | 2275 m | 1′22″1 | 120 € | A.A. DAVID | M. Aurélien Arnaud David | Ecurie Saint Martin |
| D.A.I. | TABRIZ DU THEILLET | 2275 m | 0 € | V. FOUCAULT | M. Jean Philippe Mary | M. Jean Philippe Mary | |
| D.A.I. | TEXAS PARIS | 2275 m | 0 € | D. DAUVERNE | M. Didier Dauverne | Mme Léonce Sauvage | |
| D.A.I. | TEJO DE GRETZ | 2275 m | 0 € | L. BARASSIN | M. Laurent Barassin | M. Mario De Sousa Dias | |
| D.A.I. | TRESOR D’ARCLAIS | 2275 m | 0 € | L. DANIELO | M. Ludovic Danielo | M. Ludovic Danielo | |
| D.A.I. | TARMAC HEULINOIS | 2275 m | 0 € | TH. MOUSSEAU | M. Thierry Mousseau | M. Thierry Mousseau | |
| 3 – Prix Banco III (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SAPHIR DE MADKER | 2275 m | 1′17″8 | 6500 € | CH.A. MALLET | M. Christophe Alain Mallet | M. Christophe Alain Mallet |
| 2ème | STARWOOD | 2275 m | 1′17″9 | 3250 € | A. THOMAS | M. Aymeric Thomas | M. Aymeric Thomas |
| 3ème | SIRE DE LA NOEMIE | 2300 m | 1′17″2 | 1690 € | J. GROIZEAU | M. Philippe Forget | Mme Odette Thibaudeau |
| 4ème | SYMPHONIE DU LYNX | 2300 m | 1′17″3 | 780 € | G. HERITIER | Mlle Gentiane Heritier | Mlle Gentiane Heritier |
| 5ème | SANTIG TRIXIE | 2300 m | 1′17″3 | 390 € | F. MICHOT | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 6ème | SAPHIR TEBE | 2275 m | 1′18″2 | 260 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 7ème | SIRIUS DE FLORE | 2300 m | 1′17″6 | 130 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 8ème | SULANE RUSH | 2275 m | 1′18″5 | 0 € | G. DONIO | M. Michel Donio | M. Philippe Germain Marie |
| 9ème | SABA D’ORFE | 2300 m | 1′17″8 | 0 € | S. SERPIN | M. Sébastien Serpin | M. Frédéric Guimier |
| N.P. | SOPHIE DE L’AUGRE | 2275 m | 0 € | G. NICOLAS | M. Gérard Nicolas | Mme Eliane Nicolas | |
| N.P. | SCOOTY DU RELAIS | 2275 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Michel Barraud | |
| N.P. | SUPER KENOR | 2275 m | 0 € | D. MANDROUX | M. Jacques Bodin | M. Jacques Bodin | |
| D.A.I. | SAMBA SOMOLLI | 2275 m | 0 € | J.P. FICHAUX | M. Jean Paul Fichaux | Ecurie Alliance | |
| D.A.I. | SOURCE D’ARGENT | 2300 m | 0 € | Y. ABRIVARD | M. Loïc Désiré Abrivard | Ecurie LD-M. Abrivard | |
| 4 – Prix Banco III (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SALADIN SI | 2275 m | 1′19″3 | 6500 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy |
| 2ème | STAR DE LA MARFEE | 2275 m | 1′19″3 | 3250 € | D. DELAROCHE | M. Daniel Delaroche | M. Jean Loup Leveque |
| 3ème | SERKO DE NOGENT | 2300 m | 1′18″7 | 1690 € | J. LEPENNETIER | M. Charles Nivard | M. Jean Danin |
| 4ème | SCARLET DE TOUES | 2300 m | 1′18″8 | 780 € | D. VALLEE | M. Daniel Vallee | M. Joseph Houdusse |
| 5ème | SIXTINE DE CLAIRE | 2275 m | 1′19″7 | 390 € | G. PRAT | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard |
| 6ème | SANDRA GEPE | 2275 m | 1′19″7 | 260 € | C.J. DE LEEUW | M. Cees J. de Leeuw | M. Antonius Wilderbeek |
| 7ème | SANGHO DE CRENNES | 2300 m | 1′18″9 | 130 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet |
| 8ème | SOLEA DU PLESSIS | 2300 m | 1′19″1 | 0 € | P. PLOQUIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets |
| 9ème | SINA DU GITE | 2300 m | 1′19″5 | 0 € | A. VIOLLEAU | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| D.A.I. | SAGA DU RELAIS | 2275 m | 0 € | CH. BOISNARD | M. Sébastien Hardy | M. Maurice Maige | |
| D.A.I. | STAR DU VERNE | 2275 m | 0 € | F. LETELLIER | M. Franck Letellier | M. Franck Letellier | |
| D.A.I. | SKY IS BLUE | 2275 m | 0 € | A. KLOESS | M. Jean Philippe Mary | Mme Catherine Dabouis-Mary | |
| D.A.I. | SAMARKANDA | 2300 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| Non partant Vétérinaire | SPANDELLE | 2300 m | 0 € | PH. BOUTIN | M. Philippe Boutin | M. Jean Christophe Vianey | |
| 5 – Prix Malouin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RACHID | 2275 m | 1′16″7 | 7000 € | L.A. MARTIN | M. Lionel André Martin | M. Lionel André Martin |
| 2ème | RIMAU DU VIVIER | 2275 m | 1′16″9 | 3500 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 3ème | RUNORINA | 2275 m | 1′17″0 | 1820 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Maurice Maige |
| 4ème | ROMARINE DE TER | 2275 m | 1′17″2 | 840 € | B. GENET | M. Bruno Genet | M. Bruno Genet |
| 5ème | RADIEUX DE CRENNES | 2275 m | 1′17″3 | 420 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet |
| 6ème | RUBIS DE LA HORVEE | 2275 m | 1′17″3 | 280 € | Y. DIGUET | M. Yves Diguet | M. Yves Diguet |
| 7ème | ROMEO DU FOYER | 2275 m | 1′17″4 | 140 € | J.F. VALLETTE | M. Jean François Vallette | M. Jean François Vallette |
| 8ème | RIVET DU VIVIER | 2275 m | 1′17″5 | 0 € | M. BOUHOURS | M. Maxime Bouhours | M. Maxime Bouhours |
| 9ème | ROMANA MELODY | 2275 m | 1′17″6 | 0 € | L. DANIELO | M. Ludovic Danielo | Ecurie des Vents |
| N.P. | REUSSITE DE CORMON | 2275 m | 0 € | F. HEON | M. Pierre François de Grave | M. René Raymond Renault | |
| N.P. | RAYA PERRINE | 2275 m | 0 € | J. LEPENNETIER | M. Jean François Mary | M. Jean François Mary | |
| D.A.I. | REVE DE LA SCIMA | 2275 m | 0 € | L. LE GUERCH | M. Loïc Le Guerch | Ecurie de Mery | |
| 6 – Prix Valmont | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUERNER | 3025 m | 1′16″2 | 7500 € | TH. TOUCHARD | M. Philippe Boutin | M. Lionel Bejeau |
| 2ème | PHOEBUS BAZ | 3025 m | 1′16″3 | 3750 € | A. RANDON | M. Denis Deve | M. Denis Deve |
| 3ème | PRALINE BRUNE | 3000 m | 1′17″2 | 1950 € | P.PH. PLOQUIN | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze |
| 4ème | PETERHOFFEN | 3000 m | 1′17″2 | 900 € | L.G. RICHARD | M. Florian Pelmoine | M. Jacques Vivion |
| 5ème | ORPHEA DE LEAU | 3000 m | 1′17″2 | 450 € | B. MOTTE | M. Roberto Donati | M. Anthony Pejus |
| 6ème | PAOLO DU LOIR | 3025 m | 1′16″7 | 300 € | N. MARTINEAU | M. Hervé Sionneau | M. Hervé Sionneau |
| 7ème | QUOUKY DE MARLAU | 3000 m | 1′17″3 | 150 € | M. YVON | M. Philippe Daugeard | M. Jean Pierre Ceronetti |
| 8ème | QUICKY OA | 3025 m | 1′16″7 | 0 € | A. KLOESS | M. Christophe Marie | M. René Claude Marie |
| 9ème | QUOOPER DE CONNEE | 3000 m | 1′17″4 | 0 € | H. TOUVAIS | M. Christophe Alain Mallet | M. Christophe Alain Mallet |
| N.P. | QUENOR D’HILAIRE | 3000 m | 0 € | S. WISSOCQ | M. Dominik Cordeau | Ecurie Saint Hilaire | |
| N.P. | PERLETTE | 3000 m | 0 € | CL. FRECELLE | Mme Florence Blot-Cariot | M. Dominique Blot | |
| N.P. | QUERCY DU LILAS | 3000 m | 0 € | X. BONNEFOUX | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| N.P. | OTOCONGO POINIERE | 3025 m | 0 € | D. GATEL | M. Patrick Martin | M. Patrick Martin | |
| N.P. | PATTE D’OIE | 3025 m | 0 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| N.P. | PACHA DE LANNOY | 3025 m | 0 € | V. MARSOLLIER | M. Pascal Monthule | Mme Ginette Breton | |
| N.P. | POLKA DE LOIRON | 3025 m | 0 € | A. CHAUVEAU | M. Bernard René Plaire | M. Bernard René Plaire | |
| D.A.I. | ORPHEE KADESH | 3000 m | 0 € | L. LE DREAN | M. Stéphane Michel | M. Stéphane Michel | |
| D.A.I. | PAULINE DU LANDIER | 3000 m | 0 € | M. CONSTANTIN | Mlle Stéphanie Francheteau | Mlle Stéphanie Francheteau | |
| D.A.I. | PIANA DE CONNEE | 3025 m | 0 € | R. JOLY | M. Christophe Alain Mallet | M. Christophe Alain Mallet | |
| D.A.I. | QUASAR DE MERAL | 3025 m | 0 € | J.R. LAUNOIS | M. Didier Dauverne | M. Didier Dauverne | |
| 7 – Prix Ideal du Gazeau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PALUDO | 3025 m | 1′21″4 | 9000 € | G. LEDOUX | M. Jérôme Dubreil | M. Jérôme Dubreil |
| 2ème | NOVAK DU PLESSIS | 3025 m | 1′21″4 | 4500 € | J. OGER | M. Philippe Boutin | Ecurie Derby |
| 3ème | OSCAR DE JUIGNE | 3000 m | 1′22″3 | 2340 € | Y. SALAUN | M. Michel Lebey | M. Gilles Maxime Renault |
| 4ème | ORIGA VICI | 3025 m | 1′21″6 | 1080 € | O. TOUILLET | M. Jean Claude Maucourt | M. Jean Claude Maucourt |
| 5ème | POEME DU PARC | 3025 m | 1′21″7 | 540 € | TH. DESMARRES | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 6ème | NORIA DU BOUFFEY | 3025 m | 1′21″9 | 360 € | CH. JUBIN | M. Philippe Jean Poisson | M. Philippe Jean Poisson |
| 7ème | NOISETTE JONES | 3000 m | 1′22″6 | 180 € | A. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard |
| 8ème | NELISE DE BRIAL | 3025 m | 1′21″9 | 0 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 9ème | PERLE DU PUITS | 3000 m | 1′22″6 | 0 € | J. LELIEGE | M. Loïc Groussard | M. Philippe Garnier |
| N.P. | ORION DE CHAPEAU | 3000 m | 0 € | J.D. FERREIRA | M. Eric Gilles Blot | M. Guy Blandeau | |
| N.P. | OLIVER DAY | 3025 m | 0 € | N. CHEREAU | M. Markku Vartiainen | M. Teuvo Jarvinen | |
| D.A.I. | POLYGONE | 3000 m | 0 € | F. SAMSON | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| D.A.I. | POROS DE LA NOEMIE | 3000 m | 0 € | J. GROIZEAU | M. Philippe Forget | Mme Odette Thibaudeau | |
| D.A.I. | PREMIER D’AXEL | 3000 m | 0 € | J. PLANCHARD | M. Eric Gilles Blot | M. Eric Gilles Blot | |
| Non partant force majeur | NABOR STAR | 3025 m | 0 € | M. YVON | M. Philippe Daugeard | M. Serge Chiche | |
| Non partant | POULOT DES CINTY | 3000 m | 0 € | S. WISSOCQ | M. Dominik Cordeau | Ecurie Manuel Garcia | |
| 8 – Prix de la Saint Valentin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEBIR DE LEAU | 3025 m | 1′15″7 | 10000 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Alain Fracas |
| 2ème | OZEKI | 3025 m | 1′15″9 | 5000 € | P.Y. LEMOINE | M. Philippe Lemoine | M. Eric Pottier |
| 3ème | QUICK DE GOURNAY | 3000 m | 1′16″5 | 2600 € | F. CORBINEAU | M. Benoît Olicard | M. Benoît Olicard |
| 4ème | PILE POIL | 3000 m | 1′16″6 | 1200 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 5ème | QUESTIN DE GREZ | 3000 m | 1′16″6 | 600 € | J.M. GODARD | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 6ème | PIN UP DE CHENU | 3025 m | 1′16″0 | 400 € | CL. FRECELLE | M. Stéphane Bourlier | Ecurie Franck Pellerot |
| 7ème | PETILLE | 3000 m | 1′16″7 | 200 € | B. MOTTE | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati |
| 8ème | PLAY BOY DE RENIER | 3025 m | 1′16″1 | 0 € | G. LIZEE | M. Guillaume Lizee | Mme Lydie Lizee |
| 9ème | NET KISS | 3000 m | 1′17″2 | 0 € | M.G. BARON | M. Michaël Gérard Baron | M. Claude Duplessy |
| N.P. | PERLE FINE | 3000 m | 0 € | PH. DAUGEARD | M. Philippe Daugeard | Ecurie Philippe Daugeard | |
| N.P. | NAJAC | 3025 m | 0 € | L.M. DALIFARD | M. Loïc Marie Dalifard | M. Yves Airiaud | |
| N.P. | MURANO | 3025 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| Dist. | OCEAN BRILLOUARD | 3000 m | 0 € | G. HERITIER | Mlle Gentiane Heritier | Mlle Gentiane Heritier | |
| D.A.I. | QUITA AMERICA | 3000 m | 0 € | O. RAFFIN | M. Olivier Raffin | M. Bernard Lebas | |
| D.A.I. | OUEST DU VIVIER | 3025 m | 0 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | M. Eric Penot | |
| D.A.I. | NAJA IN BLUE | 3025 m | 0 € | N. PRIOU | M. Nicolas Priou | M. Nicolas Priou | |
| 9 – Prix Gutemberg à | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUIBERON JOLI | 3000 m | 1′16″2 | 6000 € | MARTIAL VIEL | M. Florent Philippe Berthault | Ecurie Patrick Aubin |
| 2ème | QUIERO DES BRUMES | 3000 m | 1′16″7 | 3000 € | M.A. GOETZ | M. Pascal Busson | M. Pascal Busson |
| 3ème | QUELENN DU LETY | 3000 m | 1′16″8 | 1560 € | N. MARTINEAU | M. Hervé David | M. Hervé David |
| 4ème | QURIEUX DU PONCHET | 3025 m | 1′17″0 | 720 € | J.R. LAUNOIS | M. Pierrick Hernot | M. Christophe Treyer |
| 5ème | QUADO DE LA NOEMIE | 3025 m | 1′17″0 | 360 € | A. CHAUVEAU | M. Philippe Forget | Mme Odette Thibaudeau |
| 6ème | QUAD CENSERIE | 3025 m | 1′17″4 | 240 € | A. KLOESS | M. Stéphane Michel | M. Stéphane Michel |
| 7ème | QUICK ET RARE | 3000 m | 1′18″3 | 120 € | X. BONNEFOUX | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois |
| 8ème | QUERIDA PHEDO | 3000 m | 1′18″4 | 0 € | H. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais |
| 9ème | QUICKLY D’OHARA | 3025 m | 1′18″0 | 0 € | A. RANDON | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin |
| N.P. | QUE FAIRE DEMVA | 3000 m | 0 € | R.R. BOUCAULT | M. Gérard Nicolas | M. Christian Guerin | |
| N.P. | QUARTZ DU RELAIS | 3000 m | 0 € | R. JOLY | M. Sébastien Hardy | M. Roger Thevenet | |
| N.P. | QUANERO DE NEUVY | 3000 m | 0 € | A. BARTHELEMY | M. Olivier Pantegnies | M. Pierre Hallier | |
| D.A.I. | QUID AMOUR | 3000 m | 0 € | M. CONSTANTIN | M. André Dumelon | M. André Dumelon | |
| D.A.I. | QUATIE DE FARCHAT | 3000 m | 0 € | B. MOTTE | M. Maxime Bouhours | M. Maxime Bouhours | |
| D.A.I. | QUINIA DE BANNES | 3000 m | 0 € | G. PRAT | M. Hervé Sionneau | M. Hervé Sionneau | |
| D.A.I. | QUEEN CHARLOTTE | 3000 m | 0 € | F. FURET | M. Franck Furet | M. Franck Furet | |
| D.A.I. | QUINCY D’ALJY | 3025 m | 0 € | G. DOREY | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |











