| 1 – Prix de la Ville de Toulouse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PEPPER HONEY | 2750 m | 1′15″9 | 10000 € | J. RIVIERE | M. Benoît Olicard | M. Gaëtan Baldi |
| 2ème | PHENIX DE GORDIAS | 2750 m | 1′16″2 | 5000 € | R. SARDA | M. Bruno Muel | M. Bruno Gorlier |
| 3ème | PRELUDE DE FLORE | 2750 m | 1′16″3 | 2600 € | G. TAISSON | M. Mickaël Bachelot | M. Mickaël Bachelot |
| 4ème | QUENIO D’ANJOU | 2750 m | 1′16″5 | 1200 € | J. OGER | M. Bruno Genet | M. Jean Pierre Lemesle |
| 5ème | QUID PIERRE | 2750 m | 1′16″6 | 600 € | Y. GROSOS | M. Stéphane Bouisson | M. Robert Semeillon |
| 6ème | QUAOLINA | 2750 m | 1′16″8 | 400 € | J. POUTREL | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier |
| 7ème | QUENZA D’ASNOIS | 2750 m | 1′17″7 | 200 € | L. COTTY | M. Urbain Vimond | M. Urbain Vimond |
| 8ème | QUICK WILLIAMS | 2750 m | 1′19″0 | 0 € | A. MARAIS | M. Samuel Mignot | Ecurie du Guillaumas |
| 9ème | QUIKO DES OLIVIERS | 2750 m | 1′19″5 | 0 € | J. JAMET | M. Bruno Marie | M. Olivier Besnard |
| N.P. | QUID DE LA COUR | 2750 m | 0 € | G.X. THIMONT | M. Gilbert Thimont | Mme Simone Thimont | |
| D.A.I. | PHOENIX DE MANISTE | 2750 m | 0 € | R. BARETTE | M. Richard Westerink | M. Michel Gauthier | |
| D.A.I. | PRINCE DU BOUQUET | 2750 m | 0 € | A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe | |
| D.A.I. | PIRATE DE TINGRY | 2750 m | 0 € | A. HONORE | M. Christophe Feyte | M. Alex Gremont | |
| D.A.I. | PARADISIA D’EM | 2750 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Sylvain Bennarrouche | |
| Tombé | QUICK DU HENNEQUIN | 2750 m | 0 € | F.G. HEON | M. Jean Claude Douezan | M. Jean Claude Douezan | |
| D.A.I. | QUYLJET D’ESPIENS | 2750 m | 0 € | C. PETITDIDIER | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier | |
| 2 – Prix du Departement de la Haute Garonne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TENOR D’HERIPRE | 2325 m | 1′18″3 | 11000 € | N. VIMOND | M. Urbain Vimond | M. Thierry Faux |
| 2ème | TOOTSIE D’URZY | 2325 m | 1′18″6 | 5500 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | M. Olivier Besnard |
| 3ème | TOLVIC DE NOYELLES | 2325 m | 1′20″0 | 2860 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | M. Mohamed Ben Nacef |
| 4ème | TOPETTE | 2325 m | 1′20″3 | 1320 € | G. LEFROU | M. Gilles Lefrou | M. Gilles Lefrou |
| 5ème | TOPAZE DU PEVELE | 2325 m | 1′20″3 | 660 € | J.M. LETREGUILLY | M. Hervé Renaud | M. Hervé Renaud |
| D.A.I. | TESSDELLE | 2325 m | 0 € | T. LE BELLER | M. Tony Le Beller | M. Fausto Tavolieri | |
| D.A.I. | TOUMAI DE NICE | 2325 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Maïdin Bencheliff | |
| D.A.I. | TIP TOP DUPADOUENG | 2325 m | 0 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Anne Marie de Sangosse | |
| D.A.I. | TORNADE D’ALBRET | 2325 m | 0 € | R. WESTERINK | M. Richard Westerink | M. Bernard Zamparo | |
| D.A.I. | TIARE DE L’EAU | 2325 m | 0 € | M. CRIADO | M. Jean Alain Eliphe | M. Pierre Save | |
| 3 – Prix Journal la Depeche du Midi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SIMBA DU SANS | 2150 m | 1′15″9 | 11500 € | H. BEAUMONT | M. Hervé Beaumont | M. Hervé Beaumont |
| 2ème | SAPHIR BOCAIN | 2150 m | 1′15″9 | 5750 € | R. LACROIX | M. Roland Jaffrelot | M. Jean François Yver |
| 3ème | SAGA DE COUSSERAT | 2150 m | 1′16″0 | 2990 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Mme Liliane Denechere |
| 4ème | SWAN BROSSARDIERE | 2150 m | 1′16″3 | 1380 € | N. LANGLOIS | M. Noël Langlois | M. Alain Gerald |
| 5ème | SIATKA TIVOLI | 2150 m | 1′17″6 | 690 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | M. Léonardo Torregrossa |
| 6ème | SEDDOUK DE LA CRAU | 2150 m | 1′17″8 | 460 € | F. JAMARD | M. Louis Haret | M. Louis Haret |
| 7ème | SIROCCO D’ANTIFER | 2150 m | 1′18″0 | 230 € | A. ROZZONI | M. Arnaud Rozzoni | Ecurie J. et A. Rozzoni |
| D.A.I. | SPEED D’ECHAL | 2150 m | 0 € | E. AUDEBERT | M. Damien Piel | Mlle Claudine Minier | |
| Dist. | SIBA DE JEGUN | 2150 m | 0 € | PH. BERTRAND | M. Philippe Bertrand | M. Bruno Antoniolli | |
| 4 – Prix de la Region Midi Pyrenees | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RECAMILLE DU FOSSE | 2750 m | 1′17″2 | 11000 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | M. Hervé Eric Duhamel |
| 2ème | RITA DU GUILLAUMAS | 2750 m | 1′17″8 | 5500 € | M. CRIADO | M. Samuel Mignot | Ecurie du Guillaumas |
| 3ème | ROYSKOPP DE CUVES | 2750 m | 1′18″1 | 2860 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry |
| 4ème | RELINETCHO | 2750 m | 1′19″2 | 1320 € | R. LACROIX | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty |
| 5ème | ROSIRIS | 2750 m | 1′25″6 | 660 € | L. SWITA | M. Lucien Swita | M. Lucien Swita |
| D.A.I. | ROYAL AMOUR | 2750 m | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | Elevage Fleury sur Loire | |
| D.A.I. | ROMAIN DE GODISSON | 2750 m | 0 € | E. AUDEBERT | M. Gilbert Sorieux | M. Gilbert Sorieux | |
| D.A.I. | RIVAGE D’OLERON | 2750 m | 0 € | S. PELTIER | M. Serge Peltier | Mme Brigitte Baudin | |
| D.A.I. | RIGOLO | 2750 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Alain Baudequin | |
| D.A.I. | RICHE EMOTION | 2750 m | 0 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail | |
| 5 – Prix d’Agen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | MYSTERE D’URFIST | 2975 m | 1′16″1 | 17000 € | T. LE BELLER | M. Jean Pierre Diabat | M. Jean Pierre Diabat |
| 2ème | NAXOS DE FRANCE | 2950 m | 1′17″0 | 8500 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | Ecurie Trotting France |
| 3ème | NOROIT | 2975 m | 1′16″5 | 4420 € | S. PELTIER | M. Eric Clouet | M. Serge Cella |
| 4ème | ORGANISATEUR | 2975 m | 1′16″5 | 2040 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | Ecurie Rock |
| 5ème | MARQUIS DES CHAMPS | 2975 m | 1′16″6 | 1020 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | Mme Martine Lopez |
| 6ème | PETIT ZIZOU | 2950 m | 1′17″2 | 680 € | F. CLOZIER | M. Michel Hanquier | Mme Lucette Cluzeau |
| 7ème | LOVEBITE | 2975 m | 1′16″7 | 340 € | PH. MASSCHAELE | M. Jan Hellstedt | Ecurie Frackstad Lantbruks Ab |
| 8ème | QUID DU JAUNAIS | 2975 m | 1′16″8 | 0 € | J.P. DIABAT | M. Jean Pierre Diabat | M. Jean Pierre Diabat |
| 9ème | MANGO DU MONTIL | 2950 m | 1′17″5 | 0 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier |
| N.P. | NELSON TUILERIE | 2950 m | 0 € | R. WESTERINK | M. Richard Westerink | Stall Very Important | |
| N.P. | PAZELANA | 2950 m | 0 € | F. JAMARD | M. Franck Jamard | M. Dimitri Waz | |
| N.P. | MAGIC GIBUS | 2950 m | 0 € | B. MUEL | M. Bruno Muel | Ecurie Hervé Desfrieches | |
| N.P. | OPPORTUN D’ECHAL | 2950 m | 0 € | D. PIEL | M. Damien Piel | Mlle Claudine Minier | |
| N.P. | NO COMPRENDO | 2950 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Ecurie Jean Claude Hallais | |
| D.A.I. | PAS SANS TOI | 2975 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Alain Auroux | |
| D.A.I. | MODERN JAZZ | 2975 m | 0 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon | |
| 6 – Prix de Beaumont de Lomagne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RUPIN MAGIK | 2150 m | 1′17″0 | 9000 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Manuel Criado |
| 2ème | RUN | 2150 m | 1′17″1 | 4500 € | T. LE BELLER | M. Eric Clouet | Mme Annick Perochon |
| 3ème | RARITA DE VIETTE | 2150 m | 1′17″3 | 2340 € | M. VERNEUIL | M. Michel Verneuil | Ecurie Michel Verneuil |
| 4ème | REFLET DU TERROIR | 2150 m | 1′17″4 | 1080 € | F. CLOZIER | M. Gilles Lefrou | M. Gilles Lefrou |
| 5ème | RAVISSANTE DEESSE | 2150 m | 1′17″5 | 540 € | S. PELTIER | M. Serge Peltier | M. Pierre Renaud |
| 6ème | ROMANE DE LAVANCE | 2150 m | 1′17″6 | 360 € | B. OLICARD | M. Benoît Olicard | M. Benoît Olicard |
| 7ème | RANI DU PADOUENG | 2150 m | 1′17″7 | 180 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | M. Gérard Elie Sabathier |
| 8ème | ROYALE DU BEARN | 2150 m | 1′17″7 | 0 € | J. MAZOU | M. Jean Mazou | M. Jean Mazou |
| D.A.I. | RUSH DE BERIEZ | 2150 m | 0 € | PH. BERTRAND | M. Philippe Bertrand | M. Philippe Bertrand | |
| Dist. | RUBIS DU PERCHE | 2150 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Michel Duclos | M. Michel Duclos | |
| D.A.I. | RALLYE DU RAVARY | 2150 m | 0 € | N. VIMOND | M. Urbain Vimond | M. Thierry Faux | |
| D.A.I. | RAMUN DU PATURAL | 2150 m | 0 € | P.M. MANCEAU | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie | |
| D.A.I. | ROMEBELLE | 2150 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot | |
| Dist. | ROSKO | 2150 m | 0 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | ROZ SUR COUESNON | 2150 m | 0 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | Ecurie Didier Louis | |
| D.A.I. | REINE DE CLARACQ | 2150 m | 0 € | G.X. THIMONT | M. Gilbert Thimont | Mme Simone Thimont | |
| 7 – Prix du B.T.R. du Sud-Ouest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAN DES COUPERIES | 2950 m | 1′16″7 | 11500 € | J. POUTREL | M. Eric Audebert | M. Eric Audebert |
| 2ème | QUELLY DE GRAVEL | 2950 m | 1′17″7 | 5750 € | M. CANTIN | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille |
| 3ème | ROUND BALL | 2950 m | 1′17″7 | 2990 € | A. BARRIER | M. Lionel Cesar | M. Lionel Cesar |
| 4ème | NEPTUNE VINOIR | 2950 m | 1′17″9 | 1380 € | A. HONORE | M. Yannick Henry | M. Alain Eustache |
| 5ème | NINOS DE LA NOEMIE | 2950 m | 1′17″9 | 690 € | L. DELESTRE | M. Philippe Forget | Mme Odette Thibaudeau |
| 6ème | KARL | 2975 m | 1′17″6 | 460 € | M. HADJIRA | M. Kurt Van Canneyt | M. Kurt Van Canneyt |
| 7ème | NATIF DU LIMESLE | 2975 m | 1′17″7 | 230 € | E. FOURNIGAULT | M. Robert Ladrat | M. Jean Louis Come |
| 8ème | QUEEN OF MY HEART | 2950 m | 1′18″7 | 0 € | TH. VIET | M. Kristian Skullerud | M. Kristian Skullerud |
| 9ème | NORTON DE MOULOISE | 2950 m | 1′18″8 | 0 € | A. MARAIS | M. Didier Lebois | M. Franck Delpech |
| N.P. | NAIS DES MINIMES | 2950 m | 0 € | G. BARNY | M. Didier Lebois | M. Didier Lebois | |
| N.P. | OKAPI LY | 2950 m | 0 € | J. MATIGNON | M. Richard William Denechere | M. Jacques Cottel | |
| D.A.I. | STRIKING AS | 2950 m | 0 € | PH. MASSCHAELE | M. Marco Hautakoski | Ecurie Betongpojkarna | |
| 8 – Prix de Vic sur Cere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OWENS KIN | 2950 m | 1′19″6 | 3000 € | F. MARTY | M. Gérard Marty | M. Franck Marty |
| 2ème | OMEGA DES ARPENTS | 2950 m | 1′19″6 | 1500 € | F. JOMBART | M. Bruno Charuel | M. Frédéric Jombart |
| 3ème | NEREUS GALBE | 2950 m | 1′19″7 | 780 € | A. RIVIERE | M. Alain Riviere | M. Alain Riviere |
| 4ème | ORION DE ROGPHI | 2975 m | 1′19″1 | 360 € | H. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | M. Alain Auroux |
| 5ème | PIERITALO | 2975 m | 1′19″2 | 180 € | N. DESPRES | M. Jean Boillereau | M. Jean Mary Saguin |
| 6ème | PAOLA LUCIUS | 2975 m | 1′19″3 | 120 € | TH. HERNANDEZ | M. Gilbert Sorieux | M. Gilbert Sorieux |
| 7ème | OLISBAC | 2975 m | 1′19″5 | 60 € | M. GRASSET | M. Manuel Criado | Mme Maryse Criado |
| 8ème | OVER DU CLOS ROGER | 2975 m | 1′19″5 | 0 € | D. BOUYNE | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot |
| 9ème | OPALE DES SALINES | 2975 m | 1′19″7 | 0 € | J.Y. LANSADE | M. Ludovic Delestre | M. Ludovic Delestre |
| N.P. | PERLE DES ROUCHES | 2950 m | 0 € | B. THUILLIER | Mlle Brigitte Thuillier | Mlle Brigitte Thuillier | |
| N.P. | PORT MAHON | 2950 m | 0 € | R. SOLIGNAC | M. Franck Delpech | M. Franck Delpech | |
| N.P. | NAIN JAUNE | 2975 m | 0 € | J.S. SEIGNE | M. Yannick Henry | Ecurie Danover | |
| N.P. | OLISTER DU POUY | 2975 m | 0 € | D. TRIDON | M. Alain Maulon | M. Alain Maulon | |
| D.A.I. | PACHA DE CLERLANDE | 2950 m | 0 € | H.C. BAKKER | M. Michel Verneuil | M. Didier Jean Henry | |
| D.A.I. | OFRELON | 2950 m | 0 € | F. DELPECH | M. Franck Delpech | M. Franck Delpech | |
| Non partant | POWER GUN | 2950 m | 0 € | J.P. BIZET | M. Yannick Henry | M. Alain Eustache | |











