| 1 – Prix Lurabo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TERRIBLE MAUVE | 2100 m | 1′20″9 | 8500 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Yves Fayt |
| 2ème | TAMBOUR DU BOULOIS | 2100 m | 1′20″9 | 4250 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Thierry Devouassoux |
| 3ème | TADJACAN | 2100 m | 1′22″0 | 2210 € | R. LACROIX | M. Romain Christian Larue | Ecurie de Windcut |
| 4ème | TANKO VITE | 2100 m | 1′23″0 | 1020 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Patrick Dankovics |
| 5ème | TARTUFFE DU LILAS | 2100 m | 1′23″1 | 510 € | P. VERCRUYSSE | M. Jean Marc Lourtet | Mme Carole Larroque |
| 6ème | TEXAS OF LOVE | 2100 m | 1′23″3 | 340 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Serge Sanchez |
| 7ème | TORONTO DAIRPET | 2100 m | 1′23″3 | 170 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Philippe Dufour |
| D.A.I. | TITAN PIERJI | 2100 m | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine | |
| D.A.I. | TOUKO | 2100 m | 0 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Jean Jacques Rougeboux | |
| Non partant Vétérinaire | TARAVAO | 2100 m | 0 € | M. ROTSAERT | M. Rik Rotsaert | M. Joseph José Fellous | |
| 2 – Prix Mon Tourbillon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TACTIQUE FAVORITE | 2100 m | 1′21″4 | 8500 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Marc Nardone |
| 2ème | THAT’S LIFE | 2100 m | 1′21″5 | 4250 € | J. FOIN | M. Julien Foin | M. Jacques Cottel |
| 3ème | TADOLIE | 2100 m | 1′21″5 | 2210 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Joseph Vanduffel |
| 4ème | TARA MENCOURT | 2100 m | 1′21″6 | 1020 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Laurent Verva |
| 5ème | TRADITION MAX | 2100 m | 1′21″7 | 510 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 6ème | TINA DE RETZ | 2100 m | 1′21″7 | 340 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | M. Jean Pierre Barjon |
| 7ème | TOP LILY | 2100 m | 1′22″2 | 170 € | R. MOURICE | M. Gérard Nivelet | M. Gérard Nivelet |
| 8ème | TAWA MALI | 2100 m | 1′22″3 | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Marquise de Moratalla |
| 9ème | TOP STAR DU CAUX | 2100 m | 1′23″6 | 0 € | R. LE VEXIER | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais |
| D.A.I. | TEXAS GIRL | 2100 m | 0 € | M. ROTSAERT | M. Rik Rotsaert | M. Bart Rotsaert | |
| D.A.I. | TEDINESS | 2100 m | 0 € | G. BERTHIER | M. Gilles Berthier | M. Gilles Berthier | |
| Non partant Vétérinaire | TAHITI LEMAN | 2100 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Charles Antoine Mary | |
| Non partant Vétérinaire | TELMA D’ALEX | 2100 m | 0 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Bruno Bourneil | |
| 3 – Prix Grace Ducal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ORIGINAL DEMON | 2950 m | 1′16″5 | 17000 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 2ème | MUST DE JAVIE | 2950 m | 1′16″6 | 8500 € | F. LECARPENTIER | M. Yannick Hamon | M. Yannick Hamon |
| 3ème | NOCEEN DE DIGEON | 2950 m | 1′17″0 | 4420 € | G. DEMOULIN | M. Francis Demoulin | M. Francis Demoulin |
| 4ème | PANYMEDE TIVOLI | 2950 m | 1′17″1 | 2040 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | Mme Michèle Masson |
| 5ème | OLGA DE FROMENTEL | 2925 m | 1′17″8 | 1020 € | S. MACE | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 6ème | OPEN THE SKY | 2950 m | 1′17″3 | 680 € | P. VERCRUYSSE | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema |
| 7ème | MILORD DE NEIGE | 2950 m | 1′17″4 | 340 € | A. LAIGRON | M. Ange Toussaint Monti | M. Ange Toussaint Monti |
| 8ème | NUIT DE LARRE | 2925 m | 1′18″2 | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | Ecurie La Petteviniere |
| 9ème | NORRIS MATEO | 2950 m | 1′17″6 | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| N.P. | OULU | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Fernand Male | M. Fernand Male | |
| N.P. | NUMBER ONE CHAH | 2925 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Ecurie de Rougemont | |
| N.P. | NONO D’ECHAL | 2925 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | Mlle Claudine Minier | |
| D.A.I. | EUSEBIO CAR | 2925 m | 0 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | Ecurie Niro | |
| D.A.I. | MOUROT | 2925 m | 0 € | J.S. CORMY | M. Jean Christophe Sorel | Mlle Maud Goetz | |
| D.A.I. | PALME DE LA VALLEE | 2925 m | 0 € | F. JAMARD | M. Franck Jamard | M. Alain Landais | |
| D.A.I. | NOVO LA RATTERIE | 2950 m | 0 € | Y. ANGOT | M. Yannick Angot | M. Yannick Angot | |
| Non partant Vétérinaire | MUFLIER DES FLEURS | 2925 m | 0 € | L. FRESNEAU | M. Laurent Fresneau | M. Jean Claude Caffin | |
| Non partant Vétérinaire | PRELUDE GEDE | 2950 m | 0 € | J.CH. FERON | M. Nicolas Ensch | Ecurie Sylvain Roubaud | |
| 4 – Prix Venutar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SHE IS SO PRETTY | 2100 m | 1′16″3 | 12000 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Jean Louis Yacono |
| 2ème | SOMETIME | 2100 m | 1′16″3 | 6000 € | L. GARCIA | M. Nicolas Ensch | M. Albert Cayron |
| 3ème | SAGA FACE | 2100 m | 1′16″4 | 3120 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Rudiger Schmacht |
| 4ème | SCARLETT DE BELFIN | 2100 m | 1′16″5 | 1440 € | J. FOIN | M. Julien Foin | M. Laurent Claude Abrivard |
| 5ème | STAR DE BOUGY | 2100 m | 1′16″7 | 720 € | J.Y. RAFFEGEAU | M. Jean Yves Raffegeau | M. Jacques Cottel |
| 6ème | SIBELLA DE FORCE | 2100 m | 1′17″5 | 480 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. André Pauron |
| 7ème | SEMOTA SAINT PAUL | 2100 m | 1′17″6 | 240 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Jean Confrere |
| 8ème | SIRENE DE MAX | 2100 m | 1′18″0 | 0 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| D.A.I. | SISSI DE BANVILLE | 2100 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Denis Brossard | M. Michel Lourmiere | |
| D.A.I. | SOIE DE LA VALLEE | 2100 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais | |
| D.A.I. | SORELINA | 2100 m | 0 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Eric Souroste | |
| D.A.I. | SO PRETTY MAX | 2100 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Michel Mourice | |
| Dist. | SIRENE DARCHE | 2100 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche | |
| D.A.I. | SALSA DU POMMEREUX | 2100 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Philippe Gaillard | M. Noël Lolic | |
| D.A.I. | SONZA DU GOUTIER | 2100 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Charles Antoine Mary | Ecurie Saint Martin | |
| Non partant Vétérinaire | SAMBA DU LOISIR | 2100 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Jacques Cottel | |
| 5 – Prix Biesolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RUMBA DE CORDAY | 2950 m | 1′17″4 | 14000 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Konrad Egli |
| 2ème | ROSE DE NORMANDIE | 2925 m | 1′18″0 | 7000 € | J. BOILLEREAU | M. Vincent Lacroix | M. Jean Mary Saguin |
| 3ème | RACHEL DU BOIS | 2925 m | 1′18″2 | 3640 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 4ème | ROYALE CADURCIENNE | 2925 m | 1′18″4 | 1680 € | P. VERCRUYSSE | M. Jean Marc Lourtet | Mme Carole Larroque |
| 5ème | ROSALIE DU JAAR | 2925 m | 1′18″9 | 840 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| 6ème | ROXANE DES MAJ | 2925 m | 1′19″0 | 560 € | S. PELTIER | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est |
| 7ème | RIKA DE CRIQUIERS | 2925 m | 1′19″3 | 280 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | M. Jean Paul Thomire |
| 8ème | REINE VOLO | 2925 m | 1′21″7 | 0 € | J. FOIN | M. Julien Foin | M. Jean Marie Barrault |
| 9ème | ROUGE ET VERTE | 2925 m | 1′22″6 | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. José Leal |
| N.P. | RANIA BOCAIN | 2950 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Jean François Yver | |
| D.A.I. | ROLLS CLASSIQUE | 2925 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe | |
| Dist. | ROMANE TURGOT | 2950 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Arnold J. Mollema | M. Paul Van Klaveren | |
| D.A.I. | REVELATION D’AMOUR | 2950 m | 0 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Frédéric Noël Morel | |
| D.A.I. | ROSINA DU LOUVET | 2950 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche | |
| D.A.I. | RED FLOWER | 2950 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Denis Brossard | M. Denis Brossard | |
| D.A.I. | ROYALE DE BEA | 2950 m | 0 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Gérard Nataf | |
| Non partant | RICAMARIA | 2925 m | 0 € | G. BERTHIER | M. Gilles Berthier | M. Gilles Berthier | |
| 6 – Prix Hymour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAMPA | 2100 m | 1′14″7 | 10000 € | S. PELTIER | M. Serge Peltier | M. Daniel Maulard |
| 2ème | PENELOPE DE GOHEL | 2100 m | 1′14″7 | 5000 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| 3ème | PLATINE DE CAMBRON | 2100 m | 1′14″8 | 2600 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Didier Sanders |
| 4ème | OURIA DE SARDANE | 2100 m | 1′15″1 | 1200 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Maïdin Bencheliff |
| 5ème | QUANTITAS | 2100 m | 1′15″2 | 600 € | R.W. DENECHERE | M. Jacques Denechere | M. Jacques Cottel |
| 6ème | QUALAROSSA | 2100 m | 1′15″2 | 400 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | Ecurie Alliance |
| 7ème | PIAZZA D’OSTAL | 2100 m | 1′15″9 | 200 € | Y. TEERLINCK | M. Yvan Teerlinck | M. Didier Dupont |
| 8ème | QUEEN JET | 2100 m | 1′16″5 | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Eric Prudhon | M. Jean Etienne Dubois |
| 9ème | PIA | 2100 m | 1′16″5 | 0 € | R. LE VEXIER | M. Charles Antoine Mary | M. Rudiger Schmacht |
| N.P. | OCRE DE FAVEROL | 2100 m | 0 € | J.CH. FERON | M. Jean Charles Feron | M. Christophe Henry | |
| N.P. | PEPITE D’OR BLUE | 2100 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Jean Philippe Mary | |
| N.P. | PAPEETE | 2100 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Cyril Chenu | |
| D.A.I. | QUAIZIE DE VONNAS | 2100 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | Ecurie Jean Michel Bazire | |
| D.A.I. | PAOLA BRADOR | 2100 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Eric Prudhon | M. Marc Nardone | |
| D.A.I. | QUELLE BARAKA | 2100 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | M. Marc Poussier | |
| D.A.I. | PRALINA FANT | 2100 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Laurent Levasseur | |
| 7 – Prix Kazire de Guez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUELLE ATTAQUE | 2100 m | 1′13″4 | 20000 € | D. CINIER | M. David Cinier | Ecurie Attaque |
| 2ème | REVEL D’ANAMA | 2100 m | 1′13″6 | 10000 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | M. Jean Philippe Izzo |
| 3ème | LEXUS FONT | 2100 m | 1′13″6 | 5200 € | R. ANDREGHETTI | M. Hansen Eric Bondo | Ecurie Chico |
| 4ème | PARABELLUM | 2100 m | 1′13″7 | 2400 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Pierre Meiffret Delsanto |
| 5ème | IKRAM FERM | 2100 m | 1′13″9 | 1200 € | M. DI NICOLA | M. Edoardo Moni | Ecurie That’s It |
| 6ème | QUANY DE GENETINE | 2100 m | 1′13″9 | 800 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | M. Alexandre Laffay |
| 7ème | IRRESISTIBILE | 2100 m | 1′14″0 | 400 € | E. BELLEI | M. Jerry Riordan | Mme Lisa Alison Riordan |
| 8ème | GIASONE EGRAL | 2100 m | 1′15″4 | 0 € | B. CONGIU | M. Battista Congiu | Ecurie Verner |
| 9ème | QUATUOR DU JAAR | 2100 m | 1′15″4 | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| N.P. | POMPON DE BOLERO | 2100 m | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine | |
| D.A.I. | RUANTE | 2100 m | 0 € | L. GOUT | M. Louis Haret | M. Louis Haret | |
| D.A.I. | PRINCE VINOIR | 2100 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Jean Capelle | M. Jean Capelle | |
| D.A.I. | PALOMBE D’OR | 2100 m | 0 € | J.PH. TREICH | M. Jacques Henri Treich | Ecurie Gainekoa | |
| D.A.I. | IPER ROC | 2100 m | 0 € | I. GUASTI | M. Giorgio Carini | Ecurie Sant Eusebio | |
| Non partant | QUIDAM FRANCA | 2100 m | 0 € | M. ROTSAERT | M. Rik Rotsaert | M. Didier Hanot | |
| Non partant Vétérinaire | REX HAIE NEUVE | 2100 m | 0 € | L. GARCIA | M. Patrick Le Moel | M. Patrick Le Moel | |
| 8 – Prix High Echelon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUATTRO ECUS | 2100 m | 1′15″3 | 10000 € | R. DEPRE | M. Christophe Martens | Ecurie Olmenhof |
| 2ème | QUOUKY JET | 2100 m | 1′15″4 | 5000 € | R. ROBERT | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa |
| 3ème | OEILLET BLANC | 2100 m | 1′15″6 | 2600 € | E. MONTOYA | M. Emile Gout | M. Fabrice Carboni |
| 4ème | PARED AN HEOL | 2100 m | 1′15″8 | 1200 € | D. LAISIS | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| 5ème | PEGELAS | 2100 m | 1′15″8 | 600 € | A. LEBRETON | M. Charles Antoine Mary | M. Maurice Archenoul |
| 6ème | ODIN DES PICANES | 2100 m | 1′15″8 | 400 € | G. SALLES | M. Yannick Angot | M. René Callouard |
| 7ème | OXFORD D’ALOUETTE | 2100 m | 1′16″0 | 200 € | R. TURCAN | M. Philippe Gaillard | Ecurie Haras de la Coquenne |
| 8ème | PRINTEMPS DU PARC | 2100 m | 1′16″1 | 0 € | N. JULIEN | M. Bruno Bourneil | M. Bruno Bourneil |
| 9ème | PAPYRUS DE L’ISOP | 2100 m | 1′16″6 | 0 € | J. BUENO | M. Bruno Bourneil | M. Bruno Bourneil |
| N.P. | OTILE DU VIVIER | 2100 m | 0 € | D. ALEXANDRE | M. Jean Christophe Sorel | Mlle Claudine Minier | |
| N.P. | QUALITER | 2100 m | 0 € | J. TOMASELLI | M. Jean Uroz | Ecurie Niro | |
| D.A.I. | ODUBAI | 2100 m | 0 € | TH. SENECHAL | M. Emile Gout | M. Gilbert Couge | |
| D.A.I. | PEPITO FLASH | 2100 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Sylvain Bennarrouche | |
| D.A.I. | QUIRANA A WOOD | 2100 m | 0 € | S. MACE | M. Nicolas Ensch | Mme Marie Antoinette Marty | |
| D.A.I. | PAPILLON | 2100 m | 0 € | J.B. BONET | M. Nicolas Ensch | Ecurie des Avaloirs | |
| Non partant Vétérinaire | ORGANDI JOE | 2100 m | 0 € | M. DI DOMENICO | M. Jean Charles Feron | M. Claude Gauchet | |











