| 2 – Prix Jeton (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SKIPPER D’ANGIS | 2700 m | 1′21″7 | 5500 € | P. TIJOU | M. Franck Leblanc | M. Emmanuel Baziller |
| 2ème | SAPHIR DES CHARMES | 2675 m | 1′22″6 | 2750 € | S. LEMETAYER | M. Philippe Lemetayer | M. Gérard Mottin |
| 3ème | SOPRANO DE MONE | 2700 m | 1′22″2 | 1430 € | M. CONSTANTIN | M. Francis Constantin | M. Francis Constantin |
| 4ème | SCAMPE DE CHENU | 2675 m | 1′23″1 | 660 € | S. BROUARD | M. Edgard Brouard | M. Edgard Brouard |
| 5ème | SAINTE ANNE RUSH | 2700 m | 1′22″5 | 330 € | G. DONIO | M. Michel Donio | M. Pierre Guenik |
| 6ème | SOURCE OSNYSSOISE | 2700 m | 1′22″6 | 220 € | S. BAZIRE | M. Sébastien Bazire | M. Sébastien Bazire |
| 7ème | SALADIN DE RIGA | 2675 m | 1′23″5 | 110 € | D. HOUGUET | M. Daniel Houguet | M. Daniel Houguet |
| 8ème | SHILLING NAY | 2675 m | 1′23″8 | 0 € | G. COGNE | M. Gérard Cogne | M. Gérard Cogne |
| 9ème | SAM DE LONGUERUE | 2675 m | 1′25″6 | 0 € | R. LE CREPS | M. Gaëtan Ligeron | M. Marcel Deveaux |
| N.P. | SEVA NUEVA | 2700 m | 0 € | J.L. VELANY | M. Jean Luc Velany | M. Jean Luc Velany | |
| D.A.I. | SERKISS D’AZUR | 2675 m | 0 € | S. DELASALLE | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| D.A.I. | SOUEZADENN | 2675 m | 0 € | R. CORBIN | M. René Corbin | M. René Corbin | |
| D.A.I. | SOURCE DU PRIEUR | 2675 m | 0 € | A.P. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| D.A.I. | SOURCE LORRAINE | 2675 m | 0 € | B. MOTTE | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati | |
| 4 – Prix Jeton (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SCORE DU BOULAY | 2675 m | 1′22″1 | 5500 € | ARNAUD ANGELIAUME | M. Arnaud Angeliaume | M. Philippe Thirionet |
| 2ème | SYMPHONIE MALEX | 2675 m | 1′22″5 | 2750 € | M. DUVEAU | M. Michel Duveau | Mme Nadia Duveau |
| 3ème | STEREDENN KERODA | 2700 m | 1′21″9 | 1430 € | A. DAVID | M. Aurélien David | M. Aurélien David |
| 4ème | SPOUTNIK DE SUCE | 2675 m | 1′22″6 | 660 € | TH. POINTEAU | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau |
| 5ème | SAGA DE LA PLESSE | 2700 m | 1′22″1 | 330 € | N. FLEURIE | M. Nicolas Fleurie | M. Nicolas Fleurie |
| 6ème | SAMBA DU PACHA | 2675 m | 1′22″9 | 220 € | G. LISEMBART | M. Georges Lisembart | M. Georges Lisembart |
| 7ème | SAM OLIPER | 2675 m | 1′23″0 | 110 € | D.M. OLIVIER | M. Daniel Marcel Olivier | M. Daniel Marcel Olivier |
| 8ème | SAVEUR D’UN SOIR | 2675 m | 1′23″3 | 0 € | F. CONSTANTIN | M. Francis Constantin | M. Francis Constantin |
| 9ème | SONIA DU CHATELET | 2700 m | 1′22″7 | 0 € | J.F. NIVARD | M. Jean François Nivard | M. Jean François Nivard |
| N.P. | SAPHIR JARZEEN | 2700 m | 1′22″7 | 0 € | J. OGER | M. Jean Warin | M. Jean Warin |
| D.A.I. | SLISALIX DU GUE | 2675 m | 0 € | PH. MARIN | M. Jean Marie David | M. Jean Marie David | |
| D.A.I. | SILOINE DE FORGAN | 2675 m | 0 € | N. LANGLOIS | M. Sébastien Bazire | M. Christian Plard | |
| D.A.I. | SAINT MALO RUSH | 2700 m | 0 € | G. DONIO | M. Michel Donio | M. Michel Donio | |
| Non partant | SUNESTRA DE BANNES | 2675 m | 0 € | A. SIONNEAU | M. Alain Sionneau | M. Alain Sionneau | |
| 6 – Prix Kemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROSE ET OR | 2675 m | 1′21″9 | 5500 € | A.P. BEZIER | M. Maxime Bezier | M. Jean Georges Constans |
| 2ème | RUSTY HEROLD | 2700 m | 1′21″3 | 2750 € | F.PH. BERTHAULT | M. Florent Philippe Berthault | Ecurie Patrick Aubin |
| 3ème | RECIF DU LAYON | 2700 m | 1′21″4 | 1430 € | DIDIER LEPAGE | M. Didier Lepage | M. Didier Lepage |
| 4ème | RODEO FLOWER | 2675 m | 1′22″3 | 660 € | E.G. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Jean Yves Mabru |
| 5ème | RECIDIVE DE CYM | 2675 m | 1′22″3 | 330 € | M. LECOURT | M. Christian Joseph Garnier | M. Christian Joseph Garnier |
| 6ème | RADJAH DE GUICHERE | 2675 m | 1′22″3 | 220 € | D. COUVREUX | M. Yves Couvreux | M. Yves Couvreux |
| 7ème | RAPIDO DE VENEL | 2700 m | 1′21″6 | 110 € | N. MARTINEAU | M. Florent Philippe Berthault | Ecurie Patrick Aubin |
| 8ème | RU DE L’AIROU | 2700 m | 1′21″6 | 0 € | M. HAMELIN | M. Patrick Martin | M. Alain Besnard |
| 9ème | RUSH D’AVRAN | 2700 m | 1′22″5 | 0 € | H. LECOQ | M. Hugues Lecoq | M. Hugues Lecoq |
| N.P. | ROYAL DES VOLOS | 2700 m | 0 € | D. LIZEE | M. Yves Lizee | M. Yves Lizee | |
| N.P. | RUMBA DE FOSSAVIE | 2675 m | 0 € | G.L. PELTIER | M. Gaston Luc Peltier | M. Jean Luc Raymond Poulain | |
| N.P. | RAPIDO FONTAINE | 2675 m | 0 € | B. ANGOT | M. Bruno Angot | M. Bruno Angot | |
| D.A.I. | ROKARDO DE BOMO | 2675 m | 0 € | N. LANGLOIS | M. Noël Langlois | M. Jean Claude Porche | |
| D.A.I. | RUBIS DU HENNEQUIN | 2675 m | 0 € | J. BRUNEAU | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau | |
| D.A.I. | RANDJANY | 2700 m | 0 € | M. CHARUEL | M. Reynald Coppens | M. Reynald Coppens | |
| D.A.I. | ROSE LA FLEUDERIE | 2700 m | 0 € | S. LEMETAYER | M. Philippe Lemetayer | M. Philippe Lemetayer | |
| 8 – Prix Jag de Bellouet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUELENN DU LETY | 2700 m | 1′19″8 | 6000 € | N. MARTINEAU | M. Hervé David | M. Hervé David |
| 2ème | QUARNAC DU LOULAY | 2675 m | 1′20″8 | 3000 € | F. LAURIERE | M. Michel Vallee | M. Michel Vallee |
| 3ème | QUOUKY DU SOIR | 2675 m | 1′20″8 | 1560 € | J. OGER | M. Patrick Godineau | M. Patrick Godineau |
| 4ème | QUELSA DE MIRA | 2675 m | 1′21″1 | 720 € | R.R. BOUCAULT | M. Raphaël Boucault | M. Raphaël Boucault |
| 5ème | QUISTAN D’HAUTVENT | 2675 m | 1′21″1 | 360 € | A.TH. MAILLARD | M. Laurent Odeon | M. Laurent Odeon |
| 6ème | QUARTZ HELENE | 2700 m | 1′20″4 | 240 € | M. HAMELIN | M. Patrick Martin | M. Jacques Wallet |
| 7ème | QUIROF DES PICANES | 2675 m | 1′21″2 | 120 € | S. LEMETAYER | M. Philippe Lemetayer | M. René Callouard |
| 8ème | QUORALIE DE CHENU | 2700 m | 1′20″5 | 0 € | J. HOCDE | M. Edgard Brouard | M. Edgard Brouard |
| 9ème | QUINA DU VERGER | 2700 m | 1′20″6 | 0 € | O. HERBERT | M. Thierry Gauchet | M. Jacques de Persis |
| N.P. | QUALINE DU ROUET | 2675 m | 0 € | M.L. COUANON | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| N.P. | QUELLA ROYALE | 2675 m | 0 € | V. LEBARQUE | M. Serge Marquet | M. Alexandre Marquet | |
| N.P. | QUO DE LA NOEMIE | 2700 m | 0 € | J. GROIZEAU | M. Philippe Forget | Mme Odette Thibaudeau | |
| D.A.I. | QUO LIAN | 2675 m | 0 € | G. DONIO | M. René Corbin | M. René Corbin | |
| D.A.I. | QUELMA DE MONE | 2675 m | 0 € | M. CONSTANTIN | M. Francis Constantin | M. Francis Constantin | |











