| 1 – Prix Joachim (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TES AMOURS | 2225 m | 1′18″4 | 6000 € | J. BAUDRON | M. Jean Baudron | Ecurie D |
| 2ème | TANZANIA | 2225 m | 1′18″5 | 3000 € | J. CHAVATTE | M. Philippe Bengala | M. Denis Haddad |
| 3ème | TOPAZE DE FLORE | 2225 m | 1′18″7 | 1560 € | F. ARTUR | M. Nicolas Catherine | Mlle Marion Agnès Goetz |
| 4ème | TINA DES VES | 2225 m | 1′18″8 | 720 € | B. KERNIVINEN | M. Bertrand Kernivinen | M. François Dubaillay |
| 5ème | TOSCANE DU DEZERT | 2225 m | 1′19″3 | 360 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | M. Richard Breton |
| 6ème | TAHITI BELLEMARE | 2225 m | 1′19″5 | 240 € | E. RUAULT | M. Nicolas Catherine | M. Elie Cohen |
| 7ème | TANIE DE GUERON | 2225 m | 1′19″8 | 120 € | S. HERVALET | M. Sébastien Hervalet | M. Sébastien Hervalet |
| 8ème | TARA DES JUMELINES | 2225 m | 1′20″2 | 0 € | V. COUILLAUD-DEVULDER | M. Sylvain Devulder | M. Sylvain Devulder |
| 9ème | TZARA GEC | 2225 m | 1′20″3 | 0 € | C. DEFFAUX | M. Xavier Thevenet | M. Moïse Thevenet |
| N.P. | TERGIVERSATION | 2225 m | 0 € | PH. BENGALA | M. Philippe Bengala | M. Maurice Maige | |
| N.P. | TIGLIETA BERTHENAY | 2225 m | 0 € | M. BOUCHEZ | M. Marcel Bouchez | M. Daniel Dez | |
| D.A.I. | TAMANA | 2225 m | 0 € | F. GIARD | M. Robert Chauvin | Ecurie du Belver | |
| 2 – Prix Www.Courseschevaux.Fr (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TULANE | 2225 m | 1′18″2 | 6000 € | TH. VIET | M. Laurent Claude Abrivard | M. René Plantin |
| 2ème | TENEBREUSE PHI | 2225 m | 1′18″2 | 3000 € | L. GUINOISEAU | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor |
| 3ème | TINA DE L’ERDRE | 2225 m | 1′18″7 | 1560 € | CH. CHALON | M. Christophe Chalon | Mme Annick Papon |
| 4ème | TISANE DE MELLERAY | 2225 m | 1′18″7 | 720 € | D. LEFAUCHEUX | M. Dominique Lefaucheux | M. Dominique Lefaucheux |
| 5ème | TRIOMPHALE | 2225 m | 1′18″8 | 360 € | P. CASTEL | M. Pascal Castel | Mme Karine Castel |
| 6ème | TURQUOISE D’ATOUT | 2225 m | 1′18″8 | 240 € | S. ROGER | M. Sylvain Roger | M. Charley Ouzzan |
| 7ème | TROUVAILLE | 2225 m | 1′19″0 | 120 € | F. ANDRIEU | M. François Andrieu | M. François Andrieu |
| 8ème | TRACE DUCALE | 2225 m | 1′19″2 | 0 € | ANTOINE TRIHOLLET | M. Jean Pierre Viel | Ecurie Jean Pierre Viel |
| 9ème | TOURAINE DU LOIR | 2225 m | 1′19″3 | 0 € | RIK DEPUYDT | M. Kristof Depuydt | M. Wilfried Vanelslander |
| N.P. | TALICE DE LAUBOIS | 2225 m | 0 € | O. LIENART | M. Olivier Lienart | M. Bruno Schnur | |
| N.P. | TESS LA CHESNAIE | 2225 m | 0 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | Ecurie Ab Trot | |
| D.A.I. | TIJELA | 2225 m | 0 € | JEROME DAVID | M. Laurent Michel David | M. Laurent Michel David | |
| 3 – Prix Kimberland (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPEEDWAY DU BOURG | 2850 m | 1′19″2 | 5500 € | Y. PORTOIS | M. Yannick Gervais | M. Bertrand Le Lanno |
| 2ème | SAMINA DU BREUCQ | 2875 m | 1′18″6 | 2750 € | A. HOUSSIN | M. Alain Houssin | Mme Françoise Masure |
| 3ème | SOYEUX | 2875 m | 1′18″7 | 1430 € | F. GIARD | M. Robert Chauvin | M. Frédéric Chevit |
| 4ème | SAXO LA CHESNAIE | 2850 m | 1′19″7 | 660 € | P. BUSSON | M. Pascal Busson | M. Bruno Auguste Pierre David |
| 5ème | SISSI START | 2850 m | 1′20″3 | 330 € | D. BRISARD | M. Dominique Brisard | M. Dominique Brisard |
| 6ème | SELENE DES CAMBRES | 2875 m | 1′19″9 | 220 € | Y. GERVAIS | M. Yannick Gervais | M. Yannick Gervais |
| 7ème | SCORPIO DU BOULAY | 2875 m | 1′20″4 | 110 € | S. ROGER | M. Franck Blandin | Ecurie Franck Blandin |
| 8ème | SAPHIR DE NEUVY | 2850 m | 1′22″6 | 0 € | J. JAMET | M. Bruno Marie | M. Mansour Charikh |
| 9ème | SPIRIT DER MAD | 2850 m | 1′23″7 | 0 € | CH. THIERRY | M. Franck Blandin | M. Sébastien Mazure |
| D.A.I. | SALAMINE | 2850 m | 0 € | D. LEFAUCHEUX | M. Dominique Lefaucheux | M. Dominique Lefaucheux | |
| D.A.I. | SALIERI | 2850 m | 0 € | L. LENEVEU | M. Laurent Leneveu | M. Laurent Leneveu | |
| D.A.I. | SULTAN JOE | 2850 m | 0 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | Ecurie Bkm | |
| D.A.I. | SAINTE GENEVIEVE | 2850 m | 0 € | J. BETHOUART | M. Jacky Bethouart | M. Michel Gozlan | |
| D.A.I. | SATANAS DU CLOS | 2850 m | 0 € | Y. DOUSSET | M. Yvonnick Dousset | M. Yvonnick Dousset | |
| D.A.I. | SAMY LA CHARE | 2875 m | 0 € | F. OUVRIE | M. Marc Claeyssens | M. Rashid Yousri | |
| 4 – Prix du Mont Halbout (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SWEET HONEY | 2875 m | 1′17″5 | 5500 € | M. GYRE | M. Mathias Gyre | M. Gérard Simon |
| 2ème | SANTA FLO | 2850 m | 1′18″3 | 2750 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | M. Jean Pierre Bourgoin |
| 3ème | SOLIDAGO LOTOIS | 2850 m | 1′18″3 | 1430 € | ERIC DUPERCHE | Mlle Colette Chassagne | M. Jean Pierre Sellem |
| 4ème | SANTON | 2875 m | 1′18″4 | 660 € | CH. CUILLER | M. Pierre Levesque | Ecurie Pierre Levesque |
| 5ème | SILLON DU HOULBET | 2850 m | 1′19″2 | 330 € | D. GABORIT | M. Jean Louis Peupion | Ecurie Sun |
| 6ème | SYSTEME SOLAIRE | 2850 m | 1′19″2 | 220 € | V. VIEL | M. Vincent Viel | M. Vincent Viel |
| 7ème | SOLE MIO | 2850 m | 1′19″4 | 110 € | B. DE FOLLEVILLE | M. Bertrand de Folleville | Ecurie Cheffreville |
| 8ème | SIRENA DES CHARMES | 2875 m | 1′19″0 | 0 € | B. MASSEGUIN | M. Francisco Criado | M. Sarkis Altchoukian |
| 9ème | SOIR DE GRIMOULT | 2875 m | 1′19″1 | 0 € | CH. THIERRY | M. Franck Blandin | Ecurie Franck Blandin |
| N.P. | SAIGA DE RY | 2850 m | 0 € | F. LECANU | M. Jacques Bretteville | M. Jacques Bretteville | |
| N.P. | SIRE DES VAUCHAUX | 2875 m | 0 € | PH. TERNISIEN | M. Philippe Ternisien | M. Philippe Ternisien | |
| D.A.I. | SANSEVERINA | 2850 m | 0 € | B.R. FOULON | M. Bruno René Foulon | Mme Jacqueline de Mondesir | |
| D.A.I. | SUGAR BABY | 2850 m | 0 € | D. ARMELLINI | M. David Armellini | Ecurie des Charmes | |
| D.A.I. | SAPHO DE NAPPES | 2850 m | 0 € | G. MARCQUE | M. Gaëtan Marcque | M. Francis Kronus | |
| D.A.I. | SARBELLA DU VIVIER | 2850 m | 0 € | F. HAREL | M. Franck Harel | M. François Morel | |
| 5 – Prix Kaprius (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RAVAILLAC | 2850 m | 1′17″8 | 6500 € | B. DE FOLLEVILLE | M. Bertrand de Folleville | Ecurie Cheffreville |
| 2ème | RAMSES PHI | 2875 m | 1′17″2 | 3250 € | F.P. BOSSUET | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor |
| 3ème | RAYMOND PHIL | 2850 m | 1′17″9 | 1690 € | JEROME DAVID | M. Laurent Michel David | Ecurie Phil |
| 4ème | RAMSES DU BOUILLON | 2875 m | 1′17″3 | 780 € | B. MICHARDIERE | M. Sébastien Hardy | M. Gonzague Guilloux |
| 5ème | RIALTO BLANC | 2875 m | 1′17″4 | 390 € | X. FONTAINE | M. Gaëtan Ligeron | M. Claude Le Creps |
| 6ème | ROYALE D’HERMERAIE | 2850 m | 1′18″1 | 260 € | J.J. PROVOST | M. Jacques Provost | M. Jacques Provost |
| 7ème | REALITE BEAUREGARD | 2850 m | 1′18″2 | 130 € | L. GABORIT | M. Luc Gaborit | Ecurie de Beauregard |
| 8ème | RESIONO | 2875 m | 1′17″6 | 0 € | B. CARPENTIER | M. Franck Anne | Ecurie Franck Anne |
| 9ème | ROSIWAY | 2850 m | 1′18″4 | 0 € | B. LE BELLER | M. Bertrand Le Beller | M. Bertrand Le Beller |
| N.P. | ROULETTE SUN | 2850 m | 0 € | D. GABORIT | M. Jean Louis Peupion | M. Ferdinando Todarello | |
| N.P. | REMINGTON D’ALB | 2850 m | 0 € | F. OUVRIE | M. Marc Claeyssens | M. Marc Claeyssens | |
| N.P. | RAYON D’AVRIL | 2850 m | 0 € | P. DANET | M. Pascal Danet | M. Jean Pierre Daoudal | |
| N.P. | ROSITA DE LA TAUTE | 2850 m | 0 € | X. BARROIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| N.P. | RIPOUX | 2875 m | 0 € | B.R. FOULON | M. Bruno René Foulon | Mme Jacqueline de Mondesir | |
| N.P. | REINE DU VEXIN | 2875 m | 0 € | D. HANSSENS | M. Dominique Hanssens | M. Jean Forge | |
| D.A.I. | RARA MARIS | 2850 m | 0 € | M. BOUCHEZ | M. Marcel Bouchez | M. Denis Germain Viard | |
| D.A.I. | RAOUL DU CAUX | 2850 m | 0 € | D. ARMELLINI | M. Marc Claeyssens | M. Marc Claeyssens | |
| Non partant | RAFALE DE BELLOU | 2850 m | 0 € | J. VANMEERBECK | M. Denis Elhaik | M. Denis Elhaik | |
| 6 – Prix Tombola de la Federation (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REMIND DE LEXLOR | 2875 m | 1′17″5 | 6500 € | ANTOINE TRIHOLLET | M. Paul Compas | M. Paul Compas |
| 2ème | RIEN QUE DUBONHEUR | 2850 m | 1′18″2 | 3250 € | F. LECANU | M. Christopher Nicole | M. Alain Chere |
| 3ème | RADJAH BABA | 2875 m | 1′17″5 | 1690 € | F. OUVRIE | M. Franck Ouvrie | M. François Vorimore |
| 4ème | ROMEO DE MAI | 2850 m | 1′18″3 | 780 € | D. HANSSENS | M. Dominique Hanssens | Mme Catherine Hanssens |
| 5ème | RURAC DE VALFORG | 2875 m | 1′17″7 | 390 € | V. COLIGNY | M. Franck Anne | Ecurie Franck Anne |
| 6ème | RIAD DU PONT | 2850 m | 1′18″4 | 260 € | J.Y. RAYON | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon |
| 7ème | REAL LOVE | 2875 m | 1′17″8 | 130 € | CH. THIJS | M. Augustin Dusart | M. Augustin Dusart |
| 8ème | ROCKSON FAIR | 2875 m | 1′18″2 | 0 € | A. PACARY | M. Cédric Megissier | Mme Geneviève Vandermeeren |
| 9ème | RISING WIND | 2850 m | 1′18″9 | 0 € | D. HERLEM | M. Daniel Herlem | Ecurie de Fanny |
| N.P. | RARITA MERITE | 2850 m | 0 € | R. DOUYERE | M. Christophe Ecalard | Ecurie Brindor | |
| N.P. | REUSSITE GODA | 2850 m | 0 € | O. LIENART | M. Olivier Lienart | M. Kosta Jr. Konjovic | |
| D.A.I. | ROMANTIC JO | 2850 m | 0 € | J. DELACOUR | M. Olivier Lienart | M. Michaël Drgon | |
| D.A.I. | ROYAL SARTHOIS | 2850 m | 0 € | Y. LIZEE | M. Yves Lizee | M. Yves Lizee | |
| D.A.I. | REPLIQUE SPECIALE | 2850 m | 0 € | A. MARIONVAL | M. Ulf Nordin | M. Jean Pierre Delsencerie | |
| D.A.I. | RAF | 2850 m | 0 € | R. ROUAULT DE COLIGNY | M. Philippe Daugeard | Ecurie Philippe Daugeard | |
| D.A.I. | ROI DU CAIEU | 2875 m | 0 € | G. BIRON | M. Guy Biron | M. Pascal Le Touze | |
| D.A.I. | ROSE FLORE MERITE | 2875 m | 0 € | Y. PORTOIS | M. Christophe Ecalard | Ecurie Brindor | |
| Non partant | RUTA DES NATTES | 2850 m | 0 € | B. MARIE | M. Bruno Marie | M. Richard Breton | |
| 7 – Prix Kepi Vert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEFI DES CAILLONS | 2850 m | 1′15″9 | 10000 € | B. CARPENTIER | M. Guy Maillard | Ecurie de Tierceville |
| 2ème | RINGO DU BOUVIER | 2850 m | 1′16″1 | 5000 € | F.Y. SIMON | M. Bruno Bourgoin | M. Yves Simon |
| 3ème | PRESTY DES EPINES | 2875 m | 1′15″7 | 2600 € | E. BIZON | M. Yvan Gautier | M. Yvan Gautier |
| 4ème | RANDARIFANE GWEN | 2875 m | 1′16″0 | 1200 € | T. DE GENOUILLAC | M. Thierry Duvaldestin | M. Bernardo Parera Ferrer |
| 5ème | QUAPRICCIA DU LOIR | 2850 m | 1′16″8 | 600 € | CH. CUILLER | M. Pierre Levesque | M. Michel Gozlan |
| 6ème | ORATEUR DE RY | 2875 m | 1′16″2 | 400 € | N. BIHEL | M. Jacques Bretteville | M. Jacques Bretteville |
| 7ème | QUININE DE MEAUTIS | 2875 m | 1′16″2 | 200 € | ED.A. MARTIN | M. Dominique Lefaucheux | M. Dominique Lefaucheux |
| 8ème | RADIO STAR | 2850 m | 1′17″0 | 0 € | D. BETHOUART-PETTERSEN | M. Jacky Bethouart | M. Jacky Bethouart |
| 9ème | QUEENSLAND MERITE | 2875 m | 1′16″5 | 0 € | R. DOUYERE | M. Christophe Ecalard | Ecurie Brindor |
| N.P. | QUASSIA BLUE | 2850 m | 0 € | A.A. CHAVATTE | M. Marcel Bouchez | M. Gérard Guillochain | |
| N.P. | QUIMERICO | 2850 m | 0 € | R. ROUAULT DE COLIGNY | M. Philippe Daugeard | M. Jacques Graulle | |
| N.P. | PONKARAL | 2850 m | 0 € | A. MARIONVAL | M. Ulf Nordin | M. Edouard Genin | |
| D.A.I. | ROMANE D’HERMES | 2850 m | 0 € | X. FONTAINE | M. Jean Luc Janvier | Ecurie Melodie | |
| D.A.I. | OCEANE DU PONT | 2875 m | 0 € | A. CHAPELON | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon | |
| D.A.I. | OURAKI DU DROCHON | 2875 m | 0 € | J. JAMET | M. Bruno Marie | M. Laurent Theroude | |
| D.A.I. | PELLOIZE DU MELEUC | 2875 m | 0 € | Q. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Jules Lepennetier | |
| 8 – Prix Ino Ludois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINGDOM | 2875 m | 1′17″6 | 2500 € | R. POREE | M. Jean Yves Raffegeau | M. Jacques Cottel |
| 2ème | ORMUZ | 2875 m | 1′17″7 | 1250 € | V. GRELIN | M. Gilles Delacour | M. Eric Mulot |
| 3ème | QUITO DE LANDISACQ | 2875 m | 1′17″7 | 650 € | P.E. MARY | M. David Armellini | M. David Armellini |
| 4ème | NETTER WILLIAMS | 2850 m | 1′18″4 | 300 € | D. GRIMAULT | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre |
| 5ème | OTTO SCARDRIE | 2850 m | 1′18″9 | 150 € | P. DIVARE | M. Daniel Dore | M. Dominique Goetz |
| 6ème | QUIQUI GAILLARD | 2875 m | 1′18″3 | 100 € | N. GODEY | M. Pascal Godey | Ecurie des Moreaux |
| 7ème | NEVA WILLIAMS | 2875 m | 1′18″3 | 50 € | CH.J. GUERIN | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre |
| 8ème | PRETENTIEUX | 2875 m | 1′18″4 | 0 € | L. DE GROOTE | M. Lieven De Groote | BVBA Lieven De Groote |
| 9ème | QUIMA D’AVRAN | 2850 m | 1′19″1 | 0 € | J. RENAULT | M. Hugues Lecoq | M. Hugues Lecoq |
| N.P. | QUICK NEMO | 2850 m | 0 € | CH. THOISON | M. Philippe Bengala | M. Christian Thoison | |
| N.P. | OK MAX | 2850 m | 0 € | PH. VAUGEOIS | M. Marcel Bouchez | Mme Marie Claude Gosteau | |
| N.P. | PHANNYEIS | 2850 m | 0 € | D. LEFRANC | M. Nicolas Perrelle | M. Nicolas Perrelle | |
| N.P. | ODINE DE SURVIE | 2875 m | 0 € | E. MASCLE | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| N.P. | PLATON DE VAUVERT | 2875 m | 0 € | G. DROUILLET | M. Julien Rosenzweig | M. Dominique Pena | |
| D.A.I. | QUALIF PILE | 2850 m | 0 € | N. BRIDAULT | M. Jean François Senet | M. Yves Huchon | |
| D.A.I. | QUIERO DES BRUMES | 2850 m | 0 € | J. YVON | M. Pascal Busson | M. Pascal Busson | |











