| 1 – Px. Rosny Tv(Px.De Chalons en Champagne) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OBISOLO | 2875 m | 1′14″2 | 37500 € | A. ABRIVARD | M. Laurent Claude Abrivard | Mme Claude de Reynier |
| 2ème | PABIUS | 2850 m | 1′15″0 | 18750 € | F. LAGADEUC | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Jeloca |
| 3ème | ORESTANE GIRL | 2875 m | 1′14″5 | 9750 € | CHRISTOPHER CORBINEAU | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux |
| 4ème | OLITA DE KEFRAUSO | 2850 m | 1′15″3 | 4500 € | B. AUBRON | M. Franck Leblanc | M. Jean Claude Meignan |
| 5ème | PALMA DE LA FRETTE | 2875 m | 1′14″7 | 2250 € | F. JOSEPH | M. Franck Leblanc | M. Franck Leblanc |
| D.A.I. | MAGISTER | 2850 m | 0 € | B. FERCHAUD | M. Jean Paul Piton | M. René Henri Charrier | |
| D.A.I. | NICE GOLD DU LYS | 2850 m | 0 € | L. GAUTHEROT | M. Stéphane Michel | M. Stéphane Michel | |
| D.A.I. | OHIO DE JOUDES | 2850 m | 0 € | F. MARCQUE | M. Luc Roelens | M. Daniel Lacroix | |
| D.A.I. | POKER DREAM | 2850 m | 0 € | CL. DODARD-TRIGUEL | M. Jean Michel Baudouin | M. Jean Luc Chenu | |
| D.A.I. | PUCE D’YLEA | 2875 m | 0 € | G. BLANDIN | M. Franck Blandin | M. Philippe Gibert | |
| 2 – Prix Fnac (Prix de Barfleur) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROI DU VIVIER | 2100 m | 1′12″1 | 27500 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | Mlle Claudine Minier |
| 2ème | RHODOS DU GOUTIER | 2100 m | 1′12″3 | 13750 € | PH. BEKAERT | M. Bertrand Lefevre | Ecurie Bertrand Lefevre |
| 3ème | REVE D’AUNAY | 2100 m | 1′12″7 | 7150 € | P. LEVESQUE | M. Pierre Levesque | M. Michel Gozlan |
| 4ème | RECIT JELOCA | 2100 m | 1′12″8 | 3300 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Jeloca |
| 5ème | ROMANO CHESS | 2100 m | 1′12″9 | 1650 € | F. NIVARD | M. Franck Anne | Ecurie Franck Anne |
| 6ème | RADJAH DU GITE | 2100 m | 1′13″0 | 1100 € | B. PITON | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| 7ème | RAMSES DES MUIDS | 2100 m | 1′13″1 | 550 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Dominique Garconnet |
| 8ème | REVE D’HAUFOR | 2100 m | 1′13″5 | 0 € | A. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 9ème | REBEL DU LOISIR | 2100 m | 1′13″7 | 0 € | D. THOMAIN | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Rib |
| D.A.I. | ROSWELL | 2100 m | 0 € | M. LENOIR | M. Michel Lenoir | M. Georges Vanholsbeke | |
| D.A.I. | ROYALTY FRANCE | 2100 m | 0 € | R. DERIEUX | M. Romain Derieux | M. Antonio De Sousa | |
| 3 – P.Galerie Maghen-Troph Croix Rouge(Marne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OPALINE D’ATOUT | 2700 m | 1′13″3 | 55000 € | F. NIVARD | M. Fabrice Souloy | Mlle Jaana Lonnstrom |
| 2ème | PUNCH DE CHENU | 2700 m | 1′13″5 | 27500 € | E. RAFFIN | M. Jean Michel Baudouin | M. Charley Ouzzan |
| 3ème | NELUMBO | 2700 m | 1′13″6 | 14300 € | F. BLANDIN | M. Franck Blandin | M. Eric Grelier |
| 4ème | FITZGERALD BIGI | 2700 m | 1′13″7 | 6600 € | A. GUZZINATI | M. Andréa Guzzinati | Elevage Cristal |
| 5ème | OBELO DARCHE | 2700 m | 1′14″1 | 3300 € | B. PITON | M. Franck Blandin | Ecurie Darche |
| 6ème | FABRICE AXE | 2700 m | 1′14″2 | 2200 € | L. MOLLARD | M. Jean Michel Bazire | Mlle Claudine Minier |
| 7ème | OYOLA | 2700 m | 1′14″6 | 1100 € | M. LENOIR | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau |
| D.A.I. | NIL | 2700 m | 0 € | M. ABRIVARD | M. Matthieu Abrivard | M. Jean Claude Manceau | |
| D.A.I. | NUIT TORRIDE | 2700 m | 0 € | G. GILLOT | M. Philippe Gillot | M. Philippe Gillot | |
| D.A.I. | OCEANO NOX | 2700 m | 0 € | P. LEVESQUE | M. Pierre Levesque | M. Michel Gozlan | |
| D.A.I. | QUINOA DU GERS | 2700 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | Ecurie Jean Michel Bazire | |
| 4 – Gd.Px. Largo Winch(Px.Des Rouges Terres) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SANTA ROSA FRANCE | 2700 m | 1′15″2 | 19000 € | W. BIGEON | M. Jean Luc Bigeon | M. Joël Seche |
| 2ème | SOURCE DE VIVOIN | 2700 m | 1′15″2 | 9500 € | B. PITON | M. Eric Martin | M. Eric Martin |
| 3ème | STARLETTE DE FAEL | 2700 m | 1′15″3 | 4940 € | Y. DREUX | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux |
| 4ème | SIRENE D’OR | 2700 m | 1′15″4 | 2280 € | P.Y. VERVA | M. Guy Verva | Ecurie Cristal |
| 5ème | SYMPHONIE DE STAR | 2700 m | 1′15″4 | 1140 € | L. BAUDRON | M. Nicolas Raimbeaux | M. Patrice Ripoll |
| 6ème | SAMOA DU CAUX | 2700 m | 1′15″5 | 760 € | T. LE BELLER | M. Tony Le Beller | M. Gérard Stasio |
| 7ème | SURPRISE D’AR | 2700 m | 1′15″5 | 380 € | R. DERIEUX | M. Romain Derieux | M. Yoni Journo |
| 8ème | SUN MELODY | 2700 m | 1′15″5 | 0 € | P.L. ROUSSEAU | M. Patrick Thibout | Ecurie de La Loutrie |
| 9ème | SAMBA FORCE | 2700 m | 1′15″7 | 0 € | P. LEVESQUE | M. Emmanuel Varin | Mme Ketty Benmoussa |
| N.P. | SIMPLICITY | 2700 m | 0 € | PH. MOULIN | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| N.P. | STAR DE LA HUTTE | 2700 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc | |
| N.P. | SHERWOOD | 2700 m | 0 € | P. CHEVRIER | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| D.A.I. | SAGALE DU RIB | 2700 m | 0 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Joël Hallais | Ecurie Rib | |
| D.A.I. | SALSA DES JACQUETS | 2700 m | 0 € | M. ABRIVARD | M. Thibault Viet | M. Laurent Delcarri | |
| D.A.I. | SOREKA | 2700 m | 0 € | M. VERVA | M. Guy Verva | M. Marc Pierre Lariviere | |
| 5 – Prix Spirou (Prix de Champtoce) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUARTZ DUOPHI | 2875 m | 1′14″6 | 42500 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | M. Sébastien Moureaux |
| 2ème | PAVOT DE LA FRETTE | 2875 m | 1′14″7 | 21250 € | F. NIVARD | M. Franck Leblanc | M. Pierre Deblock |
| 3ème | QUINIO DU RELAIS | 2875 m | 1′14″8 | 11050 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Maurice Maige |
| 4ème | PODIUM DU RIB | 2875 m | 1′14″8 | 5100 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Jeloca |
| 5ème | PEGASE BLEU | 2875 m | 1′14″8 | 2550 € | T. LE BELLER | M. Jacques Provost | M. Louis Bonnat |
| 6ème | ACCESS TOOMA | 2875 m | 1′14″9 | 1700 € | D. LOCQUENEUX | M. Tommy Hanne | Ecurie Oxalis |
| 7ème | QUAI BOURBON | 2875 m | 1′15″0 | 850 € | P. VERCRUYSSE | M. Philippe Allaire | M. Jean Jacques Brangier |
| 8ème | QUEBIR DE LEAU | 2850 m | 1′15″7 | 0 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Alain Fracas |
| 9ème | PERLE DU MOUCHEL | 2875 m | 1′15″2 | 0 € | P. TERRY | M. Franck Terry | Ecurie Le Tremont |
| N.P. | PARFUM DES BROUETS | 2850 m | 0 € | M.P. MARIE | M. Michel Paul Marie | Ecurie Pelhem | |
| N.P. | QUYMJA | 2875 m | 0 € | E. VARIN | M. Emmanuel Varin | M. Franck Morant | |
| D.A.I. | MAINSTREAM | 2850 m | 0 € | M. ABRIVARD | M. Matthieu Abrivard | M. Camel Benkheira | |
| D.A.I. | XANTHOS CROWN | 2875 m | 0 € | J. LINDQVIST | M. Ulf Nordin | M. Borje Johansson | |
| 6 – Px.France Bleu 107.1(Px.L’ile-de-France) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PRISCILLA BLUE | 2175 m | 1′12″9 | 100000 € | E. RAFFIN | M. Louis Baudron | M. Louis Baudron |
| 2ème | PLENTY POCKET | 2175 m | 1′13″0 | 50000 € | P.Y. VERVA | M. Joël Van Eeckhaute | M. Michel Malinge |
| 3ème | ISMOS FP | 2175 m | 1′13″1 | 26000 € | F. NIVARD | M. Fabrice Souloy | Ecurie Tecnica Nella Luce |
| 4ème | PAOLA DE LOU | 2175 m | 1′13″1 | 12000 € | N. HENRY | M. Laurent Claude Abrivard | Mme Nicole Bathion |
| 5ème | MALAKITE | 2175 m | 1′13″3 | 6000 € | C. LECLERCQ | M. Guy Verva | M. Laurent Marly |
| 6ème | QUOKINE BERRY | 2175 m | 1′13″4 | 4000 € | L. MOLLARD | M. Jean Michel Bazire | M. Michel Aladenise |
| 7ème | PRINCE DE MONTFORT | 2175 m | 1′13″5 | 2000 € | A. WIELS | M. Sébastien Guarato | M. Philippe Dauphin |
| 8ème | NANA DU LAS VEGAS | 2175 m | 1′13″6 | 0 € | M. MOTTIER | M. Jacques Fernandes | M. Jacques Fernandes |
| 7 – Prix la Tribune (Prix de Perigueux) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROURA DE KACY | 2700 m | 1′15″6 | 18000 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Stéphane Mercier |
| 2ème | RAFALE DU ROUMOIS | 2700 m | 1′15″7 | 9000 € | E. RAFFIN | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand |
| 3ème | RANDOLINA | 2700 m | 1′15″7 | 4680 € | G. GILLOT | M. Philippe Gillot | M. Philippe Gillot |
| 4ème | RIME DES RACQUES | 2700 m | 1′15″9 | 2160 € | R. DERIEUX | M. Romain Derieux | M. Dominique Segat |
| 5ème | RUMBA DU PONT | 2700 m | 1′16″0 | 1080 € | J.M. BAZIRE | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon |
| 6ème | ROMARINE DE TER | 2700 m | 1′16″2 | 720 € | B. GENET | M. Bruno Genet | M. Bruno Genet |
| 7ème | REINE DE MELLERAY | 2700 m | 1′16″5 | 360 € | J. VAN EECKHAUTE | M. Joël Van Eeckhaute | M. Joël Van Eeckhaute |
| 8ème | RAPIDE BOULBA | 2700 m | 1′16″6 | 0 € | M. ABRIVARD | M. Luc Bourgoin | Ecurie L.B. Bourgoin |
| 9ème | ROMA RAINBOW | 2700 m | 1′16″7 | 0 € | R. BURNEL | M. Jean Etienne Dubois | M. Pierre Schmidt |
| N.P. | RITOUNE DE L’ETRAT | 2700 m | 0 € | D. BLOND | M. Dominique Blond | M. Dominique Blond | |
| N.P. | ROYALE RINGEAT | 2700 m | 0 € | TH.E. LONCKE | M. Théophile Loncke | M. Théophile Loncke | |
| N.P. | RANAVALONA | 2700 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Reynald Coppens | Mme Sylviane Razafimahaleo | |
| D.A.I. | REGATE NAY | 2700 m | 0 € | P. LECELLIER | M. Pierrick Lecellier | Ecurie Pierrick Lecellier | |
| D.A.I. | ROMANE’S FELLA | 2700 m | 0 € | F. SOULOY | M. Fabrice Souloy | Ecurie Le Tremont | |
| D.A.I. | ROSERAIE VRIE | 2700 m | 0 € | L. BAUDRON | M. Louis Baudron | M. Louis Baudron | |
| D.A.I. | ROSY D’INFI | 2700 m | 0 € | B. PITON | M. Eric Clouet | Mme Annick Perochon | |
| 8 – Prix Zoo Mag (Prix Indienne) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROI STAR | 2175 m | 1′13″2 | 47500 € | F. NIVARD | M. Franck Leblanc | M. Bernard Briand |
| 2ème | QUASSIA DU BON AIR | 2175 m | 1′13″4 | 23750 € | R.CH. LARUE | M. Bruno Marie | M. Guy Grandet |
| 3ème | REAL DE RABUT | 2175 m | 1′13″4 | 12350 € | M. ABRIVARD | M. Robert Bergh | Ecurie Forspro Ab |
| 4ème | QUIDEUX DE BOSSENS | 2175 m | 1′13″6 | 5700 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Rib |
| 5ème | QUELLE COPINE | 2175 m | 1′14″4 | 2850 € | N. HENRY | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze |
| 6ème | QUIZ DES BROUETS | 2175 m | 1′16″5 | 1900 € | P.Y. VERVA | M. Pascal Daulier | M. Pascal Daulier |
| D.A.I. | QUASAR JOLI | 2175 m | 0 € | A. ABRIVARD | M. Laurent Claude Abrivard | M. Jacky Lusseau | |
| 9 – Prix de Selestat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TAORMINA D’EM | 2200 m | 1′18″6 | 16000 € | T. LE BELLER | M. Tony Le Beller | Mme Christine Essartial |
| 2ème | TARENTELLE VRIE | 2200 m | 1′18″7 | 8000 € | L. BAUDRON | M. Roger Baudron | M. Roger Baudron |
| 3ème | TIRELIRE DE FIRFOL | 2200 m | 1′18″7 | 4160 € | M. ABRIVARD | M. Florent Philippe Berthault | Ecurie Patrick Aubin |
| 4ème | TOLLY DU RIAL | 2200 m | 1′18″8 | 1920 € | P.Y. VERVA | M. Guy Verva | Ecurie Rose et Vert |
| 5ème | TOUPIE THOURJAN | 2200 m | 1′18″9 | 960 € | M.P. MARIE | M. Xavier Guibout | Mme Marie Claire Guibout |
| 6ème | TITCHEA D’YVEL | 2200 m | 1′19″1 | 640 € | V. HEBERT | M. Vincent Hebert | M. Hubert Hebert |
| 7ème | TZIGANE WILD | 2200 m | 1′19″2 | 320 € | D. DAUVERNE | M. Didier Dauverne | Mme Léonce Sauvage |
| 8ème | TUDANSA MAG | 2200 m | 1′21″1 | 0 € | B. BOURGOIN | M. Bruno Bourgoin | M. Michel Agostini |
| 9ème | TOSCA NONANTAISE | 2200 m | 1′22″4 | 0 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Michel Hery |
| D.A.I. | TENTATION DU MIREL | 2200 m | 0 € | J. NISKANEN | M. Jarmo Niskanen | Mlle Anette Holmgren | |
| D.A.I. | TERRE D’AWAGNE | 2200 m | 0 € | B. PITON | M. Christopher Nicole | M. Patrick Desprez | |
| D.A.I. | THETIS DE VAUJOURS | 2200 m | 0 € | ST. ROUXEL | M. Stéphane Rouxel | Ecurie des Plaines | |
| D.A.I. | TINDRANA | 2200 m | 0 € | J. LINDQVIST | M. Anders Lindqvist | Ecurie Skytten | |











