Deuxième du Prix de la Côte d’Azur le mois dernier, QUERIOS DU MIREL s’est de nouveau illustré sur l’hippodrome de Cagnes/Mer en remportant ce vendredi le Prix Jules Roucayrol.
Drivé par son entraîneur Jarmo Niskanen et grandissime favori de l’épreuve, le fils de Kitcho d’Ecajeul l’a emporté en 1′14″6 sur 2925 mètres.
—
Toujours vu dans le groupe de tête, QUERIOS DU MIREL a déboîté du sillage de PRINCE CHARMANT (positionné à l’extérieur du leader ORIGINAL DEMON) dans le tournant final avant de prendre le meilleur à mi-ligne droite.
Si l’élève de Jarmo Niskanen a ensuite filé au poteau en vainqueur, il a dû tout de même s’employer dans les 100 derniers de course pour résister au bel effort final de PLASTIC (Mikaël Cormy), revenu finir à sa hanche après l’avoir pisté durant toute l’épreuve.
Longtemps aperçu à la corde à proximité des animateurs, QUALYPSO JIEL (Christophe Martens) a bien fini pour s’octroyer le second accessit aux abords du poteau.
Ayant pris l’avantage à un tour de l’arrivée, ORIGINAL DEMON (Nicolas Ensch) a ensuite contenu PRINCE CHARMANT mais n’a pu résister aux finisseurs dans la phase finale, concluant quatrième devant son compagnon d’entraînement PRELUDE GEDE (Jean-Charles Féron) et le pensionnaire d’Arnold Mollema OSTAR D’OLIVERIE (Pierre Vercruysse), bons finisseurs.
Rapidement au commandement puis relayé par ORIGINAL DEMON, PRINCE CHARMANT (Jacques-Henri Treich) a été débordé dans le tournant final et a faibli dans la dernière ligne droite, terminant huitième.
| 6 – Prix Jules Roucayrol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUERIOS DU MIREL | 2925 m | 1′14″6 | 40000 € | J. NISKANEN | M. Jarmo Niskanen | Mlle Anette Holmgren |
| 2ème | PLASTIC | 2925 m | 1′14″7 | 20000 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | Ecurie Manuel Garcia |
| 3ème | QUALYPSO JIEL | 2925 m | 1′14″8 | 10400 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Jean Luck |
| 4ème | ORIGINAL DEMON | 2925 m | 1′14″9 | 4800 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 5ème | PRELUDE GEDE | 2925 m | 1′15″0 | 2400 € | J.CH. FERON | M. Nicolas Ensch | Ecurie Sylvain Roubaud |
| 6ème | OSTAR D’OLIVERIE | 2925 m | 1′15″0 | 1600 € | P. VERCRUYSSE | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema |
| 7ème | ONYX D’EM | 2925 m | 1′15″2 | 800 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Jean Confrere |
| 8ème | PRINCE CHARMANT | 2925 m | 1′15″2 | 0 € | J.H. TREICH | M. Jacques Henri Treich | M. Jacques Henri Treich |
| 9ème | ORLY MONTAVAL | 2925 m | 1′15″3 | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Mme Brigitte Chaudemanche |
| N.P. | OVNI SOMOLLI | 2925 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Philippe Cordon | |
| N.P. | PANYMEDE TIVOLI | 2925 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Romuald Mourice | Mme Michèle Masson | |
| N.P. | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice | |











