QUEMEU D’ECUBLEI est indiscutablement l’un des trotteurs de l’hiver 2009-2010. Ce samedi le pensionnaire de Frédéric Prat a en effet remporté à l »occasion du Prix de Lisieux sa cinquième victoire du meeting.
Mené par Jonathan Carré, le fils de Jet Fortuna l’a emporté une nouvelle fois en trottant les 2700 mètres du parcours dans la réduction kilométrique de 1′14″1.
—
QUEMEU D’ECUBLEI s’est moyennement élancé avant de prendre le commandement dans la descente, relayant l’animatrice de la première heure PAU.
Débordé par MAGIC DES JACQUETS (Pierre-Yves Verva) pour aborder le dernier kilomètre, le fils de Jet Fortuna a ensuite dû s’employer pour revenir dominer le pensionnaire de Carry Chaineux dans les derniers mètres de course.
Mais, méritant deuxième, MAGIC DES JACQUETS a perdu le bénéfice de ses efforts, étant disqualifié après enquête pour des problèmes d’allures.
Venu dans le sillage de QUEMEU D’ECUBLEI dans le tournant final, l’élève de Franck Leblanc QUACTUS LEMAN (Franck Nivard) a attaqué le futur lauréat à l’entrée de la dernière ligne droite mais n’a pu refaire de terrain sur lui dans les 150 derniers mètres de course, passant le poteau d’arrivée en troisième position avant de profiter de la disqualification de MAGIC CES JACQUETS pour obtenir le premier accessit.
En léger retrait la troisième place est revenue à la pensionnaire de Philippe David OLA DE PADD (Nathalie Henry), honorable finisseuse après avoir toujours trotté en embuscade derrière les leaders.
Auteur de très bons derniers 500 mètres, la représentante de Bernard Desmontils NUSSADUA (Christopher Corbineau) a conclu plaisante quatrième.
| 7 – Prix de Lisieux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEMEU D’ECUBLEI | 2700 m | 1′14″1 | 42500 € | J. CARRE | M. Frédéric Prat | M. Francis Garner |
| 2ème | QUACTUS LEMAN | 2700 m | 1′14″2 | 21250 € | F. NIVARD | M. Franck Leblanc | M. Gérard Benard |
| 3ème | OLA DE PADD | 2700 m | 1′14″5 | 11050 € | N. HENRY | M. Philippe David | M. Philippe David |
| 4ème | NUSSADUA | 2700 m | 1′14″7 | 5100 € | CHRISTOPHER CORBINEAU | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils |
| 5ème | NON STOP GOSSIP | 2700 m | 1′14″7 | 2550 € | JULIEN RAFFESTIN | M. David Cinier | M. Daniel Kermeur |
| 6ème | PICSOU DE VILLABON | 2700 m | 1′14″8 | 1700 € | L. MOLLARD | M. Patrick Labrousse | M. Patrick Labrousse |
| 7ème | ORESTANE GIRL | 2700 m | 1′14″9 | 850 € | M. MOTTIER | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux |
| 8ème | PASSAMAQUODDY | 2700 m | 1′15″1 | 0 € | E. RAFFIN | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard |
| 9ème | MIG OF THE WOOD | 2700 m | 1′18″0 | 0 € | M. BEZIER | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau |
| D.A.I. | MAGIC DES JACQUETS | 2700 m | 0 € | P.Y. VERVA | M. Carry Chaineux | M. Christian Lahoche | |
| D.A.I. | OUAGADOUGOU | 2700 m | 0 € | R. DERIEUX | M. Vincent Collard | M. Vincent Collard | |
| D.A.I. | PAU | 2700 m | 0 € | A. ABRIVARD | M. Fabrice Souloy | Ecurie Alir Kb | |
| D.A.I. | POKER DREAM | 2700 m | 0 € | P.EDOUARD MARY | M. Jean Michel Baudouin | M. Jean Luc Chenu | |












Cela a été assez difficile aujourd’hui pour Quemeu d’Ecublei. Il a fait un super hiver et il est peut-être l’heure de lui laisser recharger les accus en vue du printemps.
5 victoires en un hiver c’est assez remarquable.