Epreuve européenne réunissant d’excellents trotteurs âgés de 4 ans, le Prix d’Orthez a vu le succès de SOUMOULOU.
—
Drivé par son entraîneur Franck Nivard, le fils de First de Retz, (lauréat en décembre de la Coupe Inter-Régionale des 3 ans) a contrôlé la course quasiment de bout en bout avant de repartir très facilement sous les attaques dans la phase finale et l’emporter sûrement en 1′14″7 sur 2700 mètres.
Très bon finisseur, SEVEN DOLIVERIE (Laurent-Claude Abrivard) s’est octroyé la deuxième place aux abords du poteau.
Venu relayer SOUMOULOU à la mi-parcours, SPEEDY BLUE (Stéphane Delasalle) a rapidement « redonné » le commandement au futur lauréat pour ainsi prendre son sillage.
Dans la phase finale, le pensionnaire de Jean-Philippe Mary n’a pu suivre SOUMOULOU mais s’est montré courageux dans les 100 derniers mètres de course pour résister à l’élève de Franck Anne SANCHO TURGOT (Sébastien Ernault) et au représentant de Daniel Béthouart SCOOP D’YVEL (Matthieu Fribault), honorables finisseurs.
En embuscade derrière les leaders durant la première partie du parcours, le favori de l’épreuve SANYMEDE TIVOLI (Jean-Michel Bazire) est venu au côté de SOUMOULOU à l’amorce du dernier tournant mais n’a pu soutenir la comparaison avec le pensionnaire de Franck Nivard dès l’entrée de la dernière ligne droite avant de finir difficilement son parcours à la huitième place.
| 2 – Prix Midi Olympique (Prix d’Orthez) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SOUMOULOU | 2700 m | 1′14″7 | 50000 € | F. NIVARD | M. Franck Nivard | M. Gaby Beganton |
| 2ème | SEVEN D’OLIVERIE | 2700 m | 1′14″9 | 25000 € | L.CL. ABRIVARD | M. Laurent Claude Abrivard | M. Jacques Cottel |
| 3ème | SPEEDY BLUE | 2700 m | 1′14″9 | 13000 € | S. DELASALLE | M. Jean Philippe Mary | M. Claudic Buguet |
| 4ème | SANCHO TURGOT | 2700 m | 1′14″9 | 6000 € | S. ERNAULT | M. Franck Anne | Mme Thérèse Hoste |
| 5ème | SCOOP D’YVEL | 2700 m | 1′14″9 | 3000 € | M. FRIBAULT | M. Daniel Bethouart | M. Daniel Bethouart |
| 6ème | SAVE THE QUICK | 2700 m | 1′15″0 | 2000 € | P. LEVESQUE | M. Ake Kristoffersson | Ecurie Quick Star |
| 7ème | SARDAIGNE | 2700 m | 1′15″1 | 1000 € | M. ABRIVARD | M. Franck Anne | Ecurie Franck Anne |
| 8ème | SANYMEDE TIVOLI | 2700 m | 1′15″1 | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | Mme Michèle Masson |
| 9ème | SIRENE BOREALE | 2700 m | 1′15″1 | 0 € | T. LE BELLER | M. Jean Michel Baudouin | M. Philippe Hureau |
| N.P. | MAGDA DL | 2700 m | 0 € | D. LOCQUENEUX | M. Jens Bergmann | M. Raffaele Capasso | |
| N.P. | STATUE OF LIBERTY | 2700 m | 0 € | B. ROBIN | M. Jean Michel Bazire | Ecurie Wildenstein | |
| N.P. | SIRENE DE BREVOL | 2700 m | 0 € | J.L.CL. DERSOIR | M. Jean Loïc Claude Dersoir | Ecurie Jeloca | |
| D.A.I. | SEBRILLANT | 2700 m | 0 € | J. VERBEECK | M. Philippe Allaire | M. Philippe Allaire | |
| D.A.I. | SIGNE D’AMOUR | 2700 m | 0 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. José De Sousa | |
| D.A.I. | SINDY DE LA NOE | 2700 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Robert Chauvin | Ecurie du Belver | |











