| 2 – PRIX DE MONTAUBAN – Monté – 2650 m – 12000 € – Heure de départ : 14:30 Répartition des allocations : 6000 €, 3000 €, 1560 €, 720 €, 360 €, 240 €, 120 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | SISSI DE L’ARCHE | M. Yoann GROSOS | M. S. BOUISSON | 0 | Dm (09)9m |
| 2 | SHANAH CLUB | M. Anthony MARAIS | M. S. MIGNOT | 600 | D. (09)Dm 7m D. D. 5. |
| 3 | STAR BERRY | M. Anthony HONORE | M. J. RASPILAIRE | 600 | 5m 8m Dm (09)D. 7m |
| 4 | SQUATINE | Mlle Dagmar SMEDING | M. R. RAMON | 1440 | D. D. (09)6. 7. 7. 7. |
| 5 | SILICE DE FRESNEAU | M. Jonathan POUTREL | M. G. PAILLE | 1560 | 3m D. |
| 6 | SEPALINE | M. Guillaume BARNY | M. U. VIMOND | 1650 | 6. 3. (09)D. |
| 7 | SHAKIRA ESDAY | Mlle Elise LEPAGE | M. G. PAILLE | 2260 | Dm D. 0. 4. 5m (09)D. |
| 8 | STAR D’INGEN | M. Nicolas MARTINEAU | M. F. PELMOINE | 2640 | 4. 3. 5. 7m (09)9. 0. |
| 9 | SERENADE LOULOU | M. Anthony TINTILLIER | M. H. CHAUVE-LAFFAY | 2670 | 6m 4m (09)9. D. 3m |
| 10 | SEPALE BOCAIN | M. Julien MATIGNON | M. A. BETOUIGT | 6110 | 2. (09)5. 2. |
| 4 – PRIX GONTAUD DE NOGARET – Attelé – 2575 m – 15000 € – Heure de départ : 15:30 – Départ à l’autostart Répartition des allocations : 7500 €, 3750 €, 1950 €, 900 €, 450 €, 300 €, 150 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | RELINETCHO | M. Robert LACROIX | M. G. MARTY | 39240 | 5. D. 4. 4. 1. 0. (09) |
| 2 | RICHE EMOTION | M. Eric LEBON | M. E. LEBON | 41740 | D. 3. D. D. D. 6. (09) |
| 3 | RUBIS DU PADOUENG | M. Stéphane BOUISSON | M. S. BOUISSON | 44530 | 4. 5. 2. 2. (09)2. 8. |
| 4 | RUMBA PELLOIS | M. Michel X. CHARLOT | M. M.X. CHARLOT | 43060 | D. D. D. D. (09)D. 5. |
| 5 | RUPIN MAGIK | M. Manuel CRIADO | M. M. CRIADO | 41140 | D. D. 1. 0. 5. (09)8. |
| 6 | RUNNING BORN | M. Alexandre BLONDEAU | M. R. JAFFRELOT | 47420 | 1. 1. (09)0. 0. 0. 8. |
| 7 | ROYALE GERALDINE | M. Rémi SARDA | M. B. CHARUEL | 41830 | (09)1. D. 1. D. 1. D. |
| 8 | RAY D’ALGOT | M. Richard William DENECHERE | M. R.W. DENECHERE | 47320 | 8. (09)D. 2. 1. 3. 1. |
| 9 | ROCKY DE NOYELLES | M. Frédéric CLOZIER | M. G. BOSQUE | 32610 | D. (09)0. (08)3. 5. D. 8. |
| 10 | RUMEUR DU PATURAL | M. Jean Yves HUREL | M. J.Y. HUREL | 8350 | (09)9. 6. 5. 0. D. 5. |
| 11 | ROSKO | M. Jérôme PAILLE | M. G. PAILLE | 30100 | 9. D. 9. (09)8. 1. 6. |
| 12 | ROQUETTE DU REVE | M. Jean GUERIEL | M. J. GUERIEL | 9810 | D. D. (09)0. D. 2. 7. |
| 13 | REGISSEUR | M. Nicolas MARTINEAU | M. F. PELMOINE | 10270 | Dm D. (09)0. 6. 4. 2. |
| 14 | ROSY DE BENAC | M. Michel HANQUIER | M. G. BOSQUE | 16460 | 6. 0. (09)3. 1. 3. 6. |
| 6 – PRIX DES LANDES – Attelé – 2050 m – 16000 € – Heure de départ : 16:30 – Départ à l’autostart Répartition des allocations : 8000 €, 4000 €, 2080 €, 960 €, 480 €, 320 €, 160 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | PARISIS | M. Frédéric RICHARD | M. S. BOUISSON | 75390 | 7. 4. (09)3. 4. 8. 2. |
| 2 | PEKINOIS TURGOT | M. Richard William DENECHERE | M. F. JEANNEAU | 78370 | 9. (09)8. 3. 6. 4. 2. |
| 3 | QUAID DU POPEY | M. Jacques RASPILAIRE | M. J. RASPILAIRE | 78900 | 9. (09)D. 7. 7. 6. 2. |
| 4 | QUARA DANOVER | M. Yannick HENRY | M. Y. HENRY | 78430 | 2. 7. 6. (09)0. D. D. |
| 5 | PASSION D’ACANTHE | M. Mickaël PERRIL | M. M. PERRIL | 79280 | D. 0m 4. 0. (09)0. 7. |
| 6 | PANAMA DU RIB | M. Roland JAFFRELOT | M. R. JAFFRELOT | 77470 | 0. 5. 8. 0. (09)3. 6. |
| 7 | POULOT DES CINTY | M. Dominik CORDEAU | M. D. CORDEAU | 79020 | 4. D. 2. A. 3. (09)D. |
| 8 | QUENTIN DU DROPT | M. Gilbert LEMIERE | M. CH. FEYTE | 79760 | Dm (09)7. 1m 6m 6. 1m |
| 9 | QUAOLINA | M. Michel HANQUIER | M. M. HANQUIER | 69140 | 2. 6. (09)D. 6. 3. 0. |
| 10 | PRINCE DAHIR | M. Bruno MUEL | M. B. MUEL | 66450 | 6. 7. (09)D. D. 0. D. |
| 11 | POSSY BERRY | M. Jérôme PAILLE | M. G. PAILLE | 69820 | 8. 4. (09)9. 2. 0. 8. |
| 12 | PHOEBUS DE CHARUE | M. Bernard GRASSET | M. R. POURCHASSE | 74550 | (09)5. 7. 4. 9. 1. 7. |
| 13 | PRINCE PRECIEUX | M. Stéphane BOUISSON | M. S. BOUISSON | 72720 | 3. 1. (09)1. 0. 5. 8. |
| 14 | POUVOIR MAGIQUE | M. Rodolphe BARETTE | M. R. WESTERINK | 65120 | Dm D. (09)5m 4. Dm 0. |
| 15 | PETITE PARISIENNE | Mme Sophie WISSOCQ | M. D. CORDEAU | 69110 | 6. R. (09)D. (08)D. 8. 0. |
| 16 | PHENIX DE GORDIAS | M. Rémi SARDA | M. B. MUEL | 63390 | 4. 1. 2. 9. 1. (09)9. |
| 7 – PRIX CHRISTIAN ALBUGUES – Attelé – 2050 m – 5000 € – Heure de départ : 17:00 – Départ à l’autostart Répartition des allocations : 2500 €, 1250 €, 650 €, 300 €, 150 €, 100 €, 50 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | PHENIX DU TARN | M. Franck MARTY | M. S. NOILLY | 41080 | 6. 7. (09)1. 0. 3. 7. |
| 2 | OFRELON | M. Franck DELPECH | M. F. DELPECH | 41610 | 2. D. 2. (09)2. 4. 4. |
| 3 | PADRO DE LA NOEMIE | M. Eric GIRAUDEAU | M. E. GIRAUDEAU | 39810 | 0. (09)0. 5. 0. 0. (08)0. |
| 4 | PARA JENILOU | M. Guillaume RIVIERE | M. G. PAILLE | 40070 | D. 0. (09)D. 6. D. 0. |
| 5 | OMEGA DES ARPENTS | M. Frédéric JOMBART | M. B. CHARUEL | 40520 | 4. 3. 2. 3. 7. 5. (09) |
| 6 | PLEASANT ACTION | Mme Magali YUBERO | Mme M. YUBERO | 40690 | (09)8. D. D. 0. D. 0. |
| 7 | OUL DU PADOUENG | M. Jean Philippe SEMEILLON | M. S. BOUISSON | 40190 | (09)2. 9. 9. 0. 6. 3. |
| 8 | PEN DU DE MAEL | M. Alain RIVIERE | M. A. RIVIERE | 40805 | Dm 0. 1m 4. (09)D. 0. |
| 9 | ORYX DU LIMESLE | M. Eric LANDESQUE | M. A.A. BARASSIN | 39300 | 6. (09)6. 5. 1. 2. 6. |
| 10 | OPERA FLEURI | M. Jacques X. ACHE | M. G. AUBRY | 39030 | Dm 0. (09)8. 6. D. 0. |
| 11 | OPIUM DU BOIS NOIR | M. Didier BOUYNE | M. R. MAURAT | 39490 | 0. (09)D. 6. 3. 0. D. |
| 12 | PORT MAHON | M. Christophe PRAMPARO | M. F. DELPECH | 38160 | 7. 0. Dm (09)7m 6. 8. |
| 13 | PACIFIC DE NACRE | M. Jean Paul BIZET | M. Y. HENRY | 39440 | D. 2. 9. (09)7m 2. 5. |
| 14 | PARADOR DE SENS | M. Denis Eric CORDEAU | M. D.E. CORDEAU | 36870 | (09)D. 5. 0. D. 4. (08)4. |
| 15 | ORANAIS | M. Antonino MAZZU | M. J. GABORIT | 36620 | 7m 5. (09)0. 7. 0. 2. |
| 16 | PECHEUR D’ISLANDE | M. Jan ELINGS | M. J. ELINGS | 36690 | 8. 9. 0. (09)1. 4. 0. |











