| 1 – PRIX DE MATHEFLON – Attelé – 2700 m – 9000 € – Heure de départ : 14:00 Répartition des allocations : 4500 €, 2250 €, 1170 €, 540 €, 270 €, 180 €, 90 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | SAMSON D’ULVEINE | M. Yves Jean LE BEZVOET | M. Y.J. LE BEZVOET | 0 | Inédit |
| 2 | SEVENTIES | M. Georges LISEMBART | M. G. LISEMBART | 0 | Inédit |
| 3 | SAPHIR DU CREUZIL | M. François BERTHAULT | M. F. BERTHAULT | 0 | (09)D. |
| 4 | SAVIO | M. Freddy MOREAU | M. FREDDY MOREAU | 180 | D. D. (09)D. D. D. 6. |
| 5 | SIRIUS DES RIOULTS | M. Damien HEON | M. CH. AUVRAY | 330 | 5. (09)9. |
| 6 | SONIC DE L’ORBRIE | M. Loïc GROUSSARD | M. LOIC GROUSSARD | 330 | 5. |
| 7 | SERINGA | M. Matthieu HELBERT | M. M. HELBERT | 390 | (09)5. D. D. D. D. D. |
| 8 | SCOTT DU ASSE | M. Ludovic Didier BOURGEAIS | M. TH. LE FLOCH | 460 | 7. (09)7. 9. 7. 8. |
| 9 | SAMKID | M. Jean Pierre CLEMENT | M. J.P. CLEMENT | 800 | 7. 8. 7. (09)D. D. 9. |
| 10 | SOLSTICE DAIRPET | M. Stéphane BOURLIER | M. S. BOURLIER | 1140 | (09)0. 8. 4. D. 4. |
| 11 | SAPHIR DU MARGAS | M. Stéphane DOUANEAU | M. S. DOUANEAU | 1400 | (09)5. 7. 0. 3. |
| 12 | SAPHIR DE FILLE | M. Pierrick GAUTIER | M. H.PH. GAUTIER | 1410 | 4. (09)5. 6. 7. |
| 13 | SHEITAN | M. Thierry BODIN | Mlle C. BARTHELAIX | 1460 | 0. 7. 6. (09)7. 8. 6. |
| 14 | SAINT DENIS | M. Sylvain DESMARRES | M. S. DESMARRES | 1700 | 3. D. 8. (09)6. D. 8. |
| 15 | SHERIF DU BOCAGE | M. Christian BOISSON | M. CH. BOISSON | 2280 | D. 5. 3m (09)Dm 8. 6m |
| 16 | STYLE PRIOR | M. Thomas DESMARRES | M. S. DESMARRES | 2500 | 0. 2. |
| 3 – PRIX DE LA CHIQUETIERE – Monté – 2725 m – 9000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations : 4500 €, 2250 €, 1170 €, 540 €, 270 €, 180 €, 90 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | RIESLING DE L’ITON | Mlle Margot GROLIER | M. CH. BOISNARD | 5560 | (09)Dm 7m 7m 2m Dm Dm |
| 2 | RIVE DU NIL | M. Alexandre LEDAIN | M. R. POJASEK | 5880 | (09)7. 4. 8. 2. Dm D. |
| 3 | ROI DE VILLETOT | M. Alexandre KLOESS | M. G. PAILLE | 12520 | 2m 0. 0. 6m (09)D. 8. |
| 4 | ROSE DE BEAUREGARD | M. Baptiste FERCHAUD | M. S. FERCHAUD | 17030 | 7. D. 5. (09)D. D. D. |
| 5 | RAZZIA JICEE | M. Cyril GAZENGEL | M. H. GILLES | 18030 | (09)2. 4. 8m D. 0. D. |
| 6 | REVOLVER TEBE | M. Benjamin HIVER | M. CH. BOISNARD | 19750 | Dm 0m 4m 4m (09)3m 7m |
| 7 | RAPHAELO | M. Sébastien BEAUCAMP | M. R. BEAUCAMP | 21900 | (09)9. 7. D. 1. 8. 0. |
| 8 | RHAPSODIE LUDOISE | M. Clément FRECELLE | M. S. BOURLIER | 22850 | 6m 0m 3m 6m (09)8m 1m |
| 9 | RECIF DU LAYON | Mlle Alexiane LEPAGE | M. D. LEPAGE | 24500 | D. 5. 4. 3. 4. (09)8. |
| 10 | RAMSES DE L’ITON | Mlle Carole BOUCHEZ | M. P. BOUCHEZ | 26930 | 0m 0. D. (09)0. D. 4. |
| 11 | REVE JULRY | M. Romain GOUGEON | M. R. GOUGEON | 4150 | 0. Dm A. (09)4. 0. 3. |
| 12 | RICHESSE MANCEAU | M. Alexandre GUYOMARD | M. CH. BREHARD | 5820 | (09)8m Dm D. 4. 7. 7. |
| 13 | RIVE DU CANET | M. Yoann RENARD | M. M. DAVID | 6220 | D. D. (09)6. 9. 0. 6m |
| 14 | ROXANE DU TRESOR | M. Fabien GENCE | M. PH. BEILEARD | 8850 | 4m (09)Dm 0m 4m 4. Dm |
| 15 | RALPH DU DANCING | M. Denis COUVREUX | M. Y. GAUTIER | 10070 | 1. (09)D. 0. 4. 5. 3. |
| 16 | RAFALE DES EPARS | M. François BERTHAULT | M. G. BERTHAULT | 10185 | D. (09)D. 7. 0m D. 0m |
| 17 | REINE DU BIJOU | M. Jérôme PAILLE | M. G. PAILLE | 10220 | Dm 5m (09)6. 0. 8. 8. |
| 6 – PRIX PRESIDENT LE VEXIER – Attelé – 2700 m – 4000 € – Heure de départ : 16:30 Répartition des allocations : 2000 €, 1000 €, 520 €, 240 €, 120 €, 80 €, 40 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | OTHELLO JULRY | M. Dominique GOETZ | M. D. DORE | 36660 | (09)D. D. (08)0. 6. 0. 0. |
| 2 | OMEGANE DE LUBIN | M. Christian GUERIN | M. S. VIAUD | 37070 | 7. 0. (09)6. 6. D. Dm |
| 3 | ORASY TURF | M. Christian BREHARD | M. G.L. PELTIER | 37120 | 2. 1. (09)8. 3. 3. 2. |
| 4 | ONESIME | M. Patrick HUPE | M. J.PH. GUIBOUT | 38250 | 0. 0. (09)0. 6. 8. 6. |
| 5 | NIL DE LA MENOURIE | M. Nicolas LOISEAU | M. D.M. OLIVIER | 38660 | 6. 7. (09)0. 7. 0. 8. |
| 6 | OBERON PHI | M. Philippe X. PERRON | M. F. BERTHAULT | 38700 | (09)7. 3. 1. D. 6. 5. |
| 7 | OSAKA DE CRENNES | Mlle Estelle MASCLE | M. E. SZIRMAY | 39600 | 0. (09)D. 0. 0. 7. 2. |
| 8 | NETTER WILLIAMS | M. Daniel GRIMAULT | M. PH. DUPRE | 39710 | 6. 4. 7. (09)4. Dm Am |
| 9 | ONYX DE TYROLE | M. Laurent DUTERTRE | M. G. BERTHAULT | 67240 | 6. 0. (09)9. 1. 1. 4. |
| 10 | ONYX DE LA NOEMIE | M. Eric GIRAUDEAU | M. E. GIRAUDEAU | 67370 | 7. (09)1. D. 7. 9. 1. |
| 11 | NOTELLO DE BRIVAL | M. Jérôme Jean Louis MARTIN | M. J.J.L. MARTIN | 70000 | 3. 0. (09)9. 8m 0. 4. |
| 12 | NUVALO DU MANOIR | Mlle Maud GOETZ | Mlle M.A. GOETZ | 71270 | D. D. 1. 1. (09)D. D. |
| 13 | OCTON DE VER | M. Frédéric HEUDIARD | M. L. LAUDREN | 73490 | (09)5. 5. Am 6. 6m Dm |
| 14 | OSCAR MATI | M. Jacques DUTERTRE | M. E. TALOIS | 73750 | 0. (09)0. 0. 0m 9. 0. |
| 15 | OGAIDO | M. Mathieu HOUSSIN | M. YVES MARIE HOUSSIN | 78800 | (09)D. 0. 8. 1. 6. 0. |
| 16 | NEZ AU VENT | M. Jean Luc Clément SIMON | M. J.L.CL. SIMON | 79030 | 6. (09)0. 6. D. D. 7. |











