| 2 – Prix de Villereal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPEED DE BRAMBELAY | 2550 m | 1′17″3 | 6000 € | F. MICHOT | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 2ème | SUEGNO EMEL | 2550 m | 1′17″4 | 3000 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Mme Marie Thérèse Lenormand |
| 3ème | SEIGNEUR MAYENNAIS | 2550 m | 1′17″7 | 1560 € | F.X. KOENIG | M. Frédéric X. Koenig | M. Frédéric X. Koenig |
| 4ème | SWEET D’ECHAL | 2550 m | 1′17″9 | 720 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 5ème | SLIMANE | 2550 m | 1′17″9 | 360 € | D. CANNILLO | M. Dominique Cannillo | M. Michel Dubreuilh |
| 6ème | SULKY BOIS DOUCET | 2550 m | 1′17″9 | 240 € | F. CORBINEAU | M. Robert Maurat | M. Robert Maurat |
| 7ème | SENDORIA DE GLANE | 2550 m | 1′18″1 | 120 € | A. BARRE | M. Arnaud Barre | M. Arnaud Barre |
| 8ème | SPIDER WOMAN | 2550 m | 1′18″2 | 0 € | N. MATHIAS | M. Nicolas Mathias | M. Rémi Voyer |
| 9ème | SAPHIR DE KERUZOC | 2550 m | 1′18″9 | 0 € | F. COLLETTE | M. Fabrice Collette | M. Daniel Levent |
| N.P. | SCARLET KEP | 2550 m | 0 € | N. LANGLOIS | M. Sylvain Chopin | M. Sylvain Chopin | |
| N.P. | SULTAN DE DYPP | 2550 m | 0 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | Mme Daniele Collin | |
| D.A.I. | SWAN DE BASSIERE | 2550 m | 0 € | PH. LAMBERT | M. Philippe Lambert | M. Philippe Lambert | |
| D.A.I. | STIKY | 2550 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Michel X. Charlot | |
| D.A.I. | SONIA DU BOSCAIL | 2550 m | 0 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail | |
| D.A.I. | SURPRISE DE BENO | 2550 m | 0 € | F. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| D.A.I. | SQUAW GES | 2550 m | 0 € | S. MARMION | M. Guy Marmion | Ecurie Guy Marmion | |
| 4 – Prix de Monpazier (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROMANDIE | 2675 m | 1′16″3 | 6000 € | A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe |
| 2ème | RAPHAEL DE BRAYE | 2650 m | 1′17″2 | 3000 € | CH. LIBERGE | M. Christian Liberge | M. Christian Liberge |
| 3ème | RADIO VILLETOT | 2675 m | 1′16″6 | 1560 € | J.M. LEGROS | M. Jérôme Michel Legros | M. Michel Legros |
| 4ème | RIP MASTER | 2650 m | 1′17″4 | 720 € | F. ROCHETTE | M. Farid Rochette | M. Farid Rochette |
| 5ème | RUMEUR DU PATURAL | 2650 m | 1′17″4 | 360 € | J.Y. HUREL | M. Jean Yves Hurel | M. Jean Yves Hurel |
| 6ème | RUNNER BEAN | 2675 m | 1′16″8 | 240 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Marquise de Moratalla |
| 7ème | RETAIS D’AUTHION | 2650 m | 1′17″6 | 120 € | M. BOUHOURS | M. Maxime Bouhours | M. Maxime Bouhours |
| 8ème | REBEL DRIVE | 2650 m | 1′17″7 | 0 € | F. CORBINEAU | M. Bertrand François Riviere | M. Bertrand François Riviere |
| 9ème | RECITAL DU BOUFFEY | 2675 m | 1′17″2 | 0 € | L. PALEAU | M. Luc Paleau | M. Dominique Bourdin |
| N.P. | RAP | 2650 m | 0 € | G. NICOLAS | M. Gérard Nicolas | Mme Eliane Nicolas | |
| N.P. | RODRIGO MAGISTER | 2650 m | 0 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun | |
| N.P. | ROSSINIO BELLO | 2650 m | 0 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe | |
| N.P. | RUBIS ROUGE | 2650 m | 0 € | N. PRIOU | M. Nicolas Priou | M. Nicolas Priou | |
| N.P. | ROMEO MAGIC | 2675 m | 0 € | R. LIPPE | M. Ronald Lippe | M. Alain Vallejo | |
| N.P. | ROXANE DE LAISSARD | 2675 m | 0 € | D. GARCIAS | M. Noël Langlois | M. Noël Langlois | |
| N.P. | REAL DU CHATEAU | 2675 m | 0 € | A. BARRE | M. Arnaud Barre | M. Arnaud Barre | |
| N.P. | REGLISSE DE GUEZ | 2675 m | 0 € | J.J. PROVOST | M. Jean Jacques Provost | M. Jean Jacques Provost | |
| 6 – Prix de Monpazier (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROQUETTE DU REVE | 2650 m | 1′17″7 | 6000 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun |
| 2ème | ROCK MINOU | 2675 m | 1′17″0 | 3000 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Gérard Gautier |
| 3ème | REFLET D’OR | 2650 m | 1′17″8 | 1560 € | N. LANGLOIS | M. Jean Michel Mary | Ecurie Doma F-F |
| 4ème | RASIA DES CAILLONS | 2675 m | 1′17″6 | 720 € | H. HARDY | M. Hubert Hardy | M. Hubert Hardy |
| 5ème | ROSA PREZINIERE | 2650 m | 1′18″5 | 360 € | R. BOUCAULT | M. Raphaël Boucault | M. Raphaël Boucault |
| 6ème | ROC DES RAYONS | 2675 m | 1′17″8 | 240 € | F. CLOZIER | M. Jean Jacques Duffa | M. Jean Jacques Duffa |
| 7ème | RUSTY GUZY | 2650 m | 1′18″7 | 120 € | D. CANNILLO | M. Dominique Cannillo | Mme Simone Wahbi |
| 8ème | RANOUCHKA | 2675 m | 1′18″1 | 0 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | Ecurie Jean Alain Eliphe |
| 9ème | RULAN DE JOS MON | 2650 m | 1′19″1 | 0 € | X. THIELENS | M. Francis Thielens | M. Jean Paul Bichambre |
| N.P. | RAPPEUR D’HILAIRE | 2650 m | 0 € | A. BARRE | M. Arnaud Barre | M. Arnaud Barre | |
| N.P. | RUBIS DE FRANCE | 2650 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | Ecurie Trotting France | |
| N.P. | RIFIFI DE CHENU | 2675 m | 0 € | F. JEANNEAU | M. Dominique Cannillo | M. Michel Dubreuilh | |
| D.A.I. | RAMALA DE RUCA | 2650 m | 0 € | M. HOUAL | M. Aymeric Thomas | M. Philippe Tahar | |
| D.A.I. | RONSKY BOREALIS | 2650 m | 0 € | PH. LAMBERT | M. Philippe Lambert | M. Bernard Graffouillere | |
| D.A.I. | RONDINA DE CORMON | 2675 m | 0 € | P. GODALLIER | M. Pascal Godallier | M. Pascal Godallier | |
| Non partant Vétérinaire | ROCKING GWEN | 2675 m | 0 € | P.M. MANCEAU | M. Pascal Maurice Manceau | M. Gilbert Champie | |
| 7 – Prix Jappeloup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OTTGAM | 2650 m | 1′15″5 | 10000 € | N. LANGLOIS | M. Jacques Rajalu | Ecurie Richard Evain |
| 2ème | PONSINET | 2650 m | 1′15″9 | 5000 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 3ème | PETALE VRIE | 2650 m | 1′16″1 | 2600 € | G. THOREL | M. Louis Baudron | M. Louis Baudron |
| 4ème | PUNCHEUR DE KACY | 2650 m | 1′16″2 | 1200 € | F. MICHOT | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 5ème | OCEANE DE PIGALLE | 2675 m | 1′15″5 | 600 € | TH. MOUSSEAU | M. Thierry Mousseau | M. Thierry Mousseau |
| 6ème | NEMESIS DE LAIR | 2650 m | 1′16″3 | 400 € | G.H. VIBERT | M. Gérard Henri Vibert | M. Gérard Henri Vibert |
| 7ème | OUI ET NON | 2675 m | 1′15″7 | 200 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | Mme Anne Marie de Sangosse |
| 8ème | ORCADIA DE PAYRE | 2650 m | 1′16″4 | 0 € | J.ET. THUET | M. Jacques Etienne Thuet | M. Jacques Etienne Thuet |
| 9ème | PEARL WINNER | 2675 m | 1′15″7 | 0 € | S. RAIMOND | Mme Séverine Raimond | M. Alain Aubineau |
| N.P. | NOBLE AZUR | 2650 m | 0 € | G. NICOLAS | M. Gérard Nicolas | Mme Eliane Nicolas | |
| N.P. | NEW DE BRICE | 2675 m | 0 € | J.CL. PAULARD | M. Robert Ladrat | M. Jean Louis Come | |
| N.P. | NOTHING FOR FUN | 2675 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | Mme Ann De Landtsheer | |
| N.P. | PIETRO DE LOU | 2675 m | 0 € | Y. HUREL | M. Yves Hurel | Mme Daniele Ansquer | |
| N.P. | OP LE COSSEEN | 2675 m | 0 € | S. MARMION | M. Sylvain Marmion | Ecurie Guy Marmion | |
| D.A.I. | OSCAR D’ESPIENS | 2650 m | 0 € | M. CRIADO | M. Jean Paul Bizet | M. Jean Paul Bizet | |
| D.A.I. | NEIGE DU JUILLE | 2675 m | 0 € | S. BOURLIER | M. Stéphane Bourlier | M. Stéphane Bourlier | |
| 8 – Prix Jean Petitot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUAT LUDOIS | 2675 m | 1′16″7 | 7500 € | S. BOURLIER | M. Stéphane Bourlier | M. Patrice Oger |
| 2ème | QUIBY DES CAILLONS | 2675 m | 1′16″8 | 3750 € | H. HARDY | M. Hubert Hardy | M. Hubert Hardy |
| 3ème | QUARTZ DANCER | 2675 m | 1′17″0 | 1950 € | J.Y. HUREL | M. Jean Yves Hurel | M. Jean Yves Hurel |
| 4ème | QUOET DES CAILLONS | 2675 m | 1′17″2 | 900 € | M.X. CHARLOT | M. Hubert Hardy | M. Michel Testu |
| 5ème | QUATABONGO | 2650 m | 1′18″0 | 450 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Jean Pierre Fleurent |
| 6ème | QUISS ME PENTIERE | 2650 m | 1′18″0 | 300 € | F.X. KOENIG | M. Frédéric X. Koenig | M. Marcel Saulnier |
| 7ème | QUANDOR DESBOIS | 2650 m | 1′18″1 | 150 € | J.A. ELIPHE | M. Jean Alain Eliphe | M. Lionel Huguet |
| 8ème | QUITO DE SOUVIGNE | 2650 m | 1′18″1 | 0 € | F. JEANNEAU | M. Manuel Criado | Mme Jeannine Chaline |
| 9ème | QUEL ECLAT DU GITE | 2650 m | 1′18″2 | 0 € | J. MANCEAU | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| N.P. | QUOLOMBO DU LUOT | 2650 m | 0 € | F. CLOZIER | M. Bertrand Brik | M. Bertrand Brik | |
| N.P. | QUERCIA | 2650 m | 0 € | F. COLLETTE | M. Fabrice Collette | M. Fabrice Collette | |
| N.P. | QUISSY | 2675 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Pierre Bonneau | |
| N.P. | QUIPSA | 2675 m | 0 € | CH. FEYTE | M. Christophe Feyte | M. Christophe Feyte | |
| N.P. | QUASSIUS KEP | 2675 m | 0 € | F. CORBINEAU | M. Sylvain Chopin | M. Sylvain Chopin | |
| N.P. | QUINCEY DU PRADO | 2675 m | 0 € | R. LIPPE | M. Serge Mouillac | M. Serge Mouillac | |
| N.P. | QUYLJET D’ESPIENS | 2675 m | 0 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier | |
| D.A.I. | QUANA DU VIVIER | 2650 m | 0 € | N. MATHIAS | M. Nicolas Mathias | M. Nicolas Mathias | |
| D.A.I. | QUEILA DU BOSCAIL | 2650 m | 0 € | A. BARRE | M. Arnaud Barre | M. Arnaud Barre | |











