| 1 – Prix de Bad-Durkheim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TON JEU D’OCCAGNES | 2650 m | 1′23″5 | 5000 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Yvan Berger |
| 2ème | TRESOR DU CLODIS | 2625 m | 1′24″3 | 2500 € | J. DESPRES | M. Joël Despres | M. Roger Defontis |
| 3ème | TARINA DE VAVIAN | 2650 m | 1′24″1 | 1300 € | E. BECKER | M. Eric Becker | M. Antonio De Meo |
| 4ème | THALIE DE LA CHANA | 2625 m | 1′26″1 | 600 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | M. David Vitale |
| 5ème | TOSCAN DE DUSSAC | 2625 m | 1′26″6 | 300 € | S. DUMONT | M. Stéphane Dumont | M. Stéphane Dumont |
| 6ème | TAMISE DU SABLIER | 2625 m | 1′27″2 | 200 € | B. THOMAS | M. Bernard Thomas | Ecurie du Sablier |
| D.A.I. | TERENCE BLUE | 2625 m | 0 € | PH. MARIE | M. Philippe Marie | M. Philippe Marie | |
| D.A.I. | TESSY DE CLERLANDE | 2625 m | 0 € | P. CALLIER | M. Didier Jean Henry | M. Didier Jean Henry | |
| D.A.I. | TZIGANE DU LOUVET | 2625 m | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Stéphane Dumont | M. Stéphane Dumont | |
| Non partant Vétérinaire | TANTZOR D’AURALIE | 2650 m | 0 € | P.J. CORDEAU | M. Pascal Jean Cordeau | M. Joël Marcel Bernard | |
| Non partant Vétérinaire | TRITON DE MEUNIER | 2625 m | 0 € | J.L. VERRIERE | M. Jean Louis Verriere | M. Jean Louis Verriere | |
| 3 – Prix Ourasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REMEMBER DANOVER | 2625 m | 1′18″2 | 6500 € | L. BULLIER | M. Stéphane Provoost | Ecurie Danover |
| 2ème | ROMA DU RIB | 2625 m | 1′18″3 | 3250 € | F. BONNEFOY | M. Pascal Alaine | M. Pascal Alaine |
| 3ème | RAISON DU SABLIER | 2650 m | 1′17″6 | 1690 € | J. THOMAS | M. Bernard Thomas | Ecurie du Sablier |
| 4ème | RHEA DE CORBERY | 2650 m | 1′17″7 | 780 € | E. BUFFAVAND | M. Bruno Paleau | Ecurie Bruno Paleau |
| 5ème | ROLLER POM | 2625 m | 1′18″4 | 390 € | M. FAVIER | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est |
| 6ème | RIDER BLACK | 2625 m | 1′18″9 | 260 € | CH. POMMAT | M. Laurent Gérard Denis | M. René Plantin |
| 7ème | REGATE DE FEROL | 2625 m | 1′19″1 | 130 € | R.R. BOUCAULT | M. Raphaël Boucault | M. Hervé Brehier |
| 8ème | RADZIO DE LA CHANA | 2650 m | 1′18″5 | 0 € | R. BERUJAT | M. Hervé Chauve-Laffay | M. David Vitale |
| 9ème | RIVIERA DE BEL AIR | 2625 m | 1′20″8 | 0 € | CH.A. BUFFAVAND | M. Germain Buffavand | M. Germain Buffavand |
| N.P. | ROYAL PACHA | 2650 m | 0 € | CH. DESRUES | M. Philippe Gaillard | M. Noël Lolic | |
| N.P. | RABOLIOT DES IRIS | 2625 m | 0 € | E. LAMAMY | M. Pierre Callier | Ecurie de Belgrave | |
| D.A.I. | REVANCHE MARVALIN | 2625 m | 0 € | K. PRAS | M. Eric Becker | M. Eric Becker | |
| D.A.I. | RAMBLING ROSE | 2650 m | 0 € | J. DE OLIVEIRA | M. Loïc Lerenard | Ecurie de Belgrave | |
| D.A.I. | RANEVA | 2650 m | 0 € | J. CUOQ | M. Bertrand Chourre | M. Bertrand Chourre | |
| Arrêté | REEL ROYAUME | 2650 m | 0 € | A. TINTILLIER | M. Joël Despres | M. Giuseppe Russo | |
| D.A.I. | RAMEAU D’OUXY | 2650 m | 0 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie G.E. Bouyer | |
| 5 – Prix de Nevers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SORGHO BLOND | 2650 m | 1′19″8 | 6500 € | G. VIDAL | M. Gilles Vidal | M. Gilles Maitre |
| 2ème | SAXO DES GIRES | 2650 m | 1′19″9 | 3250 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Pascal Giroud |
| 3ème | SIDI PACHA | 2625 m | 1′21″1 | 1690 € | B. RUET | M. Michel Lemoine | M. Michel Lemoine |
| 4ème | SPRINGOYARDS | 2650 m | 1′20″4 | 780 € | L. BRECHAT | M. Laurent Brechat | M. Laurent Brechat |
| 5ème | SAPHIR DE L’AIN | 2625 m | 1′21″3 | 390 € | TH. ISSAUTIER | M. Thierry Issautier | M. Michel Buchaille |
| 6ème | SOURCE DE ROCHE | 2650 m | 1′20″5 | 260 € | J. CORMY | M. John Cormy | Ecurie John Cormy |
| 7ème | SARAH DES CAUX | 2650 m | 1′20″6 | 130 € | B. PALEAU | M. Bruno Paleau | Ecurie Bruno Paleau |
| 8ème | SANAA JICEE | 2625 m | 1′21″4 | 0 € | PH. DANTHU | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu |
| 9ème | SOUS LA PLUIE | 2625 m | 1′21″5 | 0 € | J. BOILLEREAU | M. Christophe Flirden | Ecurie Christophe Flirden |
| N.P. | SOFIA DU CHENE | 2625 m | 0 € | PH. MARIE | M. Philippe Marie | M. Philippe Marie | |
| N.P. | SCORPIO DE COUDDES | 2625 m | 0 € | P. CALLIER | M. Loïc Lerenard | Ecurie de Belgrave | |
| N.P. | SAFRAN DES GOGOS | 2625 m | 0 € | A. ROZZONI | M. Michel Govignon | M. Roger Govignon | |
| N.P. | SPHINX DU PLESSIS | 2650 m | 0 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie Victoria | |
| D.A.I. | SOLO DE RITZ | 2625 m | 0 € | D. PICARD | M. Joël Picard | M. Joël Picard | |
| D.A.I. | SOLENE DE VAUVERT | 2650 m | 0 € | A. BONNEFOY | M. Marc Bonnefoy | M. Christian Rully | |
| D.A.I. | SOCO DU BOCAGE | 2650 m | 0 € | S. DUMONT | M. Stéphane Dumont | M. Stéphane Dumont | |
| 7 – Prix de la Residence Parodienne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | AKJAS FUNNYMAKER | 2650 m | 1′17″7 | 16000 € | R. BERGH | M. Robert Bergh | Ecurie Singer |
| 2ème | QUELINO D’AMOUR | 2650 m | 1′17″7 | 8000 € | J. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | M. Philippe Veiler |
| 3ème | PRINCESSE DE SALVI | 2650 m | 1′17″8 | 4160 € | Y. BERGER | M. Christian Carpentier | M. Christian Carpentier |
| 4ème | OBY D’ERE KAT | 2625 m | 1′18″6 | 1920 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | M. Jérôme X. Maillard |
| 5ème | PLAY BOY ESJI | 2625 m | 1′18″8 | 960 € | S. JAMARD | M. Stéphane Jamard | Mme Catherine Jamard |
| 6ème | NOBLE DES HAMEAUX | 2650 m | 1′18″0 | 640 € | G. FOURNIGAULT | M. Noël Busset | M. Maxime Busset |
| 7ème | RIVAGE D’OLERON | 2625 m | 1′18″8 | 320 € | L. PELTIER | M. Serge Peltier | Mme Brigitte Baudin |
| 8ème | OSCAR MAGODA | 2625 m | 1′19″0 | 0 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier |
| 9ème | PITCHOUNA LOULOU | 2625 m | 1′19″4 | 0 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | Ecurie Hervé Chauve-Laffay |
| N.P. | QUALINE DE BUAIS | 2625 m | 0 € | F.J. PELTIER | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est | |
| N.P. | ORKY DE L’AIN | 2625 m | 0 € | TH. ISSAUTIER | M. Thierry Issautier | M. Michel Buchaille | |
| N.P. | QUEEN IDEALE | 2650 m | 0 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | Ecurie Daidou | |
| N.P. | NIMBUS DU GAST | 2650 m | 0 € | B. THOMAS | M. Pierre Callier | Mlle Martine Callier | |
| D.A.I. | SIMB TYRANT | 2625 m | 0 € | F. JAMARD | M. Mickaël Cormy | M. Thomas Trapenard | |
| D.A.I. | OJOK | 2650 m | 0 € | PH. DANTHU | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu | |
| Non partant Vétérinaire | NECTAR DE VIGNE | 2650 m | 0 € | P.J. CORDEAU | M. Max Millet | M. Max Millet | |











