| 1 – Prix Echo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PLAISIR TOUJOURS | 2925 m | 1′17″2 | 9500 € | J. NOBECOURT | M. Laurent Deshayes | M. Samuel Datin |
| 2ème | PURE SKY | 2925 m | 1′17″2 | 4750 € | A. TOMASELLI | M. Laurent Joseph Pellegrino | M. Laurent Joseph Pellegrino |
| 3ème | ROSE DES CHAMPS | 2950 m | 1′17″9 | 2470 € | M. KOKKES | M. David Cinier | M. David Cinier |
| 4ème | QLEA D’IRATY | 2925 m | 1′19″6 | 1140 € | G. GAMAIN | M. David Cinier | M. David Cinier |
| 5ème | QUATTRO SUN | 2925 m | 1′22″4 | 570 € | CH. HARET | M. David Cinier | M. Richard Azzopardi |
| 6ème | PETITE MARIE | 2925 m | 1′25″5 | 380 € | S. ROUSSELLE | M. Alain Rottier | M. Claude Boumendil |
| D.A.I. | QUADO DU PONT | 2925 m | 0 € | EMILIE DUPERCHE | Mme Rita Martens-Govaert | M. Guido Van Helleputte | |
| D.A.I. | QUARTZ DE BOUGY | 2925 m | 0 € | P. HERRY | M. Gilles Touron | M. Frédéric Tauleigne | |
| D.A.I. | PAPY DE CESNY | 2925 m | 0 € | J. DA VEIGA | M. Bruno Bourneil | M. Jean Louis Estable | |
| D.A.I. | QUELQU’UN D’URZY | 2925 m | 0 € | J. MATIGNON | M. Denis Brossard | M. Eric Manreza | |
| D.A.I. | PAPYRUS DE L’ISOP | 2925 m | 0 € | L. ALILECHE | M. Bruno Bourneil | M. Bruno Bourneil | |
| 2 – Prix Mister Lucken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUIET DU CHENE | 2925 m | 1′14″2 | 13500 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Ecurie Etienne Hamard |
| 2ème | QUEUR DE L’ANTE | 2925 m | 1′14″2 | 6750 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Alain Binet |
| 3ème | ROMEO DES ORMEAUX | 2925 m | 1′14″3 | 3510 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Michel Nangniot |
| 4ème | PALADIN DE CORDAY | 2925 m | 1′14″5 | 1620 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Konrad Egli |
| 5ème | RICH OF CARLESS | 2925 m | 1′14″6 | 810 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 6ème | RIOURIK | 2925 m | 1′14″7 | 540 € | L. GARCIA | M. Guillaume Richard Huguet | M. Patrick Blat |
| 7ème | ROLLER QUICK | 2925 m | 1′15″2 | 270 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | M. Alain Hamoline |
| 8ème | ROWINY DU BOULAY | 2925 m | 1′15″7 | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe |
| 9ème | PASSEUR DE REVES | 2925 m | 1′17″5 | 0 € | ET. GAUDEL | M. Etienne Gaudel | M. Etienne Gaudel |
| D.A.I. | QUAHIR DU CHENE | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Jean Pierre Ensch | M. Claude Guedj | |
| 3 – Prix Quixotic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SYDNEY VOX | 2925 m | 1′16″5 | 12000 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Michel Delaunay |
| 2ème | SANG ROYAL DE MYE | 2925 m | 1′16″6 | 6000 € | R. LACROIX | M. Romain Christian Larue | M. Gérard Vaixelfisch |
| 3ème | SAPHIR DREAM | 2925 m | 1′16″7 | 3120 € | N. ENSCH | M. Arnold J. Mollema | M. Jan Stins |
| 4ème | SACHA OF CARLESS | 2925 m | 1′16″7 | 1440 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 5ème | STARBUCK DU MELEUC | 2925 m | 1′16″8 | 720 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand |
| 6ème | SEABISCUIT NOIR | 2925 m | 1′16″8 | 480 € | D. BROSSARD | M. Denis Brossard | M. Jean Pierre Marchais |
| 7ème | SIMMBOSO | 2925 m | 1′16″8 | 240 € | L. GAZENGEL | M. Lionel Gazengel | M. Lionel Gazengel |
| 8ème | SUPER DU CHATELET | 2925 m | 1′17″4 | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 9ème | SAN PIETRO VICI | 2925 m | 1′19″7 | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | Ecurie des Charmes |
| D.A.I. | SOMEBODY DE NAPPES | 2925 m | 0 € | V. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Henri Bouetel | |
| D.A.I. | SOUVERAIN DU CROCQ | 2925 m | 0 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Eric Bienaime | |
| D.A.I. | SO GOOD DE DIGEON | 2925 m | 0 € | G. DEMOULIN | M. Emile Gout | M. Francis Demoulin | |
| D.A.I. | SPEED ERCA | 2925 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Henri Bauchiere | |
| D.A.I. | SUPRAMOUR DAUGUSTE | 2925 m | 0 € | L. GARCIA | M. Guillaume Richard Huguet | M. Alexandre Prevost | |
| 4 – Prix Fan Idole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NOCEEN DE DIGEON | 2925 m | 1′14″8 | 17000 € | G. DEMOULIN | M. Francis Demoulin | M. Francis Demoulin |
| 2ème | MUST DE JAVIE | 2925 m | 1′14″8 | 8500 € | F. LECARPENTIER | M. Yannick Hamon | M. Yannick Hamon |
| 3ème | PAPILLON D’AIROU | 2925 m | 1′14″9 | 4420 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Gilbert Thedie |
| 4ème | ODIEUX DANELY | 2925 m | 1′15″0 | 2040 € | Y.A. BRIAND | M. Guillaume Richard Huguet | M. Daniel Chardon |
| 5ème | NOBLESSE DE BOOTZ | 2925 m | 1′15″0 | 1020 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice |
| 6ème | PLASTIC | 2925 m | 1′15″1 | 680 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | Ecurie Manuel Garcia |
| 7ème | PANYMEDE TIVOLI | 2925 m | 1′15″3 | 340 € | R. LE VEXIER | M. Romuald Mourice | Mme Michèle Masson |
| 8ème | OH CLAIR DE LUNE | 2925 m | 1′16″0 | 0 € | L. GARCIA | M. Jérôme Huguet | Ecurie du Reynard |
| D.A.I. | PRELUDE GEDE | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Sylvain Roubaud | |
| D.A.I. | NATAN DES JACQUOTS | 2925 m | 0 € | R. METAYER | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est | |
| D.A.I. | PEPITE BOCAIN | 2925 m | 0 € | R. LACROIX | M. Jean François Yver | M. Jean François Yver | |
| D.A.I. | OZ LE MAGICIEN | 2925 m | 0 € | J.S. CORMY | M. Valéry Goetz | M. Jean Ladowski | |
| 5 – Prix Peace Corps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RIDE THE WIND | 2100 m | 1′16″2 | 9000 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Didier Cingland |
| 2ème | ROMAN | 2100 m | 1′16″3 | 4500 € | D. BROSSARD | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa |
| 3ème | RIO DE LA BASLE | 2100 m | 1′16″5 | 2340 € | J.CH. FERON | M. Jean Charles Feron | M. René Lemaire |
| 4ème | ROMEO DE BEL AIR | 2100 m | 1′16″5 | 1080 € | R. MOURICE | M. Alain Buffavand | M. Alain Buffavand |
| 5ème | REPETITO | 2100 m | 1′16″5 | 540 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand |
| 6ème | RUN FASTER | 2100 m | 1′16″6 | 360 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 7ème | RAGING BULL | 2100 m | 1′16″8 | 180 € | TH. DEVOUASSOUX | M. Thierry Devouassoux | M. Thierry Devouassoux |
| 8ème | RAMSES DE MELLERAY | 2100 m | 1′16″8 | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Stéphane Cerulli |
| 9ème | ROUND PRINCE | 2100 m | 1′16″9 | 0 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| N.P. | RADJAH DE CARLESS | 2100 m | 0 € | CH. HARET | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne | |
| N.P. | RAINBOW LIFE | 2100 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. José Soto | |
| D.A.I. | ROCKY SOMOLLI | 2100 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Philippe Cordon | |
| D.A.I. | RICOEUR RAPIDE | 2100 m | 0 € | R. LACROIX | M. Romain Christian Larue | M. Jean Michel Elbeze | |
| D.A.I. | ROUGE ET OR | 2100 m | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine | |
| 6 – Prix Ivoire du Moulin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINA DU DUDY | 2925 m | 1′15″2 | 13500 € | R. LE VEXIER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| 2ème | QUALINE DE LORGE | 2925 m | 1′15″2 | 6750 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| 3ème | PEGASE D’ANAMA | 2925 m | 1′15″3 | 3510 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Philippe Grumetz |
| 4ème | PAGAIE | 2925 m | 1′15″5 | 1620 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice |
| 5 ème ex-aequo | PAKINE BLOTAIE | 2925 m | 1′15″5 | 675 € | L. FRESNEAU | M. Laurent Fresneau | Ecurie des Bleuets |
| 5 ème ex-aequo | QUEEN MAUVE | 2925 m | 1′15″5 | 675 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Yves Fayt |
| 7ème | PELIDIA | 2925 m | 1′15″6 | 270 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | M. Jean Louis Boudonnat |
| 8ème | QUALIE PICARDE | 2925 m | 1′15″6 | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | Mme Cécile Douillet |
| 9ème | PIACETTA | 2925 m | 1′15″6 | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| N.P. | QUALAROSSA | 2925 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | Ecurie Alliance | |
| N.P. | PLATINE DE CAMBRON | 2925 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Didier Sanders | |
| D.A.I. | QUILLE DES BROUETS | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Cuadras Maria Garcias S.L. | |
| D.A.I. | PENELOPE DE GOHEL | 2925 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| 7 – Prix Giant Force | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SENZA UNA DONNA | 2925 m | 1′16″9 | 12000 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | Mme Geneviève Le Vexier |
| 2ème | SAGA FACE | 2925 m | 1′16″9 | 6000 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Rudiger Schmacht |
| 3ème | SO PRETTY MAX | 2925 m | 1′17″0 | 3120 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Michel Mourice |
| 4ème | SAGA DU PALAIS | 2925 m | 1′17″4 | 1440 € | J.S. CORMY | M. Jean Christophe Sorel | M. Arnaud Angeliaume |
| 5ème | SINES D’OCCAGNES | 2925 m | 1′17″4 | 720 € | D. THIEBAULT | M. Martial Gauvin | M. Jean Pierre Micholet |
| 6ème | SIBELLA DE FORCE | 2925 m | 1′17″6 | 480 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. André Pauron |
| 7ème | SINGAPORE SLING | 2925 m | 1′17″7 | 240 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Joseph Vanduffel |
| 8ème | SIRENE DARCHE | 2925 m | 1′17″9 | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 9ème | SOIE DE LA VALLEE | 2925 m | 1′18″1 | 0 € | PH. GAILLARD | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais |
| D.A.I. | SIRENE DE MAX | 2925 m | 0 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen | |
| D.A.I. | SIGNEVILLE | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. David Cinier | |
| D.A.I. | SALSA DU POMMEREUX | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | M. Noël Lolic | |
| D.A.I. | SIMONA | 2925 m | 0 € | TH. DEVOUASSOUX | M. Thierry Devouassoux | M. Alain Devouassoux | |
| 8 – Prix de Menton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NORIADARCHE | 2100 m | 1′14″4 | 4000 € | I. METZEMAEKERS | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 2ème | NAJA D’HILAIRE | 2100 m | 1′14″5 | 2000 € | T. VARTIAINEN | M. Markku Vartiainen | M. Markku Vartiainen |
| 3ème | OREYK | 2100 m | 1′14″6 | 1040 € | S. BLANCHETIERE | M. Yannick Alain Briand | M. José Davet |
| 4ème | NISMUTINE | 2100 m | 1′14″9 | 480 € | M. LE VEXIER | M. Eric Prudhon | Ecurie Quick Star |
| 5ème | OSMOSE DE LA DIVE | 2100 m | 1′15″2 | 240 € | G. AMBROGIO | M. Lionel Gazengel | M. Lionel Gazengel |
| 6ème | OMNIUM OLDESON | 2100 m | 1′15″3 | 160 € | S. OYER | M. Stéphane Cingland | M. Michel Buttazzoni |
| 7ème | NELLYTO DU LYS | 2100 m | 1′15″6 | 80 € | R. HAMON | M. François Lecarpentier | M. Pascal Joly |
| 8ème | OPALINE BLANCHE | 2100 m | 1′16″2 | 0 € | P. JOURDAN | M. Stéphane Cingland | M. Christian Barassin |
| 9ème | PIRATE D’URZY | 2100 m | 0 € | J.M. ROUBAUD | M. André Pierre Micallef | M. André Pierre Micallef | |
| N.P. | MON CHERI | 2100 m | 0 € | BRUNO JOLIVET | M. Christophe Mirandel | M. Jacky Mirandel | |
| N.P. | PEPS DE VALOIS | 2100 m | 0 € | R. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Bruno Bourneil | |
| Dist. | PIBOR JADOR | 2100 m | 0 € | D. CROZET | M. Régis Jack Julien | M. Daniel Germain | |
| Dist. | NAKURU | 2100 m | 0 € | C. DACHY | M. Yannick Alain Briand | Mme Nadia Izard | |
| D.A.I. | NICO DE FERTAUDRIE | 2100 m | 0 € | D. THOMAS | M. David Thomas | M. David Thomas | |
| D.A.I. | NARVICK BLEU | 2100 m | 0 € | V. BOUDIER-CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Stéphane Aiello | |











