| 1 – Prix Jag de Bellouet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TEQUILA SOMOLLI | 2125 m | 1′20″5 | 5000 € | J.P. FICHAUX | M. Jean Paul Fichaux | Ecurie Alliance |
| 2ème | TEIVO GES | 2125 m | 1′16″4 | 2500 € | S. MARMION | M. Sylvain Marmion | Ecurie Guy Marmion |
| 3ème | TILDA DE L’ECORCE | 2125 m | 1′21″8 | 1300 € | S.G. DUPONT | M. Sylvain Gérard Dupont | Ecurie S.G. Dupont |
| 4ème | TIPHANIE GWEN | 2125 m | 1′23″2 | 600 € | M. LEMERCIER | M. Mickaël Lemercier | M. Gwenhaël Faure |
| 5ème | TOPENHAGEN | 2125 m | 1′23″4 | 300 € | H. LANGLOIS | M. Sébastien Guarato | Ecurie Sébastien Guarato |
| 6ème | TIFFANY D’AUDOIRIE | 2125 m | 1′23″7 | 200 € | TH. LE FLOCH | M. Thibaut Le Floch | M. Thibaut Le Floch |
| 7ème | TENOR DU CORBON | 2125 m | 1′24″9 | 100 € | PH. DEROYAND | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand |
| 8ème | TACTIQUE DU MONT | 2125 m | 1′25″2 | 0 € | B. GOGLIN | M. Franck Bougon | M. Franck Bougon |
| D.A.I. | TITUS JEPFY | 2125 m | 0 € | J.PH. MONCLIN | M. Jean Marie Monclin | M. Robert Lafage | |
| D.A.I. | TOPAZE DU BOUFARD | 2125 m | 0 € | F.X. KOENIG | M. Frédéric X. Koenig | M. Frédéric X. Koenig | |
| D.A.I. | TILORA DJOB | 2125 m | 0 € | J. LEPAGE | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| D.A.I. | TONUS DU LOGIS | 2125 m | 0 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |
| D.A.I. | TWIST DE LAIGNE | 2125 m | 0 € | S. PRIOUL | M. Frédéric X. Koenig | Mme Chantal Patureau | |
| D.A.I. | TOKTAIL DU GITE | 2125 m | 0 € | A. VIOLLEAU | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre | |
| 3 – Prix Ourasi (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SCYLLA SOMOLLI | 2125 m | 1′21″3 | 5500 € | J.P. FICHAUX | M. Jean Paul Fichaux | Ecurie Alliance |
| 2ème | SANKO | 2125 m | 1′21″5 | 2750 € | TH. CHUPIN | M. Thierry Chupin | M. Thierry Chupin |
| 3ème | SESAME DU SURF | 2125 m | 1′21″5 | 1430 € | A.H. VIEL | M. André Henri Viel | M. André Henri Viel |
| 4ème | SANIKA D’IRAI | 2125 m | 1′21″5 | 660 € | L. BOURGEAIS | M. Loïc Bourgeais | M. Loïc Bourgeais |
| 5ème | SABA DU BOIS MORIN | 2125 m | 1′21″8 | 330 € | L. DELANOE | M. Laurent Delanoe | M. Laurent Delanoe |
| 6ème | SOPRANO DE MONE | 2125 m | 1′21″8 | 220 € | M. CONSTANTIN | M. Francis Constantin | M. Francis Constantin |
| 7ème | SICA BELLA | 2125 m | 1′22″3 | 110 € | D.M. OLIVIER | M. Thierry Chupin | M. Jackie Bourreau |
| 8ème | SPEED DU PARC | 2125 m | 1′23″2 | 0 € | PH. DEROYAND | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand |
| 9ème | SAINTE DES BAUX | 2125 m | 1′25″5 | 0 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes |
| D.A.I. | STRATUS NODROC | 2125 m | 0 € | F. GIROUARD | M. Gaëtan Ligeron | Mlle Lucie Happiette | |
| D.A.I. | SOKOL DE VOLZAC | 2125 m | 0 € | G. LIGERON | M. Gaëtan Ligeron | Mme Isabelle Reaubourg | |
| D.A.I. | SOURCE OSNYSSOISE | 2125 m | 0 € | M. BAZIRE | M. Sébastien Bazire | M. Sébastien Bazire | |
| D.A.I. | SECRET DU TRESOR | 2125 m | 0 € | PH. BEILEARD | M. Philippe Beileard | M. Philippe Beileard | |
| D.A.I. | SAGA DE LA PLESSE | 2125 m | 0 € | N. FLEURIE | M. Nicolas Fleurie | M. Nicolas Fleurie | |
| 5 – Prix Espace Terrena (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROSE DE TRELI | 2850 m | 1′20″3 | 5500 € | E. LAMBERTZ | M. Eric Lambertz | M. Eric Lambertz |
| 2ème | RAFALE DU TRESOR | 2850 m | 1′20″5 | 2750 € | PH. BEILEARD | M. Philippe Beileard | M. Philippe Beileard |
| 3ème | ROMANCE D’OPAC | 2825 m | 1′21″4 | 1430 € | R. LESOUEF | M. Régis Lesouef | M. Régis Lesouef |
| 4ème | ROSE D’AFRIQUE | 2850 m | 1′21″1 | 660 € | L. DELANOE | M. Guy Tessier | M. Guy Tessier |
| 5ème | RAY FORTUNA | 2825 m | 1′22″0 | 330 € | S. MARMION | M. Sylvain Marmion | Ecurie Guy Marmion |
| 6ème | RUBENS DU MARGAS | 2850 m | 1′21″7 | 220 € | CH. CHALON | M. Jean Pierre Lecourt | M. Francis Garner |
| 7ème | ROSA D’IVORA | 2825 m | 1′22″8 | 110 € | J.E. DAVID | M. Thierry Chupin | M. Gérard Sautejeau |
| 8ème | RUE CHANCE FOLLE | 2825 m | 1′23″4 | 0 € | G. LIGERON | M. Lucien Haize | M. Lucien Haize |
| 9ème | RIVIERA TEJY | 2825 m | 1′25″4 | 0 € | P.Y. BOUVIER | M. Pierre Yves Bouvier | M. Pierre Yves Bouvier |
| N.P. | RALLYE ROSE | 2825 m | 0 € | A. LE GARDIEN | M. Alan Le Gardien | M. Alan Le Gardien | |
| D.A.I. | RIVIERE D’OR | 2825 m | 0 € | ST. MEUNIER | M. Stéphane Meunier | M. Alfred Guedj | |
| D.A.I. | RELODIE HONGROISE | 2825 m | 0 € | S. FOLLAIN | M. Daniel Vallee | Ecurie des Ajoncs | |
| D.A.I. | REKALINE DU CORBON | 2825 m | 0 € | PH. DEROYAND | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| Non partant Vétérinaire | RIVERA DE VAUVILLE | 2825 m | 0 € | TH. LE FLOCH | M. Thibaut Le Floch | M. Thibaut Le Floch | |
| 7 – Prix Gerard Ferrand – Cordonnerie – Cles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OVIEDO DU SAM | 2825 m | 1′19″7 | 8500 € | CH. CHALON | M. Stéphane Meunier | M. Alain Vaugrente |
| 2ème | PEGASE D’ARIANE | 2825 m | 1′19″8 | 4250 € | CH. BOUTET | M. Daniel Bethouart | M. Daniel Bethouart |
| 3ème | REZEEN CAYENNAIS | 2825 m | 1′19″8 | 2210 € | V. RAIMBAULT | M. Vincent Raimbault | M. Vincent Raimbault |
| 4ème | QUIBUS PASSELAIS | 2825 m | 1′19″9 | 1020 € | S. FOLLAIN | M. Daniel Vallee | M. Salvatore Demanuele |
| 5ème | RIVIERE ESPERANCE | 2850 m | 1′19″2 | 510 € | P.E. COLLARD | M. Thierry Duvaldestin | M. François Pierre Bonnard |
| 6ème | ORAISON D’OSTAL | 2850 m | 1′19″2 | 340 € | Y.R. LE MEE | M. Yoann Rémi Le Mee | Ecurie Pascal Geslin |
| 7ème | QU’IMPORTE | 2825 m | 1′20″0 | 170 € | D. RIBEMONT | M. Patrick Angeliaume | Ecurie de L’Angerie |
| 8ème | ORVANA ROSE | 2825 m | 1′20″2 | 0 € | E. LAMY | M. Emmanuel Lamy | M. Emmanuel Lamy |
| 9ème | RIRE MUTIN | 2825 m | 1′20″2 | 0 € | ED. COUBARD-MEUNIER | Haras d’Isn’t It | Haras d’Isn’t It |
| N.P. | PORTOVENERE | 2850 m | 0 € | ST. MEUNIER | M. Stéphane Meunier | M. Reynald Mazzetti | |
| N.P. | QUIRINUS SAINT BAR | 2825 m | 0 € | L.D. ABRIVARD | M. Matthieu Abrivard | Ecurie LD-M. Abrivard | |
| N.P. | QUALITY CHARM | 2850 m | 0 € | PH. MOULIN | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| N.P. | RODGERS DU MOULIN | 2850 m | 0 € | S.G. DUPONT | M. Sylvain Gérard Dupont | Ecurie S.G. Dupont | |
| D.A.I. | QUITSCH DE L’ARCHE | 2825 m | 0 € | B. NOEL | M. Sébastien Guarato | M. René Guarato | |
| D.A.I. | ORLANDO DE BRESLES | 2825 m | 0 € | A. DEMISSY | M. Arnaud Demissy | M. Nicolas Bertsch | |
| D.A.I. | QUADRO KID | 2850 m | 0 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |
| 8 – Prix Ourasi (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPOUTNIK DE SUCE | 2125 m | 1′20″6 | 5500 € | TH. POINTEAU | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau |
| 2ème | SPEED DES NOES | 2125 m | 1′20″6 | 2750 € | A.TH. MAILLARD | M. Christian Bazire | M. Christian Bazire |
| 3ème | SUPERBE | 2125 m | 1′20″6 | 1430 € | JEROME DAVID | M. Laurent Michel David | Ecurie Phil |
| 4ème | SCOUBIDOU DU VALO | 2125 m | 1′20″7 | 660 € | CH. DREUX | M. Pierre Yves Bouvier | M. Pierre Yves Bouvier |
| 5ème | SAMY DE DOMLOUP | 2125 m | 1′20″8 | 330 € | F.X. KOENIG | M. Frédéric X. Koenig | M. Marcel Saulnier |
| 6ème | SAINTE CEHERE | 2125 m | 1′20″9 | 220 € | TH. LE FLOCH | M. Thibaut Le Floch | M. Gilles Ribet |
| 7ème | SENEQUE DE LEVRES | 2125 m | 1′21″0 | 110 € | M. PROVOST | M. Michel Provost | M. Michel Provost |
| 8ème | SMARTY BOY | 2125 m | 1′21″1 | 0 € | J. FERCHAUD | M. Sébastien Ferchaud | M. Jacques Bouquet |
| 9ème | SOUVERAINE DU GITE | 2125 m | 1′21″1 | 0 € | A. VIOLLEAU | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| N.P. | SUBTIL DE FOLIOT | 2125 m | 0 € | D. PASQUIER | M. Didier Pasquier | M. Didier Pasquier | |
| N.P. | SINES DE VIRO | 2125 m | 0 € | B. ANGOT | M. Bruno Angot | M. Gérard Duval | |
| N.P. | SIBYLLE DE LUCIE | 2125 m | 0 € | B.A. DAVID | M. Laurent Michel David | Ecurie Phil | |
| N.P. | SEULE A MARTIGNE | 2125 m | 0 € | F. BEZIER | M. Franck Bezier | M. Franck Bezier | |
| D.A.I. | SCAMPE DE CHENU | 2125 m | 0 € | S. BROUARD | M. Edgard Brouard | M. Edgard Brouard | |
| 9 – Prix Espace Terrena (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROCKER D’AUTIZE | 2825 m | 1′21″5 | 5500 € | S.G. DUPONT | M. Sylvain Gérard Dupont | M. Sébastien Jean Dupont |
| 2ème | RAPHAELO CELINA | 2850 m | 1′20″9 | 2750 € | J.M. GODARD | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 3ème | RHEA DE NAY | 2825 m | 1′21″6 | 1430 € | F.X. KOENIG | M. Frédéric X. Koenig | M. Gilbert Melendez |
| 4ème | RAZZIA DANOVER | 2825 m | 1′21″7 | 660 € | C. GODARD | M. Bruno Marie | Ecurie Danover |
| 5ème | RINCETTE | 2825 m | 1′21″7 | 330 € | ST. MEUNIER | M. Bruno Marie | Ecurie Didier Louis |
| 6ème | RADY D’OCCAGNES | 2850 m | 1′21″1 | 220 € | E. LAMBERTZ | M. Eric Lambertz | M. Eric Lambertz |
| 7ème | ROGUY DE QUELAINES | 2825 m | 1′21″9 | 110 € | V. RAIMBAULT | M. Vincent Raimbault | M. Vincent Raimbault |
| 8ème | ROCCO DU CHAILLOU | 2825 m | 1′22″0 | 0 € | Y. PERMENTIER | M. Yann Permentier | M. Yann Permentier |
| 9ème | ROMANCIERE | 2825 m | 1′22″6 | 0 € | S. BROUARD | M. Edgard Brouard | M. Edgard Brouard |
| N.P. | RHOETOS DU GOUTIER | 2825 m | 0 € | J. GOUGEON | M. Joël Gougeon | Mme Yolaine Gougeon | |
| D.A.I. | RUSEE DU FETZ | 2825 m | 0 € | R. LESOUEF | M. Régis Lesouef | M. Louis Philippe Lesouef | |
| D.A.I. | ROYAL PHIL | 2825 m | 0 € | A. SOURICE | M. Alan Le Gardien | M. Alan Le Gardien | |
| D.A.I. | RENATO DE CIVRAC | 2850 m | 0 € | E. VERDIER | Mlle Laurence Bazantay | Mlle Laurence Bazantay | |
| D.A.I. | RAPIDY TEA | 2850 m | 0 € | Y.R. LE MEE | M. Aymeric Thomas | M. Aymeric Thomas | |











