| 2 – Prix Marcel Tiger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TRANSYLVANIE | 2200 m | 1′22″2 | 6000 € | O. RAFFIN | M. Benoît Constantin | M. Benoît Constantin |
| 2ème | TIERRA NUEVA | 2200 m | 1′22″4 | 3000 € | B.R. PLAIRE | M. Bernard René Plaire | M. Bernard René Plaire |
| 3ème | TROIS QUATRE SEVEN | 2200 m | 1′22″5 | 1560 € | J.L. VELANY | M. Jean Luc Velany | Mme Catherine Velany |
| 4ème | THEMIS DE SAGE | 2200 m | 1′22″6 | 720 € | P. ANGELIAUME | M. Patrick Angeliaume | M. Patrick Angeliaume |
| 5ème | TONIKA DU GITE | 2200 m | 1′22″6 | 360 € | S. SERPIN | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| 6ème | TARATATA DU LOISIR | 2200 m | 1′22″6 | 240 € | J.P. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Eric Gilles Blot |
| 7ème | TINA DES VALS | 2200 m | 1′22″7 | 120 € | A. RAFFEGEAU | M. Alain Raffegeau | M. Camille Valence |
| 8ème | TORNADE DES ILES | 2200 m | 1′23″0 | 0 € | M. FRIBAULT | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati |
| 9ème | TEQUILA DE L’OBEE | 2200 m | 1′23″4 | 0 € | B. CANTIN | M. Bruno Cantin | M. Bruno Cantin |
| D.A.I. | TRIOMPHALE DU SURF | 2200 m | 0 € | MARTIAL VIEL | M. Martial Viel | M. Martial Viel | |
| D.A.I. | TELLE STAR | 2200 m | 0 € | M. DABOUIS | M. Roland Roger Dabouis | M. Xavier Bouchet | |
| D.A.I. | TIRADE DU CHAILLOU | 2200 m | 0 € | ED.A. MARTIN | M. Dominique Lefaucheux | M. Dominique Lefaucheux | |
| D.A.I. | TZIGANE DEL PHEDO | 2200 m | 0 € | P. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais | |
| D.A.I. | TRISTANA DE CARA | 2200 m | 0 € | P. DESSARTRE | M. Patrice Dessartre | M. Patrice Dessartre | |
| 4 – Prix Pen Bron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SOURCE DU PRIEUR | 2800 m | 1′20″1 | 7000 € | A.P. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier |
| 2ème | SALSA LA REUE | 2800 m | 1′20″3 | 3500 € | TH. LANDAIS | M. Thomas Landais | M. Thomas Landais |
| 3ème | SARAH DES EPINES | 2825 m | 1′19″7 | 1820 € | Y. GAUTIER | M. Yvan Gautier | M. Yvan Gautier |
| 4ème | SOURIS DE MONE | 2825 m | 1′19″7 | 840 € | F. CONSTANTIN | M. Francis Constantin | M. Francis Constantin |
| 5ème | SYMPHONIE MALEX | 2800 m | 1′20″5 | 420 € | M. DUVEAU | M. Michel Duveau | Mme Nadia Duveau |
| 6ème | SA CHANTAL | 2800 m | 1′20″5 | 280 € | P. ANGELIAUME | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati |
| 7ème | SALSA DU RIB | 2800 m | 1′20″6 | 140 € | A. RAFFEGEAU | M. Alain Raffegeau | M. Alfred Trouve |
| 8ème | SOURCE DU MOULIN | 2825 m | 1′20″0 | 0 € | M. FRIBAULT | M. Mathieu Fribault | Ecurie Mathieu Fribault |
| 9ème | SOUVOLA | 2825 m | 1′20″1 | 0 € | CH. GALLIER | M. Christophe Gallier | Ecurie Christophe Gallier |
| N.P. | SALSA GLAINOISE | 2800 m | 0 € | P. JANNIER | M. Patrick Jannier | M. Patrick Jannier | |
| N.P. | SOIREE DIAMS | 2800 m | 0 € | D. MANDROUX | M. Denis Mandroux | M. Denis Mandroux | |
| N.P. | SISSI DU PLESSIS | 2825 m | 0 € | O. RAFFIN | M. Hubert Combot | Mme Annie Couget | |
| D.A.I. | STARLETTE PRIOR | 2825 m | 0 € | A. DESMARRES | M. Sylvain Desmarres | M. Alain Desmarres | |
| Arrêté | SUZY DES VALS | 2825 m | 0 € | L.A. MARTIN | M. Lionel André Martin | M. Lionel André Martin | |
| Non partant Vétérinaire | SISSI | 2800 m | 0 € | M. DABOUIS | M. Michel Dabouis | M. Michel Dabouis | |
| 6 – Prix A.D.M. (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RUBIS DU HENNEQUIN | 2800 m | 1′18″4 | 7000 € | J. BRUNEAU | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau |
| 2ème | REG D’ERQUY | 2825 m | 1′18″1 | 3500 € | N. MOUROT | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion |
| 3ème | RASTA PERRINE | 2800 m | 1′18″9 | 1820 € | O. RAFFIN | M. Jean François Mary | Mme Elisabeth Allaire |
| 4ème | RAISSA DE SUBLIGNY | 2800 m | 1′19″0 | 840 € | J.A. HUET | M. Yann Docquin | M. Yann Docquin |
| 5ème | ROSE NAY | 2825 m | 1′18″4 | 420 € | G. COGNE | M. Gérard Cogne | M. Gérard Cogne |
| 6ème | REMBRANDT TURGOT | 2800 m | 1′19″9 | 280 € | G. MARIN | M. Bruno Angot | M. Bruno Angot |
| 7ème | ROMANAISE PHEDO | 2825 m | 1′19″7 | 140 € | H. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais |
| 8ème | ROI DES AJONCS | 2825 m | 1′20″5 | 0 € | D. VALLEE | M. Daniel Vallee | M. Salvatore Demanuele |
| 9ème | ROYALE BLUE | 2800 m | 1′22″4 | 0 € | P. JANNIER | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| N.P. | RENONCULE MONIGA | 2800 m | 0 € | M. MOREAU | M. Mickaël Moreau | Ecurie de Mo | |
| D.A.I. | ROYAL KERQUILVEN | 2800 m | 0 € | F. MICHOT | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | ROBERTO EXPRESS | 2800 m | 0 € | G. DENIEL | M. Guillaume Deniel | M. Guillaume Deniel | |
| D.A.I. | RESCOUSSE DE BARB | 2800 m | 0 € | A. FOULON | M. Guillaume Moinon | M. Guillaume Moinon | |
| D.A.I. | REOLE VERDERIE | 2800 m | 0 € | Y. ROBLOT | M. Yohann Roblot | M. Yohann Roblot | |
| Tombé | ROLLY DE VAUVERT | 2825 m | 0 € | V. LEBARQUE | M. Aurélien Arnaud David | Mme Martine Lemuet | |
| 7 – Prix A.D.M. (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REDLAND DE L’ISOP | 2800 m | 1′19″2 | 7000 € | R. GONCET | M. Rémi Goncet | M. Rémi Goncet |
| 2ème | RIMSKY | 2800 m | 1′19″2 | 3500 € | G. DENIEL | M. Guillaume Deniel | M. Guillaume Deniel |
| 3ème | RIKITA PHEDO | 2800 m | 1′19″6 | 1820 € | P. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais |
| 4ème | RUMBA DE L’ORMEAU | 2800 m | 1′19″6 | 840 € | LAURENT SIMON | M. Laurent Simon | M. Laurent Simon |
| 5ème | REBELLE DE SUCE | 2800 m | 1′19″7 | 420 € | P. CHAUSSEPIED | M. Michel Martin | M. Michel Martin |
| 6ème | RITON DU BRAUD | 2825 m | 1′19″0 | 280 € | O. RAFFIN | M. Olivier Raffin | M. Gérard Giraudet |
| 7ème | RINGO FLOWER | 2825 m | 1′19″3 | 140 € | M. FRIBAULT | M. Mathieu Fribault | M. Serge Pichon |
| 8ème | RAMSES DES SALES | 2800 m | 1′20″2 | 0 € | F. PRIGENT | M. Pierre Marie Prigent | Mme Jeanine Prigent |
| D.A.I. | ROC DES LOYAUX | 2800 m | 0 € | M. DABOUIS | M. Michel Dabouis | M. Michel Dabouis | |
| D.A.I. | RAPSODY DE FORGAN | 2800 m | 0 € | P. BARTHELEMY | M. Pascal Barthelemy | M. Pascal Barthelemy | |
| D.A.I. | ROSITA DE CHANGE | 2800 m | 0 € | D. DAUVERNE | M. Didier Dauverne | M. Didier Dauverne | |
| D.A.I. | ROMEO MESLOIS | 2800 m | 0 € | A. DAVID | M. Jacques Menand | M. Cyril Baty | |
| D.A.I. | REJETON DE JAG | 2825 m | 0 € | V. RENAULT | M. Franck Furet | M. Lionel Dorthe | |
| D.A.I. | RESCOUSSE | 2825 m | 0 € | F. PROVOST | M. Jacques Provost | M. Jacques Provost | |
| Arrêté | REINE DU GLAY | 2825 m | 0 € | L.A. MARTIN | M. Lionel André Martin | M. Lionel André Martin | |
| 8 – Prix de Cordemais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUERIDA SPORT | 2800 m | 1′18″3 | 11000 € | Y. ABRIVARD | M. Matthieu Abrivard | Mme Michèle Marechal |
| 2ème | QUENZA DU CREUZIL | 2825 m | 1′17″7 | 5500 € | N. MOUROT | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion |
| 3ème | QUOLT DES OBEAUX | 2825 m | 1′17″7 | 2860 € | V. RENAULT | M. Vincent Renault | M. Marc Elsermans |
| 4ème | ROMEO DE FLEUR | 2800 m | 1′18″5 | 1320 € | D. DAUVERNE | M. Didier Dauverne | M. Didier Dauverne |
| 5ème | QUARLOS | 2825 m | 1′17″9 | 660 € | M. DABOUIS | M. Michel Dabouis | M. Michel Dabouis |
| 6ème | QUALICOBAT | 2800 m | 1′18″7 | 440 € | O. RAFFIN | M. Olivier Raffin | Ecurie Olivier Raffin |
| 7ème | RADJAH DU GITE | 2825 m | 1′18″0 | 220 € | S. SERPIN | M. Sébastien Serpin | M. Georges Lelievre |
| 8ème | PACO DES CHAMPS | 2825 m | 1′18″1 | 0 € | S. GAZON | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 9ème | PALMA BLUE | 2800 m | 1′19″1 | 0 € | P. JANNIER | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| N.P. | PIERROT DU GOULET | 2800 m | 0 € | M. RAFFEGEAU | M. Michel Raffegeau | M. Michel Raffegeau | |
| N.P. | QUAID DES CAILLONS | 2800 m | 0 € | M. FRIBAULT | M. Mathieu Fribault | M. Jean Marie Dominici | |
| N.P. | PRONOSTIC DE NEIGE | 2825 m | 0 € | Y. ROBLOT | M. Yohann Roblot | M. Yohann Roblot | |
| N.P. | PITALUGUE | 2825 m | 0 € | J. RAFFIN | M. Olivier Raffin | M. Eric Raffin | |
| D.A.I. | PRIMA DE LA FONTE | 2800 m | 0 € | P.G. CAVEY | M. Patrick Gérard Cavey | M. Pierre Maccario | |
| D.A.I. | PABOR TRIXIE | 2800 m | 0 € | F. MICHOT | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | POMMEAU DE NEIGE | 2800 m | 0 € | A. MENAGER | M. Michel René Chaumont | M. Michel René Chaumont | |
| D.A.I. | PACHA DE FURETAIS | 2825 m | 0 € | G. DENIEL | M. Guillaume Deniel | M. Guillaume Deniel | |
| Non partant Vétérinaire | POLKA DE LOIRON | 2825 m | 0 € | B.R. PLAIRE | M. Bernard René Plaire | M. Bernard René Plaire | |











