| 2 – Prix de Montauban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SEPALINE | 2650 m | 1′21″2 | 6000 € | G. BARNY | M. Urbain Vimond | M. Urbain Vimond |
| 2ème | STAR BERRY | 2650 m | 1′21″2 | 3000 € | A. HONORE | M. Jacques Raspilaire | M. Jacques Raspilaire |
| 3ème | STAR D’INGEN | 2650 m | 1′21″3 | 1560 € | N. MARTINEAU | M. Florian Pelmoine | Ecurie Attaque |
| 4ème | SQUATINE | 2650 m | 1′21″6 | 720 € | D. SMEDING | M. Régis Ramon | M. Régis Ramon |
| 5ème | SERENADE LOULOU | 2650 m | 1′22″0 | 360 € | A. TINTILLIER | M. Hervé Chauve-Laffay | Ecurie Hervé Chauve-Laffay |
| 6ème | SILICE DE FRESNEAU | 2650 m | 1′22″1 | 240 € | J. POUTREL | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille |
| 7ème | SISSI DE L’ARCHE | 2650 m | 1′25″4 | 120 € | Y. GROSOS | M. Stéphane Bouisson | M. Robert Semeillon |
| D.A.I. | SHAKIRA ESDAY | 2650 m | 0 € | DEJOB | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | SEPALE BOCAIN | 2675 m | 0 € | J. MATIGNON | M. Alain Betouigt | M. Raymond Tocheport | |
| Non partant | SHANAH CLUB | 2650 m | 0 € | A. MARAIS | M. Samuel Mignot | Ecurie du Guillaumas | |
| 4 – Prix Gontaud de Nogaret | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RICHE EMOTION | 2575 m | 1′17″7 | 7500 € | E. LEBON | M. Eric Lebon | Ecurie du Boscail |
| 2ème | RUBIS DU PADOUENG | 2575 m | 1′17″7 | 3750 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Anne Marie de Sangosse |
| 3ème | RUPIN MAGIK | 2575 m | 1′18″4 | 1950 € | M. CRIADO | M. Manuel Criado | M. Manuel Criado |
| 4ème | ROSY DE BENAC | 2575 m | 1′19″0 | 900 € | M. HANQUIER | M. Guy Bosque | M. Guy Bosque |
| 5ème | RUNNING BORN | 2575 m | 1′20″7 | 450 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Bernard Farreyrol |
| 6ème | RELINETCHO | 2575 m | 1′20″8 | 300 € | R. LACROIX | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty |
| 7ème | ROCKY DE NOYELLES | 2575 m | 1′21″7 | 150 € | F. CLOZIER | M. Guy Bosque | M. Guy Bosque |
| D.A.I. | RUMBA PELLOIS | 2575 m | 0 € | M.X. CHARLOT | M. Michel X. Charlot | M. Jean Yves Lherete | |
| D.A.I. | RAY D’ALGOT | 2575 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Richard William Denechere | M. Richard Giami | |
| D.A.I. | RUMEUR DU PATURAL | 2575 m | 0 € | J.Y. HUREL | M. Jean Yves Hurel | M. Jean Yves Hurel | |
| D.A.I. | ROSKO | 2575 m | 0 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | ROQUETTE DU REVE | 2575 m | 0 € | J. GUERIEL | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun | |
| D.A.I. | REGISSEUR | 2575 m | 0 € | N. MARTINEAU | M. Florian Pelmoine | Ecurie Attaque | |
| Non partant Vétérinaire | ROYALE GERALDINE | 2575 m | 0 € | R. SARDA | M. Bruno Charuel | M. Henri Charuel | |
| 6 – Prix des Landes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | POULOT DES CINTY | 2050 m | 1′16″2 | 8000 € | D. CORDEAU | M. Dominik Cordeau | Ecurie Manuel Garcia |
| 2ème | PHENIX DE GORDIAS | 2050 m | 1′16″5 | 4000 € | R. SARDA | M. Bruno Muel | M. Bruno Gorlier |
| 3ème | PRINCE PRECIEUX | 2050 m | 1′16″5 | 2080 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | M. Gérard Elie Sabathier |
| 4ème | QUAOLINA | 2050 m | 1′16″7 | 960 € | M. HANQUIER | M. Michel Hanquier | M. Michel Hanquier |
| 5ème | QUENTIN DU DROPT | 2050 m | 1′16″8 | 480 € | G. LEMIERE | M. Christophe Feyte | M. Gilbert Lemiere |
| 6ème | PHOEBUS DE CHARUE | 2050 m | 1′17″0 | 320 € | B. GRASSET | M. Robert Pourchasse | M. Robert Pourchasse |
| 7ème | POUVOIR MAGIQUE | 2050 m | 1′17″1 | 160 € | R. BARETTE | M. Richard Westerink | Stall Very Important |
| 8ème | PARISIS | 2050 m | 1′17″3 | 0 € | F. RICHARD | M. Stéphane Bouisson | M. Gérard Elie Sabathier |
| 9ème | PANAMA DU RIB | 2050 m | 1′17″4 | 0 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Francesco Caruso |
| N.P. | QUAID DU POPEY | 2050 m | 0 € | J. RASPILAIRE | M. Jacques Raspilaire | M. Georges Raspilaire | |
| N.P. | QUARA DANOVER | 2050 m | 0 € | Y. HENRY | M. Yannick Henry | Ecurie Danover | |
| N.P. | PASSION D’ACANTHE | 2050 m | 0 € | M. PERRIL | M. Mickaël Perril | M. René Morici | |
| N.P. | PRINCE DAHIR | 2050 m | 0 € | B. MUEL | M. Bruno Muel | M. Jean Pierre Franot | |
| N.P. | POSSY BERRY | 2050 m | 0 € | J. PAILLE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| N.P. | PETITE PARISIENNE | 2050 m | 0 € | J. POUTREL | M. Dominik Cordeau | M. Philippe Elkaim | |
| D.A.I. | PEKINOIS TURGOT | 2050 m | 0 € | R.W. DENECHERE | M. Frédéric Jeanneau | M. Jacky Vergnaud | |
| 7 – Prix Christian Albugues | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OMEGA DES ARPENTS | 2050 m | 1′17″1 | 2500 € | F. JOMBART | M. Bruno Charuel | M. Frédéric Jombart |
| 2ème | PACIFIC DE NACRE | 2050 m | 1′17″1 | 1250 € | J.P. BIZET | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry |
| 3ème | PHENIX DU TARN | 2050 m | 1′17″4 | 650 € | F. MARTY | M. Sébastien Noilly | M. Sébastien Noilly |
| 4ème | OFRELON | 2050 m | 1′17″8 | 300 € | F. DELPECH | M. Franck Delpech | M. Franck Delpech |
| 5ème | ORYX DU LIMESLE | 2050 m | 1′18″5 | 150 € | E. LANDESQUE | M. Antoine Alain Barassin | M. Eric Landesque |
| 6ème | PEN DU DE MAEL | 2050 m | 1′18″6 | 100 € | A. RIVIERE | M. Alain Riviere | M. Alain Riviere |
| 7ème | OPIUM DU BOIS NOIR | 2050 m | 1′18″6 | 50 € | D. BOUYNE | M. Robert Maurat | Mlle Anne Beteau |
| 8ème | PADRO DE LA NOEMIE | 2050 m | 1′19″1 | 0 € | E. GIRAUDEAU | M. Eric Giraudeau | M. Eric Giraudeau |
| 9ème | PORT MAHON | 2050 m | 1′19″1 | 0 € | CH. PRAMPARO | M. Franck Delpech | M. Franck Delpech |
| N.P. | PLEASANT ACTION | 2050 m | 0 € | M. YUBERO | Mme Magali Yubero | M. Christian Yubero | |
| N.P. | PARADOR DE SENS | 2050 m | 0 € | W. BABIEL | M. Denis Eric Cordeau | M. Denis Eric Cordeau | |
| N.P. | PECHEUR D’ISLANDE | 2050 m | 0 € | J. ELINGS | M. Jan Elings | Mme Béatrice Elings | |
| D.A.I. | PARA JENILOU | 2050 m | 0 € | G. RIVIERE | M. Gérard Paille | M. Gérard Paille | |
| D.A.I. | OUL DU PADOUENG | 2050 m | 0 € | J.PH. SEMEILLON | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon | |
| Non partant | OPERA FLEURI | 2050 m | 0 € | J.X. ACHE | M. Gérard Aubry | M. Bernard Haemmerle | |
| Non partant | ORANAIS | 2050 m | 0 € | A. MAZZU | M. Jacques Gaborit | M. Antonino Mazzu | |











