| 2 – Prix de l’Esperance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | STAR BEAUTY | 2050 m | 1′18″1 | 5500 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Ecurie des Charmes |
| 2ème | SPIDER | 2050 m | 1′18″2 | 2750 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Claude Zunn |
| 3ème | SAFRAN D’AVEZE | 2050 m | 1′18″2 | 1430 € | J.CH. FERON | M. Arnold J. Mollema | Ecurie Granton Nv |
| 4ème | SERAPHIN | 2050 m | 1′18″6 | 660 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Cédric Milliere |
| 5ème | SOIREE MARINE | 2050 m | 1′18″6 | 330 € | D. BROSSARD | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa |
| 6ème | SIOUX DU CASTELET | 2050 m | 1′18″7 | 220 € | CH. BONET | M. Christian Bonet | Ecurie du Haras du Park |
| 7ème | SATINE DU PRIEURE | 2050 m | 1′19″2 | 110 € | A. ROTTIER | M. Alain Rottier | M. Alain Rottier |
| 8ème | SUSHI SLY | 2050 m | 1′19″4 | 0 € | K. YEMELOUN | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty |
| 9ème | SURF D’ANJOU | 2050 m | 1′19″5 | 0 € | TH. SENECHAL | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| N.P. | SPICCATO DE LOU | 2050 m | 0 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy | |
| N.P. | SYBELLE DU BOUFARD | 2050 m | 0 € | J. GABORIT | M. Jacques Gaborit | M. Antonino Mazzu | |
| D.A.I. | SAVY DE BEAUFORGE | 2050 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Michel Claude Vincent | Mlle Sylviane Secchi | |
| D.A.I. | SAPHIR DE LA CRAU | 2050 m | 0 € | Mlle E. SEBALDANO | M. Louis Haret | M. Robert Léon Durand | |
| D.A.I. | SUPERTINO | 2050 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema | |
| D.A.I. | SUBLIME DARCHE | 2050 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche | |
| D.A.I. | SINGING GIRL | 2050 m | 0 € | Y. TEERLINCK | M. Yvan Teerlinck | M. Philippe Van Weehaeghe | |
| 3 – Prix de la Societe du Cheval Francais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REBECCA DES CHAMPS | 2750 m | 1′18″5 | 5000 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | Ecurie Franck Anne |
| 2ème | RUBIS GEDE | 2775 m | 1′18″3 | 2500 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | M. André Ferrandi |
| 3ème | RASCALPOSSI | 2775 m | 1′18″8 | 1300 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | Mlle Vanessa Devillers |
| 4ème | REINE DU FOSSE | 2775 m | 1′18″8 | 600 € | J.L. ESTABLE | M. David Cinier | M. Romuald Cinier |
| 5ème | REGENT DE MARCON | 2775 m | 1′19″6 | 300 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | Mme Annie Chausseron |
| 6ème | RAMELEON | 2775 m | 1′19″7 | 200 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Manuel Castellano |
| 7ème | RIOS JIEL | 2775 m | 1′20″3 | 100 € | E. SEBALDANO | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice |
| 8ème | RINULF | 2750 m | 1′21″1 | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Mme Martine Bounieux |
| 9ème | RAMUNCHITO | 2750 m | 1′21″4 | 0 € | K. YEMELOUN | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty |
| D.A.I. | RIBOT DU JAAR | 2750 m | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | Ecurie Crom | |
| D.A.I. | RANIA DE CARLESS | 2750 m | 0 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | M. Sébastien Frédéric Alix | |
| D.A.I. | ROBIN DU TERME | 2750 m | 0 € | J. DENECHERE | M. Jacques Denechere | Mme Marie Claire Denechere | |
| D.A.I. | RUCILA DU JAAR | 2750 m | 0 € | J.CH. SOREL | M. Jean Christophe Sorel | M. Sébastien Piazza | |
| D.A.I. | RUSSEL | 2775 m | 0 € | CH. BONET | M. Christian Bonet | Ecurie du Haras du Park | |
| D.A.I. | RADJAH D’ORGE | 2775 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Laurent Gout | |
| Non partant force majeur | RAKAYA | 2750 m | 0 € | S. DELL’AQUILA | M. Stéphane Dell’aquila | M. Stéphane Dell’aquila | |
| 5 – Prix de Meounes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUIRANA A WOOD | 2775 m | 1′18″4 | 6000 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Mme Marie Antoinette Marty |
| 2ème | QUNE GEDE | 2750 m | 1′19″2 | 3000 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Christian Bezier |
| 3ème | QUOTA D’ACHILLE | 2775 m | 1′18″7 | 1560 € | J.CH. FERON | M. Jean Charles Feron | M. André Le Courtois |
| 4ème | QUETZAL DU PARADIS | 2750 m | 1′20″0 | 720 € | N. MICHEL | M. Jean Luc Michel | Mme Françoise Michel |
| 5ème | QUI EN VEUT | 2775 m | 1′20″0 | 360 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | M. Antoine Marasco |
| 6ème | QUASSIA BIEVILLE | 2750 m | 1′20″9 | 240 € | M. DUJMIC | M. Mathias Dujmic | M. Mathias Dujmic |
| 7ème | QUIRUS CLERLANDE | 2750 m | 1′21″0 | 120 € | Mlle E. SEBALDANO | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch |
| 8ème | QUADOR | 2750 m | 1′21″0 | 0 € | J.P. FASQUELLE | M. Jean Paul Fasquelle | M. Emile Bachelot |
| 9ème | QUAKE OAKS | 2750 m | 1′22″4 | 0 € | PH. ROJO | M. Antoine Marasco | M. Maurice Colin |
| N.P. | QUINOA DE KRUGEL | 2775 m | 0 € | L. FRESNEAU | M. Antoine Marasco | Mlle Lydia Cireno | |
| D.A.I. | QUEMIR DE GLATIGNE | 2750 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Gilbert Agopian | |
| D.A.I. | QUINQUIN TRICASTIN | 2750 m | 0 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | M. Jean Uroz | |
| D.A.I. | QUINTA VIEW | 2775 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Eric Prudhon | M. José Gabriel Sanchez | |
| Non partant | QUEENIE PETITCHAMP | 2775 m | 0 € | J. CORMY | M. John Cormy | Ecurie John Cormy | |
| Non partant Vétérinaire | QUALINKA DU ROSSY | 2775 m | 0 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Sébastien Noilly | |
| Non partant Vétérinaire | QUOUKY RAINBOW | 2775 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. David Cinier | |
| 6 – Prix du Restaurant le Lido de Toulon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ORAGE D’HUSDINE | 2750 m | 1′18″8 | 2500 € | M. LE VEXIER | M. Eric Prudhon | Haras de Cressy |
| 2ème | OSCAR DE LAVANCE | 2775 m | 1′18″1 | 1250 € | G. AMBROGIO | M. Jean Uroz | M. Jean Uroz |
| 3ème | ONE DE VILLENEUVE | 2750 m | 1′19″0 | 650 € | S. BLANCHETIERE | Mlle Sophie Blanchetiere | Mlle Sophie Blanchetiere |
| 4ème | POCKET MONEY | 2750 m | 1′19″0 | 300 € | J.M. ROUBAUD | M. Romuald Mourice | M. Francis Tardieu |
| 5ème | NARCUS DU ROC | 2750 m | 1′19″4 | 150 € | S. DATIN | M. Laurent Deshayes | M. Samuel Datin |
| 6ème | NOVEL OAKS | 2775 m | 1′19″0 | 100 € | D. SABINI | M. Anthony Laigron | M. Anthony Laigron |
| 7ème | PRINCE ORANGE | 2750 m | 1′19″8 | 50 € | CL. ZUNN | M. Claude Zunn | M. Claude Zunn |
| 8ème | PRECIEUSE GALBE | 2775 m | 1′19″1 | 0 € | J.PH. GRIMALDI | M. Emile Gout | M. Christian Bezier |
| 9ème | NAGASSO | 2775 m | 1′19″2 | 0 € | I. METZEMAEKERS | M. Jean Luc Michel | Mme Françoise Michel |
| N.P. | NARVAL D’HAUFOR | 2750 m | 0 € | M. LACOMA | M. Marc Lacoma | M. Marc Lacoma | |
| N.P. | ONDINE DU MOUZON | 2750 m | 0 € | P. POLIZZI | M. Gérard Fontaine | Mme Jeannine Antoinette Barletta | |
| N.P. | NEW LOOK DES MOTS | 2775 m | 0 € | S. BRIAND | M. Laurent Fresneau | M. Charley Ridolfo | |
| N.P. | PANCHO MARLY | 2775 m | 0 € | PH. FONTAINE | M. Emile Gout | M. Pierre Meiffret Delsanto | |
| N.P. | PRALINA FANT | 2775 m | 0 € | L. GUELPA | M. Jean Christophe Sorel | M. Laurent Levasseur | |
| D.A.I. | PALADIN ATOUT | 2750 m | 0 € | S. ROUBAUD | M. Yoann Seres | Ecurie Sylvain Roubaud | |
| Arrêté | POWERBOAT DU CEDRE | 2775 m | 0 € | V. BOUDIER-CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Simon Elkael | |
| 7 – Grand Prix du Journal « var Matin » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OLTEN GIBUS | 2650 m | 1′17″7 | 10000 € | L. FRESNEAU | M. Laurent Fresneau | M. Laurent Fresneau |
| 2ème | PRINCE VINOIR | 2650 m | 1′17″8 | 5000 € | L. GAZENGEL | M. Jean Capelle | M. Jean Capelle |
| 3ème | PUY DE SANCY | 2650 m | 1′18″1 | 2600 € | Y. TEERLINCK | M. Yvan Teerlinck | M. Philippe Van Weehaeghe |
| 4ème | MUSTANG DU DON | 2650 m | 1′18″2 | 1200 € | F. JEANNEAU | M. Frédéric Jeanneau | M. Christophe Alain Mallet |
| 5ème | OURAGAN D’ANJOU | 2650 m | 1′18″4 | 600 € | D. CINIER | M. David Cinier | Ecurie Attaque |
| 6ème | OPEN THE SKY | 2650 m | 1′18″7 | 400 € | S. CINGLAND | M. Arnold J. Mollema | M. Arnold J. Mollema |
| 7ème | NORMAN D’AVRIL | 2650 m | 1′18″9 | 200 € | S. TRIOMPHE | M. Roland Jaffrelot | Mme Céline Regnier |
| 8ème | ON MY HARMONY | 2650 m | 1′19″0 | 0 € | A. LAIGRON | M. Anthony Laigron | M. Jean Grima |
| 9ème | NATICE DE FRESNAY | 2650 m | 1′19″9 | 0 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | M. Jean Petta |
| N.P. | NIKITA DE LA CRAU | 2650 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Louis Haret | M. Louis Haret | |
| D.A.I. | QUERIDO DE BLARY | 2650 m | 0 € | N. ENSCH | M. Denis Brossard | M. Jean Philippe Izzo | |
| D.A.I. | ORLOCK | 2650 m | 0 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Dominique Roberge | |
| Non partant | NEO SINCLAIR | 2650 m | 0 € | J.CH. FERON | M. Rémi Mourlon | M. Rémi Mourlon | |











