| 2 – Prix de Tregueux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TIVA DE LA FRETTE | 2575 m | 1′19″8 | 5500 € | P. PERRAULT | M. Franck Leblanc | Mme Marie Nicolas Luciani |
| 2ème | TINO LA RAVELLE | 2575 m | 1′19″9 | 2750 € | E.G. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Eric Gilles Blot |
| 3ème | TROUFION | 2575 m | 1′20″2 | 1430 € | TH. RAFFEGEAU | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze |
| 4ème | TOPAZE DE MADKER | 2575 m | 1′20″6 | 660 € | CH.A. MALLET | M. Christophe Alain Mallet | M. Christophe Alain Mallet |
| 5ème | TIBURCE DE LEAU | 2575 m | 1′20″9 | 330 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Alain Fracas |
| 6ème | TASMINA STORY | 2575 m | 1′21″1 | 220 € | A. DUBOIS | M. André Dubois | M. André Dubois |
| 7ème | THE CASH MACHINE | 2575 m | 1′21″3 | 110 € | F. FURET | M. Franck Furet | M. Franck Furet |
| 8ème | TOM ET LULU | 2575 m | 1′21″4 | 0 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 9ème | TABATHA VAUMICEL | 2575 m | 1′21″4 | 0 € | S. HOUYVET | M. Sébastien Houyvet | Ecurie Sébastien Houyvet |
| N.P. | TIZNIT DES BOTS | 2575 m | 0 € | PH. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard | |
| N.P. | THALIE BARBES | 2575 m | 0 € | CH. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier | |
| D.A.I. | TRESOR DE BUCEELS | 2575 m | 0 € | R. LAGADEUC | M. Rodolphe Lagadeuc | M. Franck Chitel | |
| 4 – Prix de Lamballe (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SORAYA DE CAHOT | 2575 m | 1′20″1 | 5500 € | A. THOMAS | M. Aymeric Thomas | M. Aymeric Thomas |
| 2ème | SOFIANA | 2575 m | 1′20″5 | 2750 € | S. HOUYVET | M. Frédéric Philippe Soulat | M. Frédéric Philippe Soulat |
| 3ème | SATURNE DU BOLY | 2575 m | 1′20″7 | 1430 € | S. TESSIER | M. Sébastien Tessier | M. Sébastien Tessier |
| 4ème | SEOUDITE | 2575 m | 1′20″8 | 660 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard |
| 5ème | STAR LA SELLOISE | 2575 m | 1′21″0 | 330 € | TH. ALINE | M. Thierry Aline | M. Thierry Aline |
| 6ème | STALLION CANBEC | 2575 m | 1′21″1 | 220 € | F. RETAUX | M. Frédéric Retaux | M. Frédéric Retaux |
| 7ème | SAGA DU PUITS | 2575 m | 1′21″5 | 110 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mme Annick Lecourt |
| 8ème | SORT DE L’AIROU | 2575 m | 1′22″1 | 0 € | J. NORGEOT | M. Patrick Martin | M. Bernard Jalby |
| 9ème | SAPHIR DE MEMARTIN | 2575 m | 1′22″9 | 0 € | P. FAISANT | M. Hervé Gilles | M. Hervé Gilles |
| D.A.I. | SEA LUCKY | 2575 m | 0 € | R. CORBIN | M. René Corbin | M. René Corbin | |
| D.A.I. | SESIO LUCAXELO | 2575 m | 0 € | PH. LEFRANCOIS | M. Philippe Lefrancois | M. Philippe Lefrancois | |
| D.A.I. | SILEX | 2575 m | 0 € | F.PH. SOULAT | M. Frédéric Philippe Soulat | M. Frédéric Philippe Soulat | |
| D.A.I. | STELLA DES IFS | 2575 m | 0 € | J. DUBREIL | M. Jérôme Dubreil | M. Jérôme Dubreil | |
| D.A.I. | SOLY | 2575 m | 0 € | PH. DUPRE | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre | |
| 5 – Prix de Lamballe (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPEEDY BOY D’ISBA | 2575 m | 1′19″3 | 5500 € | CH. BOISNARD | M. Sébastien Hardy | M. Maurice Maige |
| 2ème | SORMIOU GENTILLE | 2575 m | 1′19″3 | 2750 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy |
| 3ème | SUPER DE VER | 2575 m | 1′19″6 | 1430 € | J. LEPENNETIER | M. Georges Auvray | M. Georges Auvray |
| 4ème | SERWOOD DU FOURNET | 2575 m | 1′19″6 | 660 € | PH. HUE | M. Philippe Hue | M. Philippe Hue |
| 5ème | STAR D’EPONA | 2575 m | 1′19″7 | 330 € | CH. CLIN | M. Gilles Delacour | M. René Bonnefoy |
| 6ème | SABRANE | 2575 m | 1′19″7 | 220 € | G. BERTHAULT | M. Gilles Berthault | M. Gilles Berthault |
| 7ème | SALSA DE LA BASLE | 2575 m | 1′19″8 | 110 € | S. HOUYVET | M. Sébastien Houyvet | Ecurie Sébastien Houyvet |
| 8ème | SOFIA DE BASSIERE | 2575 m | 1′19″8 | 0 € | P. VAN PETTEN | M. Pieter Van Petten | M. Pieter Van Petten |
| 9ème | SENTEUR CAFE | 2575 m | 1′19″9 | 0 € | J.CL. HALLAIS | M. Jean Claude Hallais | Ecurie Jean Claude Hallais |
| N.P. | SIRE PELLOIS | 2575 m | 0 € | F. AUPIAIS | M. Frédéric Aupiais | M. Frédéric Aupiais | |
| N.P. | SAXO FLEURI | 2575 m | 0 € | CH. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier | |
| N.P. | SAPHIR DANICA | 2575 m | 0 € | PH. GUILBAULT | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| D.A.I. | SARAH D’ERAH | 2575 m | 0 € | E. RAULLINE | M. Emmanuel Raulline | M. Emmanuel Raulline | |
| D.A.I. | SANAKA | 2575 m | 0 € | P.S. LIBOIRE | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| 6 – Prix Rastel Bihan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEL INSTANT | 2600 m | 7500 € | R. LAGADEUC | M. Rodolphe Lagadeuc | Ecurie des Essarts | |
| 2ème | QUARTZ DE CHENU | 2600 m | 3750 € | F. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| 3ème | QASIDA DE L’ETOILE | 2575 m | 1950 € | J. NORGEOT | M. Joël Norgeot | M. Joël Norgeot | |
| 4ème | QULKY LA RAVELLE | 2575 m | 900 € | E.G. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Eric Gilles Blot | |
| 5ème | QUERALDA DU BOCAGE | 2575 m | 450 € | L. KOUBICHE | M. Laurent Koubiche | Ecurie Patrick Aubin | |
| 6ème | QUESTIN DE GREZ | 2600 m | 300 € | F. DEBARRE | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard | |
| 7ème | QUEEN CHARLOTTE | 2575 m | 150 € | F. FURET | M. Franck Furet | M. Franck Furet | |
| 8ème | QUIDRANA | 2600 m | 0 € | E. HERNOT | M. Emeric Hernot | M. Emeric Hernot | |
| N.P. | QUICK AS LIGHT | 2575 m | 0 € | F. GUINE | M. Fabrice Guine | Mme Régine Guine | |
| N.P. | QUAIZER ROYAL | 2575 m | 0 € | F. RETAUX | M. Frédéric Retaux | M. Frédéric Retaux | |
| N.P. | QUINA GALBE | 2575 m | 0 € | CH. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier | |
| N.P. | QUALAMITE | 2600 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Stéphane Mercier | |
| N.P. | QUARTZ DE NOYAL | 2600 m | 0 € | S. MASSELIN | M. Vincent Martel | M. Vincent Martel | |
| N.P. | QUELLY SAINT BAR | 2600 m | 0 € | M. BOUHOURS | M. Maxime Bouhours | M. Maxime Bouhours | |
| D.A.I. | QUEL EMIR DE YOU | 2575 m | 0 € | PH. LEGROS | M. Philippe Legros | M. Philippe Legros | |
| D.A.I. | QUIBICHE D’AMOR | 2575 m | 0 € | D. ARMELLINI | M. Olivier Tirard | M. Antonio Casteleiro | |
| D.A.I. | QUEBIR DU BAC | 2600 m | 0 € | J. LEPENNETIER | M. Patrick Martin | M. Daniel Bidet | |
| D.A.I. | QUEBIR BAY | 2600 m | 0 € | F. LEBLANC | M. Franck Leblanc | Mme Colette Pinon | |
| 7 – Prix de la Societe du Cheval Francais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PANCHO VILLA | 2575 m | 1′17″0 | 12500 € | J. LEBOUTEILLER | M. James Lebouteiller | M. James Lebouteiller |
| 2ème | PATTON | 2575 m | 1′17″1 | 6250 € | J.CL. HALLAIS | M. Jean Claude Hallais | M. Jean Pierre Sergent |
| 3ème | ORMUZ | 2575 m | 1′17″1 | 3250 € | CH. CLIN | M. Gilles Delacour | M. Eric Mulot |
| 4ème | PALUDO | 2600 m | 1′16″5 | 1500 € | J. DUBREIL | M. Jérôme Dubreil | M. Jérôme Dubreil |
| 5ème | ORNE DES OLIVETTES | 2600 m | 1′16″5 | 750 € | J. LEPENNETIER | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay |
| 6ème | OSCAR DE JUIGNE | 2575 m | 1′17″3 | 500 € | D. ARMELLINI | M. Michel Lebey | M. Gilles Maxime Renault |
| 7ème | NIL GRANGE L’ABBE | 2575 m | 1′17″4 | 250 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy |
| 8ème | MAGNIFIQUE DU DON | 2600 m | 1′16″7 | 0 € | A. BARRIER | M. Jean Paul Marmion | Mme Christine Marchand |
| 9ème | NEVA WILLIAMS | 2575 m | 1′17″6 | 0 € | PH. DUPRE | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre |
| N.P. | OMAR BARBES | 2575 m | 0 € | ARNAUD MORIN | M. Arnaud Morin | M. Claude Jean Morin | |
| N.P. | NOISETTE JONES | 2575 m | 0 € | PH. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard | |
| N.P. | NEED A CHANCE | 2575 m | 0 € | C. LE FUSTEC | M. Alain Nogues | M. Alain Nogues | |
| N.P. | PAPY CLAUDE | 2575 m | 0 € | D. TRAVERT | Mme Joselle Charton | Mme Joselle Charton | |
| N.P. | MARIBOU DE MOITOT | 2600 m | 0 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mlle Betty Lecourt | |
| N.P. | NIDOKING DE BELLEN | 2600 m | 0 € | F. COMBOT | M. Franck Combot | M. Franck Combot | |
| D.A.I. | NELISE DE BRIAL | 2600 m | 0 € | CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | NOUSKO | 2600 m | 0 € | P. BRETAUDEAU | M. Pascal Bretaudeau | Ecurie Pascal Bretaudeau | |











