| 1 – Prix Geny.Com – Paris-Turf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROC DE MONTFORT | 2900 m | 1′17″3 | 40000 € | B. PITON | M. Sébastien Guarato | Ecurie Pricing Power |
| 2ème | OPALE DU GAULTIER | 2925 m | 1′16″9 | 20000 € | P. DESSARTRE | M. Patrice Dessartre | M. Patrice Dessartre |
| 3ème | PARA DU PERREUX | 2900 m | 1′17″9 | 10400 € | E. RAFFIN | M. Aymeric Thomas | M. Aymeric Thomas |
| 4ème | OTTIMO DU CLOSET | 2900 m | 1′18″1 | 4800 € | CH. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 5ème | QUID DU JAUNAIS | 2900 m | 1′18″1 | 2400 € | T. LE BELLER | M. Jean Pierre Diabat | M. Jean Pierre Diabat |
| 6ème | PHANONE DU METLAN | 2900 m | 1′18″1 | 1600 € | ST. MEUNIER | M. Stéphane Meunier | Ecurie Aurmath |
| 7ème | OSAKA BERRY | 2900 m | 1′19″1 | 800 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | M. Michel Aladenise |
| 8ème | MARK DE CHAMANT | 2925 m | 1′18″5 | 0 € | J. BETHOUART | M. Jacky Bethouart | M. Patrick Paillot |
| 9ème | OBELIX PIERJI | 2925 m | 1′20″0 | 0 € | V. COUILLAUD-DEVULDER | M. Jean Marc Souici | M. Jean Marc Souici |
| N.P. | MILTON MALHIS | 2900 m | 0 € | Y. PORTOIS | M. Yannick Gervais | M. Yannick Gervais | |
| N.P. | QUITO D’AVEZE | 2925 m | 0 € | B. GOETZ | M. Benjamin Goetz | M. Pierre Emmanuel Goetz | |
| Dist. | ROMCOK DE GUEZ | 2900 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | M. René Guezille | |
| D.A.I. | PALADIN BLEU | 2900 m | 0 € | M. ABRIVARD | M. Loïc Thieulent | M. Loïc Thieulent | |
| D.A.I. | PALOMA VICI | 2900 m | 0 € | L. KOUBICHE | M. Laurent Koubiche | M. Laurent Koubiche | |
| D.A.I. | ROMANCE DU RUEL | 2925 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Franck Anne | Mme Annick Bazin | |
| Non partant Vétérinaire | ORGUEIL DE NGANDA | 2900 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Hubert Christophe | |
| 2 – Prix Pmu le Magnolia Stella Plage Cucq | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PRIMO DE GAUTIERS | 2925 m | 1′17″9 | 14000 € | E. DESSARTRE | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin |
| 2ème | WELLINGTON | 2900 m | 1′18″5 | 7000 € | A. ABRIVARD | M. Hugo Langeweg Jr. | M. J.K. Van Der Veen |
| 3ème | OAKLAND DE FAVEROL | 2900 m | 1′18″8 | 3640 € | J. CARRE | Mme Carine De Soete | M. Stephaan Hemelare |
| 4ème | NIGHT QUEEN INDIKA | 2900 m | 1′19″0 | 1680 € | P.Y. VERVA | M. Jacky Bethouart | Ecurie Indika Ab |
| 5ème | NIMBAS | 2900 m | 1′19″1 | 840 € | A. GARANDEAU | M. Serge Fournier | M. Serge Fournier |
| 6ème | PLATINE SAUTONNE | 2900 m | 1′19″6 | 560 € | B. CHANONAT | M. Jean Paul Piton | Ecurie de Sautonne |
| 7ème | NYKIO | 2900 m | 1′19″9 | 280 € | A.L. CANU | M. Benoît Blachet | M. Serge Chevallier |
| 8ème | MAJOR DU LOMBART | 2900 m | 1′23″0 | 0 € | TH. VIET | M. Hein Van Den Hende | Ecurie Jozef Debussere |
| 9ème | NEWTON DE KRISTIN | 2900 m | 0 € | G. GILLOT | M. Mickaël Tourteau | M. Mickaël Tourteau | |
| D.A.I. | ORME DE GRAMMONT | 2900 m | 0 € | J. GRUMETZ | M. Arsène Lannoo | M. Yannick Desmet | |
| D.A.I. | QUADRO DU LYS | 2925 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Hervé Bihel | Mme Nadia Candeille | |
| Non partant | PLANETE FOOT | 2900 m | 0 € | M. MOTTIER | M. Patrick Hawas | M. Patrick Hawas | |
| Non partant | QUEEN OF MY HEART | 2900 m | 0 € | M. ABRIVARD | M. Kristian Skullerud | M. Kristian Skullerud | |
| 3 – Prix Pmu l’Imprevu Rang du Fliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ATHOS DU BOSCAILII | 2925 m | 1′17″0 | 13000 € | CH. MARTENS | M. Vincent Martens | M. Léo Van Pollaert |
| 2ème | NELSON DU VAL | 2925 m | 1′17″0 | 6500 € | J. LINDQVIST | M. Philippe Allaire | M. Pascal Garreau |
| 3ème | PICARDO | 2900 m | 1′18″2 | 3380 € | N. D’HAENENS | M. Alphonse Vanberghen | B.V.B.A. Vanberghen |
| 4ème | QUITO DE LANDISACQ | 2900 m | 1′18″2 | 1560 € | D. ARMELLINI | M. David Armellini | M. David Armellini |
| 5ème | QUIQUI GAILLARD | 2900 m | 1′18″3 | 780 € | B. PITON | M. Pascal Godey | Ecurie des Moreaux |
| 6ème | QUASPER DE BAILLY | 2900 m | 1′18″4 | 520 € | J.M. BAZIRE | M. Luc Bourgoin | Ecurie L.B. Bourgoin |
| 7ème | QUARTZ DE LA CROIX | 2900 m | 1′18″5 | 260 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | M. Raymond Jean |
| 8ème | OHIO LAUNCHER | 2925 m | 1′18″8 | 0 € | ANDERS LINDQVIST | M. Anders Lindqvist | M. Claude Yvan Cohen |
| 9ème | ORIGINAL CHARM | 2925 m | 1′19″1 | 0 € | K. DEPUYDT | M. Kristof Depuydt | Ecurie Etoile |
| N.P. | WARLORD BOKO | 2900 m | 0 € | P. VERCRUYSSE | M. Mats Swartling | Mme Stina Swartling | |
| D.A.I. | OSIRIS THORA | 2900 m | 0 € | D. ARAMINI | M. Jean Claude Dormeau | M. Fabrice Louis | |
| D.A.I. | QUIROMANTICA | 2900 m | 0 € | F. OUVRIE | M. Franck Boismartel | Ecurie du Haras de L’Orne | |
| D.A.I. | BILBO A.U. | 2925 m | 0 € | P.Y. VERVA | M. Jacky Bethouart | M. Andréas Andersson | |
| D.A.I. | QUENO DE MONTFORT | 2925 m | 0 € | T. LE BELLER | M. Sébastien Guarato | M. Philippe Dauphin | |
| Non partant Vétérinaire | NABAB DU CHATELET | 2925 m | 0 € | RIK DEPUYDT | Mme Carine De Soete | M. Eddy Van Den Steen | |
| Non partant Vétérinaire | NIL GRANGE L’ABBE | 2900 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| 4 – Prix Pmu le Tom Tip Rivery | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RECAMILLE DU FOSSE | 2400 m | 1′17″5 | 11000 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | M. Hervé Eric Duhamel |
| 2ème | ROCK DE VANDEL | 2400 m | 1′17″5 | 5500 € | M.J. CHEVALIER | M. Jean Luc Bigeon | M. Joël Seche |
| 3ème | RINGO DU BOUVIER | 2400 m | 1′17″8 | 2860 € | F.Y. SIMON | M. Bruno Bourgoin | M. Yves Simon |
| 4ème | RADIO STAR | 2400 m | 1′18″2 | 1320 € | D. BETHOUART-PETTERSEN | M. Jacky Bethouart | M. Jacky Bethouart |
| 5ème | ROSE LOVE | 2400 m | 1′18″2 | 660 € | J. GOSSELIN | M. Hervé Houel | M. Paul Holzapfel |
| 6ème | RADIEUSE DU BREU | 2400 m | 1′18″3 | 440 € | N. SENET | M. Jean François Senet | M. Jean François Senet |
| 7ème | QUATTRO DU GITE | 2400 m | 1′18″7 | 220 € | Y. GERARD | Mme Carine De Soete | M. Eddy Van Den Steen |
| 8ème | RAPIDE DE MORTREE | 2400 m | 1′19″1 | 0 € | CL. CRIADO | M. Francisco Criado | M. Sarkis Altchoukian |
| D.A.I. | REVE D’HAUFOR | 2400 m | 0 € | F. CHARLOT | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon | |
| D.A.I. | RYTHME | 2400 m | 0 € | CH. CUILLER | M. Pierre Levesque | Ecurie Passion | |
| D.A.I. | ROSE D’ARCY | 2400 m | 0 € | B. ROUER | M. Philippe Rouer | M. Philippe Rouer | |
| 5 – Prix Cabinet Faber Lens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | POP TROT | 2900 m | 1′18″2 | 4000 € | P.E. GOETZ | M. Benjamin Goetz | M. Benjamin Goetz |
| 2ème | NORDE DE LITTRY | 2950 m | 1′17″0 | 2000 € | CH. ROSZAK | M. Yves Marie Desaunette | M. Pierre Alessandrini |
| 3ème | NATIVE D’ELCEE | 2925 m | 1′18″8 | 1040 € | F. LENAULT | M. Sébastien Salzet | M. Lucien Courcier |
| 4ème | PLUTO DES SARTS | 2900 m | 1′19″5 | 480 € | P.E. MARY | M. Jérémy Gaston Van Eeckhaute | M. Yannick Desmet |
| 5ème | NERLO VILLETOT | 2925 m | 1′18″8 | 240 € | A. BEAUCAMP | M. Régis Beaucamp | M. Régis Beaucamp |
| 6ème | PHOENIX SEASON | 2950 m | 1′18″3 | 160 € | P. GARREAU | M. Julien Rosenzweig | M. Pascal Garreau |
| 7ème | QUEEN DE LUXE | 2950 m | 1′18″3 | 80 € | N. ENAULT | M. Pierre Michel Enault | M. Georges Hamelin |
| 8ème | ONYX DE L’ECUSSON | 2900 m | 1′19″9 | 0 € | Y. ROUILLE | M. Yves Rouille | M. Yves Rouille |
| 9ème | NEO DE MIRA | 2925 m | 1′19″4 | 0 € | S. GAUDARD | M. Patrick Godineau | M. Stéphane Gaudard |
| N.P. | OEPERIGO | 2925 m | 0 € | P.M. ALLAIS | M. Antoine Pelerin | M. Manuel Seoane-Gil | |
| N.P. | OSTROGOTH | 2925 m | 0 € | N. BRIDAULT | M. Xavier Decaudin | M. Michel Bisman | |
| N.P. | NOE DES MONTS | 2950 m | 0 € | J.M. SOUICI | M. Jean Marc Souici | M. Jean Marc Souici | |
| N.P. | NOUXOR | 2950 m | 0 € | G. PARIS | M. Guy Paris | M. Guy Paris | |
| D.A.I. | OWEN DU LYS | 2900 m | 0 € | M. SEOANE-GIL | M. Manuel Seoane-Gil | M. Manuel Seoane-Gil | |
| D.A.I. | ONDETTES | 2900 m | 0 € | S. DALES | M. Christophe Tonneau | Ecurie Magique | |
| D.A.I. | NUEE DE LA TOUQUE | 2925 m | 0 € | F. JEAN | M. Philippe Lemire | M. Franck Jean | |
| 6 – Prix Pmu le Longchamp Amiens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SILIA CEJUPY | 2400 m | 1′18″5 | 11000 € | E. RAFFIN | M. Pierre Alain Rynwalt-Boulard | M. Pierre Alain Rynwalt-Boulard |
| 2ème | SIRENE DE FEUGERES | 2400 m | 1′18″8 | 5500 € | TH. DUVALDESTIN | M. Thierry Duvaldestin | M. Bertil Nordensson |
| 3ème | SAUGE DUCALE | 2400 m | 1′19″1 | 2860 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Lesne | M. Nicolas Cochez |
| 4ème | SABA D’ORFE | 2400 m | 1′19″4 | 1320 € | S. SERPIN | M. Sébastien Serpin | M. Frédéric Guimier |
| 5ème | SALLY D’ARCY | 2400 m | 1′19″9 | 660 € | PH. ROUER | M. Philippe Rouer | M. Philippe Rouer |
| 6ème | SILOE DE SAUSSAIE | 2400 m | 1′20″7 | 440 € | CH. MIRANDEL | M. Christophe Mirandel | M. Jacky Mirandel |
| 7ème | SPATIALE LEBEL | 2400 m | 1′22″1 | 220 € | X. THEVENET | M. Xavier Thevenet | M. Fabrice Marcel Denis |
| D.A.I. | SUNNY HOUSSE | 2400 m | 0 € | B. MASCLE | M. Bernard Mascle | M. Gilles Houssaye | |
| D.A.I. | SUNSHINE MELODY | 2400 m | 0 € | D. ARMELLINI | M. David Armellini | Ecurie des Charmes | |
| D.A.I. | SAVANNAH STAR | 2400 m | 0 € | D. BEKAERT | M. David Bekaert | M. Jacques Battini | |
| D.A.I. | SIBELLE SOYER | 2400 m | 0 € | J.Y. RAYON | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon | |
| D.A.I. | SOFIA DE NAPPES | 2400 m | 0 € | K. DEPUYDT | M. Johan Vandoorne | M. Johan Vandoorne | |
| D.A.I. | SARAH DE CLARBEC | 2400 m | 0 € | M. TOURTEAU | M. Mickaël Tourteau | M. Ludovic Pomaret | |
| 7 – Prix Pmu la Civette Albert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TEMPETE DE BLARY | 2400 m | 1′19″6 | 10000 € | T. LE BELLER | M. Tony Le Beller | Ecurie Tony Le Beller |
| 2ème | TOPAZE DE FLORE | 2400 m | 1′19″8 | 5000 € | F. ARTUR | M. Nicolas Catherine | Mlle Marion Agnès Goetz |
| 3ème | TREVISE DU MARCHE | 2400 m | 1′21″5 | 2600 € | M. BRUN | M. Mathieu Brun | M. Jean Paul Grimal |
| 4ème | TRISKELE DU PILET | 2400 m | 1′22″0 | 1200 € | A. RAFFEGEAU | M. Alain Raffegeau | M. Alfred Trouve |
| 5ème | TULIPE DES RACQUES | 2400 m | 1′22″2 | 600 € | C. DEFFAUX | M. Xavier Thevenet | M. Jean Jacques Dazy |
| 6ème | TANIA DU BOUFFEY | 2400 m | 1′22″7 | 400 € | X. THEVENET | M. Xavier Thevenet | M. Fabrice Marcel Denis |
| 7ème | TSARINE DU MAINE | 2400 m | 1′22″9 | 200 € | CH. NIVARD | M. Charles Nivard | M. Jean Danin |
| D.A.I. | TULCEA | 2400 m | 0 € | G. LANNOO | M. Arsène Lannoo | Stephex Stables | |
| D.A.I. | TIBY SLY | 2400 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Gaëtan Marcque | M. Bernard Verlaine | |
| D.A.I. | TALLULAH | 2400 m | 0 € | A. MENEGHETTI | M. Adriano Meneghetti | M. Philippe Colpin | |
| D.A.I. | TUDANSA MAG | 2400 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Bruno Bourgoin | M. Michel Agostini | |
| D.A.I. | TRINITY | 2400 m | 0 € | D. BEKAERT | M. Romain Derieux | M. Antonio De Sousa | |
| 8 – Prix Espace Courses le Guynemer Amiens | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RAPIDE VENESI | 2925 m | 1′17″3 | 10000 € | G. GILLOT | M. Philippe Gillot | Mme Ginette Lunel |
| 2ème | QUICK AS | 2925 m | 1′17″5 | 5000 € | M. BEDOUET | M. Pierre Michel Enault | M. Daniel Dacquay |
| 3ème | REINE DURANDEAU | 2900 m | 1′18″2 | 2600 € | J. GRUMETZ | M. Nicolas Perrelle | M. Nicolas Perrelle |
| 4ème | QUALIS DUX | 2900 m | 1′18″6 | 1200 € | JULIEN RAFFESTIN | M. Luc Roelens | M. Gérard Nessim Zeitoun |
| 5ème | QUALYPSO DE RETZ | 2900 m | 1′18″9 | 600 € | R. HEMERY | M. Sébastien Verplancken | M. Sébastien Verplancken |
| 6ème | RIBECOURT | 2925 m | 1′19″1 | 400 € | P.Y. VERVA | M. Guy Verva | M. Jacques Roulet |
| 7ème | QUALIN DE BOMO | 2925 m | 1′19″2 | 200 € | A. GARANDEAU | M. Chris Mispelon | M. Philippe Van Weehaeghe |
| 8ème | QUANO | 2900 m | 1′20″1 | 0 € | C. DEFFAUX | M. Xavier Thevenet | M. Moïse Thevenet |
| 9ème | QUICK DU MAZA | 2900 m | 1′21″0 | 0 € | TH. VIET | M. Hein Van Den Hende | M. Erik Miedema |
| N.P. | READY FOR FOOT | 2925 m | 0 € | M. MOTTIER | M. Patrick Hawas | M. Patrick Hawas | |
| D.A.I. | QUARLINE LOULOU | 2900 m | 0 € | D. ARAMINI | M. Jean Claude Dormeau | M. Jean Laurent Bouette | |
| D.A.I. | QUEL BON COEUR | 2900 m | 0 € | A. ABRIVARD | M. Jean Marc Souici | M. Jean Marc Souici | |
| D.A.I. | QUATIE DES BRIERES | 2900 m | 0 € | J. CARRE | M. Jan Vanhoucke | M. Jan Vanhoucke | |
| D.A.I. | QUINTIN MALIN | 2900 m | 0 € | A. DUPERCHE | M. Jean François Chauve | M. Louis Eon-Caillot | |
| D.A.I. | QUICKLY D’OHARA | 2925 m | 0 € | E. DESSARTRE | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin | |
| D.A.I. | RASTA BEACH | 2925 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Franck Harel | M. François Morel | |











