| 1 – Prix des Dahlias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TAROT | 2125 m | 1′17″2 | 8500 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Victor Swimberghe |
| 2ème | TWIST DES PLEIGNES | 2125 m | 1′17″2 | 4250 € | D. BROSSARD | M. Denis Brossard | M. Denis Naudin |
| 3ème | TITAN PIERJI | 2125 m | 1′18″8 | 2210 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 4ème | TARA MENCOURT | 2125 m | 1′18″9 | 1020 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Laurent Verva |
| 5ème | TRADITION MAX | 2125 m | 1′19″2 | 510 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 6ème | TADROPHENIO LE FOL | 2125 m | 1′19″2 | 340 € | Y.A. BRIAND | M. Philippe Gaillard | Ecurie Philippe Gaillard |
| 7ème | TA JOLIE ETOILE | 2125 m | 1′19″4 | 170 € | J.CH. FERON | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 8ème | TEDINESS | 2125 m | 1′19″4 | 0 € | G. BERTHIER | M. Gilles Berthier | M. Gilles Berthier |
| D.A.I. | TIP TOP DUPADOUENG | 2125 m | 0 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Anne Marie de Sangosse | |
| D.A.I. | TITOUAN DE GODREL | 2125 m | 0 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Guy Gavelle | |
| D.A.I. | TOP LILY | 2125 m | 0 € | R. MOURICE | M. Gérard Nivelet | M. Gérard Nivelet | |
| D.A.I. | TOUKO | 2125 m | 0 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Jean Jacques Rougeboux | |
| 2 – Prix des Agapanthes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUALINE DE JEAN | 2925 m | 1′16″3 | 10000 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine |
| 2ème | QAVA | 2925 m | 1′16″3 | 5000 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | M. Joseph Vanduffel |
| 3ème | QUITAPA | 2925 m | 1′16″4 | 2600 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Antoine X. Socias |
| 4ème | REINE VINOIR | 2925 m | 1′16″6 | 1200 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| 5ème | QUEEN DU SABLIER | 2925 m | 1′16″6 | 600 € | F. JAMARD | M. Eric Gerbet | M. Michel Parla |
| 6ème | QUERIDA DES CHAMPS | 2925 m | 1′16″7 | 400 € | R. LE VEXIER | M. Jean Christophe Sorel | M. Régis Le Vexier |
| 7ème | QUIVALA PROUD | 2925 m | 1′16″7 | 200 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Anthony Lecacheux |
| 8ème | QUIMA DE LA CALADE | 2925 m | 1′16″7 | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Serge Yana | M. Serge Yana |
| 9ème | REINETTE DARCHE | 2925 m | 1′16″8 | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| N.P. | QUENZA D’ISQUES | 2925 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe | |
| N.P. | RAYA PERRINE | 2925 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Jean François Mary | |
| D.A.I. | QUEEN D’HERMERAIE | 2925 m | 0 € | S. CINIER | M. David Cinier | M. Frédéric Guillemain | |
| D.A.I. | QUENOTTE DE COSSE | 2925 m | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Philippe Bove | |
| D.A.I. | QUENOTTE MAMI | 2925 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Romuald Mourice | |
| D.A.I. | QUIETA GRIVOISE | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Bruno Bourneil | M. Yves Houssin | |
| 3 – Prix des Glaieuls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUARTES | 2925 m | 1′16″2 | 10500 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Xavier Roger |
| 2ème | QUESACO DERZEL | 2950 m | 1′15″7 | 5250 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 3ème | QUICK DE GAULTIER | 2925 m | 1′16″3 | 2730 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 4ème | QUID PIERRE | 2950 m | 1′16″0 | 1260 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | M. Robert Semeillon |
| 5ème | QUID DE BOUSSIERES | 2950 m | 1′16″0 | 630 € | J.CH. FERON | M. Jean Charles Feron | M. Jean Philippe Izzo |
| 6ème | QUIM DE CARSI | 2925 m | 1′16″7 | 420 € | J.P. FASQUELLE | M. Jean Paul Fasquelle | M. Jean Paul Fasquelle |
| 7ème | QUEL SWING | 2950 m | 1′16″2 | 210 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Joël Seche |
| 8ème | QUELLE DU DIGEON | 2950 m | 1′16″2 | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| 9ème | QUICK LIGHTNING | 2950 m | 1′16″3 | 0 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy |
| N.P. | QUIEMO TEJY | 2925 m | 0 € | K. YEMELOUN | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty | |
| N.P. | QUARTO DU ROCHER | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Laurent Joseph Pellegrino | M. Laurent Joseph Pellegrino | |
| N.P. | QUICK SPORT | 2925 m | 0 € | R. GOUT | M. Emile Gout | M. Robert Léon Durand | |
| N.P. | QUYGNUS PIERRE | 2925 m | 0 € | MARTIAL GAUVIN | M. Martial Gauvin | M. Michaël Drgon | |
| D.A.I. | QUADRILLE DU FUTUR | 2950 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | Ecurie Franck Nivard | |
| D.A.I. | QUILOU BUCHATIERE | 2950 m | 0 € | G. SALLES | M. Romain Christian Larue | M. Daniel Larue | |
| D.A.I. | QUINA BENAULT | 2925 m | 0 € | J.S. CORMY | M. Michel Claude Vincent | Mme Chantal Auburge | |
| D.A.I. | QUIRATAC | 2925 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | M. Paul Trebuil | |
| D.A.I. | QUORUM DES ORMEAUX | 2950 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Jean Pierre Ensch | M. Antonio De Sousa | |
| 4 – Prix des Marguerites | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REYES | 2950 m | 1′15″4 | 11000 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand |
| 2ème | NO COMMENTARY | 2950 m | 1′15″8 | 5500 € | CH. MARTENS | M. Gilbert Martens | Mme Marie France Ventura |
| 3ème | RIGODIX | 2950 m | 1′15″9 | 2860 € | L. FRESNEAU | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Briand |
| 4ème | PARADIS DU LUPIN | 2950 m | 1′16″1 | 1320 € | J.L. ESTABLE | M. Etienne Gaudel | M. Eric Black |
| 5ème | OEILLET BOCAIN | 2950 m | 1′16″7 | 660 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | M. Jean François Yver |
| 6ème | OPIUM DES JOURNEAU | 2950 m | 1′17″3 | 440 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Raymond Chave |
| 7ème | PABLO DU CORTA | 2925 m | 1′18″8 | 220 € | J.P. FASQUELLE | M. Jean Paul Fasquelle | M. Fernand Male |
| D.A.I. | NIBELLA CLASSIQUE | 2950 m | 0 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe | |
| D.A.I. | ODIANA | 2950 m | 0 € | J.S. CORMY | M. Julien Sébastien Cormy | M. Julien Sébastien Cormy | |
| D.A.I. | PATIE DE LA VALLEE | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Martial Carre | |
| D.A.I. | PHARAON NOIR | 2925 m | 0 € | J. BUENO | M. Stéphane Cingland | M. Jean Louis Jonexis | |
| D.A.I. | PICK UP VIKING’S | 2925 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | M. Michel Gozlan | |
| D.A.I. | PILOU DE MONTFORT | 2925 m | 0 € | N. MICHEL | M. Nicolas Michel | Ecurie New Challenge | |
| D.A.I. | QRUSOE VAUMICEL | 2925 m | 0 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | M. Gildo Carnesecca | |
| D.A.I. | QUIBUS | 2925 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Daniel Lorge | |
| Dist. | PETIT LOUIS | 2925 m | 0 € | L. GAZENGEL | M. Lionel Gazengel | M. Pascal Garreau | |
| 5 – Prix des Pivoines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SCIANE DU VIGNEAU | 2100 m | 1′17″1 | 9000 € | L. VERVA | M. Philippe Verva | M. Pierre Zeghers |
| 2ème | SOISIK DE BUSSY | 2100 m | 1′17″2 | 4500 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Mme Thérèse Hoste |
| 3ème | SONATE MELODIE | 2100 m | 1′17″2 | 2340 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Ecurie Darche |
| 4ème | SALSA DE KACY | 2100 m | 1′17″3 | 1080 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Stéphane Mercier |
| 5ème | STANDING OVATION | 2100 m | 1′17″3 | 540 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Marcel Martens |
| 6ème | STROMBOLI | 2100 m | 1′17″7 | 360 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Jean Pierre Garnier |
| 7ème | SYBELE DE LEXLOR | 2100 m | 1′18″1 | 180 € | J. ROULLAND | M. Jérôme Roulland | M. Bernard Devillers |
| D.A.I. | SAMBA DE RY | 2100 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Jacques Bretteville | |
| D.A.I. | SISTER KIN | 2100 m | 0 € | S. BOUISSON | M. Stéphane Bouisson | Mme Anne Marie Cazeneuve | |
| D.A.I. | SOURCE D’OCCAGNES | 2100 m | 0 € | MARTIAL GAUVIN | M. Martial Gauvin | M. Philippe Joyeux | |
| D.A.I. | STAR DU GUEPRE | 2100 m | 0 € | F. LECELLIER | Mlle Florence Lecellier | M. François Lemoine | |
| Dist. | SURFING GIRL | 2100 m | 0 € | L. GOUT | M. Laurent Gout | M. Xavier Dachy | |
| 6 – Prix du Jasmin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RADICAL MAX | 2925 m | 1′16″8 | 10000 € | J.CH. FERON | M. Eric Ledoyen | Mme Marie Pierre Veslard |
| 2ème | ROCCO DU BOULAY | 2925 m | 1′17″0 | 5000 € | MARTIAL GAUVIN | M. Martial Gauvin | M. Alain Cuissard |
| 3ème | ROCK AND ROLL | 2925 m | 1′17″1 | 2600 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Yves Fayt |
| 4ème | RANGER DE JOUDES | 2925 m | 1′17″2 | 1200 € | R. JAFFRELOT | M. Roland Jaffrelot | Mme Christine Theiler |
| 5ème | ROC DU BOIS | 2925 m | 1′17″3 | 600 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Olivier Peslier |
| D.A.I. | QUALIMERO ORIVERDE | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Mlle Audrey Baudu | |
| D.A.I. | QUARTZ D’ARBAZ | 2925 m | 0 € | L. FRESNEAU | M. Laurent Fresneau | M. Louis Vanmeert | |
| D.A.I. | QUARTZ DU PONT | 2925 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. François Lecarpentier | |
| D.A.I. | QUERSIS | 2925 m | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa | |
| D.A.I. | QUINAPRIL | 2925 m | 0 € | CH.A. BUFFAVAND | M. Alain Buffavand | M. Alain Buffavand | |
| D.A.I. | REVE AVEC MOI | 2925 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | Ecurie Olmenhof | |
| D.A.I. | REVE DE FAEL | 2925 m | 0 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. José Fernandes | |
| D.A.I. | ROMANO | 2925 m | 0 € | R. MOURICE | M. Romuald Mourice | M. Richard Azzopardi | |
| 7 – Prix des Gerberas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NONIX DE LA VALLEE | 2950 m | 1′16″1 | 4000 € | S. BLANCHETIERE | Mlle Sophie Blanchetiere | Mlle Sophie Blanchetiere |
| 2ème | OELIEN DE COUDRAY | 2950 m | 1′16″2 | 2000 € | V. BOUDIER-CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Arnaud Leduc |
| 3ème | NUAGE DE RY | 2925 m | 1′17″0 | 1040 € | S. OYER | M. Stéphane Cingland | Mlle Sandrine Oyer |
| 4ème | QUINTET | 2925 m | 1′17″3 | 480 € | F. HATIER | M. François Lecarpentier | M. Michel Lapierre |
| 5ème | NIKO DE CHAMANT | 2950 m | 1′17″3 | 240 € | J.PH. GRIMALDI | M. Emile Gout | M. Patrick Paillot |
| 6ème | NAPOL DE MAI | 2925 m | 1′18″0 | 160 € | J.M. SOUMILLE | M. Jean Luc Capo | M. Jean Luc Capo |
| 7ème | PABLO DE CARLY | 2950 m | 1′17″5 | 80 € | M. SEOANE-GIL | M. Philippe Verva | M. Philippe Verva |
| 8ème | NERJAC | 2950 m | 1′17″6 | 0 € | S. BRIAND | M. Jean Charles Feron | M. Jean Philippe Izzo |
| 9ème | ORION JENILOU | 2925 m | 1′18″4 | 0 € | A. MAZZU | M. Jacques Gaborit | M. Antonino Mazzu |
| N.P. | NEW JERSEY | 2925 m | 0 € | J.M. ROUBAUD | M. Nicolas Ensch | Mme Nathalie Viel-Pierre | |
| N.P. | PARFUM D’UN SOIR | 2925 m | 0 € | I. METZEMAEKERS | M. Jean Pierre Ensch | M. Jean Philippe Izzo | |
| N.P. | PARCE QUE | 2925 m | 0 € | G. AMBROGIO | M. Eric Prudhon | M. Edouard Klein | |
| N.P. | NAGUINCHO | 2950 m | 0 € | J.M. JOLIT | M. Alain Rottier | Mme Fabienne Lanners | |
| D.A.I. | ODREMA | 2950 m | 0 € | M. LE VEXIER | M. Eric Prudhon | M. Joël Huge | |
| D.A.I. | POINT FINAL | 2950 m | 0 € | P. JOURDAN | M. Roland Jaffrelot | Ecurie de Rougemont | |
| D.A.I. | QUEL BEAU KING | 2925 m | 0 € | C. DACHY | M. Emile Gout | M. Thierry Devouassoux | |











