| 1 – PRIX DE MONTMIRAIL (Gr A) – Attelé – 2950 m – 13000 € – Heure de départ : 14:00 Répartition des allocations : 6500 €, 3250 €, 1690 €, 780 €, 390 €, 260 €, 130 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | SCOTT DE BRAMBE | M. Thony POINTEAU | M. TH. POINTEAU | 0 | 0. (09)Dm D. D. |
| 2 | SIRENE COUDRETTE | M. Jean Philippe GUIBOUT | M. X. GUIBOUT | 5160 | 3. 4. (09)D. 6. 8. 6. |
| 3 | SIRE DE CORNEVILLE | M. Antoine Paul BEZIER | M. M. BEZIER | 6150 | 2. 7. (09)6. 5. 2. 6. |
| 4 | SESAME DU SURF | M. Martial VIEL | M. A.H. VIEL | 6750 | 3. 7. (09)4. 7. Dm 6. |
| 5 | STELLA CRISCANI | M. Yvonnick ABRIVARD | M. L.D. ABRIVARD | 7210 | (09)3. 5. 1. D. 4. |
| 6 | SOURCE DU PORET | M. Benoît CARPENTIER | M. ST. MEUNIER | 7490 | 1. 4. (09)5. D. D. Dm |
| 7 | SOPRANO PACHA | M. Edouard COUBARD-MEUNIER | HARAS D’ISN’T IT | 7560 | 3. (09)1. |
| 8 | SANIKA D’IRAI | M. Loïc BOURGEAIS | M. L. BOURGEAIS | 7970 | 4. (09)D. 2. 7. 4. 8. |
| 9 | SURPRISE GOBIERES | M. Thierry LARDILLIER | M. TH. LARDILLIER | 8080 | (09)D. 6. 0. 6. 8. D. |
| 10 | SAUTERELLE DARCHE | M. Arnaud ROUSSIN | M. D. DELAROCHE | 8470 | D. (09)1. Dm 2. D. 4. |
| 11 | SEGNORA DE MELJAC | M. Michel DABOUIS | M. R.R. DABOUIS | 8580 | D. 9. (09)0. 7. 7. 7. |
| 12 | SAGA DU TRONCHET | M. Thierry LEVEAU | M. TH. LEVEAU | 8600 | 8. 2. D. 5. (09)3. D. |
| 13 | SCUDERIA DU TRIO | M. Thibault LAMARE | M. TH. LAMARE | 8610 | D. (09)4. 8. D. 1. 7. |
| 14 | SIMONETTE DU BOURG | M. Jérôme Michel LEGROS | M. B. HOJKA | 8680 | 9. Dm 6. 3. 4. (09)Dm |
| 3 – PRIX DE MONTMIRAIL (Gr B) – Attelé – 2950 m – 13000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations : 6500 €, 3250 €, 1690 €, 780 €, 390 €, 260 €, 130 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | SODAO JOSSELYN | M. Hédi LE BEC | M. H. LE BEC | 4500 | (09)2. 2. |
| 2 | SOURCE OSNYSSOISE | M. Sébastien BAZIRE | M. S. BAZIRE | 5720 | D. 8. 6. 9. (09)2. 0. |
| 3 | SONATE DU VIVIEN | M. Philippe DUPRE | M. PH. DUPRE | 6600 | (09)3. 5. 2. 4. 8. D. |
| 4 | SANRESA | M. André Albert DONNE | M. A.A. DONNE | 6950 | 7. 3. 6. (09)5. 8. 1. |
| 5 | SKY IS BLUE | M. Alexandre KLOESS | M. J.PH. MARY | 7370 | 9. 8. D. (09)5m Dm 5. |
| 6 | SORMIOU GENTILLE | M. Jérôme JAMAULT | M. S. HARDY | 7540 | 2. 2. 5. D. 3. |
| 7 | SAGA DES ROCHERS | M. Hervé GILLES | M. H. GILLES | 7950 | 2. D. (09)D. 7. D. 1. |
| 8 | SPANO QUERIDO | M. Rodolphe LAGADEUC | M. R. LAGADEUC | 7980 | 2. (09)5. 8. 4. 3. 3. |
| 9 | SONATE DU TERME | M. Jérôme Michel LEGROS | M. J.M. LEGROS | 8100 | 1. (09)3. 3. D. |
| 10 | SCENARIO D’OMBREE | M. Cyril TIGER | M. ARNAUD ANGELIAUME | 8580 | 7. 2. D. (09)D. 3. 5. |
| 11 | SA REINE | M. Charles DREUX | M. CH. DREUX | 8600 | (09)4. 1. 4. 3. 3. |
| 12 | SHERIF BRIO | M. Stéphane Marcel DELAUNAY | M. S.M. DELAUNAY | 8600 | D. D. (09)D. D. 1. 8. |
| 13 | SAMINA DU BREUCQ | M. Alain HOUSSIN | M. A. HOUSSIN | 8680 | 2. 2. D. (09)7. D. 2. |
| 14 | STAR DU LOISIR | M. Franck BEUCHER | M. B. CONSTANTIN | 8700 | D. (09)D. 4. 6. 9. D. |
| 5 – PRIX DU RESTAURANT DE L’HIPPODROME – Attelé – 2950 m – 14000 € – Heure de départ : 16:00 Répartition des allocations : 7000 €, 3500 €, 1820 €, 840 €, 420 €, 280 €, 140 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | ROYAL ANGEVIN | M. Alexandre KLOESS | M. M. DABOUIS | 11490 | A. 9. (09)D. D. 7. Dm |
| 2 | ROIJO BLUE | M. Thomas DELACOURT | M. J.L. BIGEON | 14410 | (09)D. 0. D. 0. 5. 2. |
| 3 | RUBIS DE BRICE | M. Antoine Thierry MAILLARD | M. CH. BAZIRE | 17520 | 2. 4. D. 7. (09)7. 9. |
| 4 | REGARD DE PASSANT | M. Ludovic GUIBOUT | M. X. GUIBOUT | 18560 | (09)8. 3. 1. 2. 5. D. |
| 5 | ROBBY ANGEL | M. Benoît CARPENTIER | M. F. ANNE | 18780 | 0. (09)9m 8. 8. 6. 8. |
| 6 | RAMSES DU RABUTIN | M. Julien KAUFFMANN | M. J.ET. LE BEC | 18920 | D. (09)0. 0. 1. D. D. |
| 7 | RAYAN | M. Christian JOBIN | M. L. KOUBICHE | 20695 | (09)A. 3. 2. 2. 3. 5. |
| 8 | ROI DES COUPERIES | M. Edouard COUBARD-MEUNIER | HARAS D’ISN’T IT | 20910 | (09)Dm 1. 8. 3m D. 4. |
| 9 | RYOKAN JIBACE | M. Anthony MENAGER | M. J.P. MEGISSIER | 21020 | (09)2. 8. 5. 0. D. D. |
| 10 | RIVAGE DES LANDES | M. Jérôme JAMAULT | M. S. HARDY | 21870 | 8. Dm 7. D. D. (09)D. |
| 11 | RUBIS NOVO | M. Adrien SOURICE | M. R.J. FLEURY | 28480 | 1. 2. 9. (09)D. D. 5. |
| 12 | ROMEO DE BILLERON | M. Alexandre CHEVRIER | M. D. BLOND | 32090 | (09)1. 2. 2. 4. 5. 5. |
| 13 | ROBIN DU SURET | M. Benjamin HOULETTE | M. B. MARIE | 40850 | (09)7. 3. 2. 5. D. 4. |











