| 1 – PRIX KERJACQUES – Attelé – 2675 m – 11000 € – Heure de départ : 14:30 Répartition des allocations : 5500 €, 2750 €, 1430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | TAISY GES | M. Sylvain MARMION | M. S. MARMION | 0 | Inédit |
| 2 | THALIE A JOJO | M. Johnny SEVIN | M. J. SEVIN | 0 | Inédit |
| 3 | TIDELKA TEJY | M. Christophe CHALON | M. CH. CHALON | 0 | Inédit |
| 4 | TOSCANE D’ANGERS | M. Eric RAFFIN | M. B.R. PLAIRE | 0 | Inédit |
| 5 | TERRE A TERRE | M. Loïc GROUSSARD | M. LOIC GROUSSARD | 0 | D. |
| 6 | TEXANE DU SURF | M. André Henri VIEL | M. A.H. VIEL | 0 | D. |
| 7 | TORRA SOMOLLI | M. Jean Philippe MONCLIN | M. J.M. MONCLIN | 0 | D. |
| 8 | TAMARA DE JADE | M. Olivier RAFFIN | M. H. COMBOT | 120 | D. 7. (09)D. |
| 9 | TINA D’HAVANE | M. Bruno GUILLOUX | M. B. GUILLOUX | 200 | 6. (09)9. |
| 10 | TOUNE PEBE | M. Stéphane DESPRES | M. TH. RAFFEGEAU | 330 | D. 5. |
| 11 | TCHA TCHA DE LATZ | M. Christian BOISSON | M. CH. BOISSON | 570 | 6. 5. |
| 12 | TELMA DE TOUCHYVON | M. Bruno ANGOT | M. B. ANGOT | 930 | 7. 8. 4. |
| 2 – PRIX LUCIEN ET JEAN GUERIN – Monté – 2675 m – 12000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations : 6000 €, 3000 €, 1560 €, 720 €, 360 €, 240 €, 120 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | SAPHIR BESP | M. Nicolas MARTINEAU | M. H. DAVID | 0 | Inédit |
| 2 | SOUVENIR DU LUPIN | M. Anthony BARRIER | M. J.P. MARMION | 0 | Inédit |
| 3 | SARI DE L’EVRE | Mlle Anne BARTHELEMY | M. J.Y. OLIVIER | 0 | (09)8. D. |
| 4 | SOPRANO D’OYSE | M. Clément FRECELLE | M. A. ACEF | 0 | 9m Dm Dm |
| 5 | SULTAN DE SARTI | M. Jean Philippe MONCLIN | M. F. HEON | 0 | (09)Dm D. D. |
| 6 | SULTAN JOLI | M. Benjamin HIVER | M. CH. BOISNARD | 280 | 8. D. (09)Dm 6. D. D. |
| 7 | SPOT DU VIVIER | M. Eric RAFFIN | M. O. RAFFIN | 1650 | 4. D. 4. (09)D. D. 5. |
| 8 | SALADIN DE RIGA | Mlle Barbara MOTTE | M. D. HOUGUET | 1740 | 0. 7. 0. 8. 0. (09)6. |
| 9 | SAWENA DU GUESCLIN | M. Cyril GAZENGEL | M. P. GUYOT | 2410 | Dm 6m 7m (09)9m 9m 9m |
| 10 | SIRE DU PLESSIS | M. Gaëtan PRAT | M. B. CANTIN | 3620 | (09)D. 8. D. D. 2. 6. |
| 11 | SCORPION DU MARAIS | Mlle Aurélie CHAUVEAU | M. B.R. PLAIRE | 4920 | 8. (09)1. 7. 5m |
| 12 | SISSI DE NARMONT | Mlle Cindy BENOIT | M. H. PELTIER | 6000 | 1m |
| 13 | SOKAY DES ARRIS | M. Ludovic GUILLON | M. L. GUILLON | 8410 | (09)9m Dm 6m Dm Dm 5m |
| 14 | SAPHIR DU CHENE | M. Ludovic LE DREAN | M. B. DESLANDES | 9740 | 1. 7. 3. 6. (09)0. 7. |
| 3 – PRIX ADOLPHE CONSTANTIN – Attelé – 2675 m – 15000 € – Heure de départ : 15:30 Répartition des allocations : 7500 €, 3750 €, 1950 €, 900 €, 450 €, 300 €, 150 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | RANGER D’HOUSSAYE | M. Gaëtan PRAT | M. N. PRIOU | 16660 | 4. (09)6. 7. 4. 5. 5. |
| 2 | RIAD DU BOCAGE | M. Damien MARSAULT | M. D. MARSAULT | 17610 | (09)D. Dm D. Dm D. D. |
| 3 | RUFY | M. Yves Jean LE BEZVOET | M. Y.J. LE BEZVOET | 17800 | 5. (09)5. 6. 1. 2. 5. |
| 4 | ROCKER | M. Eric RAFFIN | M. G. MAGRE | 19450 | (09)0. 1. 2. 2. 0. 5. |
| 5 | REVE DE BEAUREGARD | M. Philippe MARIE | M. S. FERCHAUD | 19660 | 8. R. (08)7. 3. 4. 2. |
| 6 | RAYON DE GUERMONT | M. Anthony LIGER | M. J.CL. LIGER | 20320 | (09)6. 2. 7. 2. D. 4. |
| 7 | REMEMBER DANOVER | M. Lylian BULLIER | M. S. PROVOOST | 20440 | 1. 9. (09)0. 8. 5. 7. |
| 8 | RITON | M. Flavien MICHOT | M. CH. BOISNARD | 20810 | 6. 8. 0. (09)4. 4. 9. |
| 9 | RIMAU DU VIVIER | M. Christian BOISNARD | M. CH. BOISNARD | 36910 | D. 3. D. D. 2. 1. |
| 10 | RAMSES GEDE | M. Marc SASSIER | Mme M.A. SASSIER | 37420 | 8. (09)6. 1. 2. 4. 4. |
| 11 | ROCK DU DOMAINE | M. Philippe FERRE | M. PH. FERRE | 39460 | 1. 4. 7. 0. (09)0. 9. |
| 12 | REX DU BRAUD | M. Olivier RAFFIN | M. O. RAFFIN | 40360 | (09)0. 5. 9. 0. 8. 0. |
| 13 | ROCK OF CHARM | M. Julien DUBOIS | M. PH. MOULIN | 41520 | D. (09)1. 8. 0. 1. 5. |
| 14 | RUBIS DE LA HORVEE | M. Yves DIGUET | M. Y. DIGUET | 41520 | 6. 3. 7. 6. (09)0. 2. |
| 15 | ROC DE SERVETTE | M. Sylvain MARMION | M. S. MARMION | 41800 | D. D. D. (09)9. 8. D. |
| 16 | ROMEO DU FOYER | M. Jean François VALLETTE | M. J.F. VALLETTE | 41950 | 2. 6. 7. 5. (09)D. D. |
| 4 – PRIX IDEAL DU GAZEAU – Attelé – 2675 m – 15000 € – Heure de départ : 16:00 Répartition des allocations : 7500 €, 3750 €, 1950 €, 900 €, 450 €, 300 €, 150 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | ROMANE DANOVER | M. Lylian BULLIER | M. S. PROVOOST | 2280 | (09)0. 6. 3. D. D. D. |
| 2 | RIKITA DU BOTH | M. Didier PIAU | M. D. PIAU | 3810 | 0. (09)7. 0. D. 2. 4. |
| 3 | RAISSA DE SUBLIGNY | M. Jérôme André HUET | M. Y. DOCQUIN | 19150 | 4. D. 2. (09)4. 0. 1. |
| 4 | ROMANCE DU FRAISY | M. André Henri VIEL | M. A.H. VIEL | 19150 | 4. (09)5. 7. 3. 9. 3. |
| 5 | RUMBA DU MONCEL | M. Christian BOISNARD | M. CH. BOISNARD | 19710 | D. D. (09)4. 4. D. 9. |
| 6 | ROSE DES VENTS | M. Damien MARSAULT | M. D. MARSAULT | 19790 | 5. 4. 4. D. (09)0. 2. |
| 7 | RUKA VERDERIE | M. Christophe MARIE | M. CH. MARIE | 20440 | 5. 7. 6. (09)D. 2. 2. |
| 8 | RIKITA TERRIE | M. Eric RAFFIN | M. B. ANGOT | 20550 | (09)0. D. 3. 1. 4. 3. |
| 9 | RASTA PERRINE | M. Christophe CHALON | M. J.F. MARY | 20660 | 3. (09)3. 2. 1. D. 1. |
| 10 | ROBE ROSE | M. Daniel DELAROCHE | M. D. DELAROCHE | 32390 | (09)1. Dm 2. D. Dm 6. |
| 11 | REBECCA D’YMONIERE | M. Olivier RAFFIN | M. O. RAFFIN | 41340 | (09)D. D. D. 1. D. D. |
| 12 | ROQUEPINE DU GUET | M. Charles NIVARD | M. CH. NIVARD | 42680 | 5. 9m 6m 0. (09)D. 0. |
| 13 | RESLESS | M. Julien DUBOIS | M. PH. MOULIN | 42730 | 0. Dm Dm (09)1m Dm D. |
| 5 – PRIX RENE JULIEN – Attelé – 2675 m – 32000 € – Heure de départ : 16:30 Répartition des allocations : 16000 €, 8000 €, 4160 €, 1920 €, 960 €, 640 €, 320 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | QUENAVO DU VIVIER | M. Damien PIEL | M. D. PIEL | 106440 | 1. D. 1. 4. (09)2. 5. |
| 2 | QUIETUDE CENSERIE | M. Stéphane MICHEL | M. S. MICHEL | 107740 | 7. (09)D. 6. 5. 3. 5m |
| 3 | QUASSIA CARTERY | M. Gaëtan PRAT | M. J. RAJALU | 109970 | 7. 0. 1. 8. 3. 5. (09) |
| 4 | OSCAR DES RACQUES | M. Thomas LANDAIS | M. TH. LANDAIS | 110230 | 0. 9. 0. (09)9. D. Dm |
| 5 | PHOEBUS BAZ | M. Damien HEON | M. D. DEVE | 110240 | 2. 2m 3. (09)2. 6. 1. |
| 6 | ODEDJALO | M. Eric RAFFIN | M. B.R. PLAIRE | 110630 | 0. 0. Dm (09)0m 8. 0. |
| 7 | OLYMPIO DE MAY | M. Cyril CHENU | M. C. CHENU | 110760 | 2. 2. (09)1. 4. D. 3. |
| 8 | PARNE NUEVA | M. Jean Luc VELANY | M. J.L. VELANY | 110930 | 4m 6m 0. 9. (09)3m 1. |
| 9 | PERLE SPEED | M. Arnaud ANGELIAUME | M. ARNAUD ANGELIAUME | 193010 | 5. 7. (09)Dm 5. Dm (08)4m |
| 10 | QUASTILLO BELLO | M. Anthony BARRIER | M. J.P. MARMION | 193370 | 7. (09)G. 0. D. 4. 4. |
| 11 | OTHELLO DE LEVRES | M. Thomas CHALON | M. CH. CHALON | 195150 | (09)0. D. 0. 6. 4. 4. |
| 12 | QUELA RIVE | Mlle Barbara MOTTE | M. R. DONATI | 198520 | 5. 7. D. 2. (09)1. 4. |
| 13 | QUEBIR DE L’AUBE | M. Olivier RAFFIN | M. O. RAFFIN | 200550 | 7. 0. (09)0. 9. 0. 5. |
| 14 | NICHETOT | M. Jean Marc LE FUR | M. A. MYSKOW | 207030 | (09)D. 4. (08)3. 4. 1. 3. |
| 15 | MOULIN DE MYKONOS | M. Julien DUBOIS | M. P. FOSSARD | 210230 | 6. (09)7. 2. 0. 1. 2. |
| 16 | ORGANISATEUR | M. Julien JAMET | M. B. MARIE | 210410 | 5. 4. 0. 7. (09)0. 0. |
| 6 – PRIX DE LA VILLE DE PORNIC – Attelé – 2675 m – 20000 € – Heure de départ : 17:00 Répartition des allocations : 10000 €, 5000 €, 2600 €, 1200 €, 600 €, 400 €, 200 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | PERLETTE | M. Dominique BLOT | Mme F. BLOT-CARIOT | 57140 | 0m Dm (09)3. 7. 1. 1m |
| 2 | PETIBIBI D’OMBREE | M. Antoine BLIER | M. A. BLIER | 59150 | 5. 0. 7. (09)3. 9. 1. |
| 3 | PRO DE LA VOIRE | M. Laurent SIMON | M. LAURENT SIMON | 59210 | D. 7. 5. (09)D. 4. 8. |
| 4 | PROUESSE D’ECHAL | M. Flavien MICHOT | M. CH. BOISNARD | 60480 | 2. 0. (09)4. 7. 0. 3. |
| 5 | PERDISSAC | M. Arnaud LEDUC | M. A. LEDUC | 61650 | 3. 6. 3. (09)D. D. 8. |
| 6 | PETIOT DU BOUFFEY | M. Bruno DESLANDES | M. B. DESLANDES | 64040 | 2. 4. D. 9. (09)5. 5. |
| 7 | PUNCHEUR DE KACY | M. Christian BOISNARD | M. CH. BOISNARD | 65410 | 4. 7m 4. 4. 8. (09)D. |
| 8 | PRETTY CAT | M. Didier DAUVERNE | M. D. DAUVERNE | 66300 | 0. D. 2. D. 3. (09)2. |
| 9 | PITALUGUE | M. Eric RAFFIN | M. O. RAFFIN | 93080 | 0. 0. 0. (09)0. 0. 0. |
| 10 | PARTIE D’OURY | M. Jean François VALLETTE | M. J.F. VALLETTE | 95680 | (09)2. 4. 9. 9. 4. 0. |
| 11 | PALIO GEDE | M. Marc SASSIER | Mme M.A. SASSIER | 107810 | 5. (09)5. 2. 1. 9. 3. |
| 12 | PASTEL ROSE | M. Daniel DELAROCHE | M. D. DELAROCHE | 110740 | 5. 0. 2. 3. (09)6. 8. |
| 13 | PAVANE | M. Philippe FERRE | M. PH. FERRE | 117390 | 8. 9. 0. (09)0. 0. (08)D. |
| 14 | PALMA MYRHA | M. Bruno ANGOT | M. B. ANGOT | 121210 | D. 7. (09)0. 8. 0. 3. |
| 15 | PAOLO DU LUPIN | M. Anthony BARRIER | M. J.P. MARMION | 127740 | 5. (09)5. 2. 5. 6. 3. |
| 16 | PAPY DE LA POTEL | M. Julien JAMET | M. B. MARIE | 131050 | 6. 6. 9. 4. (09)0. 8. |
| 7 – PRIX ANDRE CRIARD – Attelé – 2675 m – 5000 € – Heure de départ : 17:30 Répartition des allocations : 2500 €, 1250 €, 650 €, 300 €, 150 €, 100 €, 50 €. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||
| 1 | PALOMA DES ARPENTS | M. Frédéric JOMBART | M. N. FLEURIE | 31260 | (09)0. 6. 0. 8. 5. 6. |
| 2 | POLO DES RIVES | M. Alain ANSEL | M. P. GODALLIER | 31600 | 0. 0. (09)3. 4. 0. 6. |
| 3 | PRINCE LIVREEN | M. Tony MARCHAND | M. R. GOUGEON | 31880 | R. 2m 0m (09)D. 5. 0m |
| 4 | PARIGOT | M. Jackie GEFFRIN | M. J. GEFFRIN | 32040 | Dm (09)D. Dm Dm Dm 0. |
| 5 | PATCHOULI PHIL | M. Patrick BLANCHARD | M. JACQUES BRUNET | 32410 | D. (09)0. 0. (08)D. 8. 0. |
| 6 | PERTHUS | M. Guy BEAUDOUIN | M. P. CATELINE | 32730 | 0. (09)8. 7. 0. 1. 6. |
| 7 | OCEAN DU LOISIR | M. Jacques BRUNET | M. JACQUES BRUNET | 32940 | (09)2. D. 4. 6. 3. 6. |
| 8 | OHE FOR EVER | M. Fabien CRUAUD | M. M. CRUAUD | 32990 | 0. 0. (09)0. D. Dm D. |
| 9 | NOLYPOP | M. Jacky BABIEL | M. J. BABIEL | 59255 | 0. (09)8. 9. 8. 4. 7. |
| 10 | NADIA DE MARCAY | M. Alain SINENBERG | M. J.J. BEAUSSE | 59350 | D. (09)3. 7. 1. D. 9. |
| 11 | NEIDJ DHYP | M. Michel CLAUDIOS | M. B. MARTIN | 59390 | 9. 6. 0. (09)0. Dm 5. |
| 12 | ORPHEE KADESH | M. Cyril BATY | M. S. MICHEL | 59770 | 2m D. D. 2. Dm 2. (09) |
| 13 | QWIDIL | Mlle Laurie DELAUNAI | M. G. DELAUNAI | 60190 | 2. D. 2. (09)2. 4. 2. |
| 14 | NEC PLUS DU ROCH | M. Benjamin DEBRIS | M. D. CHEVRIER | 60635 | 7m 8. 4. (09)0m 0. 8m |
| 15 | OK CORAL | M. Jacques MOITIER | Mlle B. SAUVE | 60940 | (09)0. 0. 9. D. D. 2. |
| 16 | NADRIENNE | M. Pierre Emmanuel MARY | M. L. LE GUERCH | 61485 | D. 2. 6. 6. (09)2. D. |











