| 1 – Prix Fernand Blu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SOIR DE LUNE | 2875 m | 1′16″3 | 10000 € | M. ABRIVARD | M. Loïc Désiré Abrivard | Ecurie LD-M. Abrivard |
| 2ème | SULTAN ATOUT | 2875 m | 1′16″3 | 5000 € | E. DESSARTRE | M. Pierre Belloche | M. Philippe Barbe |
| 3ème | SPEED DES NOES | 2875 m | 1′16″4 | 2600 € | J.R. LAUNOIS | M. Christian Bazire | M. Christian Bazire |
| 4ème | SECRET DU JONCERAY | 2875 m | 1′16″5 | 1200 € | JULIEN RAFFESTIN | M. Alain Chavatte | M. Jean Claude Buchard |
| 5ème | SUPERMAN DU GASSEL | 2875 m | 1′16″8 | 600 € | F. NIVARD | M. Franck Nivard | Mme Lydie Nivard |
| 6ème | SEGOLENE D’UDON | 2875 m | 1′18″0 | 400 € | CHRISTOPHER CORBINEAU | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils |
| 7ème | SPEED HYEMOIS | 2875 m | 1′20″4 | 200 € | R. JOLY | M. Franck Combot | Mme Marinette Meunier |
| D.A.I. | SARAH D’ERAH | 2875 m | 0 € | D. THOMAIN | M. Emmanuel Raulline | M. Emmanuel Raulline | |
| D.A.I. | SABLON DE NEUVY | 2875 m | 0 € | A. WIELS | M. Sylvain Gérard Dupont | Ecurie S.G. Dupont | |
| D.A.I. | SISSI DE BUFTIZON | 2875 m | 0 € | K. NICLAIR | M. Pascal Castel | M. Romain Spruytte | |
| D.A.I. | SEPIA D’OSTAL | 2875 m | 0 € | M. BEZIER | M. Pascal André Geslin | Ecurie Pascal Geslin | |
| 2 – Prix Georges Leray | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OBELIX SURPRISE | 2875 m | 1′17″3 | 9000 € | M. ABRIVARD | M. Bruno Hojka | M. Abilio Lourenco |
| 2ème | QUATER MARJEA | 2900 m | 1′16″7 | 4500 € | O. RAFFIN | M. Olivier Raffin | M. Jean Tyssandier |
| 3ème | RIO DEL CARSI | 2900 m | 1′16″7 | 2340 € | L. BULLIER | M. Stéphane Provoost | Ecurie Danover |
| 4ème | QUAMOUNIAK DU VENT | 2875 m | 1′17″4 | 1080 € | F. NIVARD | M. Loïc Groussard | M. Jacques Coeur |
| 5ème | OPERA HOUSE | 2875 m | 1′17″5 | 540 € | J.L. GIOT | M. Jean Luc Giot | M. Lionel Branthonne |
| 6ème | OSCAR D’YMER | 2875 m | 1′17″6 | 360 € | P. TOUTAIN | M. Patrice Toutain | Ecurie Patrice Toutain |
| 7ème | ORLANDO TEJY | 2900 m | 1′17″1 | 180 € | CH. CHALON | M. Christophe Chalon | M. Christophe Chalon |
| 8ème | PADDY DE CHENU | 2875 m | 1′17″8 | 0 € | P. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot |
| 9ème | PARTNER DU ROUMOIS | 2875 m | 1′17″9 | 0 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay |
| N.P. | RUCAS DU LIPO | 2875 m | 0 € | C. CHASSAGNE | Mlle Colette Chassagne | Mlle Colette Chassagne | |
| N.P. | QUEMA DE MERVEILLE | 2875 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Philippe Serizot | |
| N.P. | OFF D’OUVILLE | 2875 m | 0 € | G. HOUEL | M. Hervé Houel | Ecurie H.G. Houel | |
| N.P. | OPRAHO DU RAVARY | 2875 m | 0 € | H. SIONNEAU | M. Hervé Sionneau | M. Eric Cloarec | |
| N.P. | ORIGAN DU BOIS | 2875 m | 0 € | L.M. DAVID | M. Laurent Michel David | M. Laurent Michel David | |
| N.P. | QUAPONE DU LILAS | 2900 m | 0 € | J. LEBOUTEILLER | M. Xavier Forget | Ecurie Xavier Forget | |
| D.A.I. | ROC DES CORNETS | 2875 m | 0 € | Y. ROBLOT | M. Yohann Roblot | M. Yohann Roblot | |
| D.A.I. | OR VAULOGER | 2875 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Franck Harel | Ecurie Franck Harel | |
| D.A.I. | QUALOU CHOUAN | 2900 m | 0 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |
| 3 – Prix Michel Broussin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SAPHIR DU PARC | 2875 m | 1′15″6 | 10000 € | S. GAZON | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 2ème | SKIPPY DU VIVIER | 2875 m | 1′16″3 | 5000 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable |
| 3ème | STYLE DU TREMBLAY | 2875 m | 1′16″4 | 2600 € | PH. BEKAERT | M. Tony Le Beller | Ecurie Tony Le Beller |
| 4ème | SKY QUICK | 2875 m | 1′16″7 | 1200 € | M. ABRIVARD | M. Ake Kristoffersson | Ecurie Quick Star |
| 5ème | SUSHI ROCQ | 2875 m | 1′16″9 | 600 € | P.A. GESLIN | M. Pascal André Geslin | Ecurie Pascal Geslin |
| 6ème | SAMOURAI QUICK | 2875 m | 1′17″1 | 400 € | J.Y. TOUILLET | M. Jean Yves Touillet | M. Claude Isquin |
| 7ème | SADJOUR | 2875 m | 1′17″1 | 200 € | F.P. BOSSUET | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor |
| 8ème | SOLO BLOTAIE | 2875 m | 1′18″2 | 0 € | P. PLOQUIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets |
| 9ème | SWING PERRINE | 2875 m | 1′20″2 | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Gervais Guibert |
| D.A.I. | SANDRO DE RETZ | 2875 m | 0 € | J. LEBOUTEILLER | M. James Lebouteiller | M. James Lebouteiller | |
| D.A.I. | SITAR DU ROCHER | 2875 m | 0 € | F. NIVARD | M. Franck Nivard | M. Roger Etienne | |
| D.A.I. | SULTAN DE RENIER | 2875 m | 0 € | C. TIGER | M. Cyril Tiger | M. Serge Tiger | |
| D.A.I. | SAPHIR DE MAHEY | 2875 m | 0 € | F. ANNE | M. Claude Campain | Ecurie Comte P. de Montesson | |
| D.A.I. | SERRES CHE | 2875 m | 0 € | M. BRUN | M. Mathieu Brun | M. Richard Godard | |
| D.A.I. | SIRE DE VER | 2875 m | 0 € | G.H. VIBERT | M. Gérard Henri Vibert | M. Gérard Henri Vibert | |
| 4 – Grand Prix de la Federation des Courses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUELLE IDOLE | 2875 m | 1′15″2 | 12500 € | S. BAUDE | M. Ludovic Danielo | M. Ludovic Danielo |
| 2ème | PREMIO DU CLOSET | 2875 m | 1′15″3 | 6250 € | CH. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 3ème | QUEOPS | 2875 m | 1′15″5 | 3250 € | J.M. BAZIRE | M. Jean Michel Bazire | M. Sébastien Moureaux |
| 4ème | PEDRO VICI | 2875 m | 1′15″5 | 1500 € | W. BIGEON | M. Jean Luc Bigeon | M. Joël Seche |
| 5ème | OSTINE DE CRENNES | 2875 m | 1′15″6 | 750 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet |
| 6ème | QUARELLE DE ROSE | 2875 m | 1′15″6 | 500 € | F. FURET | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc |
| 7ème | OREA DE BARBRAY | 2875 m | 1′15″8 | 250 € | D. LOCQUENEUX | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati |
| 8ème | OSCAR VOIDEEN | 2875 m | 1′16″0 | 0 € | S. BOURLIER | M. Stéphane Bourlier | M. Stéphane Bourlier |
| 9ème | QUINA DU DUDY | 2875 m | 1′16″1 | 0 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer |
| N.P. | OLIO SENONCHOIS | 2875 m | 0 € | N. RAIMBEAUX | M. Nicolas Raimbeaux | Ecurie Horseway | |
| N.P. | NOUISTITI | 2875 m | 0 € | P.G. CAVEY | M. Patrick Gérard Cavey | M. Jean Claude Masse | |
| N.P. | NAGPUR | 2875 m | 0 € | P. BLANCHON | M. Bruno Marie | M. Christophe Levacher | |
| N.P. | NITESCO D’ANTONY | 2875 m | 0 € | O. RAFFIN | M. Jean Pierre Lecourt | M. Christophe Lorand | |
| D.A.I. | NURBURGRING | 2875 m | 0 € | P. LECELLIER | M. Pierrick Lecellier | Ecurie Pierrick Lecellier | |
| D.A.I. | QUATUOR ALTO | 2875 m | 0 € | J.ET. DUBOIS | M. Jean Etienne Dubois | Mme Etiennette Dubois | |
| 5 – Prix Groupama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TAN D’ERABLE | 2875 m | 1′18″1 | 10000 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable |
| 2ème | TEMEFLO BAR | 2875 m | 1′18″2 | 5000 € | M. FRIBAULT | M. Mathieu Fribault | M. Rémi Baron |
| 3ème | TSAR PICOULERIE | 2875 m | 1′18″2 | 2600 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes |
| 4ème | TROPIC JET | 2875 m | 1′18″2 | 1200 € | J.ET. DUBOIS | M. Jean Etienne Dubois | M. Jean Etienne Dubois |
| 5ème | THEO DES LANDIERS | 2875 m | 1′18″3 | 600 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Jules Lepennetier |
| 6ème | TAMARIS LOTOIS | 2875 m | 1′18″5 | 400 € | CH. DREUX | M. Charles Dreux | M. Charles Dreux |
| 7ème | TAVERNY DE MAI | 2875 m | 1′18″6 | 200 € | S. DELASALLE | M. Christian Bazire | M. Christian Bazire |
| 8ème | TRUP MIX | 2875 m | 1′18″6 | 0 € | F.P. BOSSUET | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor |
| 9ème | TOUBGAL VALIERE | 2875 m | 1′18″6 | 0 € | J. BRUNEAU | M. Jacques Bruneau | M. Jean Claude Albert |
| N.P. | TRIO DE CRENNES | 2875 m | 0 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet | |
| D.A.I. | TI AMO DE CIGNE | 2875 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| D.A.I. | TOUT PETIT COSSE | 2875 m | 0 € | F. FURET | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc | |
| D.A.I. | TARNAO JOSSELYN | 2875 m | 0 € | J.M. BAZIRE | M. Hédi Le Bec | Ecurie Yvan Bernard | |
| D.A.I. | TALISMAN VRIE | 2875 m | 0 € | L. BAUDRON | M. Roger Baudron | M. Roger Baudron | |
| 6 – Prix Geny Courses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OBELIE | 2900 m | 1′16″3 | 11500 € | CHRISTOPHER CORBINEAU | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils |
| 2ème | PACO FUN | 2900 m | 1′16″5 | 5750 € | CL. BOUVIER | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor |
| 3ème | PASSAROLDA | 2900 m | 1′16″9 | 2990 € | CH.J. BIGEON | M. Christian Bigeon | M. Francis Lucien Adam |
| 4ème | NICOS DE PENEME | 2900 m | 1′17″0 | 1380 € | J.R. LAUNOIS | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre |
| 5ème | OYOS | 2875 m | 1′18″0 | 690 € | F. GINARD | M. Jean Luc Giot | M. Jean Luc Giot |
| 6ème | OMALEY DE VAL | 2875 m | 1′19″5 | 460 € | CH. ROCHEFORT | Mme Joëlle Bottreau | M. Alain Bottreau |
| D.A.I. | PHOENIX DE MANISTE | 2875 m | 0 € | G. DELAUNE | M. Jean Jacques Provost | M. Jean Jacques Provost | |
| D.A.I. | NICEPHORE | 2900 m | 0 € | L. LE DREAN | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau | |
| 7 – Prix Manitou | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RITUEL DE FAVEROL | 2875 m | 1′15″3 | 10000 € | S. ROGER | M. Sylvain Roger | Mme Nicolle Filmont |
| 2ème | REVE NIVERNAIS | 2875 m | 1′15″4 | 5000 € | D. LOCQUENEUX | M. Ronny Kuiper | Ecurie Tz et Lovis |
| 3ème | RAPIDO DU CHEVREL | 2875 m | 1′15″7 | 2600 € | E. HERNOT | M. Gérard Hernot | M. Gaby Beganton |
| 4ème | RIMINI BAZ | 2875 m | 1′15″8 | 1200 € | A. LE COURTOIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois |
| 5ème | REINE DE GUEHAM | 2875 m | 1′16″1 | 600 € | E. LETOUZE | M. Eric Letouze | Ecurie Eric Letouze |
| 6ème | RAMSES GES | 2875 m | 1′16″1 | 400 € | S. MARMION | M. Sylvain Marmion | Ecurie Guy Marmion |
| 7ème | ROMULUS TURGOT | 2875 m | 1′16″2 | 200 € | J. CHAVATTE | M. Philippe Bengala | M. Maurice Maige |
| 8ème | RAFALE DU GASSAY | 2875 m | 1′16″5 | 0 € | P. BELLOCHE | M. Pierre Belloche | M. Cédric Beurel |
| 9ème | RECITAL D’ERABLE | 2875 m | 1′16″6 | 0 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable |
| N.P. | REVE D’OHARA | 2875 m | 0 € | F. NIVARD | M. Adrien Acef | Mme Annie Couget | |
| N.P. | RUSH FINAL | 2875 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Sylvain Perraguin | M. Sylvain Perraguin | |
| N.P. | RABHI DU CHENE | 2875 m | 0 € | L. BULLIER | M. Stéphane Provoost | Ecurie Danover | |
| D.A.I. | REGENCE DU PRE | 2875 m | 0 € | E. GARNIER | M. Guy Garnier | M. Guy Garnier | |
| D.A.I. | RAZZIA DES PAT | 2875 m | 0 € | L. GUINOISEAU | M. Dominique Lefaucheux | M. Dominique Lefaucheux | |
| D.A.I. | ROC DU LUPIN | 2875 m | 0 € | A. BARRIER | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| Non partant Vétérinaire | REAL VRIE | 2875 m | 0 € | L. BAUDRON | M. Roger Baudron | M. Roger Baudron | |
| 8 – Prix de la Chalopiniere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NUKIR DE BODAVEL | 2900 m | 1′16″8 | 3000 € | D. GRIMAULT | M. Hervé David | M. Hervé David |
| 2ème | OBISCUS DEL FA | 2875 m | 1′17″5 | 1500 € | SYLVAIN BERNARD | M. Sylvain Bernard | M. Sylvain Bernard |
| 3ème | NEPTUNE WAY | 2900 m | 1′16″9 | 780 € | CH. ROSZAK | M. Yves Marie Desaunette | M. Yves Marie Desaunette |
| 4ème | ORIENTAL DE LA NOE | 2875 m | 1′17″7 | 360 € | J.J.X. BARRE | M. Jean Jacques X. Barre | M. Jean Jacques X. Barre |
| 5ème | PLAY BOY DE CHENU | 2875 m | 1′17″7 | 180 € | J.P. GIROULT | M. Jean Pierre Giroult | M. Jean Pierre Giroult |
| 6ème | QUETZAL DE VAL | 2875 m | 1′17″9 | 120 € | M. POIRIER | M. Eric Lambertz | M. Eric Lambertz |
| 7ème | OJELODIA | 2900 m | 1′17″6 | 60 € | B. DEBRIS | M. Stéphane Bourlier | M. Stéphane Bourlier |
| 8ème | NAZCA DE LUCLE | 2900 m | 1′18″1 | 0 € | N. BINET | M. Pascal Malicki | M. Nicolas Binet |
| 9ème | NARCOS DES NIELLES | 2900 m | 1′18″2 | 0 € | A. TROUVE | M. Alain Raffegeau | M. Alfred Trouve |
| N.P. | ONLY BRIGHT | 2875 m | 0 € | J.CL. VINCENT | M. Jean Claude Vincent | M. Jean Claude Vincent | |
| N.P. | QUORALIE DE CHENU | 2875 m | 0 € | G. BEAUDOUIN | M. Edgard Brouard | M. Edgard Brouard | |
| N.P. | NOUS | 2900 m | 0 € | G.G. BOUTEILLER | M. Guy Tessier | M. Guy Gérard Bouteiller | |
| N.P. | NOTRE ATOUT | 2900 m | 0 € | M. GOETZ | Mlle Marion Agnès Goetz | Mlle Maud Goetz | |
| D.A.I. | QUETSCHE MAGIQUE | 2875 m | 0 € | E. MASCLE | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| D.A.I. | POMMEAU DE NEIGE | 2875 m | 0 € | M.R. CHAUMONT | M. Michel René Chaumont | M. Michel René Chaumont | |
| D.A.I. | NOBLE ANGEVIN | 2900 m | 0 € | J.P. DABOUIS | M. Jean Paul Dabouis | M. Jean Paul Dabouis | |











