| 1 – Prix Communaute de Communes Cerisy la Sa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TOLIMA | 2700 m | 5500 € | S. ERNAULT | M. Pierre Levesque | Ecurie des Pommiers | |
| 2ème | TOISON DE TILLARD | 2700 m | 2750 € | ET. LEFRANC | M. Etienne Lefranc | Ecurie Chaunion | |
| 3ème | TAKEN FARCAP | 2700 m | 1430 € | K. NICLAIR | M. Pascal Castel | Mme Karine Castel | |
| 4ème | TASMANIE | 2725 m | 660 € | P.S. LIBOIRE | M. Pierre Levesque | Ecurie Pierre Levesque | |
| 5ème | TENACE DU ROUCT | 2700 m | 330 € | L.A. MARTIN | M. Lionel André Martin | M. Lionel André Martin | |
| 6ème | TOPAZE DE TILLARD | 2725 m | 220 € | J.P. THOMAIN | M. Etienne Lefranc | Ecurie Chaunion | |
| 7ème | TEBA DE LA MARFEE | 2700 m | 110 € | PH. BEKAERT | M. Tony Le Beller | M. Richard Padovani | |
| 8ème | TOSCANE PIERJI | 2725 m | 0 € | CH. LEFAIX | M. Christophe Lefaix | M. Pierre Julienne | |
| 9ème | TIGOPLERINE | 2725 m | 0 € | P. PACAUD | M. Guillaume Moinon | M. Guillaume Moinon | |
| D.A.I. | TIGRESSE DU RIB | 2700 m | 0 € | JOEL HALLAIS | M. Joël Hallais | Ecurie Rib | |
| D.A.I. | TULIPE DE VIVOIN | 2700 m | 0 € | Y. PERMENTIER | M. Yann Permentier | M. Yann Permentier | |
| D.A.I. | TERRE DES RACQUES | 2700 m | 0 € | X. THEVENET | M. Xavier Thevenet | M. Moïse Thevenet | |
| Arrêté | TIESOLA DU DERBY | 2700 m | 0 € | N. BIHEL | M. Franck Terry | Ecurie NATHALIE Lelievre | |
| 2 – Prix Communaute de Communes St Sauveur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TALISMAN DU MAZA | 2700 m | 5500 € | S. ERNAULT | M. Sébastien Ernault | Ecurie du Maza | |
| 2ème | TYPHON VERT | 2700 m | 2750 € | J. LANGELIER | M. Johanny Langelier | M. Johanny Langelier | |
| 3ème | TWIST DU CAMP | 2700 m | 1430 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| 4ème | TSAR DES HAYES | 2725 m | 660 € | G. DELAUNE | M. Michaël Gérard Baron | M. Michaël Gérard Baron | |
| 5ème | TITAN MAGIQUE | 2725 m | 330 € | CL.Y. FOUGERES | M. Claude Marie Fougeres | Ecurie Claude Marie Fougeres | |
| 6ème | TWIST DE LAIGNE | 2725 m | 220 € | S. PRIOUL | M. Frédéric X. Koenig | Mme Chantal Patureau | |
| 7ème | TIFOSI DU RIB | 2725 m | 110 € | JOEL HALLAIS | M. Joël Hallais | Ecurie Rib | |
| 8ème | TEMPO BECO | 2725 m | 0 € | J.M. GUILLOTTE | M. Jean Marc Guillotte | Mme Sophie Schwar | |
| D.A.I. | TON REVE DE CAHOT | 2700 m | 0 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable | |
| D.A.I. | TINO DU CHANOY | 2700 m | 0 € | V. COUILLAUD-DEVULDER | M. Sylvain Devulder | M. Michel Devulder | |
| D.A.I. | TOUCAN DE COUVAINS | 2700 m | 0 € | F. GOUGEON | M. Pierre Michel Enault | Mme Monique Remy | |
| D.A.I. | TAM TAM DE GUEGUE | 2700 m | 0 € | P. PACAUD | M. Philippe Lambert | M. Edouard Amoussou | |
| Arrêté | TOP BOY | 2700 m | 0 € | P.S. LIBOIRE | M. Pierre Levesque | Ecurie Vibelzee Jds Racing | |
| D.A.I. | TURBULENT | 2700 m | 0 € | A. BLIN | M. Philippe Gillot | M. Philippe Gillot | |
| 3 – Prix Communaute de Communes Seves Taute | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SIRIUS DES RIOULTS | 2725 m | 5500 € | FREDDY MOREAU | M. Charles Auvray | M. Charles Auvray | |
| 2ème | SULTANE DES ILES | 2700 m | 2750 € | X. BONNEFOUX | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 3ème | SISSI DU FRESNY | 2700 m | 1430 € | V. MOUAZE | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| 4ème | SERBIE | 2700 m | 660 € | J.M. MARIE | M. Sylvain Roger | Ecurie La Petteviniere | |
| 5ème | SILIBELLE | 2725 m | 330 € | D. BONNE | M. Damien Bonne | Ecurie Damien Bonne | |
| 6ème | SYMPHONIE LORRAINE | 2700 m | 220 € | B. MOTTE | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati | |
| 7ème | SIXTINE | 2700 m | 110 € | C. LEVESQUE | M. Pierre Levesque | Ecurie Pierre Levesque | |
| D.A.I. | SCAEVOLA | 2700 m | 0 € | G. DELAUNE | M. Michaël Gérard Baron | M. Michaël Gérard Baron | |
| D.A.I. | SUPER GAI | 2700 m | 0 € | C. MAUNY | M. François Andrieu | M. Rudiger Schmacht | |
| D.A.I. | SANDERO KERNIZAN | 2700 m | 0 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | SPEED MONOI | 2700 m | 0 € | G. NANTIER | M. Bruno Marie | Ecurie Didier Louis | |
| Arrêté | SIERRA | 2700 m | 0 € | J.D. FERREIRA | M. Eric Gilles Blot | M. Jean Pierre Blot | |
| D.A.I. | SOIS BEAU GITAN | 2725 m | 0 € | A.A. BARASSIN | M. Michel Balliere | Ecurie Jean Balliere | |
| D.A.I. | SOLO STAR | 2725 m | 0 € | K. NICLAIR | M. Pascal Castel | Mme Karine Castel | |
| 4 – Prix Communaute de Communes Montmartin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SUPER GENTIL | 2700 m | 4500 € | C. VASII | M. Pascal Busson | M. Bernard André Caillot | |
| 2ème | SELECTIF | 2725 m | 2250 € | N. BIHEL | M. Franck Terry | M. Maurice Maige | |
| 3ème | SOIR DE BRUME | 2700 m | 1170 € | V. COLIGNY | M. Alain Lelodet | M. Alain Lelodet | |
| 4ème | SIERRA DU PARC | 2700 m | 540 € | B. RIVALLAN | M. Alain Lelodet | M. Alain Lelodet | |
| 5ème | SINEPLAY DU GAIE | 2700 m | 270 € | ED.A. MARTIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets | |
| 6ème | SISKO THIEBEN | 2700 m | 180 € | M. ANQUETIL | M. Franck Furet | M. Daniel Lelievre | |
| 7ème | SIKAR DE BEAULIEU | 2725 m | 90 € | D. BOUDET | M. Pascal Godey | M. Jean Claude Jovet | |
| 8ème | SERPOLETTE | 2700 m | 0 € | G. NANTIER | M. Xavier Thevenet | M. Frédéric Clavet | |
| 9ème | SAXO DU BOCAGE | 2700 m | 0 € | S.J.L. TESSIER | M. Franck Delanoe | M. Emile Hallais | |
| D.A.I. | SICEBASS | 2700 m | 0 € | G. JUNOD | M. Sylvain Devulder | M. Lionel Couillaud | |
| D.A.I. | SAMBA SALSA | 2700 m | 0 € | A. GILLES | M. Jean Marc Guillotte | Mme Sophie Schwar | |
| D.A.I. | SUNNY DE SAINT CYR | 2725 m | 0 € | A. PACARY | M. Bruno Martin | M. Michel André Maillard | |
| 5 – Prix Communaute de Communes Saint Malo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEL PRINCE | 2725 m | 8000 € | PH. MOULIN | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| 2ème | PARLER D’OR | 2700 m | 4000 € | A.A. BARASSIN | M. Antoine Alain Barassin | M. Pierre Emmanuel Mary | |
| 3ème | QUICK QUENTIN | 2700 m | 2080 € | S. ERNAULT | M. Emmanuel Varin | M. Emmanuel Varin | |
| 4ème | PRINCESSE GITANE | 2725 m | 960 € | A.G. MAILLARD | M. Michel Balliere | Ecurie Jean Balliere | |
| 5ème | PACHA DE FHAM | 2725 m | 480 € | K. NICLAIR | M. Pascal Castel | M. Jean Cany | |
| 6ème | QUENIO DU LUAT | 2725 m | 320 € | C. TIGER | M. Cyril Tiger | M. Guy Royer | |
| 7ème | PRISTINE | 2725 m | 160 € | B. MASCLE | M. Bernard Mascle | M. Gilles Houssaye | |
| 8ème | QUAPRICE | 2700 m | 0 € | S. MARMION | M. Guy Marmion | Ecurie Guy Marmion | |
| 9ème | QUEL CHALEONNAIS | 2700 m | 0 € | A. GILLES | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| N.P. | QUOKA DE SAINT POL | 2700 m | 0 € | PH. BEKAERT | M. Guy Marmion | Ecurie Guy Marmion | |
| N.P. | QURASSO | 2700 m | 0 € | J. HERARD | M. Jérôme Herard | M. Jérôme Herard | |
| N.P. | QUOPACABANA DE MAY | 2725 m | 0 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable | |
| N.P. | QUATRE DE COEUR | 2725 m | 0 € | F. GOUGEON | M. Franck Gougeon | Mme Cécile Gougeon | |
| D.A.I. | QUELARDO | 2700 m | 0 € | P. PACAUD | M. Guillaume Moinon | M. Guillaume Moinon | |
| D.A.I. | QUEVREVILLE | 2700 m | 0 € | V. VIEL | M. Vincent Viel | M. Vincent Viel | |
| D.A.I. | QUATTRO D’ARLINE | 2725 m | 0 € | R. BRETON | M. Richard Breton | M. Joël Magdelaine | |
| 6 – Prix Communaute de Communes la Haye du P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SERIOUS ACTION | 2700 m | 5500 € | PH. MOULIN | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| 2ème | SOMBREVALE | 2700 m | 2750 € | J.F. POPOT | M. Jean François Popot | Ecurie Jean François Popot | |
| 3ème | SOURCE DE L’ITON | 2725 m | 1430 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable | |
| 4ème | SOELLIE DE CARVEL | 2725 m | 660 € | N. RAIMBEAUX | M. Nicolas Raimbeaux | M. Nicolas Raimbeaux | |
| 5ème | SAMINA DU SOIR | 2700 m | 330 € | Y. TEZE | M. Yanick Teze | Ecurie du Soir | |
| 6ème | STARLETTE DU ROUET | 2700 m | 220 € | L.A. MARTIN | M. Lionel André Martin | M. Lionel André Martin | |
| 7ème | SUISSE NORMANDE | 2725 m | 110 € | J. LELOUTRE | M. Jacques Leloutre | M. Jacques Leloutre | |
| 8ème | SCALA DU BOCAGE | 2725 m | 0 € | F. GOUGEON | M. Pierre Michel Enault | Ecurie Besson | |
| 9ème | SONATE D’OSTAL | 2700 m | 0 € | E. CREPEAU | M. Pascal André Geslin | Ecurie Pascal Geslin | |
| N.P. | SOMONE DU RIB | 2700 m | 0 € | A. RAFFEGEAU | M. Alain Raffegeau | M. Alfred Trouve | |
| D.A.I. | STAR D’HOTLOU | 2700 m | 0 € | J.PH. DARONDEL | M. Jean Philippe Darondel | M. Jean Philippe Darondel | |
| D.A.I. | SUPER QUAYOTTE | 2700 m | 0 € | S. ERNAULT | M. Fabrice Lercier | M. Jean Stéphane Thiboult | |
| D.A.I. | STARDIALA | 2700 m | 0 € | Y. SALAUN | M. François Andrieu | M. Rudiger Schmacht | |
| D.A.I. | SWEETY THIS | 2725 m | 0 € | Y. SALIOT | M. André Le Courtois | Ecurie d’ Utah | |
| D.A.I. | STAR MAX | 2725 m | 0 € | GREGORY MARTENS | M. Grégory Martens | M. Grégory Martens | |
| 7 – Prix Communaute de Communes de Lessay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PINKY DU MOULINET | 2700 m | 2000 € | A. GOULAY | M. Franck Furet | M. Franck Furet | |
| 2ème | PARICAPPE | 2700 m | 1000 € | S. ANGLAY | M. Freddy Moreau | M. Franck Moreau | |
| 3ème | PRINCE DU CAIEU | 2725 m | 520 € | D. LEFRANC | M. Guy Biron | M. Pascal Le Touze | |
| 4ème | ONCLE COLLINO | 2725 m | 240 € | S. OBLIN | M. François Collin | M. François Collin | |
| 5ème | ONCE DU MELEUC | 2700 m | 120 € | S. GOUIN | M. Stéphane Marcel Delaunay | M. Serge Gouin | |
| 6ème | PAPOUASIE | 2725 m | 80 € | CL. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | M. Jean Claude Rigault | |
| 7ème | PETILLANTE DE TESS | 2700 m | 40 € | M. GILBERT | M. Arnaud Morin | M. Claude Jean Morin | |
| 8ème | PETIT ALEXANDRE | 2700 m | 0 € | E. DELAUNAY | M. Jean Marc Guillotte | Mme Sophie Schwar | |
| 9ème | POWER DE MAI | 2725 m | 0 € | CL. CONTENTIN | M. Roger Coueffin | M. Michel Desmoulins | |
| D.A.I. | POTIN DU BRAUD | 2700 m | 0 € | TH. BARBIER | M. Jean Michel Mary | Ecurie Doma F-F | |
| D.A.I. | PALME DU SCION | 2725 m | 0 € | J. YVON | M. Jean François Popot | Ecurie Jean François Popot | |
| D.A.I. | PIE DE BOTEUR MOEL | 2725 m | 0 € | J.Y. PEIGNARD | M. Jean Yves Peignard | M. Jean Yves Peignard | |
| D.A.I. | OCEAN GEDE | 2725 m | 0 € | ADELINE MORIN | M. Arnaud Morin | M. Patrice Hergno | |
| D.A.I. | QUINA DU VERGER | 2725 m | 0 € | A.J. GAUCHET | M. Thierry Gauchet | M. Jacques de Persis | |
| Non partant | PEEL GREEN MAGIC | 2725 m | 0 € | J.M. LANGLOIS | M. Roger Coueffin | M. Giovanni Rosadoni | |











