| 1 – Prix Pierre Redon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUIMPER DU THYRAL | 2375 m | 1′16″3 | 2500 € | G. RIVIERE | M. Ludovic Delestre | M. Ludovic Delestre |
| 2ème | QUINMASTER | 2375 m | 1′16″3 | 1250 € | J.P. BIZET | M. Michaël Jean Ruault | M. Jean Paul Bizet |
| 3ème | QUAD DE BALESTA | 2375 m | 1′16″6 | 650 € | F. MARTY | M. Gérard Marty | Ecurie Gérard Marty |
| 4ème | QUORUM QUICK | 2375 m | 1′16″6 | 300 € | L.B. MARTIN | M. Loïc Bernard Martin | M. Loïc Bernard Martin |
| 5ème | QUASI CHENEVIERE | 2375 m | 1′16″8 | 150 € | M. FERRIERES | M. David Ansel | M. Michel Ferrieres |
| 6ème | QUAIDA DU DROPT | 2375 m | 1′17″3 | 100 € | D. CROIZET | M. Jean Pierre Lagenebre | M. Jean Surget |
| 7ème | QUIF DU VIVIER | 2375 m | 1′17″3 | 50 € | J.Y. LANSADE | M. Samuel Mignot | Ecurie du Guillaumas |
| 8ème | QUARTZ DU PONT | 2375 m | 1′17″5 | 0 € | A. RIVIERE | M. Manuel Criado | M. Manuel Criado |
| 9ème | QUESPOULIT UNE FOY | 2375 m | 1′17″7 | 0 € | PH. JOUBIOUX | M. Philippe Joubioux | M. Philippe Joubioux |
| N.P. | QUORUM D’YVEL | 2375 m | 0 € | CH. SARRAZIN | M. Frédéric Jeanneau | Mme Odile Sarrazin | |
| D.A.I. | QURVIEL | 2375 m | 0 € | B. BOTTEMER | M. Stéphane Bouisson | M. Bernard Bottemer | |
| 2 – Prix Joseph Ferbeyre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ORMONDAL | 2550 m | 1′19″4 | 2500 € | D. DE GRAAF | M. Richard Westerink | Stall Very Important |
| 2ème | OMEGA DES ARPENTS | 2575 m | 1′18″7 | 1250 € | F. JOMBART | M. Bruno Charuel | M. Frédéric Jombart |
| 3ème | ODIN DU TREMBLAY | 2575 m | 1′19″1 | 650 € | P. ROUCOLLE | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon |
| 4ème | PUMA DU BOCAGE | 2550 m | 1′20″1 | 300 € | G.B. BADIN | M. Marc Badin | M. Marc Badin |
| 5ème | ONE PITZ DANOVER | 2575 m | 1′19″3 | 150 € | PH. JOUBIOUX | M. Philippe Joubioux | M. Philippe Joubioux |
| 6ème | POWER GUN | 2575 m | 1′19″4 | 100 € | G. SOLIGNAC | M. Yannick Henry | M. Alain Eustache |
| 7ème | ONGWY | 2575 m | 1′19″4 | 50 € | A. CORMY | M. André Cormy | M. André Cormy |
| 8ème | OSCARDO DU VAL | 2575 m | 1′19″5 | 0 € | W. BABIEL | M. Denis Eric Cordeau | M. Denis Eric Cordeau |
| 9ème | PELICAN | 2550 m | 1′20″8 | 0 € | B. MALANDAIN | M. Michel Cabannes | M. Jean Yves Saccas |
| D.A.I. | OUL DU PADOUENG | 2550 m | 0 € | A. VERISSIMO | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon | |
| D.A.I. | PIPPIN DE JOUDES | 2550 m | 0 € | R. CAMALOT | M. Clément Muthular | M. Clément Muthular | |
| D.A.I. | OMER GRAND PRE | 2550 m | 0 € | M.J. CLIMENT | M. Jean André Lamaison | M. Jean André Lamaison | |
| D.A.I. | OLGA PICARDE | 2550 m | 0 € | MARTINE BROSSARD | M. Jacques Bourseaud | M. Jacques Bourseaud | |
| Non partant | PUNCH EXTREME | 2550 m | 0 € | F. DROUET | M. Gilles Bouteiller | M. Guy Herisson | |
| 3 – Prix Andre Delbary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUOMZAC | 2550 m | 1′21″2 | 2500 € | MAX FOURCADE | M. Michel Lordenimus | M. Alain Didier Huet |
| 2ème | PLAY BOY SOMOLLI | 2550 m | 1′21″3 | 1250 € | H.C. BAKKER | M. André Aubry | M. André Aubry |
| 3ème | PUSSY PIERRE | 2575 m | 1′20″5 | 650 € | J.PH. SEMEILLON | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon |
| 4ème | QUEFI FOUTEAU | 2550 m | 1′21″4 | 300 € | D. CROIZET | M. Jean Pierre Lagenebre | M. Jean Pierre Lagenebre |
| 5ème | QUATABONGO | 2550 m | 1′21″6 | 150 € | A. RIVIERE | M. Manuel Criado | M. Jean Pierre Fleurent |
| 6ème | PAOLITA | 2550 m | 1′21″7 | 100 € | J. SAINSARDOS | Mme Marie Céline Robert | Mme Marie Céline Robert |
| 7ème | PIN UP TRESSOISE | 2550 m | 1′21″8 | 50 € | E. PEREKRESTOFF | M. Eric Perekrestoff | M. Eric Perekrestoff |
| D.A.I. | PAXTON DE SANDRE | 2550 m | 0 € | M. YUBERO | Mme Magali Yubero | M. Christian Yubero | |
| D.A.I. | QUISS DE STAR | 2550 m | 0 € | L.B. MARTIN | M. Loïc Bernard Martin | M. Loïc Bernard Martin | |
| D.A.I. | ORIC DU TILLET | 2575 m | 0 € | F. MARTY | M. Gérard Marty | Mlle Chantal Sabatte | |
| D.A.I. | OURAGAN DU POPEY | 2575 m | 0 € | J. BERNARD | M. Pascal Jean Cordeau | Ecurie Val de Creuse | |
| 4 – Prix Jean Lemaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PLAY BOY NAY | 2375 m | 1′17″0 | 1500 € | P. ROUCOLLE | M. Stéphane Bouisson | Mme Nathalie Semeillon |
| 2ème | QUICK SWALOW | 2375 m | 1′17″2 | 750 € | PH. JOUBIOUX | M. Philippe Joubioux | M. Philippe Joubioux |
| 3ème | QUOALA DE BENAC | 2375 m | 1′17″5 | 390 € | C. VIGOUROUX | M. Yves Vigouroux | M. Yves Vigouroux |
| 4ème | QUENOTTE DU CAIEU | 2375 m | 1′18″0 | 180 € | F. GIBERT | M. Yannick Hamon | M. Pascal Le Touze |
| 5ème | PHENIX MARIVALOIS | 2375 m | 1′18″1 | 90 € | F. JOMBART | M. Jean Claude Cambou | M. Jean Claude Cambou |
| 6ème | PASSIONARIA | 2375 m | 1′18″2 | 60 € | JACK BRUN | M. Jean Gueriel | Ecurie Jack Brun |
| 7ème | QUATELLE D’OSTAL | 2375 m | 1′18″4 | 30 € | L. CHOPIN | M. Jean Pierre Lagenebre | M. Roger Lagenebre |
| 8ème | POUPEE KEMPES | 2375 m | 1′18″7 | 0 € | J.M. EMPEYTAZ | M. Yvon Menou | Mme Corinne Terry |
| 9ème | POTIN D’ANJOU | 2375 m | 1′20″2 | 0 € | L. KONEFAL | M. Michel Cabannes | M. Jean Pierre Konefal |
| Arrêté | PARI POM | 2375 m | 0 € | G. MARTINIERE | M. Stéphane Bouisson | M. Léon Ginestet | |
| D.A.I. | PRINCE DU SARASIN | 2375 m | 0 € | J. BERNARD | M. Pascal Jean Cordeau | M. Joël Marcel Bernard | |
| D.A.I. | QUERIDO DU PERCHE | 2375 m | 0 € | M. LACOMA | M. Yves Caron | M. Yves Caron | |
| D.A.I. | PARADOR DE SENS | 2375 m | 0 € | W. BABIEL | M. Denis Eric Cordeau | M. Denis Eric Cordeau | |
| Non partant | PUMA DE JAUNELLE | 2375 m | 0 € | F. DROUET | M. Gilles Bouteiller | M. Gilles Bouteiller | |
| 5 – Prix Andre Gros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | NE VA PAS AILLEURS | 2950 m | 1′17″2 | 2500 € | F. MARTY | M. Gérard Marty | Mme Josiane Antoine |
| 2ème | ODYSSEE GUICHEN | 2950 m | 1′17″2 | 1250 € | D.A. LANGLOIS | M. Denis André Langlois | M. Denis André Langlois |
| 3ème | NAIS DE LA RHONELE | 2950 m | 1′17″2 | 650 € | C. VIGOUROUX | M. Yves Vigouroux | M. Yves Vigouroux |
| 4ème | NESTOR GREEN | 2950 m | 1′17″3 | 300 € | L. ODEON | M. Ludovic Delestre | M. Laurent Odeon |
| 5ème | OFRELON | 2950 m | 1′17″3 | 150 € | F. DELPECH | M. Franck Delpech | M. Franck Delpech |
| 6ème | OURAKI DU DROCHON | 2950 m | 1′17″4 | 100 € | J.S. SEIGNE | M. Yannick Henry | M. Yannick Henry |
| 7ème | NUMBER ONE OF MAX | 2950 m | 1′17″5 | 50 € | J.PH. SEMEILLON | M. Stéphane Bouisson | M. Bernard Bottemer |
| 8ème | NOBLE D’URZY | 2950 m | 1′17″5 | 0 € | G. MARTINIERE | M. Frédéric Jeanneau | M. Yvan Dinand |
| 9ème | PANAMA DE MAI | 2950 m | 1′18″1 | 0 € | H.C. BAKKER | M. Ludovic Delestre | M. Ludovic Delestre |
| D.A.I. | NOBEL PASMARICK | 2950 m | 0 € | M. FERRIERES | M. David Ansel | M. Michel Ferrieres | |
| Non partant Vétérinaire | ONE NUMERO | 2950 m | 0 € | J.M. FREYSSENGE | M. Richard Saumon | M. Richard Saumon | |
| 6 – Prix Marcel Touge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINIO DE PRELONG | 2550 m | 1′18″9 | 2500 € | G. RIVIERE | M. Bertrand François Riviere | M. Bertrand François Riviere |
| 2ème | OTELLO DE L’ORMEAU | 2575 m | 1′18″3 | 1250 € | D.A. LANGLOIS | M. Noël Langlois | M. Frédéric Davidou |
| 3ème | OMARY | 2575 m | 1′18″3 | 650 € | J.M. EMPEYTAZ | M. Yvon Menou | M. Jean Michel Empeytaz |
| 4ème | ONEGUER | 2575 m | 1′18″3 | 300 € | CL. MUTHULAR | M. Clément Muthular | M. Clément Muthular |
| 5ème | POUPEE ROSE | 2575 m | 1′18″5 | 150 € | M. FERRIERES | M. David Ansel | M. Michel Ferrieres |
| 6ème | OH MISTER CEZIO | 2575 m | 1′19″0 | 100 € | M. BERTHEZ | M. Marc Berthez | M. Marc Berthez |
| D.A.I. | QUONOA DU PONT | 2550 m | 0 € | A. RIVIERE | M. Manuel Criado | M. Manuel Criado | |
| D.A.I. | QUID KID | 2550 m | 0 € | J.Y. LANSADE | M. Samuel Mignot | M. Jean Yves Lansade | |
| D.A.I. | QUARTZ SUPER | 2550 m | 0 € | B. THUILLIER | M. Louis Haret | M. Louis Haret | |
| D.A.I. | OKILEBO DU LYS | 2575 m | 0 € | D. PIGOURY | M. Daniel Pigoury | M. Daniel Pigoury | |
| D.A.I. | QUITUS DU CORTA | 2575 m | 0 € | G. SOLIGNAC | M. Gilles Solignac | M. Gilles Solignac | |
| D.A.I. | PRINCE DE VALMOR | 2575 m | 0 € | L.B. MARTIN | M. Loïc Bernard Martin | M. Loïc Bernard Martin | |
| 7 – Prix Gilbert Gailing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OSCAR D’ESPIENS | 2375 m | 1′16″5 | 1500 € | J.P. BIZET | M. Jean Paul Bizet | M. Jean Paul Bizet |
| 2ème | PUR BATZ D’OMBREE | 2375 m | 1′16″7 | 750 € | M. LACOMA | M. Marc Lacoma | M. Marc Lacoma |
| 3ème | PRINCE PRECIEUX | 2375 m | 1′17″0 | 390 € | J.PH. SEMEILLON | M. Stéphane Bouisson | M. Gérard Elie Sabathier |
| 4ème | QUIRINUS VRIE | 2375 m | 1′18″2 | 180 € | Y. KERAVEC | M. Jean Luc Soulignac | M. Yannick Keravec |
| 5ème | ONE FOR JET | 2375 m | 1′18″2 | 90 € | Y. VIGOUROUX | M. Yves Vigouroux | M. Yves Vigouroux |
| 6ème | PLUTON D’EM | 2375 m | 1′18″3 | 60 € | H.C. BAKKER | M. Yannick Hamon | M. Christian Bouffard |
| 7ème | OLVES DE LA MOIRE | 2375 m | 1′19″3 | 30 € | D.A. LANGLOIS | M. Denis André Langlois | M. Denis André Langlois |
| D.A.I. | ONYX DE SAINT LUC | 2375 m | 0 € | A. VERISSIMO | M. Richard Saumon | M. Adriano Verissimo | |
| Non partant | OLYMPIC DEMON | 2375 m | 0 € | F. JOMBART | M. Philippe Lambert | M. Philippe Lambert | |











