| 1 – Prix Raymond Drouet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TOUHO DE KARENGA | 2750 m | 4500 € | J.M. LEGROS | M. Jérôme Michel Legros | M. Armand Turquet-Lepreux | |
| 2ème | TEGEVE DU MONT | 2750 m | 2250 € | L. GONCALVES FERNANDES | M. Laurent Goncalves Fernandes | M. Laurent Goncalves Fernandes | |
| 3ème | TONNERRE DE LUBLE | 2750 m | 1170 € | S. BOURLIER | M. Stéphane Bourlier | M. Stéphane Bourlier | |
| 4ème | TYROL GEDE | 2775 m | 540 € | M. SASSIER | Mme Marie Annick Sassier | Mme Marie Annick Sassier | |
| 5ème | TOP DANICA | 2750 m | 270 € | J. LEBOUTEILLER | M. Xavier Forget | Ecurie Xavier Forget | |
| 6ème | TRESTINI | 2775 m | 180 € | J.PH. RAFFEGEAU | M. Jean Yves Raffegeau | Mme Odile Raffegeau | |
| 7ème | TETRAS DE BERNIERE | 2775 m | 90 € | J. GUILLEMIN | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin | |
| 8ème | TOUTMAN | 2775 m | 0 € | P.G. CAVEY | M. Patrick Gérard Cavey | M. Patrick Gérard Cavey | |
| 9ème | TALGO LA VARENNE | 2775 m | 0 € | J. GIROUARD | M. Josslyn Girouard | M. Jacques Menard | |
| N.P. | THE FIRST SCOOP | 2750 m | 0 € | A. COLLANGE | M. Alexis Collange | M. Alexis Collange | |
| D.A.I. | TI LOUIS DU DIGEON | 2750 m | 0 € | TH. RAFFEGEAU | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze | |
| D.A.I. | TIH | 2750 m | 0 € | ED. COUBARD-MEUNIER | M. Edouard Coubard-Meunier | M. Edouard Coubard-Meunier | |
| D.A.I. | TOTAL TOON’S | 2750 m | 0 € | A.P. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| Arrêté | TARPAN | 2775 m | 0 € | CH. ROUSSEL | M. Christophe Roussel | M. Christophe Roussel | |
| D.A.I. | TENOR JARZEEN | 2775 m | 0 € | J. WARIN | M. Jean Warin | M. Jean Warin | |
| 3 – 4 Eme Prix de la Ville d’Ecommoy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RIVAGE DES LANDES | 2750 m | 8000 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| 2ème | ROSE DE SARTHE | 2775 m | 4000 € | N. MOUROT | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| 3ème | ROYAL DE VAIGES | 2775 m | 2080 € | J. LIZEE | M. Guillaume Lizee | Mme Lydie Lizee | |
| 4ème | ROLLY DE VAUVERT | 2750 m | 960 € | A.A. DAVID | M. Aurélien Arnaud David | Mme Martine Lemuet | |
| 5ème | RAPIDE JO | 2775 m | 480 € | J. GUILLEMIN | M. Joël Guillemin | M. Claude Mamou-Mani | |
| 6ème | ROSE D’AVIGNERE | 2775 m | 320 € | J.M. LEGROS | M. Jérôme Michel Legros | M. Pascal Laurent | |
| 7ème | ROZ SUR COUESNON | 2775 m | 160 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | Ecurie Didier Louis | |
| 8ème | RACING CHARM | 2775 m | 0 € | P. CHEVRIER | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| 9ème | ROSEE NONANTAISE | 2750 m | 0 € | S. BODE | M. Xavier Cavey | M. Xavier Cavey | |
| N.P. | ROLLING | 2775 m | 0 € | G. GELORMINI | M. Jean Michel Bazire | Ecurie des Charmes | |
| N.P. | RAVEL DES GRANGES | 2775 m | 0 € | P. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| N.P. | REINE DE MELJAC | 2750 m | 0 € | M. DABOUIS | M. Michel Dabouis | M. Michel Dabouis | |
| N.P. | RUBIS DE VALSOIZ | 2775 m | 0 € | P. BLANCHON | M. Bruno Marie | M. Joseph Sorrentino | |
| D.A.I. | RASTIGNAC | 2750 m | 0 € | Y. DREUX | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils | |
| D.A.I. | ROYAL SARTHOIS | 2750 m | 0 € | S. BOURLIER | M. Yves Lizee | M. Yves Lizee | |
| D.A.I. | ROSE ECOSSAISE | 2750 m | 0 € | ED. COUBARD-MEUNIER | M. Edouard Coubard-Meunier | M. Edouard Coubard-Meunier | |
| D.A.I. | REGLISSE DE GUEZ | 2750 m | 0 € | F. PROVOST | M. Jean Jacques Provost | M. Jean Jacques Provost | |
| D.A.I. | RUNORINA | 2775 m | 0 € | A. PLARD | M. Sébastien Hardy | M. Maurice Maige | |
| 4 – Prix Brossay – Motoculture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SINDAR GIFF | 2750 m | 7500 € | G. BERTHAULT | M. Gilles Berthault | M. Gilles Berthault | |
| 2ème | SOSIE DE BELLOUET | 2750 m | 3750 € | D. THOMAIN | M. Joël Hallais | Ecurie Rib | |
| 3ème | STAFF DE VISAIS | 2750 m | 1950 € | G. FERRE | M. Philippe Ferre | M. Franck Guettier | |
| 4ème | SAO LESMELCHEN | 2775 m | 900 € | E. BEAUVAIS | M. Eric Beauvais | M. Jean François Leost | |
| 5ème | SESAME DU SURF | 2775 m | 450 € | A.H. VIEL | M. André Henri Viel | M. André Henri Viel | |
| 6ème | SAPHIR DANICA | 2750 m | 300 € | A.P. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| 7ème | SIRE PAZENAIS | 2775 m | 150 € | J. LEBOUTEILLER | M. Yves Couvreux | M. Yves Couvreux | |
| 8ème | SPEED D’OCCAGNES | 2775 m | 0 € | CH. DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |
| 9ème | SEFI DU SAPTEL | 2775 m | 0 € | S. BEAUCAMP | M. Régis Beaucamp | M. Michel Doineau | |
| N.P. | SOWLYLESS | 2775 m | 0 € | Y. PORTOIS | M. Yves Portois | M. Fernand Male | |
| N.P. | SIGN WINNER | 2775 m | 0 € | D. BETHOUART | M. Daniel Bethouart | M. Daniel Bethouart | |
| N.P. | SAMKID | 2750 m | 0 € | J.P. CLEMENT | M. Jean Pierre Clement | M. Jean Pierre Clement | |
| D.A.I. | SOLO DEVOL | 2750 m | 0 € | Y. DREUX | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux | |
| D.A.I. | SPIRIT DU CERISEL | 2750 m | 0 € | J. NORGEOT | M. Joël Norgeot | M. Joël Norgeot | |
| D.A.I. | SHAGGY STORY | 2750 m | 0 € | V. RAIMBAULT | M. Vincent Raimbault | M. Vincent Raimbault | |
| D.A.I. | SPEEDY D’IVRAY | 2775 m | 0 € | M. DABOUIS | M. Michel Dabouis | M. Michel Dabouis | |
| D.A.I. | SLOGAN MESLOIS | 2775 m | 0 € | F.F. BERTRAND | M. Alexis Collange | M. Alexis Collange | |
| 6 – 4 Eme Prix Glinche Automobiles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUINOUCHE DU FOSSE | 2750 m | 13000 € | J. BRUNEAU | M. Jacques Bruneau | M. Bertrand Coutard | |
| 2ème | QUIBY DES CAILLONS | 2750 m | 6500 € | H. HARDY | M. Hubert Hardy | M. Hubert Hardy | |
| 3ème | PANCHO VILLA | 2750 m | 3380 € | J. LEBOUTEILLER | M. James Lebouteiller | M. James Lebouteiller | |
| 4ème | NOYAU D’AVRIL | 2775 m | 1560 € | Y. PORTOIS | M. Eric Martin | M. Gilles Chalin | |
| 5ème | PASCAL BICHE | 2750 m | 780 € | D. CHANCEREL | M. Claude Chancerel | M. Claude Chancerel | |
| 6ème | PELICANO QUICK | 2775 m | 520 € | T. DE GENOUILLAC | M. Thierry Duvaldestin | M. Michel Lourmiere | |
| 7ème | PASSION D’HAUFOR | 2750 m | 260 € | A. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon | |
| 8ème | NAUSICAA LERWEN | 2775 m | 0 € | J.P. ANDRE | M. Jean Paul Andre | M. Jean Paul Andre | |
| 9ème | OSE D’YOU | 2775 m | 0 € | PH. LEGROS | M. Philippe Legros | M. Philippe Legros | |
| N.P. | PABLO DU BINGARD | 2750 m | 0 € | P. PELLEROT | M. Philippe Boutin | M. Philippe Boutin | |
| N.P. | POLKA DU MONT | 2750 m | 0 € | G. FERRE | M. Philippe Ferre | M. Philippe Ferre | |
| N.P. | PRIVATE DANCER | 2750 m | 0 € | A. DE JESUS | M. Alexandre De Jesus | M. Alexandre De Jesus | |
| N.P. | PASSION DU HAM | 2775 m | 0 € | S. BOURLIER | M. Mickaël Perril | M. René Morici | |
| D.A.I. | OWEN FOUTEAU | 2750 m | 0 € | CH. DREUX | M. André Dreux | M. André Dreux | |
| D.A.I. | PETRONIE DE BA | 2750 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| D.A.I. | OUF BOY | 2775 m | 0 € | Y. DREUX | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux | |
| Non partant | PETILLANT | 2775 m | 0 € | D. PIEL | M. Damien Piel | Mlle Claudine Minier | |
| 7 – 4 Eme Prix Super U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUICKER DU CLOSET | 2775 m | 8000 € | A. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon | |
| 2ème | PALOMA DES LANDES | 2775 m | 4000 € | A. PLARD | M. Sébastien Hardy | M. Michel Hardy | |
| 3ème | PATTY DE FIO | 2750 m | 2080 € | S. BEAUCAMP | M. Damien Laigle | Mme Nancy Marandon | |
| 4ème | PERDISSAC | 2750 m | 960 € | J. MONTMORIL | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc | |
| 5ème | PETIT BRAZILLE | 2775 m | 480 € | F. CHARLOT | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon | |
| 6ème | PLO JOSSELYN | 2750 m | 320 € | J. KAUFFMANN | M. Hédi Le Bec | Ecurie Yvan Bernard | |
| 7ème | QUARO JOSSELYN | 2750 m | 160 € | C. DUBANCHET | M. Hédi Le Bec | Ecurie Yvan Bernard | |
| 8ème | OLULU RIVELLIERE | 2750 m | 0 € | A. HENARD | M. Pascal Danet | M. Bruno D’Andrea | |
| 9ème | PAVANE | 2775 m | 0 € | G. FERRE | M. Philippe Ferre | M. Philippe Ferre | |
| D.A.I. | PRINCE GOSSELIN | 2750 m | 0 € | T. COMPAS | M. Paul Compas | M. Paul Compas | |
| D.A.I. | OPUS D’OUVILLE | 2750 m | 0 € | J. GOSSELIN | M. Emeric Hernot | M. Pierre Pasquiou | |
| D.A.I. | PESSAC | 2750 m | 0 € | G. GELORMINI | M. Jean Lizee | Mme Lydie Lizee | |
| D.A.I. | OSCAR DE CHENU | 2775 m | 0 € | P. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| D.A.I. | PIPELOU | 2775 m | 0 € | D. DE JESUS REIS | M. Alexandre De Jesus | Ecurie Quick Star | |
| D.A.I. | PARNE NUEVA | 2775 m | 0 € | J.L. TROMPE-BAGUENARD | M. Jean Luc Velany | M. Jean Luc Velany | |
| D.A.I. | PALLEAS | 2775 m | 0 € | J. HOCDE | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| 8 – Prix du Conseil Regional des Pays de Loi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TIBOSA | 2750 m | 4500 € | ED. COUBARD-MEUNIER | M. Edouard Coubard-Meunier | M. Edouard Coubard-Meunier | |
| 2ème | TOPAZE GEDE | 2750 m | 2250 € | M. SASSIER | Mme Marie Annick Sassier | Mme Marie Annick Sassier | |
| 3ème | TORINA | 2775 m | 1170 € | Y. DREUX | Mme Danielle Mottier | Mme Danielle Mottier | |
| 4ème | THELIA DE GINAI | 2750 m | 540 € | L. GONCALVES FERNANDES | M. Laurent Goncalves Fernandes | M. Laurent Goncalves Fernandes | |
| 5ème | TRES INTRIGANTE | 2750 m | 270 € | A. LEDUC | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc | |
| 6ème | TREFLIERE | 2775 m | 180 € | X. GUIBOUT | M. Xavier Guibout | Mme Marie Claire Guibout | |
| 7ème | TOSCA DE CHENU | 2750 m | 90 € | P. PELLEROT | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| 8ème | THEODORA DEL AMOR | 2750 m | 0 € | M. HELBERT | M. Matthieu Helbert | M. Michel Le Cossec | |
| 9ème | TUNE DES GACHERES | 2750 m | 0 € | A. LE GARDIEN | M. Gérard Montagne | M. Gérard Montagne | |
| N.P. | THETIS | 2775 m | 0 € | CH. ROUSSEL | M. Christophe Roussel | M. Christophe Roussel | |
| D.A.I. | TALICIA DE BEYLEV | 2750 m | 0 € | H. HARDY | M. Hubert Hardy | Ecurie du Haras de L’Epinay | |
| D.A.I. | TATA YANNE | 2750 m | 0 € | G. LEFROU | M. Gilles Lefrou | M. Gilles Lefrou | |
| D.A.I. | TENTATION DU VIF | 2750 m | 0 € | G. FERRE | M. Philippe Ferre | M. Philippe Ferre | |
| D.A.I. | TATIE NOES | 2775 m | 0 € | CH. BAZIRE | M. Christian Bazire | M. Henri Caudard | |
| D.A.I. | THOUSAND ISLAND | 2775 m | 0 € | J. LEBOUTEILLER | M. James Lebouteiller | M. James Lebouteiller | |
| D.A.I. | TRIMURTI DE GODREL | 2775 m | 0 € | P. BELLOCHE | M. Christophe Tinois | M. Christophe Tinois | |











