| 1 – Prix Peugeot 3008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TOP JULRY | 2425 m | 5000 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | M. Henri Gauvin | |
| 2ème | TAMACHO MAG | 2425 m | 2500 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Michel Agostini | |
| 3ème | TIVOLI BATAILLE | 2450 m | 1300 € | M. BONNEFOY | M. Marc Bonnefoy | M. Marc Bonnefoy | |
| 4ème | TROPIC DE LORMAT | 2450 m | 600 € | B. THOMAS | M. Bernard Thomas | M. Bernard Thomas | |
| 5ème | THE EAGLE | 2425 m | 300 € | J. DEBOST | M. Jonathan Debost | Ecurie Lytomlou | |
| 6ème | TASSILI AMBERVILLE | 2450 m | 200 € | O. CHAUCESSE | M. Guy Despres | M. Gimmy Ombret | |
| 7ème | TITO D’ORTIGE | 2425 m | 100 € | P. MICHON | M. Patrick Michon | M. Patrick Michon | |
| D.A.I. | TOUBON DU RIED | 2425 m | 0 € | I. BENAKMOUME | M. Marc Bonnefoy | M. Marc Bonnefoy | |
| D.A.I. | TERNAY | 2425 m | 0 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Cédric Wrobel | |
| D.A.I. | TWIST ROAD AGAIN | 2425 m | 0 € | F. JAMARD | M. Noël Busset | M. Maxime Busset | |
| D.A.I. | TITAN D’ABO | 2425 m | 0 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | Ecurie Hervé Chauve-Laffay | |
| D.A.I. | TONIC BOY | 2450 m | 0 € | A. MARASCO | M. Antoine Marasco | Mlle Ruby Filoche-Weiss | |
| D.A.I. | TAMAURY DU VERNET | 2450 m | 0 € | Y. BERGER | M. Denis Roland Legrand | Mme Véronique Legrand | |
| 2 – Prix Geny.Com | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TENDRE DOUCEUR | 2425 m | 5000 € | J. JEANJOT | M. Dirk Govaert | M. Jacques Jeanjot | |
| 2ème | TROTOLLA | 2425 m | 2500 € | J.M. GAUVIN | M. Jean Marie Gauvin | Ecurie Aimé Gauvin | |
| 3ème | TINA NIVERNAISE | 2425 m | 1300 € | P. CALLIER | M. Robert Louiset | M. Robert Louiset | |
| 4ème | TIRADE DU JOUR | 2450 m | 600 € | TH. BUSSET | M. Thierry Busset | M. Thierry Busset | |
| 5ème | TARINA DE VAVIAN | 2450 m | 300 € | E. BECKER | M. Eric Becker | M. Antonio De Meo | |
| 6ème | TIPHANIE DU PIC | 2450 m | 200 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Yvan Berger | |
| 7ème | TOP SECRETE | 2450 m | 100 € | J. DEBOST | M. Jonathan Debost | M. Jonathan Debost | |
| 8ème | TASMINE DE LORMAT | 2425 m | 0 € | B. THOMAS | M. Bernard Thomas | M. Bernard Thomas | |
| 9ème | THERESA BOUCETOISE | 2425 m | 0 € | R. BERUJAT | M. Thierry Busset | M. Thierry Busset | |
| D.A.I. | TEQUILA DU LOUARE | 2425 m | 0 € | TH. TROUSSARD | M. Thomas Troussard | Ecurie Trois Rivieres | |
| D.A.I. | THEMIS AIREMME | 2425 m | 0 € | B. RUET | M. Michel Lemoine | M. Michel Lemoine | |
| D.A.I. | TESSY DE POPEY | 2425 m | 0 € | F. JAMARD | M. Jacques Raspilaire | M. Jean Claude Damarin | |
| 3 – Prix la Tribune – le Progres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | STAR DE BOURGOGNE | 2425 m | 5000 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier | |
| 2ème | SAPHIR DU FOURNIER | 2450 m | 2500 € | P.R. MONNIER | M. Pascal René Monnier | Mme Josiane Monnier | |
| 3ème | SOLENE DE VAUVERT | 2425 m | 1300 € | A. BONNEFOY | M. Marc Bonnefoy | M. Christian Rully | |
| 4ème | SOURCE DU HOULBET | 2425 m | 600 € | L. LAMAZIERE | M. Frédéric Nakache | M. Frédéric Nakache | |
| 5ème | STEPHANOISE | 2425 m | 300 € | F. JAMARD | M. Pascal Alaine | M. Frédéric Rostaingt | |
| 6ème | SORINA D’AZUR | 2425 m | 200 € | I. BENAKMOUME | M. Jean Christophe Gandre | M. Jean Gandre | |
| 7ème | SAINT TROP | 2450 m | 100 € | PH. DANTHU | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu | |
| 8ème | SPEED DE CHANA | 2450 m | 0 € | Y. LE BRIS | M. John Cormy | M. Patrice Pereira | |
| D.A.I. | SONNY LOBELL | 2425 m | 0 € | L. PELTIER | M. Noël Busset | Mme Nicole Busset | |
| Non partant | SAMBA DE L’ETRAT | 2425 m | 0 € | R. GROSBOT | M. Jean Boillereau | M. Pascal Cetre | |
| Non partant | SEHLANA DES BLAVES | 2425 m | 0 € | B. RUET | M. Grégoire Raffestin | M. Grégoire Raffestin | |
| 4 – Prix de Jullianges | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RINGEN DE GENETINE | 2925 m | 7500 € | H. CHAUVE-LAFFAY | M. Hervé Chauve-Laffay | Ecurie Hervé Chauve-Laffay | |
| 2ème | SENSATION JULRY | 2900 m | 3750 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | Ecurie Julry | |
| 3ème | QUANTA PERRINE | 2900 m | 1950 € | PH. DANTHU | M. Philippe Danthu | M. Philippe Danthu | |
| 4ème | ROXANE DES MAJ | 2900 m | 900 € | G. RAFFESTIN | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est | |
| 5ème | QUORUS DE BOMO | 2900 m | 450 € | ST. SIC | M. Anders Lindqvist | M. Stéphane Masson-Deblaize | |
| 6ème | QUICKNING HIGHLAND | 2900 m | 300 € | R. GROSBOT | M. Philippe Lombardo | M. Philippe Lombardo | |
| 7ème | QUETTY WEST | 2925 m | 150 € | CH. FLIRDEN | M. Christophe Flirden | M. Jean Michel Brizon | |
| 8ème | QUIPROQUO THE BEST | 2925 m | 0 € | A. BONNEFOY | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est | |
| D.A.I. | QUICHE DU VILPION | 2900 m | 0 € | S. NOILLY | M. Sébastien Noilly | M. Cédric Wrobel | |
| D.A.I. | RABOLIOT DU VAL | 2900 m | 0 € | L. LAMAZIERE | M. Laurent Lamaziere | M. Laurent Lamaziere | |
| D.A.I. | QUERBALUNGA | 2900 m | 0 € | L. PELTIER | M. Ludovic Peltier | Mme Brigitte Baudin | |
| D.A.I. | ROMANZA | 2925 m | 0 € | J. BENOIT | M. Mickaël Cormy | M. Mickaël Cormy | |
| D.A.I. | QUATOR OAKS | 2925 m | 0 € | P. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Claude Seux | |
| 5 – Prix France 3 Auvergne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROSE DU BOCAGE | 2900 m | 5000 € | F. GAUVIN | M. Thierry Issautier | M. Patrick Baiardi | |
| 2ème | RAMSES DE FELINE | 2900 m | 2500 € | K. PRAS | M. Marc Bonnefoy | M. Frédéric Bonnefoy | |
| 3ème | RISETTE DU BOULAY | 2925 m | 1300 € | G. BOUYER | M. Emmanuel Bouyer | Ecurie Pierre Pilarski | |
| 4ème | RANGER DES CHAMPS | 2900 m | 600 € | I. BENAKMOUME | M. Sébastien Noilly | M. Paul Bartoletti | |
| 5ème | ROC DU CHATELET | 2900 m | 300 € | J. PASQUIER | M. Thomas Troussard | Ecurie Trois Rivieres | |
| 6ème | RINA D’HAGUE | 2900 m | 200 € | G. NOYON | M. Romuald Jean Goujon | M. Jean Louis Noyon | |
| 7ème | RIOU DU BOIS MORIN | 2900 m | 100 € | F. CARPENTIER | M. Philippe Danthu | Mme Gaëlle Carpentier Chourre | |
| D.A.I. | RAQUEL DE FELINE | 2900 m | 0 € | J. CUOQ | M. Michel Lemoine | M. Michel Lemoine | |
| D.A.I. | RACINE DU COUDOU | 2900 m | 0 € | E. BUFFAVAND | M. Richard Buffavand | M. Richard Buffavand | |
| D.A.I. | REVERIE TO | 2925 m | 0 € | CH.A. BUFFAVAND | M. Thierry Issautier | M. Antoine Mastrolorito | |
| D.A.I. | REINE DES PRES | 2925 m | 0 € | P. HERRY | M. Gilles Touron | M. Jackie Redont | |
| D.A.I. | REEL ROYAUME | 2925 m | 0 € | A. TINTILLIER | M. Joël Despres | M. Giuseppe Russo | |
| 6 – Prix Jean-Julien Laffay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROCKY CLAYETTOIS | 2425 m | 6000 € | A. TINTILLIER | M. Thierry Busset | M. Thierry Busset | |
| 2ème | QUELENE DE BOISY | 2425 m | 3000 € | M. FAVIER | M. Christian Rouchouze | M. Christian Rouchouze | |
| 3ème | SCABREUSE | 2425 m | 1560 € | K. THONNERIEUX | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch | |
| 4ème | QROWN ACADEMY | 2425 m | 720 € | P. HERRY | M. Gilles Touron | M. Frédéric Tauleigne | |
| 5ème | RADZIO DE LA CHANA | 2425 m | 360 € | K. PRAS | M. Hervé Chauve-Laffay | M. David Vitale | |
| 6ème | QUALINE DE CHAMBE | 2425 m | 240 € | F. BOULOT | M. Michel Blanchetiere | Mme Régine Vacheron | |
| 7ème | QUERIDA DU GENET | 2425 m | 120 € | E. BUFFAVAND | M. Michel Marie Triomphe | M. Michel Marie Triomphe | |
| 8ème | QUARTELETTE | 2425 m | 0 € | F. GAUVIN | M. Laurent Lamaziere | M. Laurent Lamaziere | |
| 9ème | QUINOA DE KRUGEL | 2425 m | 0 € | J. BENOIT | M. Antoine Marasco | Mlle Lydia Cireno | |
| N.P. | QUEENIE PETITCHAMP | 2450 m | 0 € | Y. LE BRIS | M. John Cormy | Ecurie John Cormy | |
| D.A.I. | RUADE DE POULINE | 2425 m | 0 € | CL.CH. VAUGRANTE | M. Julien Rosenzweig | M. Aimé Frédéric Rosenzweig | |
| D.A.I. | RITON DU BRAUD | 2450 m | 0 € | E. FOURNIGAULT | M. Emile Fournigault | M. Gérard Giraudet | |
| D.A.I. | QUILIO ADA | 2450 m | 0 € | F. JAMARD | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier | |
| 7 – Prix des Etablissements J. Triolaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SEGUR DESBOIS | 2425 m | 5000 € | O. CHAUCESSE | M. Guy Despres | Mme Virginie Boudier-Cormy | |
| 2ème | SPEAK EASY | 2425 m | 2500 € | P. CALLIER | M. Julien Rosenzweig | M. Simon Elkael | |
| 3ème | SAGESSE GEBE | 2450 m | 1300 € | B. CHOURRE | M. Bertrand Chourre | M. Bertrand Chourre | |
| 4ème | SUMMER DU VERNET | 2425 m | 600 € | Y. BERGER | M. Yvan Berger | M. Yvan Berger | |
| 5ème | SAFRAN DE JUSSY | 2425 m | 300 € | G. RAFFESTIN | M. Serge Peltier | M. Daniel Maulard | |
| 6ème | STAR COUNTRY | 2450 m | 200 € | S. DELL’AQUILA | M. Stéphane Dell’aquila | M. Stéphane Dell’aquila | |
| 7ème | SUNKY DU SUREAU | 2450 m | 100 € | G. TOURON | M. Gilles Touron | M. Eric Capuano | |
| 8ème | SIROCCO AIREMME | 2425 m | 0 € | J.M. GAUVIN | M. Jean Marie Gauvin | Ecurie Aimé Gauvin | |
| 9ème | SOUS LA PLUIE | 2450 m | 0 € | CH. FLIRDEN | M. Christophe Flirden | Ecurie Christophe Flirden | |
| D.A.I. | SPORTIF DU LOISIR | 2425 m | 0 € | S. JAMARD | M. Stéphane Jamard | M. Dominique Claude Bertrand | |
| D.A.I. | SWEET MISS | 2425 m | 0 € | G. CHAUVE | M. Jean François Chauve | M. Michel François Fort | |
| D.A.I. | SERIN DE LA VALLEE | 2450 m | 0 € | PH. GAILLARD | M. Philippe Gaillard | M. Alain Landais | |
| D.A.I. | SHIVA D’ERONVILLE | 2450 m | 0 € | B. RUET | M. Serge Bisch | M. Serge Bisch | |
| D.A.I. | SKY OF JEMISKA | 2450 m | 0 € | F. JAMARD | M. Philippe Gaillard | M. Geoffrey Louis | |
| D.A.I. | SOURCE DE JOIE | 2450 m | 0 € | J. DESPRES | M. Joël Despres | Ecurie Joël Despres | |
| Non partant | STARSKY FLEURI | 2425 m | 0 € | P. SIMONYI | M. Gérard Aubry | M. Patrick Ribes | |
| 8 – Prix des Amateurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ONIREV | 2450 m | 2000 € | M.M. MUTEL | M. Max Michel Mutel | M. Max Michel Mutel | |
| 2ème | QUEEN DE VINDECY | 2425 m | 1000 € | S. BONNEFOY | M. Pierre Bonnefoy | M. Pierre Bonnefoy | |
| 3ème | QUIRITSU | 2425 m | 520 € | M. CALLIER | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier | |
| 4ème | POETE BEAUJOLAIS | 2425 m | 240 € | D. LAPRAY | M. Yvan Berger | Mlle Marie Blanche Pugnet | |
| 5ème | OPALE DU SOLNAN | 2450 m | 120 € | M. MONIER | M. Guy Presles | Ecurie Guy Presles | |
| 6ème | PAT DE JILME | 2450 m | 80 € | J.X. MAILLARD | M. Joël Despres | M. Jean Luc de Marin de Montmarin | |
| 7ème | OPTIMUM | 2450 m | 40 € | TH. HUCHEDE | M. Jean François Chauve | M. Alain Gitton | |
| 8ème | QUICK DELIGHT | 2425 m | 0 € | PH. JEANNERET | M. Bertrand Deloche | M. Philippe Jeanneret | |
| 9ème | PARADAIS DU BOULAY | 2425 m | 0 € | S. ZEGHOUANI | M. Pierre Callier | M. Pierre Callier | |
| N.P. | PALATIN | 2425 m | 0 € | B. GATHERON | M. Eric Gerbet | M. Bernard Gatheron | |
| N.P. | OSCAR DES BERSOTS | 2450 m | 0 € | S. FAUCHET | M. Philippe Danthu | M. Gérard Maillot | |
| D.A.I. | QUISMIE DECOURIERE | 2425 m | 0 € | P. CETRE | M. Laurent Brechat | M. Laurent Brechat | |
| D.A.I. | QUITO DU SOIR | 2425 m | 0 € | P. GUBIEN | M. Sébastien Noilly | M. Sébastien Noilly | |
| D.A.I. | PRISKA DES ATIAUX | 2450 m | 0 € | H. BOILLEREAU | M. Jean Boillereau | M. Jean Boillereau | |
| D.A.I. | PAMPERO MAYBE | 2450 m | 0 € | J. VAGINAY | M. Jean Louis Verriere | M. Jean Louis Verriere | |











