| 1 – Prix de Pre Naval (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TINO MADRIK | 2300 m | 4500 € | W. BIGEON | M. Jean Luc Bigeon | M. Joël Seche | |
| 2ème | TANCREDE D’ACIER | 2300 m | 2250 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| 3ème | TONIC BECO | 2300 m | 1170 € | M. BEZIER | M. Maxime Bezier | M. Gilbert Couge | |
| 4ème | TIGLIONI DU TAY | 2300 m | 540 € | M.P. LE BELLER | Mlle Claire Desmontils | Mlle Claire Desmontils | |
| 5ème | TAYIO DE FAVEROL | 2300 m | 270 € | L. GUILLEMIN | M. Sylvain Roger | Mme Nicolle Filmont | |
| 6ème | TOUMINI PERRINE | 2300 m | 180 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | M. Charles Antoine Mary | |
| 7ème | TOUNDRA POTERIE | 2300 m | 90 € | N. LORTHOIS | M. Loïc Groussard | Mme Monique Froidmont | |
| 8ème | TALENT DE BRIAD | 2300 m | 0 € | P. PLOQUIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets | |
| 9ème | TIC TAC CARNOET | 2300 m | 0 € | CL. COUZIC | M. Claude Couzic | M. Claude Couzic | |
| D.A.I. | TAMANTHA PELLOIS | 2300 m | 0 € | M. RAFFEGEAU | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau | |
| D.A.I. | TULIPE DES GLACES | 2300 m | 0 € | P.D. HOUDAYER | M. Patrick Denis Houdayer | M. Philippe Mortelmans | |
| D.A.I. | TACHY DU COMTE | 2300 m | 0 € | PH. BEUREL | M. Philippe Beurel | M. Bruno Delaunay | |
| 2 – Prix de Pre Naval (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TINO DU DIGEON | 2300 m | 4500 € | R. LEBLANC | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze | |
| 2ème | TRESOR BRETON | 2300 m | 2250 € | G. DONIO | M. Michel Donio | M. Michel Donio | |
| 3ème | TALENTUEUSE | 2300 m | 1170 € | D. PASQUIER | M. Didier Pasquier | M. Didier Pasquier | |
| 4ème | TORPEDO MESS | 2300 m | 540 € | TH. CHALON | M. Christophe Chalon | M. Franck Charbit | |
| 5ème | TRIXIA DU GUESCLIN | 2300 m | 270 € | F. GUYOT | M. Pierrick Guyot | M. Pierrick Guyot | |
| 6ème | THESE DU CHATELET | 2300 m | 180 € | F.PH. BERTHAULT | M. Florent Philippe Berthault | M. Florent Philippe Berthault | |
| D.A.I. | TALOXA FLOGUISTE | 2300 m | 0 € | R. JOLY | M. Pascal Joly | M. Pascal Joly | |
| D.A.I. | TRESOR DU PUITS | 2300 m | 0 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mme Annick Lecourt | |
| D.A.I. | TORNADE DE MANCHE | 2300 m | 0 € | X. LEGAVRE | M. Jules Lepennetier | Mme Annie Thoury | |
| D.A.I. | TELO DES CHALIERS | 2300 m | 0 € | P. MARTIN | M. Frédéric Heon | M. Frédéric Heon | |
| D.A.I. | TERRY GAHN | 2300 m | 0 € | B. ANGOT | M. Bruno Angot | M. Bruno Angot | |
| D.A.I. | TWIST DE LARRE | 2300 m | 0 € | L. GUILLEMIN | M. Sylvain Roger | Ecurie La Petteviniere | |
| 4 – Prix de la Gacilly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RISMAEL SOYER | 3100 m | 5500 € | O. RAFFIN | M. David Bouriquet | M. Jean Marie Bouriquet | |
| 2ème | ROESF BABINIERE | 3125 m | 2750 € | M.P. LE BELLER | Mlle Claire Desmontils | Mlle Claire Desmontils | |
| 3ème | ROC DE CHAHAINS | 3100 m | 1430 € | S. DELASALLE | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| 4ème | RUTILANT | 3100 m | 660 € | X. LEGAVRE | M. Jules Lepennetier | M. Bernard Couvert | |
| 5ème | RAMS DE SUHARDIERE | 3125 m | 330 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Loïc Groussard | |
| 6ème | REVE DE BENO | 3125 m | 220 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |
| 7ème | RIO DE CORNEVILLE | 3125 m | 110 € | G. DONIO | M. Michel Donio | M. Michel Donio | |
| 8ème | RAFGHAN DU GITE | 3125 m | 0 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | M. Christophe Lorand | |
| 9ème | ROSELILA DE COUET | 3100 m | 0 € | P. ANGELIAUME | M. Patrick Angeliaume | Ecurie de L’Angerie | |
| N.P. | RAYON DE SOLEIL | 3100 m | 0 € | TH. POINTEAU | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau | |
| N.P. | REINETTE JANY | 3100 m | 0 € | A. LEPINAY | M. Aurélien Lepinay | Ecurie du Haras des Landes | |
| N.P. | REX FOREVER | 3100 m | 0 € | J.P. CADEAU | M. Jean Pierre Cadeau | M. Jean Pierre Cadeau | |
| N.P. | REGLISSE INDIENNE | 3100 m | 0 € | P. PLOQUIN | M. Eric Gilles Blot | M. Eric Gilles Blot | |
| N.P. | REBELLE DE SUCE | 3100 m | 0 € | P. CHAUSSEPIED | M. Michel Martin | M. Michel Martin | |
| D.A.I. | RODEO FLOWER | 3100 m | 0 € | J.P. BLOT | M. Eric Gilles Blot | M. Jean Yves Mabru | |
| D.A.I. | REINE VINOIR | 3125 m | 0 € | Y. CHENY | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| D.A.I. | REPRISE DU PRIEUR | 3125 m | 0 € | M. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| 6 – Prix Yves Rocher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PALADIN BLEU | 3125 m | 16000 € | W. BIGEON | M. Loïc Thieulent | M. Loïc Thieulent | |
| 2ème | OURAGAN DE MANCHE | 3125 m | 8000 € | X. LEGAVRE | M. Jules Lepennetier | Mme Annie Thoury | |
| 3ème | OURASI DU HOCQUET | 3125 m | 4160 € | P. MARTIN | M. Patrick Martin | M. Patrick Martin | |
| 4ème | QUASTILLO BELLO | 3125 m | 1920 € | A. BARRIER | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| 5ème | NOUVEAU ROMAN | 3100 m | 960 € | M.A. GOETZ | M. Valéry Goetz | M. Gilles Barbarin | |
| 6ème | OURS D’ARGENT | 3125 m | 640 € | S. DELASALLE | M. Jean Paul Marmion | Mme Michèle Marechal | |
| 7ème | OTHELLO DE LEVRES | 3125 m | 320 € | TH. CHALON | M. Christophe Chalon | M. Christophe Chalon | |
| 8ème | PRIM DE CORNEVILLE | 3100 m | 0 € | M. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| 9ème | ONLY YOU DU LOISIR | 3125 m | 0 € | CH.A. MARY | M. Charles Antoine Mary | Ecurie Benoît Constantin | |
| N.P. | NEPTUNE WILLIAMS | 3100 m | 0 € | J.P. CADEAU | M. Jean Pierre Lecourt | M. Sandro Coppari | |
| N.P. | QUEBIR DE L’AUBE | 3125 m | 0 € | O. RAFFIN | M. Olivier Raffin | M. Lucien Guinaudeau | |
| N.P. | OBERMAN | 3100 m | 0 € | TH. POINTEAU | M. Thony Pointeau | M. Thony Pointeau | |
| N.P. | OSCAR DU VAUMICEL | 3100 m | 0 € | G. DONIO | M. Michel Donio | Ecurie Quick Star | |
| N.P. | QUEA | 3100 m | 0 € | J.P. LECOURT | M. Jean Pierre Lecourt | Mme Annick Lecourt | |
| N.P. | OVNI DU FANIL | 3100 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | M. Yves Roueil | |
| N.P. | MOON LOUKI | 3125 m | 0 € | P.D. HOUDAYER | M. Patrick Denis Houdayer | Mme Jeanne-Marie Houdayer | |
| D.A.I. | NEMROD DU RUISSEAU | 3100 m | 0 € | Y. DIGUET | M. Philippe X. Perron | M. Philippe X. Perron | |
| D.A.I. | NICHETOT | 3125 m | 0 € | A. MYSKOW | M. Alexandre Myskow | Ecurie Blue Star | |
| 8 – Prix de la Comunaute de Communes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SPEED BOURBON | 2300 m | 5000 € | A. BARRIER | M. Jean Paul Marmion | Ecurie du Haras de Saint Martin | |
| 2ème | SAPHIR D’ELITE | 2300 m | 2500 € | CH. JOBIN | M. Sébastien Latapie | M. Sébastien Latapie | |
| 3ème | SHIVANY | 2300 m | 1300 € | R. COPPENS | M. Reynald Coppens | M. Jean Paul Mourgues | |
| 4ème | SMASH DE GRALAND | 2300 m | 600 € | A. LE PICARD | M. Alain Le Picard | M. Alain Le Picard | |
| 5ème | SICA BELLA | 2300 m | 300 € | TH. CHUPIN | M. Thierry Chupin | M. Jackie Bourreau | |
| 6ème | SURPRISE DES BOIS | 2300 m | 200 € | P.Y. BOUVIER | M. Pierre Yves Bouvier | M. Pierre Yves Bouvier | |
| 7ème | SOURIRE AU VENT | 2300 m | 100 € | M. BEZIER | M. Maxime Bezier | Mme Linda Hardy | |
| 8ème | SORT DE L’AIROU | 2300 m | 0 € | P. MARTIN | M. Patrick Martin | M. Bernard Jalby | |
| D.A.I. | SAM BLUE | 2300 m | 0 € | M. DONIO | M. Michel Donio | Ecurie Pricing Power | |
| D.A.I. | SINCERE BARBES | 2300 m | 0 € | W. BIGEON | M. Jean Luc Bigeon | M. André Francis Bigeon | |
| D.A.I. | SUBTIL DE FOLIOT | 2300 m | 0 € | D. PASQUIER | M. Didier Pasquier | M. Didier Pasquier | |
| D.A.I. | SOUNETTE | 2300 m | 0 € | A. MYSKOW | M. Alexandre Myskow | Ecurie Blue Star | |
| D.A.I. | SPIRALE CEHERE | 2300 m | 0 € | LOIC GROUSSARD | M. Loïc Groussard | Mme Christine Richard | |
| D.A.I. | SAINTE ANNE RUSH | 2300 m | 0 € | ARNAUD DESMOTTES | M. Christian Desmottes | M. Christian Desmottes | |











