| 2 – Prix de l’Elevage en Poitou-Charentes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TENOR DU PASSAGE | 2600 m | 5500 € | J.M. GODARD | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard | |
| 2ème | TANGO D’OSTAL | 2625 m | 2750 € | O. BENARD | M. Pascal André Geslin | Ecurie Pascal Geslin | |
| 3ème | TESSY DE LA LOGE | 2600 m | 1430 € | J.L. BULTEAU | M. Jean Luc Bulteau | M. Jean Luc Bulteau | |
| 4ème | TULSA | 2600 m | 660 € | S. BROUARD | M. Stéphane Brouard | M. Stéphane Brouard | |
| 5ème | TAMARA DU PONT | 2600 m | 330 € | J.Y. RAYON | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon | |
| 6ème | TROIKA DES ETOILES | 2600 m | 220 € | SABRINA CHENE | M. Olivier Chene | M. Michaël Carme | |
| 7ème | TEXANE DU BESSON | 2600 m | 110 € | CH. BABU | M. Christian Babu | M. Christian Babu | |
| 8ème | TANGER | 2600 m | 0 € | J. MALIN | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils | |
| D.A.I. | TRESOR MAGIK | 2600 m | 0 € | N. PRIOU | M. Nicolas Priou | M. Nicolas Priou | |
| D.A.I. | TINA LANDIA | 2600 m | 0 € | F.P. BOSSUET | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor | |
| D.A.I. | TENOR COURTAMBLAY | 2600 m | 0 € | PH. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard | |
| D.A.I. | TOSCANE D’ANGERS | 2625 m | 0 € | B.R. PLAIRE | M. Bernard René Plaire | M. Bernard René Plaire | |
| D.A.I. | TULIPE DE BANVILLE | 2625 m | 0 € | Y. CABARET | M. Jean Michel Bazire | Ecurie Jean Michel Bazire | |
| D.A.I. | TITAN DU LOIRET | 2625 m | 0 € | L. LERENARD | M. Loïc Lerenard | Mme Marie Ange Turpin | |
| 4 – Prix du Conseil Regional Poitou-Charente | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUENOR | 2600 m | 16000 € | F.P. BOSSUET | M. Jean Baptiste Bossuet | Ecurie Tenor | |
| 2ème | QUITO D’EPUISAY | 2625 m | 8000 € | E. BIZON | M. Arnaud Angeliaume | M. Arnaud Angeliaume | |
| 3ème | QROUM D’OSTAL | 2600 m | 4160 € | R.J. FLEURY | Mme Marielle Mandral | Mme Marielle Mandral | |
| 4ème | PLYMOUTH DU PONT | 2625 m | 1920 € | J.Y. RAYON | M. Albert Rayon | Ecurie Albert Rayon | |
| 5ème | ODEDJALO | 2625 m | 960 € | B.R. PLAIRE | M. Bernard René Plaire | M. Bernard René Plaire | |
| 6ème | POEME DU PARC | 2625 m | 640 € | J.M. GODARD | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard | |
| 7ème | PEPS DES PERNELLES | 2600 m | 320 € | J. OGER | M. Philippe Boutin | Ecurie Derby | |
| 8ème | QUARLA DE MOUELLE | 2625 m | 0 € | A. BOULAND | M. Franck Leblanc | Mme Annie Bezier | |
| 9ème | OR DE COURTAMBLAY | 2600 m | 0 € | PH. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard | |
| N.P. | QUARTZ D’HOUSSAYE | 2600 m | 0 € | N. PRIOU | M. Nicolas Priou | M. Nicolas Priou | |
| N.P. | ORCA | 2625 m | 0 € | J. MALIN | M. Bernard Desmontils | M. Bernard Desmontils | |
| N.P. | QUADEN | 2625 m | 0 € | Y. CABARET | M. Jean Michel Bazire | M. Jean Yves Beneat | |
| N.P. | PAOLO DU LUPIN | 2625 m | 0 € | F. LAURIERE | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| D.A.I. | QUEVA TONNEVILLE | 2600 m | 0 € | B. MICHARDIERE | M. Sébastien Hardy | M. Hubert Enee | |
| D.A.I. | QUID DU RIB | 2600 m | 0 € | J. JAMAULT | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| D.A.I. | PERICHOLE | 2600 m | 0 € | M. TOURTEAU | M. Daniel Delaroche | M. Didier Barthelemy | |
| 6 – Prix Concession Nissan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RITAL BRIO | 2600 m | 7500 € | F. COURAULT | M. Pascal Barthelemy | M. Michel Brebion | |
| 2ème | RIVALDI LUDOIS | 2625 m | 3750 € | A. ROUHAUD | M. Jean Luc Bulteau | M. Jean Luc Bulteau | |
| 3ème | RIDGIE D’URZY | 2625 m | 1950 € | E. LAMAMY | M. Loïc Lerenard | M. Damien Guerin | |
| 4ème | RODRIGO BELLO | 2625 m | 900 € | F. LAURIERE | M. Jean Paul Marmion | M. Yves Truel | |
| 5ème | RICKYDIA | 2600 m | 450 € | A. LEPRIEUR | M. Christophe Marie | Mme Isabelle Marie | |
| 6ème | REGALADE | 2600 m | 300 € | S. MIGAUD | M. Hervé Sionneau | M. Eric Cloarec | |
| 7ème | ROYAL SPEED | 2625 m | 150 € | E. BIZON | M. Arnaud Angeliaume | M. Arnaud Angeliaume | |
| 8ème | REVEUR DU RELAIS | 2600 m | 0 € | J. JAMAULT | M. Sébastien Hardy | M. Roger Thevenet | |
| 9ème | RENARDUS | 2625 m | 0 € | O. TOUILLET | M. Jean Yves Touillet | M. Philippe Boulay | |
| N.P. | RIO DE LA MANZA | 2625 m | 0 € | L. LE DREAN | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| N.P. | RECIT GEDE | 2625 m | 0 € | A. PILLON | M. Frédéric Darondel | Mme Georges Dreux | |
| N.P. | ROSEE DE LA COUDRE | 2600 m | 0 € | N. RIPOCHE | M. Jean Louis Forget | M. Jean Louis Forget | |
| N.P. | RAMSESKA DE MARS | 2600 m | 0 € | SABRINA CHENE | M. Olivier Chene | M. Olivier Chene | |
| D.A.I. | REVOLTE DE CHENU | 2600 m | 0 € | S. LEFRANCOIS | M. Franck Pellerot | Ecurie Franck Pellerot | |
| D.A.I. | ROMEO MESLOIS | 2600 m | 0 € | N. GRETEAU | M. Cyril Baty | M. Cyril Baty | |
| D.A.I. | RIVER CROWN | 2625 m | 0 € | A. BOULAND | M. Franck Leblanc | M. Franck Leblanc | |











