| 1 – Prix Chris Lex Angevert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | THE STAR LOOK | 2525 m | 5000 € | G. MAILLARD | M. Guy Maillard | Ecurie de la Laize | |
| 2ème | TAPHIR | 2525 m | 2500 € | M. MOTTIER | M. Dominique Mottier | M. Christian Perret | |
| 3ème | TI PUNCH D’UN SOIR | 2550 m | 1300 € | S. RAIMOND | Mme Séverine Raimond | Mme Dominique Le Gall-Rigault | |
| 4ème | THE GOOD ACTION | 2525 m | 600 € | J.PH. DUBOIS | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| 5ème | TILIUM DE JUIN | 2550 m | 300 € | S. HOUYVET | M. Sébastien Houyvet | M. Christian Barboni | |
| 6ème | TENOA JOSSELYN | 2550 m | 200 € | H. LE BEC | M. Hédi Le Bec | Ecurie Yvan Bernard | |
| 7ème | TOCCATA D’ETE | 2550 m | 100 € | G. MOINON | M. Guillaume Moinon | M. Guillaume Moinon | |
| 8ème | TIMBA MADRIK | 2525 m | 0 € | N. ROUSSEL | Marcus Lindgren | Ecurie Courant Ab | |
| 9ème | TERRE DE CHAUPRY | 2550 m | 0 € | E. CLOUET | M. Eric Clouet | M. Eric Clouet | |
| N.P. | TRAGEDIEN | 2550 m | 0 € | C.J. DE LEEUW | M. Cees J. de Leeuw | M. Dirk Schuller | |
| N.P. | TARA DES AS | 2550 m | 0 € | C. GODARD | M. Bruno Marie | M. Philippe Azoulay | |
| N.P. | TA GAMINE DANOVER | 2525 m | 0 € | G. BLANDIN | M. Bruno Marie | Ecurie Danover | |
| N.P. | TOOPY OR NOT | 2525 m | 0 € | CH. DOUILLET | M. Christian Douillet | Mme Cécile Douillet | |
| D.A.I. | TONNERRE DE MAI | 2525 m | 0 € | S. ROGER | M. Anders Lindqvist | M. Jean Yves Gourvenec | |
| D.A.I. | TOUKO DU GUIDE | 2525 m | 0 € | PH. TERNISIEN | M. Philippe Ternisien | M. Gérard Grandin | |
| D.A.I. | TONNERRE DE L’INAM | 2550 m | 0 € | A.H. POST | M. Abraham Hubertus Post | Ecurie Arctic Koel Vries Logis | |
| 2 – Prix Www.Courseschevaux.Fr (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | STORY CHARM | 2525 m | 5500 € | J.PH. DUBOIS | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| 2ème | SIRENE D’AVRIL | 2525 m | 2750 € | S. ROGER | M. Eric Martin | M. Eric Martin | |
| 3ème | SARA DE VILLENEUVE | 2525 m | 1430 € | F. SAMSON | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 4ème | SOFIANA | 2525 m | 660 € | S. HOUYVET | M. Frédéric Philippe Soulat | M. Frédéric Philippe Soulat | |
| 5ème | SYMPATHIQUE MISS | 2525 m | 330 € | R. ROUAULT DE COLIGNY | M. Philippe Daugeard | M. Alain Gintzburger | |
| 6ème | STONE LORIETTES | 2525 m | 220 € | P. FRERET | M. Pascal Freret | Mme Laurence Freret | |
| 7ème | SOURCE DES ILES | 2525 m | 110 € | A. LE COURTOIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 8ème | SCUDERIA SPORT | 2525 m | 0 € | E. DEVENNE | M. Emmanuel Devenne | Ecurie Sport | |
| 9ème | SPIAGGIA DE LEAU | 2525 m | 0 € | P. KLOESS | M. Patrick Kloess | M. Marcel Chassagne | |
| N.P. | SYRIELE ESTEVILLE | 2525 m | 0 € | B. LELIEVRE | M. Benoît Lelievre | M. Daniel Gueroult | |
| N.P. | SILENE | 2525 m | 0 € | L. GABORIT | M. Luc Gaborit | Ecurie de Beauregard | |
| N.P. | SYLIE DU VOULGIS | 2525 m | 0 € | E. CLOUET | M. Eric Clouet | Elevage du Voulgis | |
| N.P. | SARCELLE | 2525 m | 0 € | CH. DOUILLET | M. Christian Douillet | Mme Cécile Douillet | |
| D.A.I. | SENORA NANA | 2525 m | 0 € | J.M. MAILLARD | M. Philippe Daugeard | Ecurie Philippe Daugeard | |
| 3 – Prix Jeane Manson (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SERENADE DE JIEL | 2525 m | 5500 € | J.L. DERSOIR | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| 2ème | SHAKIRA JIEL | 2525 m | 2750 € | S. LAPOTRE | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| 3ème | STAR DES ROUCHES | 2525 m | 1430 € | Y. GERARD | M. Jean Rémi Delliaux | M. Serge Senechal | |
| 4ème | SITA DU MARAIS | 2525 m | 660 € | PH. TERNISIEN | M. Philippe Ternisien | M. Gérard Grandin | |
| 5ème | SAMOTHEE | 2525 m | 330 € | S. ROGER | M. Sylvain Roger | M. Lionel Messica | |
| 6ème | SUITE DE LA BRETTE | 2525 m | 220 € | B. BLACHET | M. Pascal Malicki | M. Jean Luc Binet | |
| 7ème | SERIE CLUB | 2525 m | 110 € | ALEXANDRE CHEVRIER | M. Daniel Dore | M. Dominique Goetz | |
| 8ème | SELMINE DU RIB | 2525 m | 0 € | J. LECLERC | M. Patrick Thibout | Mme Françoise Thibout | |
| 9ème | SAHINA NICE | 2525 m | 0 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| D.A.I. | SANDRA GEPE | 2525 m | 0 € | C.J. DE LEEUW | M. Cees J. de Leeuw | M. Antonius Wilderbeek | |
| D.A.I. | SAGA DANGUEVILLE | 2525 m | 0 € | M. GYRE | M. Mathias Gyre | M. Jean Claude Gonot | |
| D.A.I. | SIRENE D’ERABLE | 2525 m | 0 € | A. LE COURTOIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| D.A.I. | STORY DE L’ITON | 2525 m | 0 € | R. DELAUNE | M. Hughes Levesque | Ecurie de l’ Iton | |
| 4 – Prix Guy Renouard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RIGOLO BIQUET | 2525 m | 7000 € | A. LELODET | M. Alain Lelodet | M. Alain Lelodet | |
| 2ème | RADIEUX DE CRENNES | 2550 m | 3500 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet | |
| 3ème | RIMERA | 2525 m | 1820 € | G. MAILLARD | M. Guy Maillard | Mme Mireille Maillard | |
| 4ème | ROSITA DE LA TAUTE | 2525 m | 840 € | A. LE COURTOIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 5ème | RUKA VERDERIE | 2525 m | 420 € | CHRISTOPHE MARIE | M. Christophe Marie | Mme Isabelle Marie | |
| 6ème | REVE D’AURE | 2550 m | 280 € | S. HOUYVET | M. Sébastien Houyvet | Ecurie Sébastien Houyvet | |
| 7ème | RAVEL DE CLOPEAU | 2525 m | 140 € | ANTHONY DOLLION | M. Mickaël Dollion | M. Mickaël Dollion | |
| 8ème | RUSE DE KA | 2525 m | 0 € | G. ROIG-BALAGUER | M. Jean Paul Piton | Mme Corinne Corchia | |
| 9ème | RADJAH DU PENJAH | 2550 m | 0 € | ED. LESAUVAGE | M. Pascal Hannier | M. Pascal Hannier | |
| N.P. | REVE DE L’INAM | 2550 m | 0 € | A.H. POST | M. Abraham Hubertus Post | Ecurie Arctic Koel Vries Logis | |
| N.P. | REDLINE FLIGNY | 2550 m | 0 € | G. MARCQUE | M. Ulf Nordin | Ecurie Ulf Nordin | |
| N.P. | RIVERSIDE | 2550 m | 0 € | Y. GERARD | M. Jean Rémi Delliaux | M. Nicolas Bridault | |
| N.P. | ROLY POLY JET | 2525 m | 0 € | H. VAN DEN HENDE | M. Patrick Talpe | M. Patrick Talpe | |
| N.P. | RADJA DE MAI | 2525 m | 0 € | P. CASTEL | M. Pascal Castel | M. Rudiger Schmacht | |
| N.P. | ROMANTIC LADY | 2550 m | 0 € | P. DELAMARRE | M. Patrick Delamarre | Mme Claudine Geffray | |
| N.P. | RESPECT CRYSTAL | 2525 m | 0 € | N. ROUSSEL | M. David Balza | M. David Balza | |
| D.A.I. | RERAISNA | 2525 m | 0 € | O. LEGRAND | M. Etienne Lefranc | Ecurie Etienne Lefranc | |
| 5 – Prix Philippe Graveline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OURAGAN DES DOUETS | 2550 m | 7000 € | B. FAVA | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 2ème | POPSY GIRL DANOVER | 2550 m | 3500 € | G. BLANDIN | M. Bruno Marie | Ecurie Danover | |
| 3ème | POULBOT DE TELLOR | 2550 m | 1820 € | L.G. RICHARD | M. Laurent Leneveu | M. Laurent Leneveu | |
| 4ème | PASO DOBLE | 2525 m | 840 € | V. MARQUEZ | M. François Lenault | M. François Lenault | |
| 5ème | PINSHIP DES ANGLES | 2525 m | 420 € | ANTHONY LIBERAL | M. Laurent Simon | M. Ramdane Fraouti | |
| 6ème | POKER SLY | 2525 m | 280 € | E. DESSARTRE | M. Arnaud Gilles Maillard | M. Claude Le Creps | |
| 7ème | OK TELLOR | 2525 m | 140 € | A. LHERETE | M. Pascal Danet | M. Jean Pierre Daoudal | |
| 8ème | PROCYON JIEL | 2550 m | 0 € | V. CAPITAINE | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| 9ème | POPAYAN DES ARKADS | 2525 m | 0 € | F. MOULIN | M. Romain Christian Larue | Ecurie de Windcut | |
| N.P. | PERFECT EL MAJOR | 2550 m | 0 € | TH. FONTAEUS | Mme Laïla Riise | Mme Laïla Riise | |
| N.P. | ORLOV DU PONCELET | 2525 m | 0 € | J. LEFEBVRE | M. Eddy Lesauvage | M. Jean Confrere | |
| N.P. | OPIUM DE BOISNEY | 2550 m | 0 € | B. BARASSIN | M. Joël Van Eeckhaute | M. Jean François Thorel | |
| D.A.I. | QUAD DE LONGUERUE | 2525 m | 0 € | CL. PELAN | M. Pascal Castel | M. Marcel Deveaux | |
| D.A.I. | PASCHRILIGON | 2525 m | 0 € | N. DELAROCHE | M. Daniel Delaroche | M. Daniel Delaroche | |
| 6 – Prix d’Amerique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PHILOU FISH | 3225 m | 8000 € | ANTHONY DOLLION | M. Philippe Jean Poisson | M. Philippe Jean Poisson | |
| 2ème | QUIRINAL DE LARRE | 3200 m | 4000 € | S. ROGER | M. Sylvain Roger | Ecurie La Petteviniere | |
| 3ème | QUALICA DE BOMO | 3200 m | 2080 € | G. MAILLARD | M. Guy Maillard | Mme Mireille Maillard | |
| 4ème | OLE BODEGA | 3225 m | 960 € | A. LE COURTOIS | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 5ème | PENSEE DE CRENNES | 3200 m | 480 € | E. SZIRMAY | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet | |
| 6ème | ORATEUR DE RY | 3225 m | 320 € | ET. LECOT | M. Jacques Bretteville | M. Jacques Bretteville | |
| 7ème | PAJIRIS D’ALCI | 3200 m | 160 € | D. MONTAIGNE | M. Denis Montaigne | Mme Bénédicte Deramecourt | |
| 8ème | QUITUS BEAUREGARD | 3200 m | 0 € | L. GABORIT | M. Luc Gaborit | Ecurie de Beauregard | |
| 9ème | ORKANA DU GUESCLIN | 3225 m | 0 € | D. BROHIER | M. Didier Brohier | M. André Maarek | |
| N.P. | OVNI DE MARNY | 3225 m | 0 € | Y. GERARD | M. Vincent Collard | M. Claude Bizet | |
| N.P. | QUATOU MANCELLERIE | 3225 m | 0 € | F. SAMSON | M. André Le Courtois | M. Christophe Levacher | |
| N.P. | QUILLIAM BEACH | 3200 m | 0 € | G. MARCQUE | M. Gaëtan Marcque | M. Gaëtan Marcque | |
| N.P. | PRINCE D’EGYPTE | 3225 m | 0 € | M. GYRE | M. Mathias Gyre | M. Mathias Gyre | |
| N.P. | PRINCESSE D’ARC | 3225 m | 0 € | P. VERMUGHEN | M. Pascal Vermughen | Ecurie Fiolet | |
| D.A.I. | QUARINA DE CLAIRE | 3200 m | 0 € | P. CASTEL | M. Pascal Castel | M. Franck Pezzot | |
| D.A.I. | QUIMPER DE L’ITON | 3200 m | 0 € | R. DELAUNE | M. Hughes Levesque | Ecurie de l’ Iton | |
| D.A.I. | QUEEN DES CAILLONS | 3200 m | 0 € | D. DELAROCHE | M. Hubert Hardy | M. Jean Pierre Hardy | |
| D.A.I. | PLUME BLANCHE | 3225 m | 0 € | S. HOUYVET | M. Sébastien Houyvet | M. Daniel Leriche | |
| 7 – Prix Centre E. Leclerc – Louviers Incarv | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SACHA DU VARLET | 2525 m | 5500 € | N. ROUSSEL | M. Nicolas Roussel | Ecurie Knutsson Trotting Ab | |
| 2ème | SIPRESTO DE COURT | 2525 m | 2750 € | R. DUGARD | M. Renaud Dugard | Ecurie de Court | |
| 3ème | SAXO DU POMMEREUX | 2525 m | 1430 € | S. ROGER | M. Sylvain Roger | M. Noël Lolic | |
| 4ème | SPEEDY DEGE | 2525 m | 660 € | S. HOUYVET | M. Olivier Tirard | M. Jacques Robin | |
| 5ème | SIROCCO DE CARO | 2525 m | 330 € | F. GIARD | M. Emmanuel Devenne | M. Jean Michel Daveau | |
| D.A.I. | SALUT LE DUC | 2525 m | 0 € | E. DEVENNE | M. Emmanuel Devenne | M. Jean Michel Daveau | |
| D.A.I. | STYLE MARANCOURT | 2525 m | 0 € | P. DELAMARRE | M. Patrick Delamarre | M. Patrick Delamarre | |
| D.A.I. | SIROCCO DE JAVRON | 2525 m | 0 € | A. GASSIRARO | M. Antonino Gassiraro | M. Antonino Gassiraro | |
| D.A.I. | SPIRIT CHARM | 2525 m | 0 € | J.PH. DUBOIS | M. Philippe Moulin | Ecurie Victoria Dreams | |
| D.A.I. | SPARTACUS JIEL | 2525 m | 0 € | J.L. DERSOIR | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| D.A.I. | SAM VIVA | 2525 m | 0 € | C. DEFFAUX | M. Xavier Thevenet | Mme Eliane Poivert | |
| D.A.I. | SAMBO ROSE | 2525 m | 0 € | D. DELAROCHE | M. Daniel Delaroche | M. Daniel Delaroche | |
| Non partant | SULTAN DE CERISY | 2525 m | 0 € | J.PH. TERNISIEN | M. Philippe Ternisien | M. Philippe Ternisien | |
| 8 – Prix Jp Blondel Electricite Generale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAULA LUCAXELO | 3200 m | 2000 € | A. POTDVIN | M. Louis Ernest Theault | M. Jean Claude Lume | |
| 2ème | OREADE D’EMI | 3200 m | 1000 € | N. CHERON | M. Alain Lelodet | M. Alain Lelodet | |
| 3ème | OUDINO DE MAI | 3225 m | 520 € | TH. CHAUVIN | M. Bertrand Foucault | M. Bertrand Foucault | |
| 4ème | PEPITA GIGA | 3200 m | 240 € | P. HANNIER | M. Eddy Lesauvage | M. Pascal Hannier | |
| 5ème | PROTAGORAS | 3225 m | 120 € | J.A. COMPAS | M. Paul Compas | M. Paul Compas | |
| 6ème | OSAKA DE CRENNES | 3225 m | 80 € | E. MASCLE | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet | |
| 7ème | QUITUS DES BORDES | 3200 m | 40 € | E. BERTHOMIER-CHARLES | M. Fabrice Rebeche | M. Fabrice Rebeche | |
| 8ème | PODOSIS DES LUPINS | 3225 m | 0 € | B. HANSE | Mme Agnès Hanse | Mme Agnès Hanse | |
| 9ème | PALZELIN | 3200 m | 0 € | F. BRIDAULT | M. Nicolas Bridault | M. Nicolas Bridault | |
| N.P. | OLVAMO | 3225 m | 0 € | P.N. DELAMARRE | M. Christian Barassin | M. Christian Barassin | |
| N.P. | ORAGE D’HUSDINE | 3225 m | 0 € | P.E. MARY | M. Marc Grisez | Haras de Cressy | |
| D.A.I. | PYRRHUS MONTAVAL | 3200 m | 0 € | A.D. LEROUGE | M. David Lerouge | M. David Lerouge | |











