| 1 – Prix de la Blisiere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | STAR GIRL | 3025 m | 5000 € | A. LEROUX | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux | |
| 2ème | SYMPHONIE CARISAIE | 3000 m | 2500 € | D. COUVREUX | M. Jacques Etienne Thuet | M. Jacques Etienne Thuet | |
| 3ème | SOPHIE DE L’AUGRE | 3000 m | 1300 € | N. MARTINEAU | M. Gérard Nicolas | Mme Eliane Nicolas | |
| 4ème | SLIEMA | 3000 m | 600 € | TH. GAUCHET | M. Thierry Gauchet | M. Alain Georges Groult | |
| 5ème | SETTY FAC | 3000 m | 300 € | M. DUTERTRE | M. Marcel Dutertre | M. Marcel Dutertre | |
| 6ème | SIRTA | 3025 m | 200 € | PH. JULIEN | M. Philippe Julien | M. Philippe Julien | |
| 7ème | SATINE DE NGANDA | 3000 m | 100 € | N. TOUCHARD | M. Nicolas Touchard | Mme Ghislaine Touchard | |
| 8ème | SVELTE DU RANDOU | 3025 m | 0 € | B. ROCHER | M. Bruno Rocher | M. Bruno Rocher | |
| 9ème | SCUDERIA BEGONIA | 3000 m | 0 € | P. PICOT | M. Patrice Picot | M. Patrice Picot | |
| N.P. | SABA DU BOIS MORIN | 3025 m | 0 € | L. DELANOE | M. Laurent Delanoe | M. Laurent Delanoe | |
| D.A.I. | SOIREE CHAMPETRE | 3000 m | 0 € | F. HEON | M. Frédéric Heon | M. Frédéric Heon | |
| D.A.I. | SPARTE DU HOME | 3000 m | 0 € | M. CHARUEL | M. Frédéric Heon | M. Frédéric Heon | |
| D.A.I. | SQUADRA | 3000 m | 0 € | F. CORNIERE | M. Fabrice Corniere | M. Fabrice Corniere | |
| D.A.I. | SANDY | 3000 m | 0 € | L.M. DAVID | M. Laurent Michel David | M. Laurent Michel David | |
| Non partant | SOLENZARA DE JUHEL | 3025 m | 0 € | G. LIZEE | M. Pascal Godallier | M. Pascal Godallier | |
| 3 – Prix de la Verzee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | ROMEO DE MIDA | 3000 m | 5500 € | N. MARTINEAU | M. Christian Boisson | M. Christian Boisson | |
| 2ème | RIALTO CERISE | 3025 m | 2750 € | CH. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier | |
| 3ème | RICKET BOY | 3000 m | 1430 € | A. LEROUX | M. Yves Dreux | M. Yves Dreux | |
| 4ème | RED ZONE | 3000 m | 660 € | J.F. ROULLEAU | M. Loïc Marie Dalifard | Ecurie L.M. Dalifard | |
| 5ème | ROSE DES MONTILS | 3025 m | 330 € | L. DELANOE | M. Laurent Delanoe | M. Laurent Delanoe | |
| 6ème | REFLET DU TERROIR | 3000 m | 220 € | A. SOURICE | M. Gilles Lefrou | M. Gilles Lefrou | |
| 7ème | REFLEXE DE CRENNES | 3000 m | 110 € | CEDRIC CORBINEAU | M. Erno Szirmay | Mme Monique Derouet | |
| 8ème | ROCK AND ROLL STAR | 3000 m | 0 € | J.PH. PARISSE | M. Jean Baudron | Ecurie D | |
| 9ème | REINE VALSEUSE | 3000 m | 0 € | P.Y. DENUAULT | M. Hubert Combot | M. Gabriel Denuault | |
| N.P. | RAFALE HERBLINAIE | 3025 m | 0 € | A. DEMISSY | M. Arnaud Demissy | M. Arnaud Demissy | |
| N.P. | ROI DU REFOUD | 3025 m | 0 € | P. PICOT | M. Patrice Picot | M. Patrice Picot | |
| D.A.I. | RESCATOR PHEDO | 3000 m | 0 € | H. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais | |
| D.A.I. | RAFINA DE HOUELLE | 3000 m | 0 € | P. PERRAULT | M. Franck Leblanc | M. Stéphane Gohier | |
| D.A.I. | RELIA CAYENNAISE | 3000 m | 0 € | M.L. COUANON | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| D.A.I. | RHAPSODIE D’ARNEL | 3025 m | 0 € | G. LIZEE | M. Guillaume Lizee | M. Pierre Gilbert | |
| 5 – Prix Paul Delanoe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAPYRUS DU RONDET | 3025 m | 5500 € | A. KLOESS | Mlle Catherine Hanin | Mlle Catherine Hanin | |
| 2ème | REVA DE LA FRETTE | 3025 m | 2750 € | M. VARIN | M. Franck Leblanc | M. Franck Leblanc | |
| 3ème | QUINCEROT | 3000 m | 1430 € | N. MARTINEAU | M. Franck Delanoe | M. Franck Delanoe | |
| 4ème | ROSE DU GUIVON | 3025 m | 660 € | C. THEAULT | M. Emmanuel Lamy | M. Emmanuel Lamy | |
| 5ème | PATCH FOR EVER | 3025 m | 330 € | M. HEURTEBISE | M. Patrice Picot | M. Patrice Picot | |
| 6ème | QUASAR DE POULINE | 3025 m | 220 € | L. GAUTHEROT | M. Jean Paul Marmion | Mme Michèle Marechal | |
| 7ème | PUMA DU VAUMICEL | 3025 m | 110 € | L. GUINOT | M. Ake Kristoffersson | Ecurie Quick Star | |
| 8ème | PRONTO DU LYS | 3000 m | 0 € | M. HOUAL | M. Stanislas Gilles | M. Stanislas Gilles | |
| 9ème | QUYASAR PESCHARD | 3000 m | 0 € | P. SUHARD | M. Thierry Aline | Mme Madeleine Deniau | |
| N.P. | REVE D’UN JOUR | 3025 m | 0 € | P.PH. PLOQUIN | M. Thierry Raffegeau | M. Jean Yves Roze | |
| D.A.I. | ROBERTO EXPRESS | 3000 m | 0 € | J.CH. BOISNARD | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | RIESLING DE L’ITON | 3000 m | 0 € | B. HIVER | M. Christian Boisnard | Ecurie Christian Boisnard | |
| D.A.I. | QUEBEC DE CRENNES | 3000 m | 0 € | M. DUDOUIT | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| D.A.I. | PRINCE LIVREEN | 3000 m | 0 € | S. MASSELIN | M. Romain Gougeon | M. Guy Serveau | |
| Non partant Vétérinaire | PRINCE DE COMBOURG | 3025 m | 0 € | O. ROGER | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| 6 – Prix Roger Couraud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OSCAR DE COMBOURG | 3025 m | 2000 € | J. RENAULT | M. Philippe Deroyand | M. Philippe Deroyand | |
| 2ème | PAPY DE VAUGEOIS | 3000 m | 1000 € | D. MELANGER | M. Dominique Melanger | M. Dominique Melanger | |
| 3ème | POPE | 3000 m | 520 € | C. BATY | M. Cyril Baty | M. Cyril Baty | |
| 4ème | OWIN KAYE | 3000 m | 240 € | J.M. VIVANT | M. Jean Michel Vivant | M. Jean Michel Vivant | |
| 5ème | NERACOR | 3025 m | 120 € | E. RAVENEAU | M. Patrick Huet | M. Patrick Huet | |
| 6ème | ONYX DE LA NOEMIE | 3025 m | 80 € | E. GIRAUDEAU | M. Eric Giraudeau | M. Eric Giraudeau | |
| 7ème | NEVA WILLIAMS | 3025 m | 40 € | CH.J. GUERIN | M. Philippe Dupre | M. Philippe Dupre | |
| 8ème | NAKURU | 3025 m | 0 € | A. FOSSEY | M. Gérard Hernot | Mme Nadia Izard | |
| 9ème | PEANUTS COOKIES | 3000 m | 0 € | A. BEAUCAMP | M. Régis Beaucamp | M. Michel Doineau | |
| N.P. | PEGASE DU RELAIS | 3000 m | 0 € | D. DUPRE | M. Patrice Picot | M. Patrice Picot | |
| N.P. | OPUS D’ECHAL | 3000 m | 0 € | L. DUTERTRE | M. Stanislas Gilles | M. Stanislas Gilles | |
| N.P. | OSHIKY D’IDOLE | 3000 m | 0 € | P. HUGELE | M. Alain Hugele | Mme Brigitte Hugele | |
| N.P. | NOUVEAU DU CEBE | 3025 m | 0 € | Y. ROUILLE | M. Yves Rouille | M. Yves Rouille | |
| N.P. | NOISETTE JONES | 3025 m | 0 € | V. GUYARD | M. Philippe Guyard | M. Philippe Guyard | |
| D.A.I. | OPALINE MESLOISE | 3025 m | 0 € | G. BEAUDOUIN | Mlle Catherine Hanin | Mlle Catherine Hanin | |
| D.A.I. | NICIAS DU VICOMTE | 3025 m | 0 € | D. DUTHEIL | M. Didier Dutheil | M. Didier Dutheil | |











