| 2 – Prix Pmu Carre d’As Epinal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TEMPORELLE | 2150 m | 1′20″9 | 5000 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Antonio De Sousa |
| 2ème | TROCKTAILO | 2150 m | 1′20″9 | 2500 € | C. CHASSAGNE | Mlle Colette Chassagne | M. Guy Gavelle |
| 3ème | TARAHUMARA | 2150 m | 1′20″9 | 1300 € | J.F. SENET | M. Jean François Senet | M. Cédric Steenkeste |
| 4ème | THEO BILL RINGEAT | 2150 m | 1′20″9 | 600 € | A. LAROCHE | M. Théophile Loncke | M. Théophile Loncke |
| 5ème | TORINO DU PAON | 2150 m | 1′21″0 | 300 € | ERIC DUPERCHE | Mlle Colette Chassagne | M. Sergio Raffaello |
| 6ème | TESS DU RINGEAT | 2150 m | 1′21″9 | 200 € | TH.R. LONCKE | M. Théophile Loncke | M. Théophile Loncke |
| 7ème | TAROT DE GODREL | 2150 m | 1′21″9 | 100 € | CH. NICOLE | M. Christopher Nicole | M. Pascal Dequeker |
| 8ème | TORPILLE DU MARLOU | 2150 m | 1′21″9 | 0 € | DAVID LEFEVRE | M. Patrick Hachin | M. Patrick Hachin |
| D.A.I. | TEPINE ROYALE | 2150 m | 0 € | P. ODEZ | M. Patrick Odez | M. Patrick Odez | |
| D.A.I. | TAFAIKO SAX | 2150 m | 0 € | F. CHAXEL | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck | |
| 4 – Prix Pmu Presse le St Claude Epinal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PAR AILLEURS | 2700 m | 1′21″5 | 6500 € | D. BEKAERT | M. Jean Claude Billard | Mme Marie Lyonelle Billard |
| 2ème | QUADO DE LA FOSSE | 2700 m | 1′21″5 | 3250 € | ERIC DUPERCHE | M. Serge Peltier | Ecurie du Centre Est |
| 3ème | QUENOTTE DES SARTS | 2725 m | 1′20″8 | 1690 € | DAVID LEFEVRE | M. David Lefevre | M. David Lefevre |
| 4ème | RAVISSANTE DEESSE | 2700 m | 1′21″5 | 780 € | F.J. PELTIER | M. Serge Peltier | M. Pierre Renaud |
| 5ème | PRINCE D’ARCY | 2700 m | 1′21″9 | 390 € | B. ROUER | M. Philippe Rouer | M. Philippe Rouer |
| 6ème | QUISS DU GOUTIER | 2700 m | 1′21″9 | 260 € | CH. NICOLE | M. Christopher Nicole | M. Dominique Beauchamp |
| 7ème | RAPTOR JIEL | 2725 m | 1′21″1 | 130 € | F. CHAXEL | M. Jean Luc Dersoir | M. Jean Luck |
| 8ème | QUIMMORTEL | 2700 m | 1′21″9 | 0 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | Ecurie Alain Laurent |
| 9ème | POE DU SAM | 2725 m | 1′21″8 | 0 € | P. DESMIGNEUX | M. Yves Hallais | M. Daniel Gaston Coquelin |
| N.P. | QUE LOVE BLUE | 2700 m | 0 € | TH.R. LONCKE | M. Pierre Meyer | M. Pierre Meyer | |
| N.P. | PRINCE CHOUAN | 2725 m | 0 € | B. BARBIER | M. Benoît Barbier | M. Patrick Simon | |
| D.A.I. | QUASER DES RACQUES | 2700 m | 0 € | F. ROCHETTE | M. Farid Rochette | M. Farid Rochette | |
| D.A.I. | QUITO DE LA CREUSE | 2700 m | 0 € | N. SENET | M. Jean François Senet | M. Christophe Lecomte | |
| D.A.I. | QUALIF PILE | 2700 m | 0 € | J.F. SENET | M. Jean François Senet | M. Yves Huchon | |
| D.A.I. | REVANCHE D’ATOUT | 2725 m | 0 € | P.E. COLLARD | M. Thierry Duvaldestin | Ecurie Thierry Duvaldestin | |
| Non partant | QUID D’ALIERMONT | 2725 m | 0 € | CH. MIRANDEL | M. Alain Laurent | M. Dominique Garconnet | |
| 6 – Prix Pmu Tabac Presse Loto Vittel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SAMBA DE FAEL | 2725 m | 5500 € | P.E. COLLARD | M. Thierry Duvaldestin | M. Patrick Charel | |
| 2ème | ROCKY DE VIETTE | 2700 m | 2750 € | J.P. PRALUS | M. Jean Pierre Pralus | M. Jean Pierre Pralus | |
| 3ème | REIMS | 2700 m | 1430 € | CH. MIRANDEL | M. Christophe Mirandel | Mme Valérie Henry | |
| 4ème | RAZZIA FAS | 2700 m | 660 € | B. BARBIER | M. Benoît Barbier | M. Alain Falgari | |
| 5ème | ROSITA DE THEZAN | 2700 m | 330 € | P. DESMIGNEUX | M. Patrick Desmigneux | Ecurie Jackpot | |
| 6ème | ROLLY DE BEAULIEU | 2700 m | 220 € | PH. ROUER | M. Philippe Rouer | M. Philippe Rouer | |
| 7ème | SUCETTE | 2725 m | 110 € | DAVID LEFEVRE | M. Patrick Hachin | M. Jean Paul Valet | |
| 8ème | RAPIDE DE BEAULIEU | 2700 m | 0 € | A. BARTSCHI | M. André Bartschi | M. André Bartschi | |
| 9ème | SOLENZARA D’HOA | 2700 m | 0 € | ERIC DUPERCHE | M. Patrick Hachin | M. Daniel Flamme | |
| N.P. | REQUIEM DE NAPPES | 2700 m | 0 € | J.F. SENET | M. Jean François Senet | M. Camel Benkheira | |
| N.P. | RIKITA DU BOUFFEY | 2725 m | 0 € | TH. BORDERIE | M. Thierry Duvaldestin | Ecurie Arc en Ciel | |
| D.A.I. | RAINBOW RINGEAT | 2700 m | 0 € | TH.R. LONCKE | M. Théophile Loncke | M. Théophile Loncke | |
| D.A.I. | SAGA DE L’ETRAT | 2700 m | 0 € | A. LAURENT | M. Alain Laurent | M. Bruno Chaillou | |











