| 1 – Prix Radio Manche – Tendance Oues (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TOPELA DEGE | 2300 m | 5000 € | D. HEON | M. Pierre François de Grave | M. Pierre François de Grave | |
| 2ème | TEKENN LESMELCHEN | 2325 m | 2500 € | E. BEAUVAIS | M. Eric Beauvais | Mme Nicole Leost | |
| 3ème | TORNADE VERTE | 2300 m | 1300 € | F. ANNE | M. Franck Anne | M. Armel David Lerouge | |
| 4ème | TOPAZE DE MADKER | 2325 m | 600 € | CH.A. MALLET | M. Christophe Alain Mallet | M. Christophe Alain Mallet | |
| 5ème | TERRA DE LEAU | 2325 m | 300 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Alain Fracas | |
| 6ème | TIGRESSE ROYALE | 2300 m | 200 € | G. LESSIEU | M. Guillaume Lessieu | Mme Béatrice Marchal | |
| 7ème | TAIGA DU RIB | 2325 m | 100 € | D. THOMAIN | M. Joël Hallais | Ecurie Rib | |
| 8ème | TERRE MAYA | 2300 m | 0 € | L.J.J. MARTIN | M. Ludovic Jean Jacques Martin | Mlle Elodie Mangeard | |
| 9ème | TULIPE DES CHAMPS | 2300 m | 0 € | L. GUENERIE | M. Vincent Brazon | M. Maurice Maige | |
| D.A.I. | TIRADE DES TITHAIS | 2300 m | 0 € | D. DELAROCHE | M. Daniel Delaroche | M. Daniel Delaroche | |
| D.A.I. | TOSCANE D’ARGENT | 2300 m | 0 € | J.F. POPOT | M. Jean François Popot | Ecurie Jean François Popot | |
| D.A.I. | TANGA DE LOU | 2300 m | 0 € | J.ET. LE BEC | M. Jean Etienne Le Bec | M. Christian Germain | |
| Non partant Vétérinaire | TENACE DU BINGARD | 2300 m | 0 € | G. HERNOT | M. Gérard Hernot | M. Daniel Graffard | |
| 2 – Prix Radio Manche – Tendance Oues (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TRESSY MONTAVAL | 2325 m | 5000 € | B. CANTIN | M. Bruno Cantin | Mme Brigitte Chaudemanche | |
| 2ème | TANAGRA DE BELVIE | 2300 m | 2500 € | M. TOURTEAU | M. Mickaël Tourteau | M. Mickaël Tourteau | |
| 3ème | TOLITE | 2300 m | 1300 € | J.F. POPOT | M. Jean François Popot | Ecurie Jean François Popot | |
| 4ème | TEXANA | 2300 m | 600 € | G. HOUEL | M. Hervé Houel | M. Philippe Morin | |
| 5ème | TILDA D’ALCE | 2300 m | 300 € | F. BEZIER | M. Franck Bezier | M. Franck Bezier | |
| 6ème | TIRA DES HAYES | 2325 m | 200 € | M.G. BARON | M. Michaël Gérard Baron | M. Michaël Gérard Baron | |
| 7ème | TISSIA DES TOUCHES | 2300 m | 100 € | P. GODEY | M. Pascal Godey | M. Jacky Cayeux | |
| 8ème | TICNIE DES CINTY | 2300 m | 0 € | D. SACCOMANDI | M. Damien Saccomandi | M. Damien Saccomandi | |
| 9ème | TALINE ROSE | 2325 m | 0 € | J. LANGELIER | M. Johanny Langelier | M. Johanny Langelier | |
| N.P. | TAMARA DES BORDES | 2300 m | 0 € | P. LECELLIER | M. Pierrick Lecellier | M. Claude Caillere | |
| D.A.I. | TIRADE ROYALE | 2300 m | 0 € | E. GARNIER | M. Guy Garnier | M. Daniel Yves Fontaine | |
| D.A.I. | TROIKA DES BOIS | 2300 m | 0 € | TH. LAMARE | M. Thibault Lamare | M. Thibault Lamare | |
| D.A.I. | TOUPIE DU MELEUC | 2325 m | 0 € | P. PLOQUIN | M. Patrick Ploquin | Ecurie des Bleuets | |
| 3 – Prix du Conseil General de la Man (Gr A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SALSA DU PONTHIEU | 2875 m | 5000 € | L. KOUBICHE | M. Laurent Koubiche | M. Gilles Baratoux | |
| 2ème | SISSI DE RETZ | 2850 m | 2500 € | D. ARMELLINI | M. David Armellini | M. Gilles Furet | |
| 3ème | SANTA FLO | 2875 m | 1300 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | M. Jean Pierre Bourgoin | |
| 4ème | SEVRES DU RELAIS | 2850 m | 600 € | A. PLARD | M. Sébastien Hardy | M. Hubert Enee | |
| 5ème | SENTEUR DE GINAI | 2875 m | 300 € | D. DELAROCHE | M. Daniel Delaroche | M. Daniel Delaroche | |
| 6ème | SICILE NEMO | 2875 m | 200 € | TH. LE FLOCH | M. Thibaut Le Floch | M. Albert Tatard | |
| 7ème | SARREGUEMINES | 2850 m | 100 € | D. ANDRIEU | M. Didier Andrieu | M. Didier Andrieu | |
| 8ème | SIGNOLLE ONE | 2850 m | 0 € | S. OLIVIER | Mme Delphine Odienne | Mme Delphine Odienne | |
| 9ème | SAVANNAH BEACH | 2875 m | 0 € | L.J.J. MARTIN | M. Ludovic Jean Jacques Martin | M. Ludovic Jean Jacques Martin | |
| N.P. | SANAGA LEAVE ME | 2850 m | 0 € | H. LECOT | M. Etienne Lecot | Ecurie E.-H. Lecot | |
| D.A.I. | SOIREE D’HERMES | 2850 m | 0 € | S. DELASALLE | M. Jean Paul Marmion | Mme Michèle Marechal | |
| D.A.I. | SABA DU CHATEL | 2850 m | 0 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| D.A.I. | SULTANE DES FANES | 2850 m | 0 € | P. LEON | M. Patrick Leon | M. Patrick Leon | |
| D.A.I. | SULTANE DU TERTRE | 2850 m | 0 € | L. BARRAULT | M. Fabrice Lindrec | M. Yvon Lechevestrier | |
| D.A.I. | SAKES ALIVE | 2875 m | 0 € | J.CL. HALLAIS | M. Jean William Hallais | Ecurie Jean Claude Hallais | |
| D.A.I. | SORMIOU GENTILLE | 2875 m | 0 € | B. MICHARDIERE | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| 4 – Prix du Conseil General de la Man (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SOANE DU THANA | 2875 m | 5000 € | J. LEPENNETIER | M. Guillaume Michel Bernier | M. Guillaume Michel Bernier | |
| 2ème | STONE DES TERRES | 2875 m | 2500 € | J.W. HALLAIS | M. Jean William Hallais | Ecurie Jean Claude Hallais | |
| 3ème | SARNIA DES CORVEES | 2850 m | 1300 € | G. RAULLINE | M. Gérard Raulline | M. Gérard Raulline | |
| 4ème | SOURCE DE PLAISIR | 2875 m | 600 € | E. MARTIN | M. Eric Martin | M. Eric Martin | |
| 5ème | SURPRISE DES HAYES | 2850 m | 300 € | M.G. BARON | M. Michaël Gérard Baron | M. Michaël Gérard Baron | |
| 6ème | SEVIGNY DE L’AUGRE | 2850 m | 200 € | J.P. MAILLARD | M. Erno Szirmay | M. Eric Penot | |
| 7ème | SURPRISE DU VIF | 2875 m | 100 € | V. HEBERT | M. Vincent Hebert | M. Hubert Hebert | |
| 8ème | SIBELLA DE CARJAC | 2850 m | 0 € | D. BROHIER | M. Didier Brohier | M. Didier Brohier | |
| 9ème | SAGA VIERVIL | 2850 m | 0 € | R. MARTINET | M. Gilles Mesnage | M. Gilles Mesnage | |
| N.P. | SOIE DE LA DIMERIE | 2875 m | 0 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | M. Alain Bauvais | |
| D.A.I. | SISSI IMPERATRICE | 2850 m | 0 € | ST. MEUNIER | M. Stéphane Meunier | Ecurie Aurmath | |
| D.A.I. | SEASON D’ODYSSEE | 2850 m | 0 € | D. SACCOMANDI | M. Damien Saccomandi | M. Damien Saccomandi | |
| D.A.I. | SANTORIANA | 2850 m | 0 € | P. LECELLIER | M. Pierrick Lecellier | M. Jean Pierre Moutault | |
| D.A.I. | SAMBRE LY | 2850 m | 0 € | S. BAUDE | M. Jean Philippe Darondel | M. Jean Philippe Darondel | |
| D.A.I. | SIRENE DES PINS | 2875 m | 0 € | H. LECOQ | M. Hugues Lecoq | M. Hugues Lecoq | |
| 5 – Prix Tout Faire Materiaux Francois Cocha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REFLET GEDE | 2875 m | 6500 € | E. RAFFIN | M. Frédéric Darondel | Mme Georges Dreux | |
| 2ème | QUOLIBET D’ERABLE | 2875 m | 3250 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | Ecurie du HARAS d’ Erable | |
| 3ème | QUERINA D’ANN | 2850 m | 1690 € | R.CH. LARUE | M. Romain Christian Larue | M. Emmanuel Puniere | |
| 4ème | RINOUK DE BOULIERE | 2875 m | 780 € | N. MOUROT | M. Jean Paul Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | |
| 5ème | QUEMA DE MAI | 2875 m | 390 € | D. HEON | M. Damien Heon | M. Frédéric Heon | |
| 6ème | ROSE LUCERNAISE | 2850 m | 260 € | S. HARDY | M. Damien Heon | M. Bernard Lebreton | |
| 7ème | QURUN AN HEOL | 2875 m | 130 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| 8ème | QLORET DE BILLERON | 2850 m | 0 € | M. PROVOST | M. Michel Provost | M. Michel Provost | |
| 9ème | RINA RIKI | 2850 m | 0 € | J.F. POPOT | M. Jean François Popot | M. Thierry Griffon | |
| N.P. | RIVALE DU REVERDY | 2850 m | 0 € | G. CARDINE | M. Guillaume Cardine | Mme Simone Marie Martin | |
| N.P. | QUAZAN | 2850 m | 0 € | P. LECELLIER | M. Pierrick Lecellier | M. Jean Pierre Moutault | |
| N.P. | RIGOLO DU GENETEY | 2875 m | 0 € | G. HOUEL | M. Julien Rosenzweig | M. Pascal Garreau | |
| D.A.I. | ROYAL MATEO | 2850 m | 0 € | G. LIGERON | M. Gaëtan Ligeron | M. Gaëtan Ligeron | |
| D.A.I. | QUICK RENODIERE | 2850 m | 0 € | M. BARRE | M. Mickaël Barre | M. Lakhdar Terbeche | |
| D.A.I. | QUARTER NEMO | 2875 m | 0 € | TH. LE FLOCH | M. Thibaut Le Floch | M. Thibaut Le Floch | |
| D.A.I. | RUSEE D’ARBAZ | 2875 m | 0 € | N. BIHEL | M. Franck Terry | M. David Benchetrit | |
| 6 – Prix Super U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | OTHELLO BOURBON | 2900 m | 20000 € | S. DELASALLE | M. Jean Paul Marmion | Mme Michèle Marechal | |
| 2ème | ORNE DES OLIVETTES | 2875 m | 10000 € | J.P. MAILLARD | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| 3ème | MIKACHU | 2875 m | 5200 € | S. HARDY | M. Sébastien Hardy | M. Sébastien Hardy | |
| 4ème | PRINCE INTRIGANT | 2850 m | 2400 € | A. LEDUC | M. Arnaud Leduc | M. Arnaud Leduc | |
| 5ème | OLGA DU DUDY | 2900 m | 1200 € | R. METAYER | M. Régis Metayer | M. Régis Metayer | |
| 6ème | QUADRO DE LA FERME | 2900 m | 800 € | J. BAUDRON | M. Jean Baudron | M. Axel Wend | |
| 7ème | QUEROAN DE JAY | 2900 m | 400 € | A. LENOIR | M. Axel Lenoir | Ecurie des Alizes | |
| 8ème | PEARL WINNER | 2850 m | 0 € | S. RAIMOND | Mme Séverine Raimond | M. Alain Aubineau | |
| 9ème | OMAN | 2900 m | 0 € | J.CL. HALLAIS | M. Jean William Hallais | Mme Dorotéa Beyersdorf | |
| N.P. | QUASSIA DU BON AIR | 2875 m | 0 € | A. RANDON | M. Bruno Marie | M. Guy Grandet | |
| N.P. | OREE DU MARAIS | 2900 m | 0 € | F. ANNE | M. Franck Anne | Mme Thérèse Hoste | |
| D.A.I. | NIGHT INLET | 2850 m | 0 € | X. LEVEAU | M. Xavier Leveau | M. Anthony Huard | |
| D.A.I. | PENKO DES PRES | 2850 m | 0 € | E. RAFFIN | M. Antony Desmet | M. Yannick Desmet | |
| D.A.I. | PATERSON | 2850 m | 0 € | J.P. THOMAIN | M. Jean Pierre Thomain | M. Jean Pierre Bourgoin | |
| D.A.I. | PIPO GRANGE L’ABBE | 2875 m | 0 € | S.G. DUPONT | M. Sylvain Gérard Dupont | M. Sébastien Jean Dupont | |
| D.A.I. | QUID DU PRIEUR | 2875 m | 0 € | M. BEZIER | M. Maxime Bezier | Ecurie M. et A.P. Bezier | |
| 7 – Prix Groupama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | QUEEN DU FRUITIER | 2875 m | 7000 € | L.G. RICHARD | M. Jacques Bruneau | Ecurie Jacques Bruneau | |
| 2ème | PRIMKO DOUTRELEAU | 2875 m | 3500 € | B. MOTTE | M. Pascal Follain | M. Pascal Follain | |
| 3ème | PEPINSTER | 2850 m | 1820 € | D. GATEL | M. Jean François Popot | M. Bernard Ozenne | |
| 4ème | OEILLET DE PHENS | 2875 m | 840 € | A. BROUEL | M. Pierre Michel Enault | M. Pierre Michel Enault | |
| 5ème | OSTHEO D’HAVETOT | 2875 m | 420 € | J.B. DHONDT | M. Jean William Hallais | M. Jean William Hallais | |
| 6ème | PERLE D’OSIS | 2850 m | 280 € | X. BONNEFOUX | M. André Le Courtois | M. André Le Courtois | |
| 7ème | OUTSIDER A JOJO | 2875 m | 140 € | P. GESRET | M. Johnny Sevin | M. Johnny Sevin | |
| 8ème | PAROS GEDE | 2850 m | 0 € | O. ROGER | M. Thibault Lamare | Mme Céline Molina | |
| 9ème | POUR UN AU REVOIR | 2850 m | 0 € | C. BARRACAND | M. Xavier Guibout | Mme Marie Claire Guibout | |
| N.P. | PRAISTIVEN PREAUX | 2850 m | 0 € | M. VARIN | M. Raphaël Boucault | M. Raphaël Boucault | |
| D.A.I. | POURPRE DE FAVEROL | 2850 m | 0 € | G. NANTIER | M. Fabrice Collette | Mme Nicolle Filmont | |
| D.A.I. | QUELEA DE LA BUTTE | 2850 m | 0 € | C. FERRE | M. David Cherbonnel | M. David Cherbonnel | |
| D.A.I. | QUANITO PIERRE | 2850 m | 0 € | C. THEAULT | M. Alain Raffegeau | M. Pierre Le Duff | |
| D.A.I. | OCEAN DES LANDES | 2850 m | 0 € | M.CH. MARY | M. Arnaud Gilles Maillard | M. Claude Le Creps | |
| Non partant force majeur | PICSOU DE LA NOE | 2850 m | 0 € | J. DAVE | M. Hugues Lecoq | M. Hugues Lecoq | |
| 8 – Prix du Credit Agricole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PELOPS GOUSSERIE | 2850 m | 3000 € | M. POIRIER | M. Christian Thebert | M. Christian Thebert | |
| 2ème | PAKAELLE DE REVE | 2850 m | 1500 € | A. LESCALIER | M. François Robin | M. François Robin | |
| 3ème | PUZZLE | 2875 m | 780 € | P.N. DELAMARRE | M. Pascal Busson | M. Nordine Krouchi | |
| 4ème | PONTOIS | 2850 m | 360 € | N. GODEY | M. Pascal Godey | M. Pascal Godey | |
| 5ème | QUILLING | 2875 m | 180 € | L. DELAUNAI | M. Gérard Delaunai | M. Gérard Delaunai | |
| 6ème | PRELUDE CHOUAN | 2850 m | 120 € | J.CL. VINCENT | M. Jean Claude Vincent | M. Jean Claude Vincent | |
| 7ème | PASCAL D’ABLON | 2875 m | 60 € | A. BEAUCAMP | M. Frédéric X. Koenig | M. Gilbert Melendez | |
| 8ème | QUIMERICO | 2875 m | 0 € | M. COROLLER | M. Erno Szirmay | M. Erno Szirmay | |
| 9ème | QUEL TRIO | 2850 m | 0 € | P. GARREAU | M. Julien Rosenzweig | M. Pascal Garreau | |
| N.P. | OBELIX BLUE | 2875 m | 0 € | F.M. MORIN | M. Daniel Libert | M. Joël Chil-Hagopian | |
| N.P. | QUID DES BROUETS | 2850 m | 0 € | Y. HASSID | M. Yves Hassid | M. Yves Hassid | |
| N.P. | PINEROLO VIRETAUTE | 2875 m | 0 € | J. YVON | M. Damien Heon | M. Damien Heon | |
| D.A.I. | QUORNER DU BOULAY | 2850 m | 0 € | M. BOUGAULT | M. Mathieu Bougault | M. Mathieu Bougault | |
| D.A.I. | PATCHOULI BLANC | 2850 m | 0 € | P.E. MARY | M. Christian Barassin | M. Christian Barassin | |
| D.A.I. | QUARTINO | 2875 m | 0 € | P.E. GOETZ | M. Valéry Goetz | Mme Michèle Stihl | |
| D.A.I. | PICK UP DES NATTES | 2875 m | 0 € | CH. ROSZAK | M. Yves Marie Desaunette | M. Yves Marie Desaunette | |











