| 1 – Prix Association Vall’horizon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | MYSTERE DE BREVOL | 2925 m | 1′16″8 | 7500 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Mme Dorotéa Beyersdorf |
| 2ème | NASH TIVOLI | 2925 m | 1′16″9 | 3750 € | R. ROBERT | M. Benjamin Goetz | Mlle Maud Goetz |
| 3ème | MARQUIS DES CHAMPS | 2925 m | 1′17″1 | 1950 € | F. LETREGUILLY | M. François Lopez | Mme Martine Lopez |
| 4ème | MAESTRO D’ELOGES | 2925 m | 1′17″1 | 900 € | J. BUENO | M. Stéphane Cingland | M. Yannick Desmet |
| 5ème | NINJA TEJY | 2925 m | 1′17″1 | 450 € | E. MONTOYA | M. Richard Gout | M. Richard Gout |
| 6ème | MENTOR DE L’ITON | 2925 m | 1′17″2 | 300 € | CH. HARET | M. Anthony Laigron | M. Anthony Laigron |
| 7ème | NORTON JOURNEAU | 2925 m | 1′17″3 | 150 € | D. ALEXANDRE | M. Lionel Gazengel | M. Jean Capelle |
| 8ème | MOUTIER | 2925 m | 1′17″4 | 0 € | TH. CUGNET | M. Raphaël Archenoul | M. Antonino Mazzu |
| 9ème | MISTER DE TILLAY | 2925 m | 1′17″4 | 0 € | F.MARY | M. Raphaël Archenoul | M. Antonino Mazzu |
| N.P. | NEP | 2925 m | 0 € | N. JULIEN | M. Régis Jack Julien | M. Daniel Germain | |
| N.P. | NAGUINCHO | 2925 m | 0 € | S. GODON | M. Alain Rottier | M. Alain Rottier | |
| N.P. | MAC ARTHUR | 2925 m | 0 € | S. MACE | M. Louis Haret | M. Louis Haret | |
| N.P. | MYKONOS D’ATREE | 2925 m | 0 € | J. NOBECOURT | M. Antonino Mazzu | M. Antonino Mazzu | |
| D.A.I. | MILORD DE NEIGE | 2925 m | 0 € | M. MORTAGNE | M. Ange Toussaint Monti | M. Ange Toussaint Monti | |
| D.A.I. | OR NOIR MABON | 2925 m | 0 € | D. BARBESANT | M. Mickaël Cormy | M. Jean Yves Roze | |
| 2 – Prix Association Golfe Evenements | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SALVA | 2150 m | 1′17″7 | 7500 € | J. VERBEECK | M. Daniel Lorge | M. Daniel Lorge |
| 2ème | SUNCY OF CARLESS | 2150 m | 1′17″7 | 3750 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 3ème | SUCCES DU JOUR | 2150 m | 1′17″8 | 1950 € | J. DUCLOS | M. Laurent Deshayes | M. Laurent Deshayes |
| 4ème | SERIEUX BUISSONAY | 2150 m | 1′17″8 | 900 € | L. GARCIA | M. Loris Garcia | Mme Karine Garcia |
| 5ème | STAR CITY | 2150 m | 1′18″0 | 450 € | J.CH. FERON | M. Jean Pierre Ensch | M. Louis Derieux |
| 6ème | SINDY CLASSIQUE | 2150 m | 1′18″1 | 300 € | CL. MATHE | M. Claude Mathe | M. Claude Mathe |
| 7ème | SIRVENUS | 2150 m | 1′18″3 | 150 € | A. CROZET | M. André Crozet | M. André Crozet |
| 8ème | SHIFFRAH | 2150 m | 1′18″5 | 0 € | F. LETREGUILLY | M. Laurent Deshayes | M. Bruno Claude Lefebvre |
| 9ème | SERBIJANAC | 2150 m | 1′18″6 | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Richard Azzopardi |
| N.P. | SAPHIR DES CHARMES | 2150 m | 0 € | Y. ANGOT | M. Yannick Angot | M. Yannick Angot | |
| N.P. | SUZON DE CHAMBE | 2150 m | 0 € | J.M. DUPONT | M. Jean Marie Dupont | M. Jean Marie Dupont | |
| N.P. | SURPRISE SURPRISE | 2150 m | 0 € | S. CINIER | M. David Cinier | M. Roland Bernabei | |
| N.P. | SAPHIR FLOWER | 2150 m | 0 € | J.L. ESTABLE | M. David Cinier | M. Sébastien Hardy | |
| D.A.I. | SCOUBIDOU GEPE | 2150 m | 0 € | N. D’HAENENS | Mlle Lynsey Last | M. Patrick Van Hoorebeke | |
| D.A.I. | SARAH DU GRANIT | 2150 m | 0 € | N. ENSCH | M. Nicolas Ensch | Mme Martine Coucke | |
| D.A.I. | SUBWAY | 2150 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Pierre Coignard | M. Albert Cayron | |
| 3 – Prix Jean Marais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TORNADE QUICK | 2925 m | 1′19″5 | 8000 € | J. VERBEECK | M. Eric Prudhon | Ecurie Quick Star |
| 2ème | TRUST SPEED | 2925 m | 1′19″5 | 4000 € | N. ENSCH | M. Arnold J. Mollema | M. Jan Stins |
| 3ème | TENOR BLUE | 2925 m | 1′19″8 | 2080 € | J.PH. MARY | M. Jean Philippe Mary | Mme Catherine Dabouis-Mary |
| 4ème | TA JOLIE ETOILE | 2925 m | 1′19″9 | 960 € | J.CH. FERON | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 5ème | TOPAZE DE LA CRAU | 2925 m | 1′19″9 | 480 € | MICKAEL CORMY | M. Louis Haret | M. Louis Haret |
| 6ème | TEAM JOB | 2925 m | 1′20″1 | 320 € | N. D’HAENENS | M. Arnold Verheye | M. André De Letter |
| 7ème | TATIE DE LA ROUVRE | 2925 m | 1′20″2 | 160 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | Ecurie Franck Anne |
| 8ème | TOSCA DES LANDES | 2925 m | 1′20″2 | 0 € | S. ROMERO | M. David Cinier | M. Michel Hardy |
| 9ème | TAMARA DES LANDES | 2925 m | 1′20″9 | 0 € | J.L. ESTABLE | M. David Cinier | M. Sébastien Hardy |
| D.A.I. | TOSCANE D’OR | 2925 m | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. Frédéric Tauleigne | |
| D.A.I. | TENOR DE BOISNEY | 2925 m | 0 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | Mme Brigitte Chaudemanche | |
| D.A.I. | TANGERINE | 2925 m | 0 € | J. DUCLOS | M. Laurent Deshayes | M. Hervé Gilles | |
| D.A.I. | TALENTO | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Yannick Alain Briand | |
| D.A.I. | TIBIHAN VRO | 2925 m | 0 € | R. LE VEXIER | M. Régis Le Vexier | Mme Françoise Auclerc | |
| 4 – Prix Picasso (Gr B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TILLY QUICK | 2925 m | 1′20″0 | 8000 € | L. GAZENGEL | M. Eric Prudhon | Ecurie Quick Star |
| 2ème | TOSCANIMA | 2925 m | 1′20″2 | 4000 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Ecurie des Charmes |
| 3ème | TATIANA DE MAI | 2925 m | 1′20″6 | 2080 € | R. LE VEXIER | M. Didier Lebois | M. Didier Lebois |
| 4ème | TEKOS DE MAX | 2925 m | 1′20″8 | 960 € | ERIC LEDOYEN | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
| 5ème | TEQUILA DU BOULAY | 2925 m | 1′21″0 | 480 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Mickaël Cormy |
| 6ème | TELTA MONCEAU | 2925 m | 1′21″4 | 320 € | J. DUCLOS | M. Laurent Deshayes | M. Laurent Deshayes |
| 7ème | TITAN DE SARDANE | 2925 m | 1′25″6 | 160 € | A. LAIGRON | M. Anthony Laigron | M. Maïdin Bencheliff |
| D.A.I. | TALISMAN DE ROUEZ | 2925 m | 0 € | J. VERBEECK | M. Arnold Verheye | M. Jean Jacques Francois | |
| D.A.I. | TALANIAC | 2925 m | 0 € | J.CH. FERON | M. Philippe Van Weehaeghe | M. Philippe Van Weehaeghe | |
| D.A.I. | TOARDO | 2925 m | 0 € | N. D’HAENENS | Mlle Lynsey Last | Mlle Lynsey Last | |
| D.A.I. | TEDINESS | 2925 m | 0 € | G. BERTHIER | M. Gilles Berthier | M. Gilles Berthier | |
| Non partant Vétérinaire | TITAN CARDAILLAC | 2925 m | 0 € | B. RUET | M. Guillaume Richard Huguet | M. Patrick Blat | |
| Non partant Vétérinaire | TITUS DE MESANGY | 2925 m | 0 € | CH. MARTENS | M. Holger Ehlert | Ecurie Niss | |
| Non partant Vétérinaire | TOUKO | 2925 m | 0 € | B. BOURNEIL | M. Bruno Bourneil | M. Jean Jacques Rougeboux | |
| 5 – Prix des Potiers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | REPETITO | 2925 m | 1′18″4 | 8000 € | R. LE VEXIER | M. Gérard Caporgno | M. Gérard Caporgno |
| 2ème | RAMREE | 2925 m | 1′18″4 | 4000 € | J. VERBEECK | M. Eric Prudhon | M. Eric Zengerle |
| 3ème | RUNNER WILLIAMS | 2925 m | 1′18″4 | 2080 € | N. D’HAENENS | Mlle Lynsey Last | M. Lieven Lannoo |
| 4ème | RUBIS DE RY | 2925 m | 1′18″5 | 960 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Jacques Bretteville |
| 5ème | REGAL AUMONIERE | 2925 m | 1′18″6 | 480 € | E. OHANESSIAN | M. Eric Ohanessian | M. Eric Ohanessian |
| 6ème | RAMSES DE MELLERAY | 2925 m | 1′18″6 | 320 € | F. LECARPENTIER | M. François Lecarpentier | M. Stéphane Cerulli |
| 7ème | RIVALDY | 2925 m | 1′18″9 | 160 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Guy Gavelle |
| 8ème | ROXANE DU PALAIS | 2925 m | 1′20″7 | 0 € | J.Y. HUREL | M. Yves Hurel | Mme Isabelle Muraro |
| D.A.I. | ROYAL DE BAUNE | 2925 m | 0 € | MARTIAL GAUVIN | M. Martial Gauvin | Ecurie Martial Gauvin | |
| D.A.I. | ROMEO LAP | 2925 m | 0 € | E. GOUT | M. Emile Gout | Mme Chantal Montaigne | |
| D.A.I. | RECIF DER MAD | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | Ecurie Passion | |
| 6 – Prix de Vallauris – Golf-Juan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | PRIMO JULRY | 2925 m | 1′15″5 | 13000 € | J.P. GAUVIN | M. Jean Paul Gauvin | M. Henri Gauvin |
| 2ème | PAMPERO | 2925 m | 1′15″6 | 6500 € | J.PH. MARY | M. Jean Philippe Mary | M. Claudic Buguet |
| 3ème | POINT FINAL | 2925 m | 1′15″6 | 3380 € | J.CH. FERON | M. Roland Jaffrelot | Ecurie de Rougemont |
| 4ème | OELIEN DE COUDRAY | 2925 m | 1′15″7 | 1560 € | MICKAEL CORMY | M. Mickaël Cormy | M. Arnaud Leduc |
| 5ème | OSCAR D’ODYSSEE | 2925 m | 1′15″8 | 780 € | MARTIAL GAUVIN | M. Martial Gauvin | M. Jean Pierre Micholet |
| 6ème | NONO D’ECHAL | 2925 m | 1′15″8 | 520 € | J.S. CORMY | M. Julien Sébastien Cormy | M. Julien Sébastien Cormy |
| 7ème | PALEO DE LA DIVES | 2925 m | 1′15″9 | 260 € | S. CINGLAND | M. Stéphane Cingland | M. Olivier Crespin |
| 8ème | OREYK | 2925 m | 1′15″9 | 0 € | M. MESSAGER | M. Yannick Alain Briand | M. José Davet |
| 9ème | PIRATE DE VALMOR | 2925 m | 1′16″1 | 0 € | D. CINIER | M. David Cinier | M. David Cinier |
| N.P. | OPIUM DES JOURNEAU | 2925 m | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Raymond Chave | |
| N.P. | PASSEUR DE REVES | 2925 m | 0 € | ET. GAUDEL | M. Etienne Gaudel | M. Etienne Gaudel | |
| N.P. | PEGASE DES RACQUES | 2925 m | 0 € | Y. ANGOT | M. Yannick Angot | M. René Callouard | |
| N.P. | NEWTON DU PIC | 2925 m | 0 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. Jérôme Guitton | |
| D.A.I. | NUMBER ONE CHAH | 2925 m | 0 € | A. BLONDEAU | M. Roland Jaffrelot | Ecurie de Rougemont | |
| D.A.I. | OPEN D’ESPALION | 2925 m | 0 € | J. VERBEECK | M. Franck Boismartel | Ecurie du Haras de L’Orne | |
| 7 – Prix Tourisme et Economie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | RANDSOM | 2925 m | 1′16″1 | 16000 € | CH. MARTENS | M. Christophe Martens | Ecurie de la Fee |
| 2ème | ROLLER QUICK | 2950 m | 1′15″6 | 8000 € | J. UROZ | M. Jean Uroz | M. Alain Hamoline |
| 3ème | RADICAL MAX | 2925 m | 1′16″8 | 4160 € | J.CH. FERON | M. Eric Ledoyen | Mme Marie Pierre Veslard |
| 4ème | QUOUNA MATATA | 2950 m | 1′16″2 | 1920 € | J.PH. MARY | M. Franck Boismartel | Ecurie du Haras de L’Orne |
| 5ème | QUASSIE DE L’ARON | 2925 m | 1′17″0 | 960 € | Y. ANGOT | M. Yannick Angot | M. René Callouard |
| 6ème | QUITO BESNOT | 2950 m | 1′16″3 | 640 € | PH. ROJO | M. Philippe Mortagne | Ecurie Ph. Mortagne |
| 7ème | REVE DU CHENE | 2925 m | 1′17″0 | 320 € | Y.A. BRIAND | M. Yannick Alain Briand | M. José Davet |
| 8ème | QUELLE DU DIGEON | 2925 m | 1′17″2 | 0 € | J. GUELPA | M. Stéphane Guelpa | M. Stéphane Guelpa |
| 9ème | QUIROMANTICA | 2950 m | 1′16″7 | 0 € | L. MARTICOU CAYRON | M. Franck Boismartel | Ecurie du Haras de L’Orne |
| N.P. | QUALENDE | 2925 m | 0 € | N. D’HAENENS | Mlle Lynsey Last | M. Patrick Van Hoorebeke | |
| D.A.I. | QUICK RIGHT | 2925 m | 0 € | K. VAN CANNEYT | M. Kenneth De Poorter | Ecurie Trottingsales | |
| D.A.I. | ROYALTY JOLI | 2925 m | 0 € | L. GARCIA | M. Franck Boismartel | Ecurie du Haras de L’Orne | |
| D.A.I. | QUEEN MAUVE | 2950 m | 0 € | MARCEL MARTENS | Mme Rita Martens-Govaert | M. Yves Fayt | |
| D.A.I. | QUAHIR DU CHENE | 2950 m | 0 € | N. ENSCH | M. Jean Pierre Ensch | M. Claude Guedj | |












A la Rédaction,
pourquoi la partie Résultats est-elle laissée à l’abandon?
N’y aurait-il pas possibilité de reprendre l’écriture des principales réunions de trot pour gagner encore en complétude?