| 5 – Prix du Conseil General | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SKAGWAY | 2975 m | 1′18″6 | 7000 € | J. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Jean Claude Ponchaut |
| 2ème | SPIRIT D’OMBREE | 2950 m | 1′19″5 | 3500 € | A. BLIER | M. Antoine Blier | M. Antoine Blier |
| 3ème | STAR HAUFOR | 2975 m | 1′19″0 | 1820 € | CH. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 4ème | SUPERBE | 2975 m | 1′19″0 | 840 € | JEROME DAVID | M. Jérôme David | Ecurie Phil |
| 5ème | SNIF DES FONTAINES | 2950 m | 1′19″8 | 420 € | X. LEVEAU | M. Patrick Leveau | M. Guy Leveau |
| 6ème | SABATUS | 2950 m | 1′19″9 | 280 € | E. PLANCHENAULT | M. Eddy Planchenault | M. René Lardeux |
| 7ème | SALVADOR DU BISSON | 2950 m | 1′19″9 | 140 € | E. LETOUZE | M. Eric Letouze | Ecurie Eric Letouze |
| 8ème | SAMINA DE MAI | 2950 m | 1′20″3 | 0 € | P. GODINEAU | M. Patrick Godineau | M. Patrick Godineau |
| 9ème | SICO KIKI DE RUCA | 2950 m | 1′20″4 | 0 € | H. COMBOT | M. Hubert Combot | Mme Renée Vidal |
| N.P. | SPEEDER DRY | 2975 m | 0 € | Q. LEPENNETIER | M. Jules Lepennetier | M. Marcel Castro | |
| D.A.I. | SANTA HAUFOR | 2950 m | 0 € | F. BOUDET | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon | |
| D.A.I. | SAXO D’ERONVILLE | 2975 m | 0 € | P. FOSSARD | Mme Cécile Fossard | Mme Cécile Fossard | |
| D.A.I. | SEPHIRO FLAM | 2975 m | 0 € | F. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier | |
| D.A.I. | SURPRISE GOBIERES | 2950 m | 0 € | TH. LARDILLIER | M. Thierry Lardillier | M. Michel Crotte | |
| 6 – Prix Ouest France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | TURQUOISE HAUFOR | 2950 m | 1′20″6 | 5500 € | F. BOUDET | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 2ème | TWISTER | 2950 m | 1′20″7 | 2750 € | D. LEMARCHAND | M. David Lemarchand | M. David Lemarchand |
| 3ème | TOPAZE DU PARC | 2950 m | 1′20″7 | 1430 € | F. DEBARRE | M. Jean Marc Godard | M. Jean Marc Godard |
| 4ème | TOUCAN VINOIR | 2950 m | 1′21″1 | 660 € | J. LEPENNETIER | M. Cédrick Paris | M. Cédrick Paris |
| 5ème | TONY GEDE | 2950 m | 1′21″2 | 330 € | F. BEZIER | M. Christian Bezier | M. Christian Bezier |
| 6ème | TESSY DE LA VIS | 2950 m | 1′21″3 | 220 € | TH. LARDILLIER | M. Thierry Lardillier | M. Francis Kronus |
| 7ème | TOP MONCEAU | 2950 m | 1′21″3 | 110 € | CH. BIGEON | M. Christian Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
| 8ème | TOUSSAKA PHIL | 2950 m | 1′21″4 | 0 € | JEROME DAVID | M. Jérôme David | Ecurie Phil |
| 9ème | TAMARA DE JADE | 2950 m | 1′21″6 | 0 € | H. COMBOT | M. Hubert Combot | Mme Annie Couget |
| N.P. | TOCCATA DU MOUTY | 2950 m | 0 € | E. LETOUZE | M. Eric Letouze | M. Philippe Gaumer | |
| D.A.I. | TA MEMERE | 2950 m | 0 € | J.CL. LEHOUELLEUR | M. Hugues Delaquaize | M. Frédéric Clausse | |
| D.A.I. | TILLEUL VRIE | 2950 m | 0 € | P. TOUVAIS | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais | |
| D.A.I. | TOM DE LEYTRON | 2950 m | 0 € | D. ROUSSIN | M. Damien Roussin | M. Roger Roussin | |
| D.A.I. | TOM TOM DES AGETS | 2950 m | 0 € | A.F. DONATI | M. Roberto Donati | Mme Anne Françoise Donati | |
| 7 – Prix du Conseil Regional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cheval | Distance | Réduction km | Allocation | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | |||||||
| 1er | SLEONE | 2150 m | 1′16″9 | 6000 € | CH.J. BIGEON | M. Guillaume Beaufils | Ecurie J.C.-G. Beaufils |
| 2ème | SALTO DU MEXIQUE | 2150 m | 1′17″1 | 3000 € | MARTIAL VIEL | M. Damien Marsault | M. Damien Marsault |
| 3ème | SAMOURAI PURPLE | 2150 m | 1′17″1 | 1560 € | M. GROLIER | M. Yoann Rémi Le Mee | M. Yoann Rémi Le Mee |
| 4ème | SNOOPY BEACH | 2150 m | 1′17″5 | 720 € | G. CASTEL | M. Franck Harel | Ecurie d’ Helios |
| 5ème | SLALOM DU GARDEN | 2150 m | 1′17″7 | 360 € | G. LASSAUSSAYE | M. Jean Benoît Lemoine | Ecurie Jyl |
| 6ème | SET ET MATCH | 2150 m | 1′17″7 | 240 € | CL. BEILEARD | M. Philippe Beileard | M. Philippe Beileard |
| 7ème | SURYA DE L’ECORCE | 2150 m | 1′18″0 | 120 € | V. LEBREC | M. Olivier Boudou | M. Patrice Querro |
| 8ème | STAVANGER ALDO | 2150 m | 1′18″1 | 0 € | G. GUILBERT | M. Pascal Lelievre | Ecurie de Gastines |
| 9ème | SOIREE DE LIESSE | 2150 m | 1′18″3 | 0 € | A. GUYOMARD | M. Serge Marquet | M. Serge Marquet |
| D.A.I. | SAND | 2150 m | 0 € | R. GOUGEON | M. Guy Marmion | Ecurie Guy Marmion | |
| D.A.I. | SANTOUN PHEDO | 2150 m | 0 € | P. MARIE | M. Pierre Touvais | M. Pierre Touvais | |
| D.A.I. | SAURON GALBE | 2150 m | 0 € | G. GESRET | M. Arnaud Morin | M. Arnaud Morin | |
| D.A.I. | SAXO DES LONDES | 2150 m | 0 € | R. LE CREPS | M. Thierry Lardillier | M. Thierry Lardillier | |
| D.A.I. | SOFIA DE BASSIERE | 2150 m | 0 € | E. VAN PETTEN | M. Pieter Van Petten | M. Pieter Van Petten | |











