| 2 – PRIX ROQUEPINE – Attelé – 2200 m – 12000 € – Heure de départ : 15:00 Répartition des allocations: 6000 €, 3000 €, 1560 €, 720 €, 360 €, 240 €, 120 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | TOURBILLON | F. CARPENTIER | PH. DANTHU | Mme O. MATHIAS | 0 | Da. |
| 2 | TEBESSA DE DRACY | L. GOUT | L. GOUT | M. SCANNAVINO | 90 | 0a.7a.8a.Dm.0a. |
| 3 | THEO | N. JULIEN | R.J. JULIEN | R.J. JULIEN | 1140 | 3a.Da.Da.7a. |
| 4 | TELMA DE LA POYAT | PH. DANTHU | PH. DANTHU | PH. DANTHU | 3900 | 2a.4a.Da.8a.8a.4a.Da.Da.Da.Da. |
| 5 | TORNADE D’HABERN | L. FRESNEAU | L. GAZENGEL | D. CHOLET | 5000 | 8a.1a. |
| 6 | TIPHAINE DES PRES | R. GOUT | E. GOUT | P. BOUBEE | 5510 | Da.7a.0a.9a.8a.5a.1a.6a.Da.Da. |
| 7 | TINA TRICASTIN | J. UROZ | J. UROZ | J. UROZ | 5800 | 4a.1a.6a. |
| 8 | TOSCANE DU BOCAGE | E. GOUT | E. GOUT | P. MEIFFRET DELSANTO | 5880 | 5a.3a.6a.3a.Da.3a.Da. |
| 9 | THORGAN AIMEF | L. LAMAZIERE | Y.A. BRIAND | J. SECHE | 15360 | 2a.1a.2a.6a.0a. |
| 10 | TWIST DU CHENE | B. RUET | R. MOURLON | J.CH. SIMON | 15500 | Da.1a.1a.Da. |
| 11 | THALIE | A. BLONDEAU | L. GAZENGEL | Mme J. RONDY | 15630 | 8a.Da.Da.6a.4a.Da.Da.Da.(09).Da. |
| 12 | TIP TOP D’ANJO | B. BOURNEIL | B. BOURNEIL | M. BIASIELLO | 15750 | 6a.Da.4a.6a.Da.5a.4a.8a.4a.3a. |
| 13 | THAIS MAB | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 17120 | 6a.Da.2a.1a.Da.Da.5a.Da.1a.Da. |
| 3 – PRIX DU MIDI LIBRE – Attelé – 2750 m – 18000 € – Heure de départ : 15:30 Répartition des allocations: 9000 €, 4500 €, 2340 €, 1080 €, 540 €, 360 €, 180 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | ONLY YOU ESJI | S. JAMARD | S. JAMARD | Mme C. JAMARD | 74340 | 1a.4a.8a.8a.Da.7a.0a.0a.5a.0m. |
| 2 | OKAPI DES DIMES | J. POUTREL | M. CRIADO | M. CRIADO | 86780 | 8a.0a.6a.6a.4a.7a.3a.2a.0a.0a. |
| 3 | PADDY DE CHENU | J. GUELPA | S. GUELPA | Ecurie CROM | 88270 | 6a.3a.8a.1a.3m.Dm.2m.0a.Da.7m. |
| 4 | ORLANDO EXPRESS | L. GOUT | M. PARLA | M. PARLA | 88840 | 0a.6a.6a.Da.7a.7a.9a.0a.(09).0a. |
| 5 | QUADRO SPORT | L. LAMAZIERE | Y.A. BRIAND | J.CL. MICHETTI | 89660 | 4a.Da.5a.Da.2a.Da.9a.0a.Da.6a. |
| 6 | PERSIL MONTAVAL | F. LECARPENTIER | F. LECARPENTIER | Mme B. CHAUDEMANCHE | 89740 | 4a.Da.Da.8a.Aa.Dm.Da.(09).4a.0a. |
| 7 | QUINTET DU VIVIER | D. MARASCO | E. GERBET | F. RENAUD | 91013 | 6a.2a.3a.3a.3a.9a.5a.2a.3a.8a. |
| 8 | QUASTEL DE BLANGY | J.CH. FERON | J.CH. FERON | J.PH. IZZO | 92370 | 3a.7a.6a.8a.7a.0a.0a.0a.8a.8a. |
| 9 | ORLOCK | E. GOUT | E. GOUT | D. ROBERGE | 163690 | Da.Da.2a.8a.Da.Da.Da.Da.3a.1a. |
| 10 | QUANGO | L. FRESNEAU | Y.A. BRIAND | G. LABOUREAU | 172120 | Da.2a.8a.4a.Da.3a.Da.Da.Da.1a. |
| 11 | PRINCESSE DE SALVI | PH. DANTHU | CH. CARPENTIER | CH. CARPENTIER | 172910 | 7a.2a.6a.1a.7a.9a.9a.0a.4a.3a. |
| 12 | NUEVO MUSETTE | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 179320 | 1m.2a.8a.4a.Da.4a.2a.5a.5a.7m. |
| 5 – PRIX MASINA – Attelé – 2750 m – 13000 € – Heure de départ : 16:30 Répartition des allocations: 6500 €, 3250 €, 1690 €, 780 €, 390 €, 260 €, 130 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | REINE DE VANDEL | MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | Ecurie des JACQUETS | 30390 | 1a.8a.6a.3a.(09).Da.Da.Da.Da.1a. |
| 2 | QUENOTTE DE COSSE | J. GUELPA | S. GUELPA | PH. BOVE | 30500 | 4a.Dm.4a.2m.3a.Da.Da.Da.Da.Ra. |
| 3 | QUERIANE LA BORIE | M. BLANCHETIERE | M. BLANCHETIERE | Mme R. VACHERON | 30770 | 2a.7a.0a.4a.9a.(09).4a.6a.4a.4a. |
| 4 | QUALINE DE BALLON | F. LECARPENTIER | Y. HAMON | H.C. BAKKER | 32180 | Da.Da.8a.2a.6a.7a.Da.8a.(09).Da. |
| 5 | RHOLYREV | B. RUET | M. MUTEL | M. MUTEL | 32180 | 4a.5a.1a.6m.Dm.0a.Da.0m.0a.0a. |
| 6 | QUIRATAC | E. GOUT | E. GOUT | P. TREBUIL | 32190 | 5a.4a.Da.7a.0a.0a.Da.4a.Da.Da. |
| 7 | QUITO DE LA FACHE | B. BOURNEIL | B. BOURNEIL | P. SABINI | 32470 | 4a.Da.8a.6a.Da.Da.6a.7a.Da.Da. |
| 8 | QUOKINE DE BREVOL | CL. MATHE | CL. MATHE | R.F. PERRET | 33850 | 2a.Da.Da.Da.0a.2a.7a.Da.0a.Da. |
| 9 | RIGOLO | L. FRESNEAU | E. PRUDHON | F. GRISEZ | 52020 | 6a.Da.Da.Da.Da.Da.0a.Da.Da.Da. |
| 10 | QUITO DE VALSOIZ | PH. DANTHU | PH. DANTHU | Mlle A. MOUSTACAKIS | 57560 | 0a.3m.7a.7m.0m.Aa.Da.0a.3m.0m. |
| 11 | QUOTA D’ACHILLE | J.CH. FERON | J.CH. FERON | A. LE COURTOIS | 61580 | 2a.7a.4a.3a.2a.3a.2a.5a.3a.Da. |
| 12 | QUORUM DE ROZOY | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 62620 | Da.8a.7a.4a.Da.Da.7a.Da.(09).1m. |
| 13 | QUASSIE DE L’ARON | Y. ANGOT | Y. ANGOT | R. CALLOUARD | 62860 | 5a.0a.Da.5a.5a.4a.0a.3a.1a.2a. |
| 14 | QUID DU LOIR | L. LAMAZIERE | L. LAMAZIERE | L. LAMAZIERE | 62930 | 2a.2a.1a.2a.1a.0a.(09).9a.5a.4a. |
| 15 | REINE NOBLE | A. BLONDEAU | R. JAFFRELOT | Ecurie de ROUGEMONT | 66790 | Da.Da.4a.0a.3a.7a.0a.(09).7a.0a. |
| 6 – PRIX FAVIER – F.E.B. – Attelé – 2750 m – 3000 € – Heure de départ : 17:00 Répartition des allocations: 1500 €, 750 €, 390 €, 180 €, 90 €, 60 €, 30 €. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains (€) | Performances |
| © 2000 – 2010 NewsTrot | ||||||
| 1 | QUENOTTE DU CAIEU | H.C. BAKKER | Y. HAMON | P. LE TOUZE | 34260 | 7a.2a.4a.4a.0a.4a.5a.(09).7m.9m. |
| 2 | QUIROF DES PICANES | E. ANGOT | Y. ANGOT | R. CALLOUARD | 34770 | 8a.5a.4a.9a.9a.5a.0a.1a.7a.(09). |
| 3 | PAYS DE BLANGY | G. CAPORGNO | G. CAPORGNO | G. CAPORGNO | 35470 | 7a.Da.9a.5a.6a.(09).6a.7a.8a.4a. |
| 4 | PROUESSE DE NAVAKI | D. PAULEAU | PH. DANTHU | PH. DANTHU | 36700 | Da.2a.9a.0a.8a.8a.5a.8m.0a.2a. |
| 5 | QUITO DU GOULET | S. BLANCHETIERE | Y.A. BRIAND | Mlle S. BLANCHETIERE | 37700 | 1a.Da.8a.Da.1a.2a.6a.5a.4a.7a. |
| 6 | QUIGNON DE LOUDAT | F. HERRERA | F. HERRERA | F. HERRERA | 40440 | 0a.4m.4a.Da.9a.(09).9a.8a.5a.7a. |
| 7 | OXAKA DE QUELAINES | D. JULIEN | R.J. JULIEN | Mme P. JULIEN | 46990 | 6a.4a.0a.0a.2a.0a.4a.9a.0a.(09). |
| 8 | OKAPI LA BOATERIE | L. VALMALLE | G. MATHIAS | Mme O. MATHIAS | 57630 | 9a.9a.0a.Da.8m.Da.(09).0a.0m.0a. |
| 9 | OSCAR DE LA ROUVRE | G. AMBROGIO | J. UROZ | Mlle G. AMBROGIO | 58090 | 0a.4a.0a.9a.Da.3a.8a.6a.Aa.0a. |
| 10 | OSELKO PHEDO | S. BRIAND | L. FRESNEAU | Mlle S. BRIAND | 60700 | Da.Da.2a.1a.Da.Da.1a.0a.3a.1a. |
| 11 | QLEMENT DU DIGEON | V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | J.Y. ROZE | 66940 | 1a.1a.9a.Da.3a.1a.Da.Da.Da.(09). |
| 12 | ONIREV | M.M. MUTEL | M.M. MUTEL | M.M. MUTEL | 75890 | Da.1a.4a.1a.Da.8a.7a.2a.Da.Da. |











